0587-GG - 0587-GG FEBEST НАТЯЖНОЙ РОЛИК MAZDA 3 BK 2003-200

Доступно
SKU
13958929645
Просмотры:0
1110,00  грн
Для заказа или консультации:
096-958-04-32

рулон поликлинового ремня . MAZDA 3 (Сам ролик) FORD

рулон поликристаллического ремня. MAZDA 3 седан (BL)

информация о товаре:

указанная цена указана за одну штуку.

если вы сомневаетесь в том, что данная деталь для вашего автомобиля, обратитесь в каталог TecAlliance и в сервисные программы VIN.

  • код: 0587-GG
  • производитель: FEBEST
  • GenArtName: натяжной ролик, поликлиновой ремень
  • EAN: 4056111076461
  • Диаметр [мм]: 72,7
  • Ширина [мм]: 28,8
  • Вес [кг]: 0,113
  • внутренний диаметр [мм]: 17
  • наружный диаметр [мм]: 69,2
  • длина упаковки [см]: 7,2
  • ширина упаковки [см]: 7,2
  • высота упаковки [см]: 2,8

количество - определяет сумму единиц, установленных в автомобиле.

полный набор означает одну единицу полной.

  • FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost 10.2012 92kW / 125KM
  • FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost 10.2012 88kW / 120 КМ
  • FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost 10.2012 74kW / 100KM
  • FORD B-MAX (JK) 1.0 EcoBoost 02.2016 103kW / 140KM
  • FORD B-MAX (JK) 1.4 10.2012 66kW / 90 КМ
  • FORD B-MAX (JK) 1.4 LPG 08.2013 66kW / 90 КМ
  • FORD B-MAX (JK) 1.6 Ti 10.2012 77kW / 105 КМ
  • FORD B-MAX Van (JK) 1.0 EcoBoost 08.2012 88kW / 120 КМ
  • FORD B-MAX Van (JK) 1.0 EcoBoost 10.2012 92kW / 125KM
  • FORD B-MAX Van (JK) 1.0 EcoBoost 10.2012 74kW / 100KM
  • FORD B-MAX Van (JK) 1.4 LPG 10.2012 66kW / 90 КМ
  • FORD B-MAX Van (JK) 1.4 10.2012 66kW / 90 КМ
  • FORD B-MAX Van (JK) 1.6 Ti 10.2012 77kW / 105 КМ
  • FORD C-MAX (DM2) 1.8 02.2007 - 09.2010 92kW / 125KM
  • FORD C-MAX (DM2) 1.8 02.2007 - 09.2010 90kW / 122KM
  • FORD C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel 02.2007 - 09.2010 92kW / 125KM
  • FORD C-MAX (DM2) 2.0 02.2007 - 09.2010 107kW / 145KM
  • FORD C-MAX (DM2) 2.0 LPG 06.2008 - 09.2010 107kW / 145KM
  • FORD C-MAX (DM2) 2.0 CNG 04.2009 - 09.2010 107kW / 145KM
  • FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost 10.2012 - 06.2019 92kW / 125KM
  • FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost 10.2012 - 06.2019 74kW / 100KM
  • FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost 07.2018 - 06.2019 92kW / 125KM
  • FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost 07.2018 - 06.2019 74kW / 100KM
  • FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 12.2010 - 06.2019 92kW / 125KM
  • FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 12.2010 - 06.2019 63kW / 85KM
  • FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost 12.2010 - 06.2019 134kW / 182KM
  • FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost 12.2010 - 06.2019 110квт / 150Л. с.
  • FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 12.2010 - 06.2019 77kW / 105 КМ
  • FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel 02.2011 - 06.2019 88kW / 120 КМ
  • FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG 02.2012 - 06.2019 88kW / 120 КМ
  • FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG 02.2012 - 06.2019 86квт / 117KM
  • FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti 02.2012 - 06.2019 88kW / 120 КМ
  • FORD C-MAX II Van 1.0 EcoBoost 10.2012 - 06.2019 74kW / 100KM
  • FORD C-MAX II Van 1.0 EcoBoost 10.2012 - 06.2019 92kW / 125KM
  • FORD C-MAX II Van 1.6 Ti 10.2010 - 06.2019 77kW / 105 КМ
  • FORD C-MAX II Van 1.6 EcoBoost 12.2010 - 06.2019 110квт / 150Л. с.
  • FORD C-MAX II Van 1.6 EcoBoost 12.2010 - 06.2019 134kW / 182KM
  • FORD ECOSPORT 1.5 Ti-VCT 01.2018 90kW / 122KM
  • FORD ECOSPORT 1.5 Ti-VCT 10.2013 81kW / 110KM
  • FORD ECOSPORT 1.5 Ti 10.2013 82kW / 112KM
  • FORD FIESTA седан 1.6 Ti 04.2010 88kW / 120 КМ
  • FORD FIESTA седан 1.6 Ti 03.2015 77kW / 105 КМ
  • FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 EcoBoost 09.2012 92kW / 125KM
  • FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 10.2012 - 04.2017 59kW / 80KM
  • FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 EcoBoost 01.2013 74kW / 100KM
  • FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 01.2013 - 04.2017 48kW / 65KM
  • FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.0 Sport 05.2014 - 04.2017 103kW / 140KM
  • FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 10.2008 71kW / 97KM
  • FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 LPG 01.2009 - 04.2017 68kW / 92-м километре
  • FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.4 LPG 01.2009 - 04.2017 71kW / 97KM
  • FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 Ti 06.2008 - 09.2012 88kW / 120 КМ
  • FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 Ti 12.2010 99kW / 134KM
  • FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 Ti 09.2012 77kW / 105 КМ
  • FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 ST 03.2013 - 04.2017 134kW / 182KM
  • FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 03.2015 62kW / 85KM
  • FORD FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 ST200 04.2016 - 04.2017 147kW / 200 КМ
  • FORD FIESTA VI Van 1.0 10.2012 59kW / 80KM
  • FORD FIESTA VI Van 1.0 EcoBoost 01.2013 74kW / 100KM
  • FORD FIESTA VI Van 1.0 EcoBoost 05.2014 103kW / 140KM
  • FORD FIESTA VI Van 1.4 10.2008 - 12.2012 71kW / 97KM
  • FORD FIESTA VI Van 1.6 Ti-VCT 10.2008 - 12.2012 88kW / 120 КМ
  • FORD FIESTA VI Van 1.6 ST 03.2013 134kW / 182KM
  • FORD FIESTA VII Van 1.0 EcoBoost 09.2018 92kW / 125KM
  • FORD FIESTA VII Van 1.0 EcoBoost 04.2019 103kW / 140KM
  • FORD FIESTA VII Van 1.0 EcoBoost 04.2019 74kW / 101KM
  • FORD FIESTA VII Van 1.0 EcoBoost 12.2019 на70квт / 95KM
  • FORD FIESTA VII Van 1.1 Ti-VCT 04.2019 52kW / 71KM
  • FORD FIESTA VII Van 1.1 Ti-VCT 04.2019 63kW / 86KM
  • FORD FIESTA VII Van 1.1 Ti-VCT 04.2019 55квт / 75 КМ
  • FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel 01.2006 - 09.2012 92kW / 125KM
  • FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 03.2006 - 09.2012 92kW / 125KM
  • FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 07.2004 - 09.2012 107kW / 145KM
  • FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 LPG 06.2008 - 07.2011 107kW / 145KM
  • FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 CNG 04.2009 - 07.2011 107kW / 145KM
  • FORD FOCUS II кабриолет 2.0 10.2006 - 09.2010 107kW / 145KM
  • FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.8 03.2006 - 09.2012 92kW / 125KM
  • FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.8 Flexifuel 06.2006 - 07.2011 92kW / 125KM
  • FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 2.0 04.2005 - 07.2011 107kW / 145KM
  • FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel 01.2006 - 09.2012 92kW / 125KM
  • FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 03.2006 - 09.2012 92kW / 125KM
  • FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 07.2004 - 09.2012 107kW / 145KM
  • FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 LPG 06.2008 - 07.2011 107kW / 145KM
  • FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost 02.2012 - 12.2017 74kW / 100KM
  • FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost 02.2012 - 12.2017 92kW / 125KM
  • FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost 10.2017 - 06.2019 103kW / 140KM
  • FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel 07.2010 88kW / 120 КМ
  • FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost 07.2010 - 06.2014 134kW / 182KM
  • FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost 07.2010 - 06.2014 110квт / 150Л. с.
  • FORD FOCUS III 1.6 Ti 07.2010 - 12.2017 92kW / 125KM
  • FORD FOCUS III 1.6 Ti 07.2010 - 05.2018 77kW / 105 КМ
  • FORD FOCUS III 1.6 Ti 08.2011 - 12.2017 63kW / 85KM
  • FORD FOCUS III 1.6 LPG 02.2012 86квт / 117KM
  • FORD FOCUS III 1.6 LPG 02.2012 88kW / 120 КМ
  • FORD FOCUS III 1.6 Ti 02.2012 - 12.2017 88kW / 120 КМ
  • FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel 07.2013 110квт / 150Л. с.
  • FORD FOCUS III, Фургон/хетчбэк 1.0 EcoBoost 02.2012 92kW / 125KM
  • FORD FOCUS III, Фургон/хетчбэк 1.0 EcoBoost 02.2012 74kW / 100KM
  • FORD FOCUS III, Фургон/хетчбэк 1.6 Ti 01.2011 77kW / 105 КМ
  • FORD FOCUS III Фургон/хетчбэк 1.6 EcoBoost 11.2011 - 06.2014 110квт / 150Л. с.
  • FORD FOCUS III, Фургон/хетчбэк 1.6 EcoBoost 11.2011 - 06.2014 134kW / 182KM
  • FORD FOCUS III, Фургон/универсал 1.0 EcoBoost 02.2012 74kW / 100KM
  • FORD FOCUS III, Фургон/универсал 1.0 EcoBoost 02.2012 92kW / 125KM
  • FORD FOCUS III седан 1.0 EcoBoost 02.2012 92kW / 125KM
  • FORD FOCUS III седан 1.0 EcoBoost 02.2012 74kW / 100KM
  • FORD FOCUS III седан 1.0 EcoBoost 10.2017 103kW / 140KM
  • FORD FOCUS III седан 1.6 Ti 07.2010 92kW / 125KM
  • FORD FOCUS III седан 1.6 Ti 07.2010 77kW / 105 КМ
  • FORD FOCUS III седан 1.6 EcoBoost 07.2010 134kW / 182KM
  • FORD FOCUS III седан 1.6 EcoBoost 07.2010 110квт / 150Л. с.
  • FORD FOCUS III седан 1.6 Flexifuel 07.2010 88kW / 120 КМ
  • FORD FOCUS III седан 1.6 Ti 08.2011 63kW / 85KM
  • FORD FOCUS III седан 1.6 Flexifuel 07.2013 110квт / 150Л. с.
  • FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost 02.2012 74kW / 100KM
  • FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost 02.2012 92kW / 125KM
  • FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost 10.2017 103kW / 140KM
  • FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost 07.2010 110квт / 150Л. с.
  • FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel 07.2010 88kW / 120 КМ
  • FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti 07.2010 92kW / 125KM
  • FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti 07.2010 77kW / 105 КМ
  • FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost 07.2010 134kW / 182KM
  • FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti 08.2011 63kW / 85KM
  • FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG 02.2012 88kW / 120 КМ
  • FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti 02.2012 88kW / 120 КМ
  • FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG 02.2012 86квт / 117KM
  • FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel 07.2013 110квт / 150Л. с.
  • FORD FOCUS III Turnier 2.0 Ti-GDi 07.2010 125kW / 170KM
  • FORD GALAXY II (WA6) 2.0 05.2006 - 06.2015 107kW / 145KM
  • FORD GALAXY II (WA6) 2.0 Flexifuel 05.2006 - 06.2015 107kW / 145KM
  • FORD GALAXY II (WA6) 2.0 EcoBoost 03.2010 - 06.2015 149kW / 203KM
  • FORD GALAXY II (WA6) 2.0 EcoBoost 07.2010 - 06.2015 146kW / 199KM
  • FORD GALAXY II (WA6) 2.3 09.2007 - 06.2015 118kW / 160 КМ
  • FORD GALAXY MK II ФУРГОН (WA6) 2.0 05.2006 - 06.2015 107kW / 145KM
  • FORD GALAXY MK II ФУРГОН (WA6) 2.0 EcoBoost 03.2010 - 06.2015 149kW / 203KM
  • FORD MAVERICK 2.3 16V 03.2004 110квт / 150Л. с.
  • FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 03.2007 - 01.2015 107kW / 145KM
  • FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel 03.2009 - 01.2015 107kW / 145KM
  • FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG 07.2009 - 01.2015 107kW / 145KM
  • FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 SCTi 03.2010 - 01.2015 149kW / 203KM
  • FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost 07.2010 - 01.2015 176kW / 240HP
  • FORD MONDEO IV (BA7) 2.3 07.2007 - 01.2015 118kW / 160 КМ
  • FORD MONDEO IV седан (BA7) 2.0 03.2007 - 01.2015 107kW / 145KM
  • FORD MONDEO IV седан (BA7) 2.0 Flexifuel 03.2009 - 01.2015 107kW / 145KM
  • FORD MONDEO IV седан (BA7) 2.0 LPG 07.2009 - 01.2015 107kW / 145KM
  • FORD MONDEO IV седан (BA7) 2.0 EcoBoost 03.2010 - 09.2014 176kW / 240HP
  • FORD MONDEO IV седан (BA7) 2.0 SCTI 03.2010 - 01.2015 149kW / 203KM
  • FORD MONDEO IV седан (BA7) 2.3 07.2007 - 01.2015 118kW / 160 КМ
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 03.2007 - 01.2015 107kW / 145KM
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel 03.2009 - 01.2015 107kW / 145KM
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG 07.2009 - 01.2015 107kW / 145KM
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 SCTi 03.2010 - 01.2015 149kW / 203KM
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost 07.2010 - 01.2015 176kW / 240HP
  • FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 07.2007 - 01.2015 118kW / 160 КМ
  • FORD MONDEO IV Фургон 2.0 03.2007 - 09.2014 107kW / 145KM
  • FORD MONDEO IV Фургон 2.0 EcoBoost 03.2010 - 09.2014 149kW / 203KM
  • FORD MONDEO IV Фургон 2.0 EcoBoost 03.2010 - 09.2014 176kW / 239KM
  • FORD PUMA (J2K, CF7) 1.0 EcoBoost 09.2019 на70квт / 95KM
  • FORD PUMA (J2K, CF7) 1.0 EcoBoost 09.2019 92kW / 125KM
  • FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 EcoBoost 01.2015 176kW / 240HP
  • FORD S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel 05.2006 - 12.2014 107kW / 145KM
  • FORD S-MAX (WA6) 2.0 05.2006 - 12.2014 107kW / 145KM
  • FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 03.2010 - 12.2014 149kW / 203KM
  • FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 07.2010 - 12.2014 176kW / 240HP
  • FORD S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 07.2010 - 12.2014 146kW / 199KM
  • FORD S-MAX (WA6) 2.3 07.2007 - 12.2014 118kW / 160 КМ
  • FORD S-MAX VAN (WA6) 2.0 EcoBoost 03.2010 - 12.2014 149kW / 203KM
  • FORD S-MAX VAN (WA6) 2.0 03.2010 - 12.2014 107kW / 145KM
  • FORD S-MAX VAN (WA6) 2.0 EcoBoost 07.2010 - 12.2014 176kW / 239KM
  • FORD TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 кузов габариты 1.0 EcoBoost 11.2013 74kW / 100KM
  • FORD TOURNEO COURIER B460 кузов wielkoprzestrzenne (MPV) 1.0 EcoBoost 02.2014 74kW / 100KM
  • FORD TRANSIT CONNECT V408 Фургон/минивэн 1.0 EcoBoost 02.2013 74kW / 100KM
  • FORD TRANSIT COURIER B460 Фургон/минивэн 1.0 EcoBoost 02.2014 74kW / 100KM
  • FORD TRANSIT COURIER B460 кузов wielkoprzestrzenne (MPV) 1.0 EcoBoost 02.2014 74kW / 100KM
  • FORD USA ESCAPE 2.3 4WD 08.2007 - 12.2012 110квт / 150Л. с.
  • FORD USA EXPLORER (U2, U_) 4.0 V6 4WD 03.1995 - 12.2001 115квт / 156 КМ
  • FORD USA EXPLORER (U2, U_) 4.0 V6 4WD 11.1994 - 12.2002 119kW / 162KM
  • FORD USA EXPLORER (U2, U_) 4.0 4WD 09.1998 - 12.2001 157kW / 214KM
  • FORD USA EXPLORER (U2, U_) 4.0 4WD 10.1999 - 12.2001 150kW / 204KM
  • FORD USA EXPLORER (U2, U_) 4.0 10.1999 - 08.2002 150kW / 204KM
  • FORD USA EXPLORER (U2, U_) 4.0 09.1996 - 08.2002 152kW / 207KM
  • FORD USA EXPLORER (U2, U_) 4.0 V6 4WD 10.1998 - 12.2001 150kW / 204KM
  • FORD USA WINDSTAR 3.8 02.1999 - 12.2003 149kW / 203KM
  • MAZDA 3 (BK) 2.0 (BKEP) 10.2003 - 12.2009 110квт / 150Л. с.
  • MAZDA 3 (BK) 2.3 MPS Turbo (BK14) 12.2006 - 06.2009 191kW / 260KM
  • MAZDA 3 (BL) 2.0 MZR (BLEFW) 01.2009 - 09.2014 110квт / 150Л. с.
  • MAZDA 3 (BL) 2.3 MPS Turbo (BL14) 12.2008 - 09.2014 191kW / 260KM
  • MAZDA 3, седан (BK) 2.0 (BKEP) 10.2003 - 12.2009 110квт / 150Л. с.
  • MAZDA 3, седан (BL) 2.0 MZR (BL12) 03.2009 - 09.2014 110квт / 150Л. с.
  • MAZDA 6 Хэтчбек (GG) 1.8 08.2002 - 08.2007 88kW / 120 КМ
  • MAZDA 6 Хэтчбек (GG) 2.0 (GGES) 08.2002 - 08.2007 104kW / 141KM
  • MAZDA 6 Хэтчбек (GG) 2.0 (GGES) 03.2005 - 08.2007 108kW / 147KM
  • MAZDA 6 Хэтчбек (GG) 2.3 (GG3S) 08.2002 - 08.2007 122kW / 166KM
  • MAZDA 6 Хэтчбек (GH) 1.8 MZR 08.2007 - 07.2013 88kW / 120 КМ
  • MAZDA 6 Хэтчбек (GH) 2.0 MZR (GHEFS) 08.2007 - 07.2013 108kW / 147KM
  • MAZDA 6 Хэтчбек (GH) 2.0 MZR (GHEFS) 01.2010 - 12.2012 114kW / 155KM
  • MAZDA 6 Хэтчбек (GH) 2.5 MZR (GH5FS) 08.2007 - 03.2013 125kW / 170KM
  • , MAZDA 6, Универсал (GH) 1.8 MZR 02.2008 - 07.2013 88kW / 120 КМ
  • , MAZDA 6, Универсал (GH) 2.0 MZR (GHEFW) 12.2007 - 07.2013 108kW / 147KM
  • , MAZDA 6, Универсал (GH) 2.0 MZR (GHEFW) 01.2010 - 07.2013 114kW / 155KM
  • , MAZDA 6, Универсал (GH) 2.5 MZR (GH5FW) 02.2008 - 07.2013 125kW / 170KM
  • , MAZDA 6, седан (GG) 1.8 08.2002 - 08.2007 88kW / 120 КМ
  • , MAZDA 6, седан (GG) 2.0 (GGEP) 06.2002 - 08.2007 104kW / 141KM
  • , MAZDA 6, седан (GG) 2.0 (GGEP) 03.2005 - 08.2007 108kW / 147KM
  • , MAZDA 6, седан (GG) 2.3 (GG3P) 06.2002 - 08.2007 122kW / 166KM
  • , MAZDA 6, седан (GG) 2.3 03.2005 - 07.2007 120kW / 163KM
  • , MAZDA 6, седан (GG) 2.3 MPS Turbo (GG3P) 12.2005 - 08.2007 191kW / 260KM
  • , MAZDA 6, седан (GH) 1.8 MZR 08.2007 - 07.2013 88kW / 120 КМ
  • , MAZDA 6, седан (GH) 2.0 MZR (GHEFP) 08.2007 - 12.2012 108kW / 147KM
  • , MAZDA 6, седан (GH) 2.0 MZR (GHEFP) 01.2010 - 12.2012 114kW / 155KM
  • , MAZDA 6, седан (GH) 2.5 MZR (GH5FS) 08.2007 - 07.2013 125kW / 170KM
  • MAZDA 6 Station Wagon (GY) 1.8 08.2002 - 08.2007 88kW / 120 КМ
  • MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 (GYEW) 08.2002 - 08.2007 104kW / 141KM
  • MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 (GYEW) 03.2005 - 08.2007 108kW / 147KM
  • MAZDA CX-7 (ER) 2.2 MZR-CD AWD (ER10A) 01.2012 - 03.2013 120kW / 163KM
  • MAZDA CX-7 (ER) 2.3 он находится 06.2006 - 06.2009 177kW / 241KM
  • MAZDA CX-7 (ER) 2.3 AWD 06.2006 - 12.2012 182kW / 248KM
  • MAZDA CX-7 (ER) 2.3 MZR он находится Turbo AWD (ER103) 06.2006 - 12.2014 175квт / 238KM
  • MAZDA CX-7 (ER) 2.3 MZR он находится Turbo AWD (ER3P) 10.2007 - 08.2009 190kW / 258KM
  • MAZDA CX-7 (ER) 2.3 MZR он находится Turbo AWD (ER3P) 06.2009 - 03.2013 191kW / 260KM
  • MAZDA CX-7 (ER) 2.5 MZR (ER10L) 07.2009 - 03.2013 120kW / 163KM
  • MAZDA MX-5 III (NC) 1.8 (NC18) 03.2005 - 12.2014 93kW / 126KM
  • MAZDA MX-5 III (NC) 2.0 (NC18) 07.2005 - 12.2014 118kW / 160 КМ
  • MAZDA TRIBUTE (EP) 2.3 AWD (EP3W) 04.2004 - 05.2008 110квт / 150Л. с.
  • MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 400 4-matic (218.367) 05.2014 - 12.2017 245kW / 333KM
  • MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 400 (218.365) 05.2014 - 12.2017 245kW / 333KM
  • MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 (218.359) 01.2011 - 08.2014 225kW / 306KM
  • MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 400 4-matic (218.368) 07.2014 - 12.2017 245kW / 333KM
  • MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 400 (218.361) 07.2014 - 12.2017 245kW / 333KM
  • MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 4-matic (218.967) 05.2014 - 12.2017 245kW / 333KM
  • MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.965) 05.2014 - 12.2017 245kW / 333KM
  • MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 350 (218.959) 10.2012 - 08.2014 225kW / 306KM
  • MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 4-matic (218.968) 07.2014 - 12.2017 245kW / 333KM
  • MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.961) 07.2014 - 12.2017 245kW / 333KM
  • MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 43 4-matic (253.964) 04.2016 - 08.2019 270kW / 367HP
  • MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 43 4-matic (253.964) 08.2019 - 06.2022 287kW / 390KM
  • MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) AMG 43 4-matic (253.364) 10.2016 - 08.2019 270kW / 367HP
  • MERCEDES-BENZ GLC Coupe (C253) AMG 43 4-matic (253.364) 08.2019 287kW / 390KM
  • MERCEDES-BENZ GLE (W166) 400 4-matic (166.056) 04.2015 - 10.2018 245kW / 333KM
  • MERCEDES-BENZ GLE (W166) 450 AMG 4-matic (166.064) 10.2015 - 10.2018 270kW / 367HP
  • MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 43 4-matic (166.064) 05.2016 - 10.2018 270kW / 367HP
  • MERCEDES-BENZ GLE (W166) AMG 43 4-matic (166.064) 06.2017 - 10.2018 287kW / 390KM
  • MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 450 AMG 4-matic (292.364) 03.2015 - 10.2019 270kW / 367HP
  • MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) 400 4-matic (292.356) 03.2015 - 10.2019 245kW / 333KM
  • MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) AMG 43 4-matic (292.364) 05.2016 - 10.2019 270kW / 367HP
  • MERCEDES-BENZ GLE Coupe (C292) AMG 43 4-matic (292.364) 06.2017 - 10.2019 287kW / 390KM
  • MERCEDES-BENZ GLS (X166) 400 4-matic (166.856) 11.2015 - 04.2019 245kW / 333KM
  • MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 400 4-matic (205.066) 10.2014 245kW / 333KM
  • MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 450 AMG 4-matic (205.064) 04.2015 - 05.2018 270kW / 367HP
  • MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) AMG C 43 4-matic (205.064) 04.2016 - 05.2018 270kW / 367HP
  • MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) AMG C 43 4-matic (205.064) 05.2018 287kW / 390KM
  • MERCEDES-BENZ C-CLASS coupe (C205) C 400 4-matic (205.366) 04.2016 245kW / 333KM
  • MERCEDES-BENZ C-CLASS coupe (C205) AMG C 43 4-matic (205.364) 04.2016 - 05.2018 270kW / 367HP
  • MERCEDES-BENZ C-CLASS coupe (C205) AMG C 43 4-matic (205.364) 05.2018 287kW / 390KM
  • MERCEDES-BENZ KLASA C kabriolet (A205) C 400 4-matic (205.466) 06.2016 245kW / 333KM
  • MERCEDES-BENZ KLASA C kabriolet (A205) AMG C 43 4-matic (205.464) 10.2016 - 05.2018 270kW / 367HP
  • MERCEDES-BENZ KLASA C kabriolet (A205) AMG C 43 4-matic (205.464) 05.2018 287kW / 390KM
  • MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 400 4-matic (205.266) 10.2014 245kW / 333KM
  • MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 450 AMG 4-matic (205.264) 04.2015 - 05.2018 270kW / 367HP
  • MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) AMG C 43 4-matic (205.264) 04.2016 - 05.2018 270kW / 367HP
  • MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) AMG C 43 4-matic (205.264) 05.2018 287kW / 390KM
  • MERCEDES-BENZ E-КЛАСС (W212) E 400 4-matic (212.067) 01.2013 - 12.2016 245kW / 333KM
  • MERCEDES-BENZ E-КЛАСС (W212) E 400 (212.065) 01.2013 - 12.2016 245kW / 333KM
  • MERCEDES-BENZ E-КЛАСС (W212) E 300 4-matic (212.080) 07.2011 - 12.2015 185kW / 252KM
  • MERCEDES-BENZ E-КЛАСС (W212) E 300 (212.055) 07.2011 - 12.2015 185kW / 252KM
  • MERCEDES-BENZ E-КЛАСС (W212) E 350 (212.059) 09.2011 - 12.2015 225kW / 306KM
  • MERCEDES-BENZ E-КЛАСС (W212) E 350 4-matic (212.088) 09.2011 - 12.2015 225kW / 306KM
  • MERCEDES-BENZ E-КЛАСС (W212) E 400 4-matic (212.099) 07.2014 - 12.2015 245kW / 333KM
  • MERCEDES-BENZ E-КЛАСС (W212) E 400 (212.061) 07.2014 - 12.2015 245kW / 333KM
  • MERCEDES-BENZ E-CLASS (W213) E 400 4-matic (213.066) 06.2016 245kW / 333KM
