07.25 - ГЛУШИТЕЛЬ FIAT BRAVO 07-1,4
Марка и модель / Двигатель / Тип кузова / годы производства / характеристики двигателя / каталитический нейтрализатор (Да / Нет) / Тип модели / ограничения.
Fiat Bravo II 1.4 i-16V | - | 2007 | 1368 cc, 90 KM, 66 KW | 192B2000 | да | 198AXA1B | версия Sport с хромированным наконечником
Fiat Bravo II 1.4 16V T-Jet | - | 2007 | 1368 cc, 120 KM, 88 KW | 198A4.000 | да | - | - версия Sport с хромированным наконечником
Fiat Bravo II 1.4 16V T-Jet | - | 2007 | 1368 cc, 140 KM, 103 KW | - | да | - | - версия Sport с хромированным наконечником
Fiat Bravo II 1.4 16V T-Jet | - | 2007 | 1368 cc, 150 KM, 110 KW | 198A1.000 | да | - | - версия Sport с хромированным наконечником
Fiat Bravo II 1.6 Mjtd TD | - | от 03/2008 | 1598 куб. см, 105 Л. с., 77 КВТ | 198A3000 | да | 198AXH, 198AXL, 198AXM | версия Sport с хромированным наконечником
Fiat Bravo II 1.6 Mjtd TD | - | от 03/2008 | 1598 cc, 120 KM, 88 KW | 198A2000 | да | 198AXH, 198AXL, 198AXM | версия Sport с хромированным наконечником
Fiat Bravo II 1.6 Mjtd TD | - | от 03/2008 | 1598 cc, 90 KM, 66 KW | 198A6000 | да | 198AXH, 198AXL, 198AXM | версия Sport с хромированным наконечником
Fiat Bravo II 1.9 Mjtd TD| - | 04/2007-12/2009 | 1910 cc, 115 KM, 85 KW | 192B4000 | да | 198AXB, 198AXC, 198AXD, 198AXE | версия Sport с хромированным наконечником
Fiat Bravo II 1.9 Mjtd TD| - | 04/2007-12/2009 | 1910 cc, 120 KM, 88 KW | 192A8000 | да | 198AXB, 198AXC, 198AXD, 198AXE | версия Sport с хромированным наконечником
Fiat Bravo II 1.9 Mjtd TD| - | 04/2007-12/2009 | 1910 cc, 150 KM, 110 KW | 937A5000 | да | 198AXB, 198AXC, 198AXD, 198AXE | версия Sport с хромированным наконечником
Fiat Bravo II 1.9 Mjtd TD| - | 04/2007-12/2009 | 1910 cc, 90 KM, 66 KW | 192B5000 | да | 198AXB, 198AXC, 198AXD, 198AXE | версия Sport с хромированным наконечником
Fiat Bravo II 1.9 Mjtd TD| - | 04/2007-12/2009 | 1910 cc, 115 KM, 85 KW | 192B4000 | DPF | - | - версия с DPF и Спорт с хромированным наконечником
Fiat Bravo II 1.9 Mjtd TD| - | 04/2007-12/2009 | 1910 cc, 120 KM, 88 KW | 192A8000 | DPF | - | - версия с DPF и Спорт с хромированным наконечником
Fiat Bravo II 1.9 Mjtd TD| - | 04/2007-12/2009 | 1910 cc, 150 KM, 110 KW | 937A5000 | DPF | - | - версия с DPF и Спорт с хромированным наконечником
Fiat Bravo II 1.9 Mjtd TD| - | 04/2007-12/2009 | 1910 cc, 90 KM, 66 KW | 192B5000 | DPF | - | - версия с DPF и Спорт с хромированным наконечником
Lancia Delta III 1.4 Bifuel | хэтчбек| 07/2011-08/2014 | 1368 cc, 120 KM, 88 KW | 198A4.000 | да | 844 | версия Sport с хромированным наконечником
Lancia Delta III 1.4 16V | хэтчбек| 07/2010-08/2014 | 1368 cc, 140 KM, 103 KW | 198A7.000 | да | 844 | версия Sport с хромированным наконечником
- Марка и модель,
- год выпуска,
- тип кузова,
- объем двигателя,
- мощность (кВт, л. с.),
- номер кузова VIN.
Состояние | Новый |
---|---|
Качество | P-замена с качеством, сопоставимым с оригиналом |
Номер каталога | 07.25 |
Номер запасной части | 07.25, |
Каталожный номер оригинала | OE 51799189, |
Производитель | Polmostrów |