Внимание! Уважаемые клиенты! В последнее время участились случаи мошенничества! Компания ALLPARTS и ее партнеры не принимают средства на карты физ лиц! Будьте внимательны - не совершайте оплату, если вам пишут или звонят с номеров, не проверенных на сайте. Номер телефона вы можете проверить в онлайн-чате на сайте all-parts.in.ua или в instagram.

1 457 436 088 - Мочевина фильтр

Доступно
SKU
14843977764
Просмотры:0
1972,00 ₴
Для заказа или консультации:
096-958-04-32

1457436088 BOSCH

  • Исполнение фильтра: фильтр-патрон
  • Блок количество: Комплект
  • Диаметр [мм]: 53
  • Высота [мм]: 95
  • Код: 1 457 436 088
  • Производитель: BOSCH
  • GenArtName: Фильтр мочевины
  • EAN: 4047026265798

CASE-IH MAGNUM

  • CASE-IH MAGNUM 340 01.2011 250kW / 340HP

CASE-IH PUMA

  • CASE IH PUMA 185 12.2010 172kW / 234KM
  • CASE IH PUMA 200 12.2010 184kW / 250KM

CASE-IH STEIGER

  • CASE IH STEIGER 370 01.2014 276kW / 375KM
  • CASE IH STEIGER 420 01.2014 313kW / 426KM
  • CASE IH STEIGER 470 01.2014 346kW / 470KM
  • CASE IH STEIGER 500 01.2014 368kW / 500KM
  • CASE IH STEIGER 540 01.2014 399kW / 543KM
  • CASE IH STEIGER 580 01.2014 433kW / 589KM
  • CASE IH STEIGER 620 01.2014 462kW / 628KM

DAF XF

  • DAF XF FA 410 10.2012 303kW / 412KM
  • DAF XF FA 440 10.2012 320kW / 435KM
  • DAF XF FA 460 10.2012 340kW / 462KM
  • DAF XF FA 510 10.2012 375kW / 510KM
  • DAF XF FT 410 10.2012 303kW / 412KM
  • DAF XF FT 440 10.2012 320kW / 435KM
  • DAF XF FT 460 10.2012 340kW / 462KM
  • DAF XF FT 510 10.2012 375kW / 510KM
  • DAF XF FTP 410, FTR 410, FTS 410 10.2012 303kW / 412KM
  • DAF XF FTP 440, FTR 440, FTS 440 10.2012 320kW / 435KM
  • DAF XF FTP 460, FTR 460, FTS 460 10.2012 340kW / 462KM
  • DAF XF FTP 510, FTR 510, FTS 510 10.2012 375kW / 510KM
  • DAF XF FAR 410, FAS 410 10.2012 303kW / 412KM
  • DAF XF FAR 440, FAS 440 10.2012 320kW / 435KM
  • DAF XF FAR 460, FAS 460 10.2012 340kW / 462KM
  • DAF XF FAR 510, FAS 510 10.2012 375kW / 510KM
  • DAF XF FA 410 10.2012 303kW / 412KM
  • DAF XF FA 440 10.2012 320kW / 435KM
  • DAF XF FA 460 10.2012 340kW / 462KM
  • DAF XF FA 510 10.2012 375kW / 510KM
  • DAF XF FA 410 10.2012 303kW / 412KM
  • DAF XF FA 440 10.2012 320kW / 435KM
  • DAF XF FA 460 10.2012 340kW / 462KM
  • DAF XF FA 510 10.2012 375kW / 510KM
  • DAF XF FAR 410 10.2012 303kW / 412KM
  • DAF XF FAR 440 10.2012 320kW / 435KM
  • DAF XF FAR 460 10.2012 340kW / 462KM
  • DAF XF FAR 510 10.2012 375kW / 510KM
  • DAF XF FAN 410 10.2012 303kW / 412KM
  • DAF XF FAN 440 10.2012 320kW / 435KM
  • DAF XF FAN 460 10.2012 340kW / 462KM
  • DAF XF FAN 510 10.2012 375kW / 510KM
  • DAF XF FAD 460 10.2012 340kW / 462KM
  • DAF XF FAD 510 10.2012 375kW / 510KM
  • DAF XF FTT 460 10.2012 340kW / 462KM
  • DAF XF FTT 510 10.2012 375kW / 510KM
  • DAF XF FTG 410, FTN 410 10.2012 303kW / 412KM
  • DAF XF FTG 440, FTN 440 10.2012 320kW / 435KM
  • DAF XF FTG 460, FTN 460 10.2012 340kW / 462KM
  • DAF XF FTG 510, FTN 510 10.2012 375kW / 510KM
  • DAF XF FTP 410 10.2012 303kW / 412KM
  • DAF XF FTP 440 10.2012 320kW / 435KM
  • DAF XF FTP 460 10.2012 340kW / 462KM
  • DAF XF FTP 510 10.2012 375kW / 510KM
  • DAF XF FTM 460 10.2012 340kW / 462KM
  • DAF XF FTM 510 10.2012 375kW / 510KM
  • DAF XF FA 430 05.2017 315kW / 428KM
  • DAF XF FA 450 05.2017 330kW / 449KM
  • DAF XF 480 FA 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF XF FA 530 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF XF FAR 430 05.2017 315kW / 428KM
  • DAF XF FAR 450 05.2017 330kW / 449KM
  • DAF XF FAR 480 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF XF 530 FAR 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF XF 430 FAS 05.2017 315kW / 428KM
  • DAF XF FAS 450 05.2017 330kW / 449KM
  • DAF XF 480 FAS 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF XF 530 FAS 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF XF FAR 430 05.2017 315kW / 428KM
  • DAF XF FAR 450 05.2017 330kW / 449KM
  • DAF XF FAR 480 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF XF 530 FAR 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF XF 430 FAS 05.2017 315kW / 428KM
  • DAF XF FAS 450 05.2017 330kW / 449KM
  • DAF XF 480 FAS 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF XF 530 FAS 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF XF FAN 430 05.2017 315kW / 428KM
  • DAF XF FAN 450 05.2017 330kW / 449KM
  • DAF XF FAN 480 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF XF FAN 530 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF XF 430 FAT 05.2017 315kW / 428KM
  • DAF XF 480 FAT 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF XF 530 FAT 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF XF FAK 430 05.2017 315kW / 428KM
  • DAF XF FAK 450 05.2017 330kW / 449KM
  • DAF XF FAK 480 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF XF FAK 530 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF XF 430 FAD 05.2017 315kW / 428KM
  • DAF XF 480 FAD 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF XF 530 FAD 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF XF FT 430 05.2017 315kW / 428KM
  • DAF XF FT 450 05.2017 330kW / 449KM
  • DAF XF FT 480 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF XF 530 FT 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF XF FTP 430 05.2017 315kW / 428KM
  • DAF XF FTP 450 05.2017 330kW / 449KM
  • DAF XF FTP 480 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF XF FTP 530 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF XF 430 FTR 05.2017 315kW / 428KM
  • DAF XF FTR 450 05.2017 330kW / 449KM
  • DAF XF 480 FTR 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF XF FTR 530 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF XF 430 FTS 05.2017 315kW / 428KM
  • DAF XF FTS 450 05.2017 330kW / 449KM
  • DAF XF 480 FTS 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF XF 530 FTS 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF XF 430 FTG 05.2017 315kW / 428KM
  • DAF XF FTG 450 05.2017 330kW / 449KM
  • DAF XF 480 FTG 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF XF 530 FTG 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF XF FTN 430 05.2017 315kW / 428KM
  • DAF XF FTN 450 05.2017 330kW / 449KM
  • DAF XF FTN 480 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF XF FTN 530 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF XF 430 FTT 05.2017 315kW / 428KM
  • DAF XF 480 FTT 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF XF 530 FTT 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF XF FTM 430 05.2017 315kW / 428KM
  • DAF XF FTM 480 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF XF 530 FTM 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF XF FAK 440 10.2012 320kW / 435KM
  • DAF XF FAK 410 10.2012 303kW / 412KM
  • DAF XF FAK 460 10.2012 340kW / 462KM
  • DAF XF FAK 510 12.2012 375kW / 510KM
  • DAF XF FAT 460 06.2015 340kW / 462KM
  • DAF XF FAT 510 06.2015 375kW / 510KM

DAF CF

  • DAF CF FA 290 05.2013 210kW / 286KM
  • DAF CF FA 330 05.2013 240kW / 326KM
  • DAF CF FA 370 05.2013 271kW / 370KM
  • DAF CF FAR 290, FAS 290 05.2013 210kW / 286KM
  • DAF CF FAR 330, FAS 330 05.2013 240kW / 326KM
  • DAF CF FAR 370, FAS 370 05.2013 271kW / 370KM
  • DAF CF FAN 290, FAG 290 05.2013 210kW / 286KM
  • DAF CF FAN 330, FAG 330 05.2013 240kW / 326KM
  • DAF CF FAN 370, FAG 370 05.2013 271kW / 370KM
  • DAF CF FAT 290 05.2013 210kW / 286KM
  • DAF CF FAT 330 05.2013 240kW / 326KM
  • DAF CF FAT 370 05.2013 271kW / 370KM
  • DAF CF FAT 290 05.2013 210kW / 286KM
  • DAF CF FAT 330 05.2013 240kW / 326KM
  • DAF CF FAT 370 05.2013 271kW / 370KM
  • DAF CF FA 400 05.2013 291kW / 396KM
  • DAF CF FA 410 05.2013 303kW / 412KM
  • DAF CF FA 440 05.2013 320kW / 435KM
  • DAF CF FA 460 05.2013 340kW / 462KM
  • DAF CF FA 510 05.2013 375kW / 510KM
  • DAF CF FA 400 05.2013 291kW / 396KM
  • DAF CF FA 410 05.2013 303kW / 412KM
  • DAF CF FA 440 05.2013 320kW / 435KM
  • DAF CF FA 460 05.2013 340kW / 462KM
  • DAF CF FA 510 05.2013 375kW / 510KM
  • DAF CF FAR 400, FAS 400 05.2013 291kW / 396KM
  • DAF CF FAR 410, FAS 410 05.2013 303kW / 412KM
  • DAF CF FAR 440, FAS 440 05.2013 320kW / 435KM
  • DAF CF FAR 460, FAS 460 05.2013 340kW / 462KM
  • DAF CF FAR 510, FAS 510 05.2013 375kW / 510KM
  • DAF CF FAN 400, FAG 400 05.2013 291kW / 396KM
  • DAF CF FAN 410, FAG 410 05.2013 303kW / 412KM
  • DAF CF FAN 440, FAG 440 05.2013 320kW / 435KM
  • DAF CF FAN 460, FAG 460 05.2013 340kW / 462KM
  • DAF CF FAN 510, FAG 05.2013 510 375kW / 510KM
  • DAF CF FAT 400 05.2013 291kW / 396KM
  • DAF CF FAT 410 05.2013 303kW / 412KM
  • DAF CF FAT 440 05.2013 320kW / 435KM
  • DAF CF FAT 460 05.2013 340kW / 462KM
  • DAF CF FAT 510 05.2013 375kW / 510KM
  • DAF CF FAT 400 05.2013 291kW / 396KM
  • DAF CF FAT 410 05.2013 303kW / 412KM
  • DAF CF FAT 440 05.2013 320kW / 435KM
  • DAF CF FAT 460 05.2013 340kW / 462KM
  • DAF CF FAT 510 05.2013 375kW / 510KM
  • DAF CF FAD 400 05.2013 291kW / 396KM
  • DAF CF FAD 410 05.2013 303kW / 412KM
  • DAF CF FAD 440 05.2013 320kW / 435KM
  • DAF CF FAD 460 05.2013 340kW / 462KM
  • DAF CF FAD 510 05.2013 375kW / 510KM
  • DAF CF FAD 400 05.2013 291kW / 396KM
  • DAF CF FAD 410 05.2013 303kW / 412KM
  • DAF CF FAD 440 05.2013 320kW / 435KM
  • DAF CF FAD 460 05.2013 340kW / 462KM
  • DAF CF FAD 510 05.2013 375kW / 510KM
  • DAF CF FT 290 05.2013 210kW / 286KM
  • DAF CF FT 330 05.2013 240kW / 326KM
  • DAF CF FT 370 05.2013 271kW / 368KM
  • DAF CF FT 400 05.2013 291kW / 396KM
  • DAF CF FT 410 05.2013 303kW / 412KM
  • DAF CF FT 440 05.2013 320kW / 435KM
  • DAF CF FT 460 05.2013 340kW / 462KM
  • DAF CF FT 510 05.2013 375kW / 510KM
  • DAF CF FT 400 05.2013 291kW / 396KM
  • DAF CF FT 410 05.2013 303kW / 412KM
  • DAF CF FT 440 05.2013 320kW / 435KM
  • DAF CF FT 460 05.2013 340kW / 462KM
  • DAF CF FT 510 05.2013 375kW / 510KM
  • DAF CF FTS 410 05.2013 303kW / 412KM
  • DAF CF FTS 460 05.2013 340kW / 462KM
  • DAF CF FTS 510 05.2013 375kW / 510KM
  • DAF CF FTR 410 05.2013 303kW / 412KM
  • DAF CF FTR 460 05.2013 340kW / 462KM
  • DAF CF FTR 510 05.2013 375kW / 510KM
  • DAF CF FTT 400 05.2013 291kW / 396KM
  • DAF CF FTT 440 05.2013 320kW / 435KM
  • DAF CF FTT 410 05.2013 303kW / 412KM
  • DAF CF FTT 460 05.2013 340kW / 462KM
  • DAF CF FTT 510 05.2013 375kW / 510KM
  • DAF CF FTG 400 05.2013 291kW / 396KM
  • DAF CF FTG 410 05.2013 303kW / 412KM
  • DAF CF FTG 440 05.2013 320kW / 435KM
  • DAF CF FTG 460 05.2013 340kW / 462KM
  • DAF CF FTG 510 05.2013 375kW / 510KM
  • DAF CF FTP 400 05.2013 291kW / 396KM
  • DAF CF FTP 410 05.2013 303kW / 412KM
  • DAF CF FTP 440 05.2013 320kW / 435KM
  • DAF CF FTP 460 05.2013 340kW / 462KM
  • DAF CF FTP 510 05.2013 375kW / 510KM
  • DAF CF FA 220 07.2014 164kW / 223KM
  • DAF CF FA 250 07.2014-186kW / 253KM
  • DAF CF FA 280 07.2014 208kW / 283KM
  • DAF CF FA 310 07.2014 231kW / 314KM
  • DAF CF FAD 290 05.2013 210kW / 286KM
  • DAF CF FAD 330 05.2013 240kW / 326KM
  • DAF CF FAD 370 05.2013 271kW / 370KM
  • DAF CF FAD 290 05.2013 210kW / 286KM
  • DAF CF FAD 330 05.2013 240kW / 326KM
  • DAF CF FAD 370 05.2013 271kW / 370KM
  • DAF CF FAC 400 12.2015 291kW / 396KM
  • DAF CF FAC 410 12.2015 303kW / 412KM
  • DAF CF FAC 440 12.2015 320kW / 435KM
  • DAF CF FAC 460 12.2015 340kW / 462KM
  • DAF CF FAC 510 12.2015 375kW / 510KM
  • DAF CF FAQ 400, FAX 400 12.2015 291kW / 396KM
  • DAF CF FAQ 410, ФАКС 410 12.2015 303kW / 412KM
  • DAF CF FAQ 440, ФАКС 440 12.2015 320kW / 435KM
  • DAF CF FAQ 460, FAX 460 12.2015 340kW / 462KM
  • DAF CF FAQ 510, FAX 510 12.2015 375kW / 510KM
  • DAF CF FA 230 08.2017 172kW / 234KM
  • DAF CF FA 260 08.2017 194kW / 264KM
  • DAF CF FA 290 08.2017 217kW / 295KM
  • DAF CF FAR 290 08.2017 217kW / 295KM
  • DAF CF FAS 290 08.2017 217kW / 295KM
  • DAF CF FAN 290 08.2017 217kW / 295KM
  • DAF CF FA 300 05.2017 220квт / 299KM
  • DAF CF FAR 300 05.2017 220квт / 299KM
  • DAF CF FAS 300 05.2017 220квт / 299KM
  • DAF CF FAG 300 05.2017 220квт / 299KM
  • DAF CF FAN 300 05.2017 220квт / 299KM
  • DAF CF FAT 300 05.2017 220квт / 299KM
  • DAF CF 320 FA 08.2017 239kW / 325KM
  • DAF CF FAR 320 08.2017 239kW / 325KM
  • DAF CF FAS 320 08.2017 239kW / 325KM
  • DAF CF FAN 320 08.2017 239kW / 325KM
  • DAF CF FA 340 05.2017 251kW / 341KM
  • DAF CF FAR 340 05.2017 251kW / 341KM
  • DAF CF 340 FAS 05.2017 251kW / 341KM
  • DAF CF 340 FAG 05.2017 251kW / 341KM
  • DAF CF FAN 340 05.2017 251kW / 341KM
  • DAF CF FAT 340 05.2017 251kW / 341KM
  • DAF CF FAT 300 05.2017 220квт / 299KM
  • DAF CF FAT 340 05.2017 251kW / 341KM
  • DAF CF FA 370 05.2017 270kW / 367HP
  • DAF CF FA 410 10.2017 300kW / 408KM
  • DAF CF FA 430 10.2017 315kW / 428KM
  • DAF CF FA 450 05.2017 330kW / 449KM
  • DAF CF FA 480 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF CF FA 530 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF CF FAR 370 05.2017 270kW / 367HP
  • DAF CF FAR 370 05.2017 270kW / 367HP
  • DAF CF FAR 410 05.2017 300kW / 408KM
  • DAF CF FAR 410 05.2017 300kW / 408KM
  • DAF CF FAR 430 05.2017 315kW / 428KM
  • DAF CF FAR 430 05.2017 315kW / 428KM
  • DAF CF FAR 450 05.2017 330kW / 449KM
  • DAF CF FAR 450 05.2017 330kW / 449KM
  • DAF CF FAR 480 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF CF FAR 480 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF CF FAR 530 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF CF FAR 530 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF CF FAS 370 05.2017 270kW / 367HP
  • DAF CF FAS 410 10.2017 300kW / 408KM
  • DAF CF 430 FAS 05.2017 315kW / 428KM
  • DAF CF FAS 450 05.2017 330kW / 449KM
  • DAF CF FAS 480 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF CF FAS 530 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF CF FAG 370 05.2017 270kW / 367HP
  • DAF CF FAG 410 05.2017 300kW / 408KM
  • DAF CF FAG 450 05.2017 330kW / 449KM
  • DAF CF FAN 370 05.2017 270kW / 367HP
  • DAF CF FAN 370 05.2017 270kW / 367HP
  • DAF CF FAN 410 05.2017 300kW / 408KM
  • DAF CF FAN 410 05.2017 300kW / 408KM
  • DAF CF FAN 430 05.2017 315kW / 428KM
  • DAF CF FAN 430 05.2017 315kW / 428KM
  • DAF CF FAN 450 05.2017 330kW / 449KM
  • DAF CF FAN 450 05.2017 330kW / 449KM
  • DAF CF FAN 480 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF CF FAN 480 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF CF FAN 530 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF CF FAN 530 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF CF FAT 370 05.2017 270kW / 367HP
  • DAF CF FAT 370 05.2017 270kW / 367HP
  • DAF CF FAT 410 05.2017 300kW / 408KM
  • DAF CF FAT 410 05.2017 300kW / 408KM
  • DAF CF FAT 430 05.2017 315kW / 428KM
  • DAF CF FAT 430 05.2017 315kW / 428KM
  • DAF CF FAT 450 05.2017 330kW / 449KM
  • DAF CF FAT 450 05.2017 330kW / 449KM
  • DAF CF FAT 480 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF CF FAT 480 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF CF FAT 530 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF CF FAT 530 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF CF FAC 370 05.2017 270kW / 367HP
  • DAF CF FAC 410 10.2017 300kW / 408KM
  • DAF CF 430 FAC 05.2017 315kW / 428KM
  • DAF CF FAC 450 05.2017 330kW / 449KM
  • DAF CF FAC 480 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF CF FAC 530 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF CF FAK 370 05.2017 270kW / 367HP
  • DAF CF FAK 410 10.2017 300kW / 408KM
  • DAF CF FAK 430 05.2017 315kW / 428KM
  • DAF CF FAK 450 05.2017 330kW / 449KM
  • DAF CF FAK 480 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF CF FAK 530 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF CF FAQ 370 05.2017 270kW / 367HP
  • DAF CF FAQ 410 10.2017 300kW / 408KM
  • DAF CF FAQ 430 05.2017 315kW / 428KM
  • DAF CF FAQ 450 05.2017 330kW / 449KM
  • DAF CF FAQ 480 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF CF FAQ 530 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF CF FAX 370 05.2017 270kW / 367HP
  • DAF CF FAX 410 10.2017 300kW / 408KM
  • DAF CF 430 FAX 05.2017 315kW / 428KM
  • DAF CF FAX 450 05.2017 330kW / 449KM
  • DAF CF FAX 480 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF CF FAX 530 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF CF FAD 370 05.2017 270kW / 367HP
  • DAF CF FAD 370 05.2017 270kW / 367HP
  • DAF CF FAD 410 10.2017 300kW / 408KM
  • DAF CF FAD 410 10.2017 300kW / 408KM
  • DAF CF FAD 430 05.2017 315kW / 428KM
  • DAF CF FAD 430 05.2017 315kW / 428KM
  • DAF CF FAD 450 05.2017 330kW / 449KM
  • DAF CF FAD 450 05.2017 330kW / 449KM
  • DAF CF FAD 480 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF CF FAD 480 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF CF FAD 530 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF CF FAD 530 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF CF FT 300 05.2017 220квт / 299KM
  • DAF CF FT 340 05.2017 251kW / 341KM
  • DAF CF FTP 410 10.2017 300kW / 408KM
  • DAF CF FTP 430 05.2017 315kW / 428KM
  • DAF CF FT 430 10.2017 315kW / 428KM
  • DAF CF FT 450 05.2017 330kW / 449KM
  • DAF CF FT 480 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF CF FT 530 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF CF FT 410 10.2017 300kW / 408KM
  • DAF CF FTP 450 05.2017 330kW / 449KM
  • DAF CF FTP 480 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF CF FTP 530 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF CF FTR 410 10.2017 300kW / 408KM
  • DAF CF FTR 430 05.2017 315kW / 428KM
  • DAF CF FTR 450 05.2017 330kW / 449KM
  • DAF CF FTR 480 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF CF FTR 530 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF CF FTS 410 10.2017 300kW / 408KM
  • DAF CF FTS 430 10.2017 315kW / 428KM
  • DAF CF FTS 450 05.2017 330kW / 449KM
  • DAF CF FTS 480 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF CF FTS 530 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF CF FTG 410 10.2017 300kW / 408KM
  • DAF CF FTG 430 05.2017 315kW / 428KM
  • DAF CF FTG 450 05.2017 330kW / 449KM
  • DAF CF FTG 480 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF CF FTG 530 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF CF FTN 410 10.2017 300kW / 408KM
  • DAF CF FTN 430 05.2017 315kW / 428KM
  • DAF CF FTN 450 05.2017 330kW / 449KM
  • DAF CF FTN 480 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF CF FTN 530 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF CF FTT 370 05.2017 270kW / 367HP
  • DAF CF FTT 410 10.2017 300kW / 408KM
  • DAF CF FTT 430 05.2017 315kW / 428KM
  • DAF CF FTT 450 05.2017 330kW / 449KM
  • DAF CF FTT 480 05.2017 355kW / 483KM
  • DAF CF FTT 530 05.2017 390kW / 530KM
  • DAF CF FAR 310 11.2015 231kW / 314KM
  • DAF CF FAN 280 11.2015 208kW / 283KM
  • DAF CF FAR 280 11.2015 208kW / 283KM
  • DAF CF FAN 310 11.2015 231kW / 314KM
  • DAF CF FT 370 05.2017 270kW / 367HP
  • DAF CF FAW 370 10.2017 270kW / 367HP
  • DAF CF FAW 370 10.2017 270kW / 367HP
  • DAF CF FAW 410 10.2017 300kW / 408KM
  • DAF CF FAW 410 10.2017 300kW / 408KM
  • DAF CF FAW 430 10.2017 315kW / 428KM
  • DAF CF FAW 430 10.2017 315kW / 428KM
  • DAF CF FAW 450 10.2017 330kW / 449KM
  • DAF CF FAW 450 10.2017 330kW / 449KM
  • DAF CF FAW 480 10.2017 355kW / 483KM
  • DAF CF FAW 480 10.2017 355kW / 483KM
  • DAF CF FAW 530 10.2017 390kW / 530KM
  • DAF CF FAW 530 10.2017 390kW / 530KM

DAF LF

  • DAF LF FA 150 05.2013 112kW / 152KM
  • DAF LF FA 180 05.2013 135 квт / 184KM
  • DAF LF FA 210 05.2013 157kW / 214KM
  • DAF LF FA 220 05.2013 162kW / 220 КМ
  • DAF LF FA 180 05.2013 135 квт / 184KM
  • DAF LF FA 250 05.2013 187kW / 254KM
  • DAF LF FA 210 05.2013 157kW / 213KM
  • DAF LF FA 220 05.2013 162kW / 220 КМ
  • DAF LF FA 180 05.2013 135 квт / 184KM
  • DAF LF FA 210 05.2013 157kW / 213KM
  • DAF LF FA 220 05.2013 162kW / 220 КМ
  • DAF LF FA 250 05.2013 187kW / 254KM
  • DAF LF FA 180 05.2013 135 квт / 184KM
  • DAF LF FA 210 05.2013 157kW / 213KM
  • DAF LF FA 220 05.2013 162kW / 220 КМ
  • DAF LF FA 250 05.2013 187kW / 254KM
  • DAF LF FA 280 05.2013 209kW / 284KM
  • DAF LF FA 180 05.2013 135 квт / 184KM
  • DAF LF FA 210 05.2013 157kW / 213KM
  • DAF LF FA 220 05.2013 162kW / 220 КМ
  • DAF LF FA 250 05.2013 187kW / 254KM
  • DAF LF FA 280 05.2013 209kW / 284KM
  • DAF LF FA 220 05.2013 162kW / 220 КМ
  • DAF LF FA 250 05.2013 187kW / 254KM
  • DAF LF FA 280 05.2013 209kW / 284KM
  • DAF LF FA 310 05.2013 231kW / 314KM
  • DAF LF FA 220 162kW 05.2013 / 220 КМ
  • DAF LF FA 250 05.2013 187kW / 254KM
  • DAF LF FA 280 05.2013 209kW / 284KM
  • DAF LF FA 310 05.2013 231kW / 314KM
  • DAF LF FT 220 05.2013 162kW / 220 КМ
  • DAF LF FT 250 05.2013 187kW / 254KM
  • DAF LF FT 280 05.2013 209kW / 284KM
  • DAF LF FA 150 10.2017 115квт / 156 КМ
  • DAF LF FA 170 10.2017 127kW / 173KM
  • DAF LF FA 230 10.2017 172kW / 234KM
  • DAF LF FA 230 10.2017 172kW / 234KM
  • DAF LF FA 230 10.2017 172kW / 234KM
  • DAF LF FT 230 10.2017 172kW / 234KM
  • DAF LF FA 230 10.2017 172kW / 234KM
  • DAF LF FA 180 10.2017 135 квт / 184KM
  • DAF LF FA 210 10.2017 157kW / 213KM
  • DAF LF FA 230 10.2017 172kW / 234KM
  • DAF LF FA 230 10.2017 172kW / 234KM
  • DAF LF FA 260 10.2017 194kW / 264KM
  • DAF LF FA 260 10.2017 194kW / 264KM
  • DAF LF FT 260 10.2017 194kW / 264KM
  • DAF LF FA 260 10.2017 194kW / 264KM
  • DAF LF FA 260 10.2017 194kW / 264KM
  • DAF LF FA 260 10.2017 194kW / 264KM
  • DAF LF FT 290 10.2017 217kW / 295KM
  • DAF LF FA 290 10.2017 217kW / 295KM
  • DAF LF FA 290 10.2017 217kW / 295KM
  • DAF LF FA 290 10.2017 217kW / 295KM
  • DAF LF FA 320 10.2017 239kW / 325KM
  • DAF LF FA 230 10.2017 172kW / 234KM
  • DAF LF FA 320 10.2017 239kW / 325KM
  • DAF LF FA 230 10.2017 172kW / 234KM
  • DAF LF FA 260 10.2017 194kW / 264KM
  • DAF LF FA 290 10.2017 217kW / 295KM
  • DAF LF FT 310 05.2013 231kW / 314KM

DAF XF II

  • DAF XF II FTS 530 06.2021 390kW / 530KM
  • DAF XF II FTS 530 06.2021 390kW / 530KM
  • DAF XF II FAS 480 06.2021 355kW / 483KM
  • DAF XF II FAS 480 06.2021 355kW / 483KM
  • DAF XF II FTS 480 06.2021 355kW / 483KM
  • DAF XF II FTS 480 06.2021 355kW / 483KM
  • DAF XF II FAS 530 06.2021 390kW / 530KM
  • DAF XF II FAS 530 06.2021 390kW / 530KM
  • DAF XF II FT 480 06.2021 355kW / 483KM
  • DAF XF II FTP 480 06.2021 355kW / 483KM
  • DAF XF II FAR 530 06.2021 390kW / 530KM
  • DAF XF II FTP 480 06.2021 355kW / 483KM
  • DAF XF II FTG 480 06.2021 355kW / 483KM
  • DAF XF II FTR 480 06.2021 355kW / 483KM
  • DAF XF II FAR 530 06.2021 390kW / 530KM
  • DAF XF II FAN 530 06.2021 390kW / 530KM
  • DAF XF II FAN 530 06.2021 390kW / 530KM
  • DAF XF II FAN 530 06.2021 390kW / 530KM
  • DAF XF II FAN 530 06.2021 390kW / 530KM
  • DAF XF II FT 530 06.2021 390kW / 530KM
  • DAF XF II FT 530 06.2021 390kW / 530KM
  • DAF XF II FT 530 06.2021 390kW / 530KM
  • DAF XF II FTP 530 06.2021 390kW / 530KM
  • DAF XF II FTP 530 06.2021 390kW / 530KM
  • DAF XF II FTG 530 06.2021 390kW / 530KM
  • DAF XF II FTR 530 06.2021 390kW / 530KM
  • DAF XF II FTG 530 06.2021 390kW / 530KM
  • DAF XF II FTR 530 06.2021 390kW / 530KM
  • DAF XF II FTN 530 06.2021 390kW / 530KM
  • DAF XF II FTN 530 06.2021 390kW / 530KM
