Внимание! Уважаемые клиенты! В последнее время участились случаи мошенничества! Компания ALLPARTS и ее партнеры не принимают средства на карты физ лиц! Будьте внимательны - не совершайте оплату, если вам пишут или звонят с номеров, не проверенных на сайте. Номер телефона вы можете проверить в онлайн-чате на сайте all-parts.in.ua или в instagram.

25007-IFB-PCS-MS - ФИЛЬТР САЛОНА FORD C-MAX II

Доступно
SKU
15192108617
Просмотры:0
799,00₴
Для заказа или консультации:
096-958-04-32

номер детали: 25007-IFB-PCS-MS

  • Длина [мм]: 260
  • Ширина [мм]: 202
  • Высота [мм]: 36
  • тип фильтра: фильтр с активированным углем
  • тип фильтра: с антибактериальным действием
  • тип фильтра: пылевидный фильтр
  • тип фильтра: с фунгицидным действием
  • материал 1. слои: бамбук
  • материал 2. слои: Ag (серебро)
  • вес нетто [кг]: 0,29
  • вес брутто [кг]: 0,29

графики показывают преимущество фильтров Master-Sport над стандартными фильтрами:

  1. фильтрация загрязняющих веществ
  2. фильтрация аллергенов
  3. рост бактерий и вирусов
  4. рост плесени

позаботьтесь о чистоте воздуха в своем автомобиле, дышите здоровым и езжайте безопасно!

фильтры отлично справляются с запахами, смогом, аллергенами, бактериями, вирусами и плесенью.

ACTIVE BAMBOO

слой удерживает твердые примеси, такие как пыль, пыльца, сажу, вредные пары и влагу. Бамбуковые волокна, содержащиеся в этом слое, являются первым барьером для грибков и бактерий, препятствуя их развитию.

активный углерод

слой поглощает вредные газы, такие как озон, соединения серы, азота и углеводороды. Эффективно устраняет запахи.

ACTIVE SILVER

слой убивает бактерии и грибки. Представляет собой эффективный брандмауэр

- - - внимание! - - -

в одной модели автомобиля могут быть разные варианты деталей.

подготовьте необходимую информацию о вашем автомобиле, а затем сравните ее с предложением.:

  • Марка
  • модель
  • емкость
  • мощность
  • год выпуска
  • полный номер кузова-VIN (17 символов)

Применение:

FORD

  • C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 CNG кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,596 ccm 86 KW / 117 HP | 2013.01 - 2014.12
  • C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 Energi кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,999 ccm 136 KW / 185 HP | 2015.01 - 2019.06
  • C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,596 ccm 92 KW / 125 HP | 2010.12 - 2019.06
  • C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,596 ccm 77 KW / 105 HP | 2010.12 - 2019.06
  • C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,596 ccm 110 KW / 150 HP | 2010.12 - 2019.06
  • C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,596 ccm 134 KW / 182 HP | 2010.12 - 2019.06
  • C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,560 ccm 70 KW / 95 HP | 2010.12 - 2019.06
  • C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,560 ccm 85 KW / 115 HP | 2010.12 - 2019.06
  • C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,997 ccm 120 KW / 163 HP | 2010.12 - 2019.06
  • C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,997 ccm 85 KW / 115 HP | 2011.02 - 2019.06
  • C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,997 ccm 103 KW / 140 HP | 2010.04 - 2019.06
  • C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,997 ccm 100 KW / 136 HP | 2011.02 - 2019.06
  • C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Flexifuel кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,596 ccm 88 KW / 120 HP | 2011.02 - 2019.06
  • C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,596 ccm 63 KW / 85 HP | 2010.12 - 2019.06
  • C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,596 ccm 88 KW / 120 HP | 2012.02 - 2019.06
  • C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 998ccm 74 KW / 100 HP | 2012.10 - 2019.06
  • C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 998ccm 92 KW / 125 HP | 2012.10 - 2019.06
  • C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 LPG кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,596 ccm 86 KW / 117 HP | 2012.02 - 2019.06
  • C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,498 ccm 110 KW / 150 HP | 2015.03 - 2019.06
  • C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,498 ccm 134 KW / 182 HP | 2015.03 - 2019.06
  • C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,499 ccm 70 KW / 95 HP | 2015.03 - 2019.06
  • C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi ECOnetic кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,499 ccm 77 KW / 105 HP | 2015.03 - 2019.06
  • C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,499 ccm 88 KW / 120 HP | 2015.03 - 2019.06
  • C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,997 ccm 110 KW / 150 HP | 2015.03 - 2019.06
  • C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,997 ccm 125 KW / 170 HP | 2015.03 - 2019.06
  • C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,596 ccm 88 KW / 120 HP | 2012.02 - 2019.06
  • C-MAX II Van 1.5 EcoBoost полный Кузов/минивэн | Фургон | 1,498 ccm 110 KW / 150 HP | 2015.03 - 2019.06
  • C-MAX II Van 1.5 EcoBoost полный Кузов/минивэн | Фургон | 1,498 ccm 134 KW / 182 HP | 2015.03 - 2019.06
  • C-MAX II Van 1.5 TDCi ECOnetic полный Кузов/минивэн | Фургон | 1,499 ccm 77 KW / 105 HP | 2015.03 - 2019.06
  • C-MAX II Van 1.5 TDCi полный Кузов/минивэн | Фургон | 1,499 ccm 88 KW / 120 HP | 2015.03 - 2019.06
  • C-MAX II Van 2.0 TDCi полный Кузов/минивэн | Фургон | 1,997 ccm 110 KW / 150 HP | 2015.03 - 2019.06
  • C-MAX II Van 2.0 TDCi полный Кузов/минивэн | Фургон | 1,997 ccm 125 KW / 170 HP | 2015.03 - 2019.06
  • C-MAX II Van 1.0 EcoBoost полный Кузов/минивэн | Фургон | 998ccm 74 KW / 100 HP | 2012.10 - 2019.06
  • C-MAX II Van 1.0 EcoBoost полный Кузов/минивэн | Фургон | 998ccm 92 KW / 125 HP | 2012.10 - 2019.06
  • C-MAX II Van 1.6 EcoBoost полный Кузов/минивэн | Фургон | 1,596 ccm 110 KW / 150 HP | 2010.12 - 2019.06
  • C-MAX II Van 1.6 TDCi полный Кузов/минивэн | Фургон | 1,560 ccm 70 KW / 95 HP | 2010.12 - 2019.06
  • C-MAX II Van 1.6 TDCi полный Кузов/минивэн | Фургон | 1,560 ccm 85 KW / 115 HP | 2010.12 - 2019.06
  • C-MAX II Van 2.0 TDCi полный Кузов/минивэн | Фургон | 1,997 ccm 85 KW / 115 HP | 2011.02 - 2019.06
  • C-MAX II Van 2.0 TDCi полный Кузов/минивэн | Фургон | 1,997 ccm 103 KW / 140 HP | 2011.02 - 2019.06
  • C-MAX II Van 2.0 TDCi полный Кузов/минивэн | Фургон | 1,997 ccm 120 KW / 163 HP | 2010.12 - 2019.06
  • FOCUS III 2.3 RS AWD liftback | 2,261 ccm 257 KW / 350 HP | 2015.07 -
  • FOCUS III 1.0 EcoBoost liftback | 998ccm 103 KW / 140 HP | 2017.10 - 2019.06
  • FOCUS III 1.6 Ti liftback | 1,596 ccm 77 KW / 105 HP | 2010.07 - 2018.05
  • FOCUS III 1.6 Ti liftback | 1,596 ccm 92 KW / 125 HP | 2010.07 - 2017.12
  • FOCUS III 1.6 Flexifuel liftback | 1,596 ccm 88 KW / 120 HP | 2010.07 -
  • FOCUS III 1.6 EcoBoost liftback | 1,596 ccm 110 KW / 150 HP | 2010.07 - 2014.06
  • FOCUS III 1.6 EcoBoost liftback | 1,596 ccm 134 KW / 182 HP | 2010.07 - 2014.06
  • FOCUS III 1.6 TDCi liftback | 1,560 ccm 70 KW / 95 HP | 2010.07 - 2017.12
  • FOCUS III 1.6 TDCi liftback | 1,560 ccm 85 KW / 115 HP | 2010.07 - 2017.12
  • FOCUS III 2.0 TDCi liftback | 1,997 ccm 85 KW / 115 HP | 2010.07 - 2014.06
  • FOCUS III 2.0 TDCi liftback | 1,997 ccm 103 KW / 140 HP | 2010.07 - 2014.06
  • FOCUS III 2.0 TDCi liftback | 1,997 ccm 120 KW / 163 HP | 2010.07 - 2014.06
  • FOCUS III 2.0 TDCi liftback | 1,997 ccm 100 KW / 136 HP | 2010.07 - 2014.06
  • FOCUS III 1.6 Ti liftback | 1,596 ccm 63 KW / 85 HP | 2011.08 - 2017.12
  • FOCUS III 1.0 EcoBoost liftback | 998ccm 92 KW / 125 HP | 2012.02 - 2017.12
  • FOCUS III 1.0 EcoBoost liftback | 998ccm 74 KW / 100 HP | 2012.02 - 2017.12
  • FOCUS III 1.6 LPG liftback | 1,596 ccm 88 KW / 120 HP | 2012.02 -
  • FOCUS III 1.6 Flexifuel liftback | 1,596 ccm 110 KW / 150 HP | 2013.07 -
  • FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic liftback | 1,560 ccm 77 KW / 105 HP | 2012.05 -
  • FOCUS III 2.0 ST liftback | 1,999 ccm 184 KW / 250 HP | 2012.07 - 2017.12
  • FOCUS III Electric liftback | ccm 107 KW / 145 HP | 2013.07 - 2017.12
  • FOCUS III 1.6 LPG liftback | 1,596 ccm 86 KW / 117 HP | 2012.02 -
  • FOCUS III 2.0 liftback | 1,999 ccm 110 KW / 150 HP | 2013.10 - 2017.12
  • FOCUS III 1.5 EcoBoost liftback | 1,498 ccm 110 KW / 150 HP | 2014.09 - 2017.12
  • FOCUS III 1.5 EcoBoost liftback | 1,498 ccm 134 KW / 182 HP | 2014.09 - 2017.12
  • FOCUS III 1.5 TDCi liftback | 1,499 ccm 70 KW / 95 HP | 2014.09 - 2017.12
  • FOCUS III 1.5 TDCi ECOnetic liftback | 1,499 ccm 77 KW / 105 HP | 2014.09 - 2017.12
  • FOCUS III 1.5 TDCi liftback | 1,499 ccm 88 KW / 120 HP | 2014.09 - 2017.12
  • FOCUS III 2.0 TDCi liftback | 1,997 ccm 110 KW / 150 HP | 2014.11 - 2017.12
  • FOCUS III 2.0 TDCi ST liftback | 1,997 ccm 136 KW / 185 HP | 2014.11 - 2017.12
  • FOCUS III 1.6 Ti liftback | 1,596 ccm 88 KW / 120 HP | 2012.02 - 2017.12
  • FOCUS III полный Кузов / liftback 1.6 TDCi полный Кузов / liftback | 1,560 ccm 85 KW / 115 HP | 2012.02 -
  • FOCUS III полный Кузов / liftback 1.0 EcoBoost полный Кузов / liftback | 998ccm 74 KW / 100 HP | 2012.02 -
  • FOCUS III полный Кузов / liftback 1.0 EcoBoost полный Кузов / liftback | 998ccm 92 KW / 125 HP | 2012.02 -
  • FOCUS III полный Кузов / liftback 1.5 EcoBoost полный Кузов / liftback | 1,498 ccm 110 KW / 150 HP | 2014.09 -
  • FOCUS III полный Кузов / liftback 1.5 EcoBoost полный Кузов / liftback | 1,498 ccm 134 KW / 182 HP | 2014.09 -
  • FOCUS III полный Кузов / liftback 1.5 TDCi полный Кузов / liftback | 1,499 ccm 70 KW / 95 HP | 2014.09 -
  • FOCUS III полный Кузов / liftback 1.5 TDCi ECOnetic полный Кузов / liftback | 1,499 ccm 77 KW / 105 HP | 2014.09 -
  • FOCUS III полный Кузов / liftback 1.5 TDCi полный Кузов / liftback | 1,499 ccm 88 KW / 120 HP | 2014.09 -
  • FOCUS III полный Кузов / liftback 2.0 TDCi полный Кузов / liftback | 1,997 ccm 110 KW / 150 HP | 2014.11 -
  • FOCUS III полный Кузов / liftback 2.0 TDCi полный Кузов / liftback | 1,997 ccm 85 KW / 115 HP | 2011.01 - 2014.06
  • FOCUS III полный Кузов / liftback 2.0 TDCi полный Кузов / liftback | 1,997 ccm 103 KW / 140 HP | 2011.01 - 2014.06
  • FOCUS III полный Кузов / liftback 1.6 Ti полный Кузов / liftback | 1,596 ccm 77 KW / 105 HP | 2011.01 -
  • FOCUS III полный Кузов / liftback 1.6 EcoBoost полный Кузов / liftback | 1,596 ccm 134 KW / 182 HP | 2011.11 - 2014.06
  • FOCUS III полный Кузов / liftback 1.6 EcoBoost полный Кузов / liftback | 1,596 ccm 110 KW / 150 HP | 2011.11 - 2014.06
  • FOCUS III кузов закрыты / универсал 1.0 EcoBoost кузов закрыты / универсал | 998ccm 74 KW / 100 HP | 2012.02 -
  • FOCUS III кузов закрыт универсал 1.0 EcoBoost кузов закрыты / универсал | 998ccm 92 KW / 125 HP | 2012.02 -
  • FOCUS III кузов закрыты / универсал 1.5 EcoBoost кузов закрыты / универсал | 1,498 ccm 110 KW / 150 HP | 2014.09 -
  • FOCUS III кузов закрыты / универсал 1.5 EcoBoost кузов закрыты / универсал | 1,498 ccm 134 KW / 182 HP | 2014.09 -
  • FOCUS III кузов закрыты / универсал 1.5 TDCi кузов закрыты / универсал | 1,499 ccm 70 KW / 95 HP | 2014.09 -
  • FOCUS III кузов закрыты / универсал 1.5 TDCi ECOnetic кузов закрыты / универсал | 1,499 ccm 77 KW / 105 HP | 2014.09 -
  • FOCUS III кузов закрыты / универсал 1.5 TDCi кузов закрыты / универсал | 1,499 ccm 88 KW / 120 HP | 2014.09 -
  • FOCUS III кузов закрыты / универсал 2.0 TDCi кузов закрыты / универсал | 1,997 ccm 110 KW / 150 HP | 2014.11 -
  • FOCUS III седан 1.6 TDCi седан | 1,560 ccm 77 KW / 105 HP | 2012.05 -
  • FOCUS III седан 1.0 EcoBoost седан | 998ccm 103 KW / 140 HP | 2017.10 -
  • FOCUS III седан 1.6 Ti седан | 1,596 ccm 77 KW / 105 HP | 2010.07 -
  • FOCUS III седан 1.6 Ti седан | 1,596 ccm 92 KW / 125 HP | 2010.07 -
  • FOCUS III седан 1.6 Flexifuel, седан | 1,596 ccm 88 KW / 120 HP | 2010.07 -
  • FOCUS III седан 1.6 EcoBoost седан | 1,596 ccm 110 KW / 150 HP | 2010.07 -
  • FOCUS III седан 1.6 EcoBoost седан | 1,596 ccm 134 KW / 182 HP | 2010.07 -
  • FOCUS III седан 1.6 TDCi седан | 1,560 ccm 70 KW / 95 HP | 2010.07 -
  • FOCUS III седан 1.6 TDCi седан | 1,560 ccm 85 KW / 115 HP | 2010.07 -
  • FOCUS III седан 2.0 TDCi седан | 1,997 ccm 85 KW / 115 HP | 2010.07 -
  • FOCUS III седан 2.0 TDCi седан | 1,997 ccm 103 KW / 140 HP | 2010.07 -
  • FOCUS III седан 2.0 TDCi седан | 1,997 ccm 120 KW / 163 HP | 2010.07 -
  • FOCUS III седан 1.6 Ti седан | 1,596 ccm 63 KW / 85 HP | 2011.08 -
  • FOCUS III седан 1.0 EcoBoost седан | 998ccm 74 KW / 100 HP | 2012.02 -
  • FOCUS III седан 1.0 EcoBoost седан | 998ccm 92 KW / 125 HP | 2012.02 -
  • FOCUS III седан 2.0 TDCi седан | 1,997 ccm 100 KW / 136 HP | 2010.07 -
  • FOCUS III седан 1.6 Flexifuel, седан | 1,596 ccm 110 KW / 150 HP | 2013.07 -
  • FOCUS III седан 2.0 седан | 1,999 ccm 110 KW / 150 HP | 2013.10 -
  • FOCUS III седан 1.5 EcoBoost седан | 1,498 ccm 110 KW / 150 HP | 2014.11 -
  • FOCUS III седан 1.5 EcoBoost седан | 1,498 ccm 134 KW / 182 HP | 2014.11 -
  • FOCUS III седан 1.5 TDCi седан | 1,499 ccm 70 KW / 95 HP | 2014.11 -
  • FOCUS III седан 1.5 TDCi ECOnetic седан | 1,499 ccm 77 KW / 105 HP | 2014.11 -
  • FOCUS III седан 1.5 TDCi седан | 1,499 ccm 88 KW / 120 HP | 2014.11 -
  • FOCUS III седан 2.0 TDCi седан | 1,997 ccm 110 KW / 150 HP | 2014.11 -
  • FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost Универсал | Turnier | 998ccm 103 KW / 140 HP | 2017.10 -
  • FOCUS III Turnier 1.6 Ti, Универсал | Turnier | 1,596 ccm 77 KW / 105 HP | 2010.07 -
  • FOCUS III Turnier 1.6 Ti, Универсал | Turnier | 1,596 ccm 92 KW / 125 HP | 2010.07 -
  • FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel, Универсал | Turnier | 1,596 ccm 88 KW / 120 HP | 2010.07 -
  • FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost, Универсал | Turnier | 1,596 ccm 110 KW / 150 HP | 2010.07 -
  • FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost, Универсал | Turnier | 1,596 ccm 134 KW / 182 HP | 2010.07 -
  • FOCUS III Turnier 1.6 TDCi, Универсал | Turnier | 1,560 ccm 70 KW / 95 HP | 2010.07 -
  • FOCUS III Turnier 1.6 TDCi, Универсал | Turnier | 1,560 ccm 85 KW / 115 HP | 2010.07 -
  • FOCUS III Turnier 2.0 TDCi Универсал | Turnier | 1,997 ccm 85 KW / 115 HP | 2010.07 -
  • FOCUS III Turnier 2.0 TDCi Универсал | Turnier | 1,997 ccm 103 KW / 140 HP | 2010.07 -
  • FOCUS III Turnier 2.0 TDCi Универсал | Turnier | 1,997 ccm 120 KW / 163 HP | 2010.07 -
  • FOCUS III Turnier 1.6 Ti, Универсал | Turnier | 1,596 ccm 63 KW / 85 HP | 2011.08 -
  • FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost Универсал | Turnier | 998ccm 74 KW / 100 HP | 2012.02 -
  • FOCUS III Turnier 1.6 LPG-Универсал | Turnier | 1,596 ccm 88 KW / 120 HP | 2012.02 -
  • FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost Универсал | Turnier | 998ccm 92 KW / 125 HP | 2012.02 -
  • FOCUS III Turnier 2.0 TDCi Универсал | Turnier | 1,997 ccm 100 KW / 136 HP | 2010.07 -
  • FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel, Универсал | Turnier | 1,596 ccm 110 KW / 150 HP | 2013.07 -
  • FOCUS III Turnier 2.0 ST Универсал | Turnier | 1,999 ccm 184 KW / 250 HP | 2012.07 -
  • FOCUS III Turnier 1.6 TDCi ECOnetic, Универсал | Turnier | 1,560 ccm 77 KW / 105 HP | 2012.05 -
  • FOCUS III Turnier 1.6 LPG-Универсал | Turnier | 1,596 ccm 86 KW / 117 HP | 2012.02 -
  • FOCUS III Turnier 2.0 Универсал | Turnier | 1,999 ccm 110 KW / 150 HP | 2013.10 -
  • FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost Универсал | Turnier | 1,498 ccm 110 KW / 150 HP | 2014.09 -
  • FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost Универсал | Turnier | 1,498 ccm 134 KW / 182 HP | 2014.09 -
  • FOCUS III Turnier 1.5 TDCi, Универсал | Turnier | 1,499 ccm 70 KW / 95 HP | 2014.09 -
  • FOCUS III Turnier 1.5 TDCi ECOnetic, Универсал | Turnier | 1,499 ccm 77 KW / 105 HP | 2014.09 -
  • FOCUS III Turnier 1.5 TDCi, Универсал | Turnier | 1,499 ccm 88 KW / 120 HP | 2014.09 -
  • FOCUS III Turnier 2.0 TDCi Универсал | Turnier | 1,997 ccm 110 KW / 150 HP | 2014.11 -
  • FOCUS III Turnier 2.0 TDCi ST Универсал | Turnier | 1,997 ccm 136 KW / 185 HP | 2014.11 -
  • FOCUS III Turnier 1.6 Ti, Универсал | Turnier | 1,596 ccm 88 KW / 120 HP | 2012.02 -
  • GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,596 ccm 77 KW / 105 HP | 2010.12 - 2019.06
  • GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 Ti кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,596 ccm 92 KW / 125 HP | 2010.12 - 2019.06
  • GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,596 ccm 110 KW / 150 HP | 2010.12 - 2019.06
  • GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,596 ccm 134 KW / 182 HP | 2010.12 - 2019.06
  • GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,560 ccm 70 KW / 95 HP | 2010.12 - 2019.06
  • GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 TDCi кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,560 ccm 85 KW / 115 HP | 2010.12 - 2019.06
  • GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,997 ccm 120 KW / 163 HP | 2010.12 - 2019.06
  • GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,997 ccm 85 KW / 115 HP | 2011.02 - 2019.06
  • GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,997 ccm 103 KW / 140 HP | 2011.02 - 2019.06
  • GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,997 ccm 100 KW / 136 HP | 2011.02 - 2019.06
  • GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 998ccm 74 KW / 100 HP | 2012.10 - 2019.06
  • GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.0 EcoBoost кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 998ccm 92 KW / 125 HP | 2012.10 - 2019.06
  • GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,498 ccm 110 KW / 150 HP | 2015.03 - 2019.06
  • GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 EcoBoost кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,498 ccm 134 KW / 182 HP | 2015.03 - 2019.06
  • GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,499 ccm 70 KW / 95 HP | 2015.03 - 2019.06
  • GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.5 TDCi кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,499 ccm 88 KW / 120 HP | 2015.03 - 2019.06
  • GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,997 ccm 110 KW / 150 HP | 2015.03 - 2019.06
  • GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,997 ccm 125 KW / 170 HP | 2015.03 - 2019.06
  • GRAND C-MAX Van 1.5 EcoBoost полный Кузов/минивэн | Фургон | 1,498 ccm 110 KW / 150 HP | 2015.03 - 2019.06
  • GRAND C-MAX Van 1.5 TDCi полный Кузов/минивэн | Фургон | 1,499 ccm 88 KW / 120 HP | 2015.03 - 2019.06
  • GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi полный Кузов/минивэн | Фургон | 1,997 ccm 110 KW / 150 HP | 2015.03 - 2019.06
  • GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi полный Кузов/минивэн | Фургон | 1,997 ccm 125 KW / 170 HP | 2015.03 - 2019.06
  • GRAND C-MAX Van 1.0 EcoBoost полный Кузов/минивэн | Фургон | 998ccm 74 KW / 100 HP | 2012.10 - 2018.06
  • GRAND C-MAX Van 1.0 EcoBoost полный Кузов/минивэн | Фургон | 998ccm 92 KW / 125 HP | 2012.10 - 2019.06
  • GRAND C-MAX Van 1.6 EcoBoost полный Кузов/минивэн | Фургон | 1,596 ccm 110 KW / 150 HP | 2010.12 - 2019.06
  • GRAND C-MAX Van 1.6 TDCi полный Кузов/минивэн | Фургон | 1,560 ccm 70 KW / 95 HP | 2010.12 - 2019.06
  • GRAND C-MAX Van 1.6 TDCi полный Кузов/минивэн | Фургон | 1,560 ccm 85 KW / 115 HP | 2010.12 - 2019.06
  • GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi полный Кузов/минивэн | Фургон | 1,997 ccm 103 KW / 140 HP | 2010.12 - 2019.06
  • GRAND C-MAX Van 2.0 TDCI полный Кузов/минивэн | Фургон | 1,997 ccm 85 KW / 115 HP | 2011.02 - 2019.06
  • GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi полный Кузов/минивэн | Фургон | 1,997 ccm 120 KW / 163 HP | 2010.12 - 2019.06
  • GT 3.5 EcoBoost V6 coupe | 3,497 куб. см 483 КВТ / 657 HP | 2016.09 -
  • KUGA II (DM2) | ESCAPE 2.0 TDCi, ВНЕДОРОЖНИК | 1,997 ccm 85 KW / 115 HP | 2013.03 -
  • KUGA II (DM2) | ESCAPE 2.5 ВНЕДОРОЖНИК | 2,488 ccm 110 KW / 150 HP | 2014.01 -
  • KUGA II (DM2) | ESCAPE 1.5 EcoBoost ВНЕДОРОЖНИК | 1,499 ccm 88 KW / 120 HP | 2016.01 - 2019.06
  • KUGA II (DM2) | ESCAPE 1.5 EcoBoost ВНЕДОРОЖНИК | 1,499 ccm 134 KW / 182 HP | 2016.06 -
  • KUGA II (DM2) | ESCAPE 1.5 TDCi, ВНЕДОРОЖНИК | 1,499 ccm 88 KW / 120 HP | 2016.07 - 2019.06
  • KUGA II (DM2) | ESCAPE 2.0 EcoBoost 4x4 ВНЕДОРОЖНИК | 1,999 ccm 178 КВТ / 242 л. с. | 2017.08 - 2018.06
  • KUGA II (DM2) | ESCAPE 1.6 EcoBoost 4x4 ВНЕДОРОЖНИК | 1,596 ccm 132 KW / 179 HP | 2012.10 - 2015.04
  • KUGA II (DM2) | ESCAPE 1.5 EcoBoost 4x4 ВНЕДОРОЖНИК | 1,499 ccm 129 KW / 176 HP | 2018.08 - 2019.06
  • KUGA II (DM2) | ESCAPE 1.6 EcoBoost ВНЕДОРОЖНИК | 1,596 ccm 110 KW / 150 HP | 2013.03 - 2014.09
  • KUGA II (DM2) | ESCAPE 1.6 EcoBoost 4x4 ВНЕДОРОЖНИК | 1,596 ccm 134 KW / 182 HP | 2013.03 - 2014.09
  • KUGA II (DM2) | ESCAPE 2.0 TDCi, ВНЕДОРОЖНИК | 1,997 ccm 103 KW / 140 HP | 2013.03 - 2014.09
  • KUGA II (DM2) | ESCAPE 2.0 TDCi 4x4 ВНЕДОРОЖНИК | 1,997 ccm 103 KW / 140 HP | 2013.03 - 2014.09
  • KUGA II (DM2) | ESCAPE 2.0 TDCi 4x4 ВНЕДОРОЖНИК | 1,997 ccm 120 KW / 163 HP | 2013.03 - 2014.09
  • KUGA II (DM2) | ESCAPE 2.0 TDCi, ВНЕДОРОЖНИК | 1,997 ccm 100 KW / 136 HP | 2013.03 -
  • KUGA II (DM2) | ESCAPE 2.0 TDCi 4x4 ВНЕДОРОЖНИК | 1,997 ccm 100 KW / 136 HP | 2013.03 -
