Внимание! Уважаемые клиенты! В последнее время участились случаи мошенничества! Компания ALLPARTS и ее партнеры не принимают средства на карты физ лиц! Будьте внимательны - не совершайте оплату, если вам пишут или звонят с номеров, не проверенных на сайте. Номер телефона вы можете проверить в онлайн-чате на сайте all-parts.in.ua или в instagram.

30463-PCS-MS - НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ТЯГИ ПРАВОЙ FORD FOCUS MS

Доступно
SKU
15017353577
Просмотры:0
765,00₴
Для заказа или консультации:
096-958-04-32

код товара: 30463-PCS-MS

технические характеристики:

  • сторона установки: передний мост, справа
  • сторона установки: внешний
  • оснащение транспортного средства: Для а/м с усилителем рулевого управления
  • размер резьбы: m10x1. 5
  • режим работы: гидравлический
  • размер резьбы 2: M 16x1. 5
  • количество на ось: 1
  • четные номера артикулов: 30462-pcs-MS
  • вес нетто [кг]: 0,4
  • вес брутто [кг]: 0,4

--- внимание! ---

в одной модели автомобиля могут быть разные варианты деталей.

подготовьте необходимую информацию о вашем автомобиле и сравните ее с предложением:

  • Марка
  • модель
  • емкость
  • мощность
  • год выпуска
  • полный номер кузова-VIN (17 символов)

Применение:

FORD

  • C-MAX (DM2) 2.0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,997 ccm 98 KW / 133 HP | 2007.02 - 2010.09
  • C-MAX (DM2) 1.6 TDCi кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,560 ccm 74 KW / 101 HP | 2007.02 - 2010.09
  • C-MAX (DM2) 1.6 кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,596 ccm 74 KW / 100 HP | 2007.02 - 2010.09
  • C-MAX (DM2) кузов 1.8 wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,798 ccm 92 KW / 125 HP | 2007.02 - 2010.09
  • C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,798 ccm 92 KW / 125 HP | 2007.02 - 2010.09
  • C-MAX (DM2) 2.0 кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,999 ccm 107 KW / 145 HP | 2007.02 - 2010.09
  • C-MAX (DM2) 1.6 TDCi кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,560 ccm 66 KW / 90 HP | 2007.02 - 2010.09
  • C-MAX (DM2) 1.6 TDCi кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,560 ccm 80 KW / 109 HP | 2007.02 - 2010.09
  • C-MAX (DM2) 2.0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,997 ccm 100 KW / 136 HP | 2007.02 - 2010.09
  • C-MAX (DM2) 2.0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,997 ccm 81 KW / 110 HP | 2008.02 - 2010.09
  • C-MAX (DM2) 1.8 TDCi кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,753 ccm 85 KW / 115 HP | 2007.02 - 2010.09
  • C-MAX (DM2) 2.0 CNG кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,999 ccm 107 KW / 145 HP | 2009.04 - 2010.09
  • C-MAX (DM2) 2.0 LPG кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,999 ccm 107 KW / 145 HP | 2008.06 - 2010.09
  • C-MAX (DM2) кузов 1.8 wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,798 ccm 90 KW / 122 HP | 2007.02 - 2010.09
  • FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,997 ccm 98 KW / 133 HP | 2003.10 - 2007.03
  • FOCUS C-MAX (DM2) кузов 1.8 wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,798 ccm 88 KW / 120 HP | 2003.10 - 2007.03
  • FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,560 ccm 80 KW / 109 HP | 2003.10 - 2007.03
  • FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 TDCi кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,997 ccm 100 KW / 136 HP | 2003.10 - 2007.03
  • FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,596 ccm 74 KW / 100 HP | 2003.10 - 2007.03
  • FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,999 ccm 107 KW / 145 HP | 2004.03 - 2007.03
  • FOCUS C-MAX (DM2) кузов 1.8 wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,798 ccm 92 KW / 125 HP | 2004.04 - 2007.03
  • FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 Ti кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,596 ccm 85 KW / 115 HP | 2004.08 - 2007.03
  • FOCUS C-MAX (DM2) 1.6 TDCi кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,560 ccm 66 KW / 90 HP | 2005.02 - 2007.03
  • FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 TDCi кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,753 ccm 85 KW / 115 HP | 2005.01 - 2007.03
  • FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 Flexifuel кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,798 ccm 92 KW / 125 HP | 2006.01 - 2007.03
  • FOCUS C-MAX (DM2) кузов 1.8 wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,798 ccm 90 KW / 122 HP | 2005.09 - 2007.03
  • FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi liftback | 1,560 ccm 74 KW / 100 HP | 2004.07 - 2012.09
  • FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi liftback | 1,997 ccm 98 KW / 133 HP | 2004.07 - 2008.01
  • FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 liftback | 1,596 ccm 74 KW / 100 HP | 2004.07 - 2012.09
  • FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 Ti liftback | 1,596 ccm 85 KW / 115 HP | 2004.07 - 2012.09
  • FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 liftback | 1,999 ccm 107 KW / 145 HP | 2004.07 - 2012.09
  • FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.4 liftback | 1,388 ccm 59 KW / 80 HP | 2004.07 - 2012.09
  • FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi liftback | 1,560 ccm 80 KW / 109 HP | 2004.07 - 2012.09
  • FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi liftback | 1,997 ccm 100 KW / 136 HP | 2004.07 - 2012.09
  • FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 TDCi liftback | 1,560 ccm 66 KW / 90 HP | 2005.01 - 2012.09
  • FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 TDCi liftback | 1,753 ccm 85 KW / 115 HP | 2005.01 - 2012.09
  • FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 ST liftback | 2,522 ccm 166 KW / 225 HP | 2005.10 - 2012.09
  • FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel liftback | 1,798 ccm 92 KW / 125 HP | 2006.01 - 2012.09
  • FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 Flexifuel liftback | 1,798 ccm 96 KW / 131 HP | 2005.12 - 2008.01
  • FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi liftback | 1,997 ccm 81 KW / 110 HP | 2008.02 - 2011.07
  • FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.8 liftback | 1,798 ccm 92 KW / 125 HP | 2006.03 - 2012.09
  • FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS liftback | 2,521 ccm 224 KW / 305 HP | 2009.01 - 2011.07
  • FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 Flex liftback | 1,999 ccm 107 KW / 145 HP | 2008.10 - 2010.03
  • FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 liftback | 1,999 ccm 104 KW / 140 HP | 2005.06 - 2008.09
  • FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 CNG liftback | 1,999 ccm 107 KW / 145 HP | 2009.04 - 2011.07
  • FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 LPG liftback | 1,999 ccm 107 KW / 145 HP | 2008.06 - 2011.07
  • FOCUS II (DA_, HCP, DP) 1.6 LPG liftback | 1,596 ccm 85 KW / 115 HP | 2009.10 - 2011.07
  • FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS 500 liftback | 2,521 ccm 257 KW / 350 HP | 2010.05 - 2011.07
  • FOCUS II кабриолет 1.6 kabriolet | 1,596 ccm 74 KW / 100 HP | 2006.10 - 2010.09
  • FOCUS II кабриолет 2.0 kabriolet | 1,999 ccm 107 KW / 145 HP | 2006.10 - 2010.09
  • FOCUS II кабриолет 2.0 TDCi, кабриолет | 1,997 ccm 100 KW / 136 HP | 2006.10 - 2010.09
  • FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi седан | 1,560 ccm 74 KW / 100 HP | 2005.04 - 2012.09
  • FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) седан 1.4 | 1,388 ccm 59 KW / 80 HP | 2005.04 - 2012.09
  • FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.6 седан | 1,596 ccm 74 KW / 100 HP | 2005.04 - 2012.09
  • FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.6 Ti седан | 1,596 ccm 85 KW / 115 HP | 2005.04 - 2012.09
  • FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 2.0 седан | 1,999 ccm 107 KW / 145 HP | 2005.04 - 2011.07
  • FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi седан | 1,560 ccm 66 KW / 90 HP | 2005.04 - 2012.09
  • FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.6 TDCi седан | 1,560 ccm 80 KW / 109 HP | 2005.04 - 2012.09
  • FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.8 TDCi седан | 1,753 ccm 85 KW / 115 HP | 2005.04 - 2012.09
  • FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi седан | 1,997 ccm 100 KW / 136 HP | 2005.04 - 2012.09
  • FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.8 Flexifuel, седан | 1,798 ccm 92 KW / 125 HP | 2006.06 - 2011.07
  • FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.8 Flexifuel, седан | 1,798 ccm 96 KW / 131 HP | 2005.12 - 2008.01
  • FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi седан | 1,997 ccm 81 KW / 110 HP | 2008.02 - 2011.07
  • FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) седан 1.8 | 1,798 ccm 92 KW / 125 HP | 2006.03 - 2012.09
  • FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi Kombi | Station Wagon | Turnier | 1,560 ccm 81 KW / 110 HP | 2007.12 - 2012.09
  • FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.4 Kombi | Station Wagon | Turnier | 1,388 ccm 59 KW / 80 HP | 2004.07 - 2012.09
  • FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 Kombi | Station Wagon | Turnier | 1,596 ccm 74 KW / 100 HP | 2004.07 - 2011.07
  • FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 Ti Kombi | Station Wagon | Turnier | 1,596 ccm 85 KW / 115 HP | 2004.07 - 2012.09
  • FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 Kombi | Station Wagon | Turnier | 1,999 ccm 107 KW / 145 HP | 2004.07 - 2012.09
  • FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi Kombi | Station Wagon | Turnier | 1,560 ccm 80 KW / 109 HP | 2004.07 - 2012.09
  • FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi Kombi | Station Wagon | Turnier | 1,997 ccm 100 KW / 136 HP | 2004.07 - 2012.09
  • FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi Kombi | Station Wagon | Turnier | 1,560 ccm 66 KW / 90 HP | 2004.07 - 2012.09
  • FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 TDCi Kombi | Station Wagon | Turnier | 1,753 ccm 85 KW / 115 HP | 2004.07 - 2012.09
  • FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 Flexifuel Kombi | Station Wagon | Turnier | 1,798 ccm 92 KW / 125 HP | 2006.01 - 2012.09
  • FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi Kombi | Station Wagon | Turnier | 1,997 ccm 81 KW / 110 HP | 2008.02 - 2011.07
  • FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.8 Kombi | Station Wagon | Turnier | 1,798 ccm 92 KW / 125 HP | 2006.03 - 2012.09
  • FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 LPG Kombi | Station Wagon | Turnier | 1,999 ccm 107 KW / 145 HP | 2008.06 - 2011.07
  • FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 LPG Kombi | Station Wagon | Turnier | 1,596 ccm 85 KW / 115 HP | 2009.10 - 2012.09
  • FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 1.6 TDCi Kombi | Station Wagon | Turnier | 1,560 ccm 74 KW / 100 HP | 2004.07 - 2012.09
  • FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi Kombi | Station Wagon | Turnier | 1,997 ccm 98 KW / 133 HP | 2004.07 - 2008.01
  • FOCUS III 1.6 Ti liftback | 1,596 ccm 63 KW / 85 HP | 2011.08 - 2017.12
  • FOCUS III 1.6 LPG liftback | 1,596 ccm 88 KW / 120 HP | 2012.02 -
  • FOCUS III 1.6 LPG liftback | 1,596 ccm 86 KW / 117 HP | 2012.02 -
  • FOCUS III 1.6 Ti liftback | 1,596 ccm 77 KW / 105 HP | 2010.07 - 2018.05
  • FOCUS III 1.6 Ti liftback | 1,596 ccm 92 KW / 125 HP | 2010.07 - 2017.12
  • FOCUS III 1.6 Flexifuel liftback | 1,596 ccm 88 KW / 120 HP | 2010.07 -
  • FOCUS III седан 1.6 Ti седан | 1,596 ccm 63 KW / 85 HP | 2011.08 -
  • FOCUS III седан 1.6 Ti седан | 1,596 ccm 77 KW / 105 HP | 2010.07 -
  • FOCUS III седан 1.6 Ti седан | 1,596 ccm 92 KW / 125 HP | 2010.07 -
  • FOCUS III седан 1.6 Flexifuel, седан | 1,596 ccm 88 KW / 120 HP | 2010.07 -
  • FOCUS III Turnier 1.6 Ti, Универсал | Turnier | 1,596 ccm 63 KW / 85 HP | 2011.08 -
  • FOCUS III Turnier 1.6 LPG-Универсал | Turnier | 1,596 ccm 88 KW / 120 HP | 2012.02 -
  • FOCUS III Turnier 1.6 LPG, Универсал | Turnier | 1,596 ccm 86 KW / 117 HP | 2012.02 -
  • FOCUS III Turnier 1.6 Ti, Универсал | Turnier | 1,596 ccm 77 KW / 105 HP | 2010.07 -
  • FOCUS III Turnier 1.6 Ti, Универсал | Turnier | 1,596 ccm 92 KW / 125 HP | 2010.07 -
  • FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel, Универсал | Turnier | 1,596 ccm 88 KW / 120 HP | 2010.07 -

VOLVO

  • C30 (533) 1.6 liftback | 1,596 ccm 74 KW / 100 HP | 2006.10 - 2012.12
  • C30 (533) 1.8 liftback | 1,798 ccm 92 KW / 125 HP | 2006.10 - 2012.12
  • C30 (533) 2.0 liftback | 1,999 ccm 107 KW / 145 HP | 2006.10 - 2012.12
  • C30 (533) 2.4 i liftback | 2,435 ccm 125 KW / 170 HP | 2006.10 - 2012.12
  • C30 (533) T5 liftback | 2,521 ccm 162 KW / 220 HP | 2006.10 - 2012.12
  • C30 (533) 1.6 D liftback | 1,560 ccm 80 KW / 109 HP | 2006.10 - 2012.12
  • C30 (533) 2.0 D liftback | 1,998 ccm 100 KW / 136 HP | 2006.10 - 2012.12
  • C30 (533) D5 liftback | 2,400 ccm 132 KW / 180 HP | 2006.10 - 2012.12
  • C30 (533) T5 liftback | 2,521 ccm 169 KW / 230 HP | 2007.03 - 2012.12
  • C30 (533) 1.8 FlexFuel liftback | 1,798 ccm 92 KW / 125 HP | 2007.01 - 2012.12
  • C30 (533) D5 liftback | 2,400 ccm 120 KW / 163 HP | 2006.10 - 2012.12
  • C30 (533) 2.0 FlexFuel liftback | 1,999 ccm 107 KW / 146 HP | 2010.01 - 2012.12
  • C30 (533) Electric liftback | ccm 82 KW / 112 HP | 2010.12 - 2012.12
  • C30 (533) D2 liftback | 1,560 ccm 84 KW / 115 HP | 2010.10 - 2012.12
  • C30 (533) D3 liftback | 1,984 ccm 110 KW / 150 HP | 2010.10 - 2012.12
  • C30 (533) D4 liftback | 1,984 ccm 130 KW / 177 HP | 2010.10 - 2012.12
  • C70 II кабриолет (542) 2.4 кабриолет | 2,435 ccm 103 KW / 140 HP | 2006.03 - 2009.10
  • C70 II kabriolet (542) 2.4 i kabriolet | 2,435 ccm 125 KW / 170 HP | 2006.03 - 2009.10
  • C70 II кабриолет (542) T5 kabriolet | 2,521 ccm 162 KW / 220 HP | 2006.03 - 2007.02
  • C70 II kabriolet (542) D5 кабриолет | 2,400 ccm 132 KW / 180 HP | 2006.03 - 2013.06
  • C70 II кабриолет (542) T5 kabriolet | 2,521 ccm 169 KW / 230 HP | 2007.03 - 2013.06
  • C70 II kabriolet (542) 2.0 D kabriolet | 1,998 ccm 100 KW / 136 HP | 2008.01 - 2009.10
  • C70 II кабриолет (542) 2.4 D, кабриолет | 2,400 ccm 120 KW / 163 HP | 2007.03 - 2013.06
  • C70 II kabriolet (542) D3 кабриолет | 1,984 ccm 110 KW / 150 HP | 2010.10 - 2013.06
  • C70 II кабриолет (542) D4 кабриолет | 1,984 ccm 130 KW / 177 HP | 2010.10 - 2013.06
  • S40 II (544) седан 2.4 | 2,435 ccm 103 KW / 140 HP | 2004.01 - 2010.12
  • S40 II (544) седан 2.4 | 2,435 ccm 125 KW / 170 HP | 2004.01 - 2012.12
  • S40 II (544) T5 седан | 2,521 ccm 162 KW / 220 HP | 2004.01 - 2007.12
  • S40 II (544) 2.0 D sedan | 1,998 ccm 100 KW / 136 HP | 2004.01 - 2010.12
  • S40 II (544) T5 AWD седан | 2,521 ccm 162 KW / 220 HP | 2004.04 - 2007.12
  • S40 II (544) седан 1.8 | 1,798 ccm 92 KW / 125 HP | 2004.04 - 2010.12
  • S40 II (544) 1.6 седан | 1,596 ccm 74 KW / 101 HP | 2005.01 - 2012.12
  • S40 II (544) 1.6 D седан | 1,560 ccm 81 KW / 110 HP | 2005.01 - 2012.12
  • S40 II (544) 2.0 седан | 1,999 ccm 107 KW / 146 HP | 2006.10 - 2012.12
  • S40 II (544) D5 седан | 2,400 ccm 132 KW / 179 HP | 2006.03 - 2010.12
  • S40 II (544) T5 седан | 2,521 ccm 169 KW / 230 HP | 2007.03 - 2012.12
  • S40 II (544) T5 AWD седан | 2,521 ccm 169 KW / 230 HP | 2007.03 - 2010.12
  • S40 II (544) 1.8 FlexFuel, седан | 1,798 ccm 92 KW / 125 HP | 2006.01 - 2010.12
  • S40 II (544) D4 sedan | 1,998 ccm 96 KW / 131 HP | 2005.07 - 2006.12
  • S40 II (544) D3 седан | 1,984 ccm 110 KW / 150 HP | 2010.10 - 2012.12
  • S40 II (544) D4 седан | 1,984 ccm 130 KW / 177 HP | 2010.10 - 2012.12
  • S40 II (544) D2 седан | 1,560 ccm 84 KW / 115 HP | 2010.10 - 2012.12
  • S40 II (544) 2.0 F sedan | 1,999 ccm 107 KW / 146 HP | 2009.10 - 2012.12
  • V50 (545) 2.4 Универсал | 2,435 ccm 103 KW / 140 HP | 2004.04 - 2010.12
  • V50 (545) 2.4 Универсал | 2,435 ccm 125 KW / 170 HP | 2004.04 - 2010.12
  • V50 (545) T5 Kombi | 2,521 ccm 162 KW / 220 HP | 2004.04 - 2007.12
  • V50 (545) 2.0 D Универсал | 1,998 ccm 100 KW / 136 HP | 2004.04 - 2010.12
  • V50 (545) T5 AWD Универсал | 2,521 ccm 162 KW / 220 HP | 2004.04 - 2007.12
  • V50 (545) 1.8 Универсал | 1,798 ccm 92 KW / 125 HP | 2004.04 - 2010.12
  • V50 (545) 1.6 Универсал | 1,596 ccm 74 KW / 101 HP | 2005.01 - 2012.12
  • V50 (545) 1.6 D, Универсал | 1,560 ccm 81 KW / 110 HP | 2005.01 - 2011.12
  • V50 (545) 2.0 Универсал | 1,999 ccm 107 KW / 146 HP | 2006.10 - 2012.12
  • V50 (545) D5 Универсал | 2,400 ccm 132 KW / 179 HP | 2006.03 - 2010.12
  • V50 (545) T5 Kombi | 2,521 ccm 169 KW / 230 HP | 2007.03 - 2012.12
  • V50 (545) T5 AWD Универсал | 2,521 ccm 169 KW / 230 HP | 2007.03 - 2010.12
  • V50 (545) 1.8 FlexFuel, Универсал | 1,798 ccm 92 KW / 125 HP | 2005.01 - 2010.12
  • V50 (545) 2.4 AWD, Универсал | 2,435 ccm 125 KW / 170 HP | 2006.08 - 2009.12
  • V50 (545) 2.4 Tdi-Универсал | 2,400 ccm 120 KW / 163 HP | 2007.05 - 2010.12
  • V50 (545) D2 Универсал | 1,560 ccm 84 KW / 114 HP | 2010.01 - 2012.12
  • V50 (545) 2.0 FlexFuel, Универсал | 1,999 ccm 107 KW / 146 HP | 2010.01 - 2012.12
  • V50 (545) D4 Универсал | 1,984 ccm 130 KW / 177 HP | 2010.10 - 2012.12
  • V50 (545) D3 Универсал | 1,984 ccm 110 KW / 150 HP | 2010.10 - 2012.12

оригинальные номера:

FORD - 1315074 | FORD - 1317446 | FORD - 1328877 | FORD - 1328881 | FORD - 1388549 | Ford - 1541652 | Ford - 1730933 | Ford - 1894033 | Ford - 3m51-3289-ac | Ford - 3M51-3C367-AA | FORD - 3M51-3c367-Ab | Ford - 3m51-3c437-AA | Ford - 4m51-3289-Ab | Ford - 4m51-3289-ac | Ford - 4m51-3289-ad | Ford - ev61-3289-AA | Volvo - 274501 | Volvo - 30723104 | Volvo - 31201412 |

замена:

A. B. S. - 230723 | Аланко - 350057 | ASHUKI by Palidium - 157-707A | BENDIX - 040523B | Borg & Beck - btr5061 | BSG - BSG 30-310-025 | comline - ctr2039 | DEEZA - VL-t213 | Delphi - ta1990 | денкерманн - D130225 | ditas - A2-5978 | DJ parts - DE1210 | Febi Bilstein - 29224 | First Line - ftr5061 | flennor - Fl0151-b | formpart - 1502039 | kager - 43-0660 | кофе - fl0151-B | Kraft Automotive - 4316383 | Kraft Automotive - 4316384 | Lemförder - 30463 02 | Mapco - 52614HPS | Metzger - 54021602 | Meyle - 716 020 0017/ HD | Монро - L10109 | MOOG - FD-ES-3891 | NK - 5032568 | OPTIMAL - EL1303 | QUINTON HAZELL - QR3421S | RIW - fo2014 | RTS - 91-07090-1 | Ruville - 916557 | Sasic - 9006689 | Sidem - 67035 | spidan - 57663 | swag - 50 92 9224 | Topran - 302 492 | Topran - 302 765 | TRISCAN - 8500 10109 | TRW - J53354621.LM | TRW - JTE1106 | TRW - JTE1107 | VAICO - V25-0269 | VAICO - V25-9501 | VEMA - 25102 | SBS - 19065032568 |

Дополнительная информация
СостояниеНовый
Номер каталога30463-PCS-MS
Номер запасной частиBGA SR2306, COMLINE CTR2039, KAMOKA 9010280, KAMOKA 9010281, MASTER-SPORT GERMANY 36895/2-KIT-MS, MASTER-SPORT GERMANY 36895/2-KIT-MSP, MASTER-SPORT GERMANY 36895-KIT-MS, MASTER-SPORT GERMANY 36895-KIT-MSP, MASTER-SPORT GERMANY 36975/3-KIT-MS, MASTER-SPORT GERMANY 36975/3-KIT-MSP, MASTER-SPORT GERMANY 36975-KIT-MS, MASTER-SPORT GERMANY 36975-KIT-MSP, MEHA AUTOMOTIVE MH20146, MONROE L10109, MONROE L10110, MOTRIO 8550501256, MOTRIO 8550501257, QUICK STEER TR7249, QUICK STEER TR7258, SWAG 50 92 9224,
Каталожный номер оригиналаFORD 1315074, FORD 1317446, FORD 1328877, FORD 1328881, FORD 1388549, FORD 1541652, FORD 1730933, FORD 1894033, FORD 3M51-3289-AC, FORD 3M51-3C367-AA, FORD 3M51-3C367-AB, FORD 3M51-3C437-AA, FORD 4M51-3289-AB, FORD 4M51-3289-AC, FORD 4M51-3289-AD, FORD EV61-3289-AA, VOLVO 274501, VOLVO 30723104, VOLVO 31201412,
ПроизводительMaster-Sport Germany
Напишите ваш собственный отзыв
Вы пишете отзыв на товар:30463-PCS-MS - НАКОНЕЧНИК РУЛЕВОЙ ТЯГИ ПРАВОЙ FORD FOCUS MS
Ваша оценка