Внимание! Уважаемые клиенты! В последнее время участились случаи мошенничества! Компания ALLPARTS и ее партнеры не принимают средства на карты физ лиц! Будьте внимательны - не совершайте оплату, если вам пишут или звонят с номеров, не проверенных на сайте. Номер телефона вы можете проверить в онлайн-чате на сайте all-parts.in.ua или в instagram.

31736-PCS-MS - ШТИФТ КОРОМЫСЛА

Доступно
SKU
15284954741
Просмотры:0
918,00₴
Для заказа или консультации:
096-958-04-32

код товара: 31736-PCS-MS

технические характеристики:

  • сторона установки:передняя ось
  • количество на ось:2
  • вес нетто [кг]:0,43
  • вес брутто [кг]:0,48
  • размер конуса [мм]:16

--- внимание! ---

в одной модели автомобиля могут быть разные варианты деталей.

подготовьте необходимую информацию о вашем автомобиле и сравните ее с предложением:

  • Марка
  • модель
  • емкость
  • мощность
  • год выпуска
  • полный номер кузова-VIN (17 символов)

применения:

ABARTH

  • GRANDE PUNTO 1.4 (199.AXN1B) лифтбэк | 1,368 куб. см 114 кВт / 155 л. с. | 2007.07 - 2010.06
  • GRANDE PUNTO 1.4 ESSEESSE / SUPERSPORT (199.Axx1b) лифтбэк | 1,368 ccm 132 кВт / 180 л. с. | 2008.05 - 2010.06
  • PUNTO 1.4 (199.Axx1b) лифтбэк / 1,368 ccm 120 кВт | 163 л. с./2012.03-

ALFA ROMEO

  • MITO (955_) 1.4 Bifuel (955.AXG1A) liftback | 1,368 ccm 88 кВт / 120 л. с. | 2016.04 - 2018.10
  • MITO (955_) 1.4 MultiAir (955axl1b) liftback | 1,368 ccm 77 кВт / 105 л. с. | 2009.09 - 2013.08
  • MITO (955_) 1.4 Turbo MultiAir (955axs1b, 955axs11) Liftback | 1,368 CCM 120 кВт / 163 л. с. | 2009.10 - 2018.10
  • MiTo (955_) 1.3 Multijet (955axt1a) Liftback | 1,248 CCM 62 кВт / 84 л. с. | 2011.01 - 2015.12
  • MiTo (955_) 1.4 (955axv1a) Liftback | 1,368 CCM 51 кВт / 69 л. с. | 2011.05 - 2018.10
  • MiTo (955_) 0.9 TwinAir (955.AXW1B) liftback | 875ccm 63 кВт / 86 л. с. | 2011.07 - 2013.12
  • MITO (955_) 1.4 Bifuel (955AXG1A) liftback | 1,368 ccm 88 кВт / 120 л. с. | 2009.01 - 2016.08
  • MITO (955_) 1.4 (955axb1b, 955.AXF1B) liftback | 1,368 ccm 70 кВт / 95 л. с. | 2008.09 - 2013.08
  • MITO (955_) 1.4 TJet (955AXA1B) liftback | 1,368 ccm 114 кВт / 155 л. с. | 2008.08 - 2011.06
  • MITO (955_) 1.6 jtdm (955axc1b) Liftback | 1,598 CCM 88 кВт / 120 л. с. | 2008.08 - 2015.08
  • MiTo (955_) 1.4 (955axb1b) Liftback | 1,368 CCM 58 кВт / 78 л. с. | 2008.08 - 2013.08
  • MiTo (955_) 1.4 tjet (955axg1a) Liftback | 1,368 CCM 88 кВт / 120 л. с. | 2008.08 - 2013.08
  • MiTo (955_) 1.3 Multijet (955axh1b, 955axt1a) Liftback | 1,248 куб. см 66 кВт / 90 л. с. | 2008.08 - 2010.08
  • MiTo (955_) 1.6 JTDM (955axe1b) Liftback | 1,598 куб. см 85 кВт / 115 л. с. | 2008.08 - 2015.08
  • MiTo (955_) 1.4 TJET (955axd1b) Liftback | 1,368 CCM 110 кВт / 150 л. с. | 2008.09 - 2011.06
  • MiTo (955_) 1.4 Turbo MultiAir (955axm1a, 955axr11) Liftback | 1,368 CCM 99 кВт / 135 л. с. | 2009.10 - 2014.12
  • MiTo (955_) 1.4 MultiAir (955axn1b) Liftback | 1,368 CCM 125 кВт / 170 л. с. | 2009.09 - 2018.10
  • MiTo (955_) 1.3 Multijet (955axp1a, 955ayc1a) лифтбэк | 1,248 куб. см 70 кВт / 95 л. с. | 2009.09 - 2018.10
  • MiTo (955_) 1.4 (955.AXB1B, 955.AXU1A) liftback | 1,368 ccm 57 кВт / 78 л. с. | 2011.03 - 2018.10
  • MITO (955_) 0.9 TwinAir (955AXY1B) liftback | 875ccm 77 кВт / 105 л. с. | 2013.04 - 2018.08
  • MITO (955_) 1.4 ТБ (955.АЙБ11, 955.AXB1B) liftback | 1,368 ccm 103 кВт / 140 л. с. | 2013.12 - 2018.10
  • MITO (955_) 1.3 MultiJet (955AXT1A, 955AYA1A) liftback | 1,248 ccm 59 кВт / 80 л. с. | 2013.12 - 2015.12
  • MiTo (955_) 0.9 (955AXY1B, 955axz1b) лифтбэк | 875ccm 74 кВт / 101 л. с. | 2013.12 - 2018.08

Citroën

  • NEMO полный кузов/минивэн (aa_) 1.3 HDi 75 полный кузов/минивэн | 1,248 куб. см 55 кВт / 75 л. с. | 2010.10 -
  • Nemo полный кузов/минивэн (aa_) 1.4 полный кузов/минивэн | 1,360 куб. см 54 кВт / 73 л. с. | 2008.02 -
  • NEMO полный кузов/минивэн (aa_) 1.4 HDI полный кузов/минивэн | 1,398 CCM 50 кВт / 68 л. с. | 2008.02 -
  • Nemo крупнопространственный кузов (MPV) 1.3 HDi 75 крупнопространственный кузов (MPV) | 1,248 CCM 55 кВт / 75 л. с. | 2010.10 -
  • Nemo крупнопространственный кузов (MPV) 1.4 HDI крупнопространственный кузов (MPV) | 1,399 CCM 50 кВт / 68 л. с. | 2009.04 -
  • NEMO КРУПНОПРОСТРАНСТВЕННЫЙ кузов (MPV) 1.4 КРУПНОПРОСТРАНСТВЕННЫЙ кузов (MPV) | 1,360 CCM 54 кВт / 73 л. с. | 2009.04 -

Fiat

  • Fiorino полный кузов/минивэн (225_) 1.3 D Multijet (225cxg1a, 225axl1a, 225axg11, 225bxl1a,... Полный кузов/минивэн | 1,248 ccm 59 KW / 80 HP | 2015.03 -
  • FIORINO полный Кузов/минивэн (225_) 1.4 (225AXA1A, 225BXA1A) полный Кузов/минивэн | 1,368 ccm 57 KW / 78 HP | 2009.10 -
  • FIORINO полный Кузов/минивэн (225_) 1.4 Natural Power (225AXC1A, 225BXC1A) Полный кузов/минивэн | 1,368 ccm 51 KW / 69 HP | 2008.06 -
  • FIORINO полный Кузов/минивэн (225_) 1.3 D Multijet (225BXE1A) полный Кузов/минивэн | 1,248 ccm 70 KW / 95 HP | 2009.07 -
  • FIORINO полный Кузов/минивэн (225_) 1.4 (225BXA1A, 225BXF1A) Полный кузов/минивэн | 1,360 ccm 54 KW / 73 HP | 2007.11 -
  • FIORINO полный Кузов/минивэн (225_) 1.3 D Multijet (225BXD1A, 225BXB1A, 225BXB11) полный Кузов/минивэн | 1,248 ccm 55 KW / 75 HP | 2007.11 -
  • FIORINO полный Кузов/минивэн (225_) 1.4 Natural Power (225BXC1A, 225AXC1A) Полный кузов/минивэн | 1,368 ccm 57 KW / 78 HP | 2008.06 -
  • GRANDE PUNTO (199_) 1.2 liftback | 1,242 ccm 51 KW / 69 HP | 2010.09 -
  • GRANDE PUNTO (199_) 1.4 Natural Power liftback | 1,368 ccm 57 KW / 78 HP | 2008.07 -
  • GRANDE PUNTO (199_) 1.3 D Multijet liftback | 1,248 ccm 51 KW / 69 HP | 2008.07 -
  • GRANDE PUNTO (199_) 1.4 (199AXB1A) liftback | 1,368 ccm 55 KW / 75 HP | 2005.10 - 2007.07
  • GRANDE PUNTO (199_) 1.3 D Multijet liftback | 1,248 ccm 62 KW / 84 HP | 2010.04 -
  • GRANDE PUNTO (199_) 1.4 LPG liftback | 1,368 ccm 57 KW / 78 HP | 2008.12 -
  • GRANDE PUNTO (199_) 1.9 D Multijet liftback | 1,910 ccm 85 KW / 116 HP | 2006.06 - 2009.12
  • GRANDE PUNTO (199_) 1.6 D Multijet liftback | 1,598 ccm 88 KW / 120 HP | 2008.07 -
  • GRANDE PUNTO (199_) 1.4 16V liftback | 1,368 ccm 112 KW / 152 HP | 2007.09 - 2012.07
  • GRANDE PUNTO (199_) 1.2 liftback | 1,242 ccm 48 KW / 65 HP | 2005.10 -
  • GRANDE PUNTO (199_) 1.4 (199AXB11, 199AXB1A, 199BXB1A, 199AXL1A) liftback | 1,368 ccm 57 KW / 77 HP | 2005.06 - 2015.12
  • GRANDE PUNTO (199_) 1.3 D Multijet liftback | 1,248 ccm 55 KW / 75 HP | 2005.10 -
  • GRANDE PUNTO (199_) 1.3 D Multijet (199.AXD11, 199.AXD1A, 199.AXD1B,... liftback | 1,248 ccm 66 кВт / 90 л. с. | 2005.10 - 2010.12
  • GRANDE PUNTO (199_) 1.9 D Multijet liftback | 1,910 ccm 88 кВт / 120 л. с. | 2005.10 -
  • GRANDE PUNTO (199_) 1.9 D Multijet liftback | 1,910 CCM 96 кВт / 130 л. с. | 2005.10 -
  • Grande Punto (199_) 1.4 16v (199bxg1b, 199axg1b) Liftback | 1,368 CCM 70 кВт / 95 л. с. | 2005.10 - 2011.08
  • Grande Punto (199_) 1.4 T-jet (199axm1a, 199bxm1a, 199bxn1a) лифтбэк | 1,368 CCM 88 кВт / 120 л. с. | 2007.09 -
  • Linea (323_, 110_) 1.6 (323.AXF1A) седан | 1,598 ccm 81 KW / 110 HP | 2011.10 -
  • LINEA (323_, 110_) 1.3 D Multijet (323AXB11, 323AXB1A) седан | 1,248 ccm 66 KW / 90 HP | 2007.06 -
  • LINEA (323_, 110_) седан 1.4 | 1,368 ccm 57 KW / 77 HP | 2007.06 -
  • LINEA (323_, 110_) 1.4 T-Jet (323AXC1A) седан | 1,368 ccm 88 KW / 120 HP | 2007.05 -
  • LINEA (323_, 110_) 1.3 D Multijet (323AXB1A) седан | 1,248 ccm 70 KW / 95 HP | 2009.09 -
  • LINEA (323_, 110_) 1.6 D Multijet седан | 1,598 ccm 77 KW / 105 HP | 2009.06 -
  • PUNTO (199_) 0.9 Bifuel liftback | 875ccm 63 KW / 86 HP | 2012.03 -
  • PUNTO (199_) 1.4 Multi Air liftback | 1,368 ccm 77 KW / 105 HP | 2012.03 -
  • PUNTO (199_) 1.4 (199AXB1A, 199BXB1A, 199BXB11, 199AXB11) liftback | 1,368 ccm 57 KW / 78 HP | 2012.03 -
  • PUNTO (199_) 1.2 (199AXZ1A, 199BXZ1A) liftback | 1,242 ccm 51 KW / 69 HP | 2012.03 -
  • PUNTO (199_) 1.4 (199AXH1A, 199BXH1A) liftback | 1,368 ccm 55 KW / 75 HP | 2012.03 -
  • PUNTO (199_) 0.9 Twinair Turbo liftback | 875ccm 63 KW / 86 HP | 2012.03 -
  • PUNTO (199_) 1.3 D Multijet liftback | 1,248 ccm 55 KW / 75 HP | 2012.03 -
  • PUNTO (199_) 1.3 D Multijet liftback | 1,248 ccm 62 KW / 84 HP | 2012.03 -
  • PUNTO (199_) 1.4 Turbo Multi Air liftback | 1,368 ccm 99 KW / 135 HP | 2012.03 -
  • PUNTO (199_) 1.3 D Multijet liftback | 1,248 ccm 70 KW / 95 HP | 2012.03 -
  • PUNTO (199_) 1.4 Natural Power liftback | 1,368 ccm 57 KW / 78 HP | 2012.03 -
  • PUNTO EVO (199_) 1.3 D Multijet (199BXC1A) liftback | 1,248 ccm 56 KW / 76 HP | 2010.09 -
  • PUNTO EVO (199_) 1.4 Natural Power liftback | 1,368 ccm 57 KW / 78 HP | 2009.10 - 2012.02
  • PUNTO EVO (199_) 1.3 D Multijet liftback | 1,248 ccm 62 KW / 84 HP | 2009.10 - 2012.02
  • PUNTO EVO (199_) 1.2 liftback | 1,242 ccm 51 KW / 69 HP | 2009.10 - 2012.02
  • PUNTO EVO (199_) 1.4 (199AXH1A) liftback | 1,368 ccm 55 KW / 75 HP | 2009.07 - 2012.02
  • PUNTO EVO (199_) 1.3 D Multijet liftback | 1,248 ccm 51 KW / 69 HP | 2008.07 - 2012.02
  • PUNTO EVO (199_) 1.4 LPG liftback | 1,368 ccm 57 KW / 78 HP | 2009.06 - 2012.02
  • PUNTO EVO (199_) 1.2 liftback | 1,242 ccm 48 KW / 65 HP | 2009.10 - 2012.02
  • PUNTO EVO (199_) 1.4 (199AXB1A) liftback | 1,368 ccm 57 KW / 77 HP | 2009.10 - 2012.02
  • PUNTO EVO (199_) 1.4 16V liftback | 1,368 ccm 77 KW / 105 HP | 2009.10 - 2012.02
  • PUNTO EVO (199_) 1.4 16V (199AXW1A) liftback | 1,368 ccm 99 KW / 135 HP | 2009.10 - 2012.02
  • PUNTO EVO (199_) 1.3 D Multijet (199AXC1A, 199BXC1A, 199AXT1A, 199BXT1A) liftback | 1,248 ccm 55 KW / 75 HP | 2009.10 - 2012.02
  • PUNTO EVO (199_) 1.3 D Multijet liftback | 1,248 ccm 70 KW / 95 HP | 2009.10 - 2012.02
  • PUNTO EVO (199_) 1.6 D Multijet liftback | 1,598 ccm 88 KW / 120 HP | 2009.10 - 2012.02
  • PUNTO EVO (199_) 1.3 D Multijet (199AXD1B, 199AXD1A, 199BXD1B, 199BXD1A,... лифтбэк | 1,248 куб. см 66 кВт / 90 л. с. | 2009.10 - 2012.02
  • Punto EVO полный кузов / лифтбэк (199_) 1.3 D Multijet (199.AXU1A) полный кузов / лифтбэк / 1,248 куб. см 70 кВт | 95 л. с./2009.03 - 2012.02
  • PUNTO EVO полный кузов/лифтбэк (199_) 1.4 (199.AXB1A) полный кузов / liftback | 1,368 куб. см 57 кВт / 78 л. с. / 2009.03-2012.02
  • Punto EVO полный кузов/лифтбэк (199_) 1.3 D Multijet (199.АКСТ1А, 199.AXC1A) полный Кузов / liftback | 1,248 ccm 55 KW / 75 HP | 2009.03 - 2012.02
  • PUNTO полный Кузов / liftback (199_) 1.3 D Multijet полный Кузов / liftback | 1,248 ccm 55 KW / 75 HP | 2008.04 -
  • PUNTO полный Кузов / liftback (199_) 1.4 (199BXB1A, 199AXL1A, 199AXB1A) Полный кузов / liftback | 1,368 ccm 57 KW / 78 HP | 2012.03 -
  • PUNTO полный Кузов / liftback (199_) 1.4 Natural Power (199AXB1A, 199AXL1A) полный Кузов / liftback | 1,368 ccm 57 KW / 78 HP | 2009.03 -
  • PUNTO полный Кузов / liftback (199_) 1.4 LPG (199AXB1A, 199BXB1A, 199AXL1A) Полный кузов / liftback | 1,368 ccm 57 KW / 78 HP | 2012.03 -
  • PUNTO полный Кузов / liftback (199_) 1.3 D Multijet полный Кузов / liftback | 1,248 ccm 70 KW / 95 HP | 2009.03 -
  • PUNTO полный Кузов / liftback (199_) 1.3 D Multijet полный Кузов / liftback | 1,248 ccm 62 KW / 84 HP | 2012.03 -
  • QUBO (225_) 1.3 D Multijet (225AXG1A, 225CXG1A, 225AXG11, 225CXG11) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,248 ccm 59 KW / 80 HP | 2015.03 -
  • QUBO (225_) 1.4 (225AXA1A, 225CXA1A) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,368 ccm 57 KW / 78 HP | 2009.10 -
  • QUBO (225_) 1.3 D Multijet (225AXE1A, 225CXE1A, 225AXH1A, 225AXL1A,... большой кузов (MPV) | 1,248 куб. см 70 кВт / 95 л. с. | 2010.07 -
  • QUBO (225_) 1.4 (225AXA1A) большой кузов (MPV) | 1,360 куб. см 54 кВт / 73 л. с. | 2008.02 -
  • QUBO (225_) 1.3 D Multijet (225cxb1a, 225AXB1A, 225cxb11, 225AXB11,... кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,248 ccm 55 KW / 75 HP | 2008.02 -
  • QUBO (225_) 1.4 Natural Power (225AXC1A) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,368 ccm 57 KW / 78 HP | 2009.10 -

OPEL

  • ADAM (M13) 1.4 LPG liftback | CC | 1,398 ccm 64 KW / 87 HP | 2013.07 - 2018.11
  • ADAM (M13) 1.2 liftback | CC | 1,229 ccm 51 KW / 69 HP | 2012.10 - 2019.02
  • ADAM (M13) 1.4 liftback | CC | 1,398 ccm 64 KW / 87 HP | 2012.10 - 2019.02
  • ADAM (M13) 1.4 liftback | CC | 1,398 ccm 74 KW / 101 HP | 2012.10 - 2019.02
  • ADAM (M13) 1.0 liftback | CC | 999ccm 66 KW / 90 HP | 2014.07 - 2018.11
  • ADAM (M13) 1.0 liftback | CC | 999ccm 85 KW / 115 HP | 2014.07 - 2018.11
  • ADAM (M13) 1.4 S liftback | CC | 1,364 ccm 110 KW / 150 HP | 2014.11 - 2019.01
  • CORSA D (S07) 1.2 LPG (L08, L68) liftback | CC | 1,229 ccm 55 KW / 75 HP | 2009.09 - 2011.12
  • CORSA D (S07) 1.4 (L08, L68) liftback | CC | 1,364 ccm 66 KW / 90 HP | 2006.07 - 2014.08
  • CORSA D (S07) 1.0 (L08, L68) liftback | CC | 998ccm 48 KW / 65 HP | 2009.12 - 2014.08
  • CORSA D (S07) 1.4 LPG (L08, L68) liftback | CC | 1,398 ccm 64 KW / 87 HP | 2009.09 - 2014.08
  • CORSA D (S07) 1.6 Turbo (L08, L68) liftback | CC | 1,598 ccm 155 KW / 211 HP | 2011.06 - 2014.08
  • CORSA D (S07) 1.2 LPG (L08, L68) liftback | CC | 1,229 ccm 61 KW / 83 HP | 2011.06 - 2014.08
  • CORSA D (S07) 1.2 LPG (L08, L68) liftback | CC | 1,229 ccm 63 KW / 86 HP | 2011.06 - 2014.08
  • CORSA D (S07) 1.0 (L08, L68) liftback | CC | 998ccm 44 KW / 60 HP | 2006.07 - 2010.12
  • CORSA D (S07) 1.2 (L08, L68) liftback | CC | 1,229 ccm 59 KW / 80 HP | 2006.07 - 2014.08
  • CORSA D (S07) 1.4 LPG (L08, L68) liftback | CC | 1,364 ccm 66 KW / 90 HP | 2006.08 - 2011.12
  • CORSA D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68) liftback | CC | 1,248 ccm 55 KW / 75 HP | 2006.07 - 2014.08
  • CORSA D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68) liftback | CC | 1,248 ccm 66 KW / 90 HP | 2006.07 - 2011.06
  • CORSA D (S07) 1.7 CDTI (L08, L68) liftback | CC | 1,686 ccm 92 KW / 125 HP | 2006.08 - 2011.12
  • CORSA D (S07) 1.6 Turbo (L08, L68) liftback | CC | 1,598 ccm 141 KW / 192 HP | 2006.11 - 2014.08
  • CORSA D (S07) 1.6 Turbo (L08, L68) liftback | CC | 1,598 ccm 110 KW / 150 HP | 2007.05 - 2014.08
  • CORSA D (S07) 1.2 LPG (L08, L68) liftback | CC | 1,229 ccm 59 KW / 80 HP | 2006.08 - 2014.08
  • CORSA D (S07) 1.4 (L08, L68) liftback | CC | 1,398 ccm 64 KW / 87 HP | 2009.09 - 2014.08
  • CORSA D (S07) 1.3 CDTI (L08, L68) liftback | CC | 1,248 ccm 70 KW / 95 HP | 2009.06 - 2014.08
  • CORSA D (S07) 1.7 CDTI (L08, L68) liftback | CC | 1,686 ccm 96 KW / 130 HP | 2009.12 - 2014.08
  • CORSA D (S07) 1.2 (L08, L68) liftback | CC | 1,229 ccm 51 KW / 69 HP | 2009.12 - 2014.08
  • CORSA D (S07) 1.2 (L08, L68) liftback | CC | 1,229 ccm 63 KW / 86 HP | 2009.12 - 2014.08
  • CORSA D (S07) 1.4 (L08, L68) liftback | CC | 1,398 ccm 74 KW / 100 HP | 2009.12 - 2014.08
  • CORSA D (S07) 1.4 (L08, L68) liftback | CC | 1,364 ccm 88 KW / 120 HP | 2012.07 - 2014.08
  • CORSA D полный Кузов / liftback (S07) 1.3 CDTI (L08) Полный кузов / liftback | 1,248 ccm 55 KW / 75 HP | 2006.07 - 2014.08
  • CORSA D полный Кузов / liftback (S07) 1.3 CDTI (L08) полный Кузов / liftback | 1,248 ccm 66 KW / 90 HP | 2006.07 - 2010.06
  • CORSA D полный Кузов / liftback (S07) 1.0 (L08) Полный кузов / liftback | 998ccm 48 KW / 65 HP | 2010.01 - 2014.08
  • CORSA D полный Кузов / liftback (S07) 1.2 (L08) полный Кузов / liftback | 1,229 ccm 51 KW / 69 HP | 2010.01 - 2014.08
  • CORSA D полный Кузов / liftback (S07) 1.3 CDTI (L08) Полный кузов / liftback | 1,248 ccm 70 KW / 95 HP | 2009.11 - 2014.08
  • CORSA D полный Кузов / liftback (S07) 1.0 (L08) полный Кузов / liftback | 998ccm 44 KW / 60 HP | 2006.08 - 2014.08
  • CORSA D полный Кузов / liftback (S07) 1.2 (L08) Полный кузов / liftback | 1,229 ccm 59 KW / 80 HP | 2006.08 - 2014.08
  • CORSA D полный Кузов / liftback (S07) 1.2 (L08) полный Кузов / liftback | 1,229 ccm 63 KW / 86 HP | 2010.06 - 2014.08
  • CORSA E (X15) 1.4 Turbo (08, 68) liftback | CC | 1,364 ccm 110 KW / 150 HP | 2015.03 -
  • CORSA E (X15) 1.6 Turbo (08, 68) liftback | CC | 1,598 ccm 152 KW / 207 HP | 2015.03 -
  • CORSA E (X15) 1.4 LPG (08, 68) liftback | CC | 1,398 ccm 64 KW / 87 HP | 2015.11 -
  • CORSA E (X15) 1.0 (08, 68) liftback | CC | 999ccm 66 KW / 90 HP | 2014.09 -
  • CORSA E (X15) 1.0 (08, 68) liftback | CC | 999ccm 85 KW / 115 HP | 2014.09 -
  • CORSA E (X15) 1.2 (08, 68) liftback | CC | 1,229 ccm 51 KW / 69 HP | 2014.09 -
  • CORSA E (X15) 1.4 (08, 68) liftback | CC | 1,398 ccm 66 KW / 90 HP | 2014.09 -
  • CORSA E (X15) 1.4 Turbo (08, 68) liftback | CC | 1,364 ccm 74 KW / 101 HP | 2014.09 - 2019.06
  • CORSA E (X15) 1.3 CDTI (08, 68) liftback | CC | 1,248 ccm 55 KW / 75 HP | 2014.09 -
  • CORSA E (X15) 1.3 CDTI (08, 68) liftback | CC | 1,248 ccm 70 KW / 95 HP | 2014.09 -
  • CORSA E (X15) 1.4 (08, 68) liftback | CC | 1,398 ccm 55 KW / 75 HP | 2014.09 -
  • CORSA E (X15) 1.4 LPG (08, 68) liftback | CC | 1,398 ccm 66 KW / 90 HP | 2015.03 -
  • CORSA E полный Кузов / liftback (X15) 1.2 (08) Полный кузов / liftback | 1,229 ccm 51 KW / 69 HP | 2015.01 -
  • CORSA E полный Кузов / liftback (X15) 1.3 CDTI (08) полный Кузов / liftback | 1,248 ccm 55 KW / 75 HP | 2015.01 -
  • CORSA E полный Кузов / liftback (X15) 1.3 CDTI (08) Полный кузов / liftback | 1,248 ccm 70 KW / 95 HP | 2014.09 -
  • CORSA E полный Кузов / liftback (X15) 1.4 (08) полный Кузов / liftback | 1,398 ccm 66 KW / 90 HP | 2014.09 -
  • CORSA E полный Кузов / liftback (X15) 1.4 (08) Полный кузов / liftback | 1,398 ccm 55 KW / 75 HP | 2014.09 -

PEUGEOT

  • BIPPER (AA_) 1.3 HDi 75 полный Кузов/минивэн | 1,248 ccm 55 KW / 75 HP | 2010.10 -
  • BIPPER (AA_) 1.4 полный Кузов/минивэн | 1,360 ccm 54 KW / 73 HP | 2008.02 -
  • BIPPER (AA_) 1.4 HDi полный Кузов/минивэн | 1,398 ccm 50 KW / 68 HP | 2008.02 -
  • BIPPER TEPEE 1.3 HDi 75 кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,248 ccm 55 KW / 75 HP | 2010.10 -
  • BIPPER TEPEE 1.4 кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,360 ccm 54 KW / 73 HP | 2008.04 -
  • BIPPER TEPEE 1.4 HDi кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,398 ccm 50 KW / 68 HP | 2008.04 -

VAUXHALL

  • ADAM (M13) 1.2 liftback | 1,229 ccm 51 KW / 69 HP | 2012.10 - 2019.04
  • ADAM (M13) 1.4 liftback | 1,398 ccm 64 KW / 87 HP | 2012.10 - 2019.02
  • ADAM (M13) 1.4 liftback | 1,398 ccm 74 KW / 101 HP | 2012.10 - 2019.02
  • ADAM (M13) 1.0 liftback | 999ccm 85 KW / 116 HP | 2014.07 - 2018.11
  • ADAM (M13) 1.4 S liftback | 1,364 ccm 110 KW / 150 HP | 2014.11 - 2019.01
  • CORSA Mk III (D) (S07) 1.6 VXR (L08) liftback | 1,598 ccm 150 KW / 204 HP | 2011.06 - 2014.08
  • CORSA Mk III (D) (S07) 1.0 (L08) liftback | 998ccm 44 KW / 60 HP | 2006.08 - 2014.08
  • CORSA Mk III (D) (S07) 1.2 (L08) liftback | 1,229 ccm 59 KW / 80 HP | 2006.08 - 2014.08
  • CORSA Mk III (D) (S07) 1.4 (L08) liftback | 1,364 ccm 66 KW / 90 HP | 2006.08 - 2014.08
  • CORSA Mk III (D) (S07) 1.6 VXR (L08) liftback | 1,598 ccm 141 KW / 192 HP | 2006.11 - 2014.08
  • CORSA Mk III (D) (S07) 1.3 CDTI (L08) liftback | 1,248 ccm 55 KW / 75 HP | 2006.08 - 2014.08
  • CORSA Mk III (D) (S07) 1.3 CDTI (L08) liftback | 1,248 ccm 66 KW / 90 HP | 2006.08 - 2014.08
  • CORSA Mk III (D) (S07) 1.7 CDTI (L08) liftback | 1,686 ccm 92 KW / 125 HP | 2006.11 - 2014.08
  • CORSA Mk III (D) (S07) 1.6 SRi (L08) liftback | 1,598 ccm 110 KW / 150 HP | 2007.05 - 2014.08
  • CORSA Mk III (D) (S07) 1.3 CDTI (L08) liftback | 1,248 ccm 70 KW / 95 HP | 2010.07 - 2014.08
  • CORSA Mk III (D) (S07) 1.4 (L08) liftback | 1,398 ccm 74 KW / 101 HP | 2010.01 - 2014.08
  • CORSA Mk III (D) (S07) 1.7 CDTI (L08) liftback | 1,686 ccm 96 KW / 131 HP | 2007.03 - 2014.08
  • CORSA Mk III (D) (S07) 1.0 12V (L08) liftback | 998ccm 48 KW / 65 HP | 2010.01 - 2014.08
  • CORSA Mk III (D) (S07) 1.2 i 16V (L08) liftback | 1,229 ccm 63 KW / 86 HP | 2009.12 - 2014.08
  • CORSA Mk III (D) (S07) 1.4 LPG (L08) liftback | 1,364 ccm 66 KW / 90 HP | 2006.07 - 2014.08
  • CORSA Mk III (D) (S07) 1.2 LPG (L08) liftback | 1,229 ccm 63 KW / 86 HP | 2011.08 - 2014.08
  • CORSA Mk III (D) (S07) 1.2 (L08) liftback | 1,229 ccm 51 KW / 69 HP | 2010.06 - 2014.08
  • CORSA Mk III (D) (S07) 1.2 LPG (L08) liftback | 1,229 ccm 59 KW / 80 HP | 2009.09 - 2014.08
  • CORSA Mk III (D) (S07) 1.4 (L08) liftback | 1,364 ccm 88 KW / 120 HP | 2012.08 - 2014.08
  • CORSA Mk IV (E) (X15) 1.4 liftback | 1,364 ccm 110 KW / 150 HP | 2015.07 -
  • CORSA Mk IV (E) (X15) 1.4 liftback | 1,398 ccm 55 KW / 75 HP | 2014.09 -
  • CORSA Mk IV (E) (X15) 1.2 liftback | 1,229 ccm 51 KW / 69 HP | 2014.08 -
  • CORSA Mk IV (E) (X15) 1.4 liftback | 1,364 ccm 74 KW / 101 HP | 2014.08 -
  • CORSA Mk IV (E) (X15) 1.4 liftback | 1,398 ccm 66 KW / 90 HP | 2014.08 -
  • CORSA Mk IV (E) (X15) 1.0 liftback | 999ccm 66 KW / 90 HP | 2014.08 -
  • CORSA Mk IV (E) (X15) 1.0 liftback | 999ccm 85 KW / 116 HP | 2014.08 -
  • CORSA Mk IV (E) (X15) 1.3 CDTi liftback | 1,248 ccm 55 KW / 75 HP | 2014.08 -
  • CORSA Mk IV (E) (X15) 1.3 CDTi liftback | 1,248 ccm 70 KW / 95 HP | 2014.08 -
  • CORSA Mk IV (E) (X15) 1.6 VXR liftback | 1,598 ccm 151 KW / 205 HP | 2015.04 -
  • CORSAVAN Mk III (D) полный Кузов / liftback (S07) 1.3 CDTI полный Кузов / liftback | 1,248 ccm 70 KW / 95 HP | 2006.07 -
