586518 - VALEO масляный фильтр MERCEDES 124 3,0 12,84-6.93 WKLA
VALEO масляный фильтр MERCEDES 124 3,0 12,84-6.93 WKLA
Valeo масляный фильтр 586518
VALEO является признанным поставщиком инновационных автомобильных технологий и стратегическим партнером для многих автопроизводителей по всему миру.как технологическая компания разрабатывает инновационные решения для интеллектуальной мобильности, уделяя особое внимание интуитивному вождению и сокращению выбросов CO2.п>
фотографии показывают фактический внешний вид товара
параметры: масляный фильтр
- наружный диаметр 1 [мм]:90,5 [мм]
- наружный диаметр 2 [мм]:88 [мм]
- внутренний диаметр 1 [мм]:12 [мм]
- внутренний диаметр 2 [мм]:26 [мм]
- Высота [мм]:167 [мм]
- тип фильтра: фильтрующий элемент
- вес [кг]:0,4 кг
Применение
- Марка/Модель Год Мощность Емкость Кузов
- MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122) 1983.08 - 1989.08 53 kW (72 KM) 1997cm3 sedan
- MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122) 1989.08 - 1993.08 55 kW (75 KM) 1997cm3 sedan
- MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126) 1985.04 - 1993.08 66 kW (90 KM) 2497cm3 sedan
- MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126) 1989.08 - 1993.08 69 kW (94 KM) 2497cm3 sedan
- MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128) 1988.02 - 1993.08 90 kW (122 KM) 2497cm3 sedan
- MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128) 1988.02 - 1993.08 93 kW (126 KM) 2497cm3 sedan
- MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 200 D (202.120) 1993.03 - 2000.05 55 kW (75 KM) 1997cm3 sedan
- MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 220 D (202.121) 1993.08 - 2000.05 70 kW (95 KM) 2155cm3 седан
- MERCEDES-BENZ C-CLASS (W202) C 250 D (202.125) 1993.05 - 2000.05 83 kW (113 KM) 2497cm3 sedan
- MERCEDES-BENZ СЕДАН (W124) 200 D (124.120) 1984.12 - 1989.08 53 kW (72 KM) 1997cm3 sedan
- MERCEDES-BENZ СЕДАН (W124) 200 D (124.120) 1989.08 - 1993.06 55 kW (75 KM) 1997cm3 sedan
- MERCEDES-BENZ СЕДАН (W124) 250 D (124.125) 1985.04 - 1993.06 66 kW (90 Л. с.) 2497cm3 sedan
- MERCEDES-BENZ СЕДАН (W124) 250 D (124.125) 1989.01 - 1993.06 69 kW (94 KM) 2497cm3 sedan
- MERCEDES-BENZ СЕДАН (W124) 250 Turbo-D (124.128) 1988.09 - 1993.06 93 kW (126 KM) 2497cm3 sedan
- MERCEDES-BENZ СЕДАН (W124) 300 D (124.130) 1984.12 - 1989.08 80 kW (109 KM) 2996cm3 седан
- MERCEDES-BENZ СЕДАН (W124) 300 D 4-matic (124.330) 1986.09 - 1992.08 80 квт (109 Л. с.) 2996cm3 седан
- MERCEDES-BENZ СЕДАН (W124) 300 D (124.130) 1990.06 - 1993.06 81 квт (110 Л. с.) 2996cm3 седан
- MERCEDES-BENZ СЕДАН (W124) 300 D 4-matic (124.330) 1989.08 - 1993.06 83 квт (113 Л. с.) 2996cm3 седан
- MERCEDES-BENZ СЕДАН (W124) 300 D (124.130) 1989.08 - 1993.06 83 kW (113 KM) 2996cm3 седан
- MERCEDES-BENZ СЕДАН (W124) 300 Turbo-D (124.133) 1986.09 - 1988.09 105 квт (143 Л. с.) 2996cm3 седан
- MERCEDES-BENZ СЕДАН (W124) 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 1986.09 - 1988.09 105 квт (143 Л. с.) 2996cm3 седан
- MERCEDES-BENZ СЕДАН (W124) 300 Turbo-D (124.133) 1988.09 - 1993.06 108 kW (147 KM) 2996cm3 седан
- MERCEDES-BENZ СЕДАН (W124) 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 1988.01 - 1993.06 108 kW (147 KM) 2996cm3 седан
- MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124) 200 T D (124.180) 1985.09 - 1991.08 53 kW (72 KM) 1997cm3 Kombi
- MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124) 200 T D (124.180) 1988.09 - 1991.08 55 kW (75 KM) 1997cm3 Kombi
- MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124) 250 T D (124.185) 1985.09 - 1993.06 66 kW (90 KM) 2497cm3 Универсал
- MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124) 250 T D (124.185) 1989.01 - 1993.06 69 kW (94 KM) 2497cm3 Универсал
- MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124) 300 T D (124.190) 1986.09 - 1993.06 80 квт (109 Л. с.) 2996cm3 Универсал
- MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124) 250 TD Turbo (124.188) 1988.03 - 1993.07 93 квт (126 Л. с.) 2497cm3 Универсал
- MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124) 300 T D (124.190) 1989.01 - 1993.06 81 квт (110 Л. с.) 2996cm3 Универсал
- MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124) 300 T D (124.190) 1989.01 - 1993.06 83 kW (113 KM) 2996cm3 Универсал
- MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124) 300 T Turbo-D 1986.09 - 1989.01 105 квт (143 Л. с.) 2996cm3 Универсал
- MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124) 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 1986.09 - 1989.01 105 квт (143 Л. с.) 2996cm3 Универсал
- MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124) 300 T Turbo-D (124.193) 1989.01 - 1993.06 108 kW (147 KM) 2996cm3 Универсал
- MERCEDES-BENZ KOMBI T-Model (S124) 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 1989.01 - 1993.06 108 kW (147 KM) 2996cm3 Универсал
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 200 D (124.120) 1993.06 - 1995.06 55 kW (75 KM) 1997cm3 sedan
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 250 D (124.126, 124.129) 1993.07 - 1995.06 83 kW (113 KM) 2497cm3 sedan
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 250 Turbo-D (124.128) 1993.06 - 1995.06 93 kW (126 KM) 2497cm3 sedan
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 300 D (124.131) 1993.07 - 1995.06 100 квт (136 Л. с.) 2996cm3 седан
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 300 Turbo-D (124.133) 1993.06 - 1995.06 108 kW (147 KM) 2996cm3 седан
- MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 1993.06 - 1995.06 108 kW (147 KM) 2996cm3 седан
- MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S124) E 250 TD (124.186) 1993.06 - 1996.06 83 квт (113 Л. с.) 2497cm3 Универсал
- MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S124) E 250 Turbo D 1993.06 - 1996.06 93 kW (126 KM) 2497cm3 Универсал
- MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S124) E 300 TD (124.191) 1993.06 - 1996.06 100 квт (136 Л. с.) 2996cm3 Универсал
- MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S124) E 300 T Turbo-D (124.193) 1993.06 - 1996.06 108 kW (147 KM) 2996cm3 Универсал
- MERCEDES-BENZ KLASA E T-Model (S124) E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 1993.06 - 1996.06 108 kW (147 KM) 2996cm3 Универсал
- MERCEDES-BENZ KLASA S (W140) S 350 Turbo-D (140.134) 1993.01 - 1998.10 110 kW (150 Л. с.) 3449cm3 седан
- MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 250 GD (460,3) 1987.10 - 1992.12 62 kW (84 KM) 2497cm3 внедорожник закрытый
- MERCEDES-BENZ G-CLASS (W460) 250 GD (460,3) 1988.12 - 1992.08 68 kW (92 KM) 2497cm3 внедорожник закрытый
- MERCEDES-BENZ G-CLASS (W461) 250 GD (461) 1990.02 - 1993.05 68 квт (92 Л. с.) 2497cm3 внедорожник закрытый
- MERCEDES-BENZ G-CLASS (W461) 290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) 1993.06 - 2000.07 70 kW (95 KM) 2874cm3 внедорожник закрытый
- MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 250 GD (463.324, 463.325) 1990.06 - 1992.10 69 kW (94 KM) 2497cm3 внедорожник закрытый
- MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 300 GD / G 300 (463.327, 463.328) 1989.09 - 1993.06 83 kW (113 KM) 2996cm3 внедорожник закрытый
- MERCEDES-BENZ G-CLASS (W463) 350 Turbo GD (463.320, 463.321) 1991.09 - 1996.08 100 квт (136 Л. с.) 3449cm3 внедорожник закрытый
- MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) 300 GD / G 300 (463.307) 1990.12 - 1997.09 83 квт (113 Л. с.) 2996cm3 внедорожник открытый
- MERCEDES-BENZ G-CLASS Cabrio (W463) 350 G Turbo-D (463.300) 1991.09 - 1997.09 100 квт (136 Л. с.) 3449cm3 внедорожник открытый
- MERCEDES-BENZ T1 Автобус (601) 208 D 2.3 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) 1988.10 - 1996.02 58 квт (79 Л. с.) 2299cm3 Автобус
- MERCEDES-BENZ T1 Автобус (601) 208 D 2.3 1988.10 - 1996.02 60 kW (82 KM) 2299cm3 Автобус
- MERCEDES-BENZ T1 Автобус (601) 210 D 2.8 1988.11 - 1996.02 70 kW (95 KM) 2874cm3 Автобус
- MERCEDES-BENZ T1 Автобус (601) 210 D 2.8 1988.11 - 1996.02 72 kW (98 KM) 2874cm3 Автобус
- MERCEDES-BENZ T1 Коробка (601, 611) 208 D 2.3 1988.11 - 1996.02 58 квт (79 Л. с.) 2299cm3 Коробка
- MERCEDES-BENZ T1 Коробка (601, 611) 208 D 2.3 1988.10 - 1996.02 60 kW (82 KM) 2299cm3 Коробка
- MERCEDES-BENZ T1 Коробка (601, 611) 210 D 2.8 1988.10 - 1996.02 70 kW (95 KM) 2874cm3 Коробка
- MERCEDES-BENZ T1 Коробка (601, 611) 210 D 2.8 1988.10 - 1996.02 72 kW (98 KM) 2874cm3 Коробка
- MERCEDES-BENZ T1 Платформа / шасси (601) 208 D 2.3 1988.11 - 1996.02 58 квт (79 Л. с.) 2299cm3 Платформой / шасси
- MERCEDES-BENZ T1 Платформа / шасси (601) 208 D 2.3 1989.06 - 1996.02 60 kW (82 KM) 2299cm3 Платформой / шасси
- MERCEDES-BENZ T1 Платформа / шасси (601) 210 D 2.9 1988.11 - 1996.02 70 kW (95 KM) 2874cm3 Платформой / шасси
- MERCEDES-BENZ T1 Платформа / шасси (601) 210 D 2.8 1988.11 - 1996.02 72 kW (98 KM) 2874cm3 Платформой / шасси
- MERCEDES-BENZ T1 Автобус (602) 308 D 2.3 1990.05 - 1996.02 58 квт (79 Л. с.) 2299cm3 Автобус
- MERCEDES-BENZ T1 Автобус (602) 308 D 2.3 1989.06 - 1996.02 60 kW (82 KM) 2299cm3 Автобус
- MERCEDES-BENZ T1 Автобус (602) 310 D 2.9 1989.06 - 1996.02 70 kW (95 KM) 2874cm3 Автобус
- MERCEDES-BENZ T1 Автобус (602) 310 D 2.9 1990.06 - 1996.02 72 kW (98 KM) 2874cm3 Автобус
- MERCEDES-BENZ T1 Коробка (602) 308 D 2.3 1988.11 - 1996.02 58 квт (79 Л. с.) 2299cm3 Коробка
- MERCEDES-BENZ T1 Коробка (602) 308 D 2.3 1989.06 - 1996.02 60 kW (82 KM) 2299cm3 Коробка
- MERCEDES-BENZ T1 Коробка (602) 310 D 2.9 1989.06 - 1996.02 70 kW (95 KM) 2874cm3 Коробка
- MERCEDES-BENZ T1 Коробка (602) 310 D 2.9 1989.06 - 1996.02 72 kW (98 KM) 2874cm3 Коробка
- MERCEDES-BENZ T1 Платформа / шасси (602) 307 D 2.4 1977.04 - 1983.01 48 kW (65 KM) 2399cm3 Платформой / шасси
- MERCEDES-BENZ T1 Платформа / шасси (602) 308 D 2.3 1989.06 - 1996.02 58 квт (79 Л. с.) 2299cm3 Платформой / шасси
- MERCEDES-BENZ T1 Платформа / шасси (602) 308 D 2.3 1989.06 - 1996.02 60 kW (82 KM) 2299cm3 Платформой / шасси
- MERCEDES-BENZ T1 Платформа / шасси (602) 310 D 2.9 1989.06 - 1996.02 70 kW (95 KM) 2874cm3 Платформой / шасси
- MERCEDES-BENZ T1 Платформа / шасси (602) 310 D 2.9 1989.06 - 1996.02 72 kW (98 KM) 2874cm3 Платформой / шасси
- MERCEDES-BENZ T1/TN бортовой Платформой / ходовая часть 408 D (611.317, 611.318) 1988.11 - 1995.06 58 квт (79 Л. с.) 2299cm3 Платформой / шасси
- MERCEDES-BENZ T1/TN бортовой Платформой / ходовая часть 408 D (611.317, 611.318) 1988.11 - 1995.06 60 квт (82 Л. с.) 2299cm3 Платформой / шасси
- MERCEDES-BENZ T1/TN бортовой Платформой / ходовая часть 410 D (611.417, 611.418) 1988.11 - 1995.06 70 kW (95 KM) 2874cm3 Платформой / шасси
- MERCEDES-BENZ T1/TN бортовой Платформой / ходовая часть 410 D (611.417, 611.418) 1988.11 - 1995.06 72 kW (98 KM) 2874cm3 Платформой / шасси
- MERCEDES-BENZ T1/TN кузов закрыты / универсал 408 D (611.367, 611.368) 1988.11 - 1995.06 58 квт (79 Л. с.) 2299cm3 кузов закрыты / универсал
- MERCEDES-BENZ T1/TN кузов закрыты / универсал 408 D (611.367, 611.368) 1988.11 - 1995.06 60 квт (82 Л. с.) 2299cm3 кузов закрыты / универсал
- MERCEDES-BENZ T1/TN кузов закрыты / универсал 410 D (611.467, 611.468) 1988.11 - 1995.06 70 kW (95 KM) 2874cm3 кузов закрыты / универсал
- MERCEDES-BENZ T1/TN кузов закрыты / универсал 410 D (611.467, 611.468) 1988.11 - 1995.06 72 kW (98 KM) 2874cm3 кузов закрыты / универсал
- MERCEDES-BENZ T2/LN1 кузов закрыты / универсал 508 D (667.361, 667.362) 1989.03 - 1994.12 58 квт (79 Л. с.) 2299cm3 кузов закрыты / универсал
- MERCEDES-BENZ T2/LN1 Самосвал 508 D (667.301, 667.302, 667.341, 667.342) 1989.03 - 1994.12 58 квт (79 Л. с.) 2299cm3 Самосвал
- SSANGYONG ACTYON SPORTS I (QJ) 2.0 Xdi 4WD 2011.09 114 kW (155 KM) 1998cm3 pick-up
- SSANGYONG KORANDO (K5, K9) 2.2 D 1988.12 - 1996.12 50 kW (68 KM) 2238cm3 внедорожник закрытый
- SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.3 D (KJ) 1996.12 - 1998.06 58 квт (79 Л. с.) 2299cm3 внедорожник закрытый
- SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.9 D (KJ) 1996.12 - 2000.10 72 kW (98 KM) 2874cm3 внедорожник закрытый
- SSANGYONG KORANDO (KJ) 2.9 TD 1998.04 - 2006.11 88 квт (120 Л. с.) 2874cm3 внедорожник закрытый
- SSANGYONG KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 D 1997.11 - 2000.10 72 квт (98 Л. с.) 2874cm3 внедорожник открытый
- SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.3 D 1995.10 - 1999.04 59 квт (80 Л. с.) 2299cm3 внедорожник закрытый
- SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.9 TD 1998.04 - 2007.09 88 квт (120 Л. с.) 2874cm3 внедорожник закрытый
- SSANGYONG MUSSO (FJ) 2.9 TD 1998.04 - 2005.12 108 kW (147 KM) 2874cm3 внедорожник закрытый
- SSANGYONG MUSSO SPORTS 2.9 D 4x4 2004.08 88 квт (120 Л. с.) 2874cm3 pick-up
- SSANGYONG REXTON / REXTON II (GAB_) 2.9 TD 2002.04 - 2006.08 88 квт (120 Л. с.) 2874cm3 ВНЕДОРОЖНИК
- DAEWOO KORANDO (KJ) 2.9 D 1999.01 72 kW (98 KM) 2874cm3 внедорожник закрытый
- DAEWOO KORANDO (KJ) 2.9 TD 1999.01 88 квт (120 Л. с.) 2874cm3 внедорожник закрытый
- DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 D 1999.02 72 kW (98 KM) 2874cm3 внедорожник открытый
- DAEWOO KORANDO Cabrio (KJ) 2.9 TD 1999.02 88 квт (120 Л. с.) 2874cm3 внедорожник открытый
- DAEWOO MUSSO (FJ) 2.2 TD 1999.09 74 kW (101 KM) 2299cm3 внедорожник закрытый
- DAEWOO MUSSO (FJ) 2.9 D 4x4 1999.01 - 1999.09 73 kW (99 KM) 2874cm3 внедорожник закрытый
- DAEWOO MUSSO (FJ) 2.9 TD 4x4 1999.01 88 квт (120 Л. с.) 2874cm3 внедорожник закрытый
- DAEWOO REXTON (GAB_) 2.9 TD 2002.04 88 квт (120 Л. с.) 2874cm3 ВНЕДОРОЖНИК
- PUCH G-MODELL (W460) 250 GD (460.337, 460.338) 1987.10 - 1991.12 62 kW (84 KM) 2497cm3 внедорожник закрытый
- PUCH G-MODELL (W461) 290 GD (461.338, 461.337) 1991.10 - 1997.12 70 kW (95 KM) 2874cm3 внедорожник закрытый
- PUCH G-MODELL (W463) 300 GD (463.327, 463.328) 1989.06 - 1993.08 83 kW (113 KM) 2996cm3 внедорожник закрытый
- PUCH G-MODELL (W463) 350 Turbo GD (463.320, 463.321) 1991.08 - 1993.08 100 квт (136 Л. с.) 3449cm3 внедорожник закрытый
OE и запасные номера для: масляный фильтр
- FORD 5016966
- MERCEDES-BENZ 6011800009
- MERCEDES-BENZ 6011800109
- MERCEDES-BENZ 6011800210
- MERCEDES-BENZ 6011840025
- MERCEDES-BENZ 6011840125
- Mercedes-Benz 6611803409
- Suzuki 801837
- SsangYong 6011800109
- SsangYong 6611803009
- SsangYong 6611803409
- Daewoo 6611803009
- Daewoo 6611803409
- о к 1499514
- Renault Trucks 5001846633
- Cummins lf3584
- AMC so802
- AMC so-802
указанная цена указана за 1 шт. товар.п>
Состояние | Новый |
---|---|
Номер каталога | 586518 |
Номер запасной части | 1A FIRST AUTOMOTIVE E50157, AUTOMEGA 180058310, BLUE PRINT ADG02101, BLUE PRINT ADG02138, BSG BSG60-140-013, CHAMPION COF100103C, CoopersFiaam FB1526, EUROREPAR E149193, FEBI BILSTEIN 31188, FIL FILTER ML1247A, |
Каталожный номер оригинала | FORD 5016966, MERCEDES-BENZ 6011800009, MERCEDES-BENZ 6011800109, MERCEDES-BENZ 6011800210, MERCEDES-BENZ 6011840025, MERCEDES-BENZ 6011840125, MERCEDES-BENZ 6611803409, SUZUKI 801837, SSANGYONG 6011800109, SSANGYONG 6611803009, |
Производитель | Valeo |
Напишите ваш собственный отзыв