Внимание! Уважаемые клиенты! В последнее время участились случаи мошенничества! Компания ALLPARTS и ее партнеры не принимают средства на карты физ лиц! Будьте внимательны - не совершайте оплату, если вам пишут или звонят с номеров, не проверенных на сайте. Номер телефона вы можете проверить в онлайн-чате на сайте all-parts.in.ua или в instagram.

6PK1640-PCS-MS - ПОЛИКЛИНОВОЙ РЕМЕНЬ MS

Доступно
SKU
15018254211
Просмотры:0
748,00₴
Для заказа или консультации:
096-958-04-32

код продукта: 6pk1640-PCS-MS

технические характеристики:

  • Длина [мм]:1640
  • количество ребер:6
  • вес нетто [кг]:0,19
  • вес брутто [кг]:0,19

--- внимание! ---

в одной модели автомобиля могут быть разные варианты деталей.

подготовьте необходимую информацию о вашем автомобиле и сравните ее с предложением:

  • Марка
  • модель
  • емкость
  • мощность
  • год выпуска
  • полный номер кузова-VIN (17 символов)

области Применения:

ARO

  • 10 1.9 D-вездеход закрытый | 1,870 ccm 48 KW / 65 HP | 1992.09 - 2006.10
  • 10 1.9 TD, внедорожник закрытый | 1,870 ccm 69 KW / 94 HP | 1997.06 - 2006.10

BMW

  • 1 (E81) 116 i liftback | 1,596 ccm 85 KW / 115 HP | 2007.09 - 2011.12
  • 1 (E81) 120 i liftback | 1,995 ccm 115 KW / 156 HP | 2007.03 - 2011.12
  • 1 (E81) 118 i liftback | 1,995 ccm 95 KW / 129 HP | 2006.09 - 2008.02
  • 1 (E87) 116 i liftback | 1,596 ccm 85 KW / 115 HP | 2004.06 - 2011.06
  • 1 (E87) 118 i liftback | 1,995 ccm 95 KW / 129 HP | 2004.07 - 2007.02
  • 1 (E87) 118 i liftback | 1,995 ccm 100 KW / 136 HP | 2006.10 - 2011.06
  • 1 (E87) 120 i liftback | 1,995 ccm 110 KW / 150 HP | 2004.06 - 2007.02
  • 1 (E87) 120 i liftback | 1,995 ccm 115 KW / 156 HP | 2007.03 - 2011.06
  • 1 купе (E82) 120 и купе | 1,995 ccm 115 KW / 156 HP | 2009.09 - 2013.10
  • 1 кабриолет (E88) 120 и кабриолет | 1,995 ccm 115 KW / 156 HP | 2008.03 - 2013.12
  • 3 (E46) 318 i sedan | 1,995 ccm 105 KW / 143 HP | 2001.09 - 2005.02
  • 3 (E46) 316 i sedan | 1,796 ccm 85 KW / 115 HP | 2002.02 - 2005.02
  • 3 (E46) 316 i sedan | 1,596 ccm 85 KW / 115 HP | 2002.06 - 2005.02
  • 3 (E46) 318 i sedan | 1,995 ccm 100 KW / 136 HP | 2001.09 - 2005.02
  • 3 (E90) 316 i sedan | 1,596 ccm 85 KW / 115 HP | 2005.09 - 2011.10
  • 3 Compact (E46) 316 ti liftback | Compact | 1,796 ccm 85 KW / 115 HP | 2001.06 - 2005.02
  • 3 Compact (E46) 318 ti liftback | Compact | 1,995 ccm 105 KW / 143 HP | 2001.03 - 2004.12
  • 3 Compact (E46) 316 ti liftback | Compact | 1,596 ccm 77 KW / 105 HP | 2002.06 - 2005.02
  • 3 Compact (E46) 316 ti liftback | Compact | 1,596 ccm 85 KW / 115 HP | 2002.06 - 2005.02
  • 3 Compact (E46) 318 ti liftback | Compact | 1,995 ccm 100 KW / 136 HP | 2001.03 - 2004.12
  • 3 купе (E46) 318 Ci coupe | 1,995 ccm 105 KW / 143 HP | 2001.09 - 2004.02
  • 3 coupe (E46) 316 Ci coupe | 1,596 ccm 85 KW / 115 HP | 2002.06 - 2006.07
  • 3 купе (E46) 318 Ci coupe | 1,995 ccm 100 KW / 136 HP | 2000.12 - 2006.05
  • 3 кабриолет (E46) 318 Ci kabriolet | 1,995 ccm 105 KW / 143 HP | 2001.09 - 2007.12
  • 3 kabriolet (E46) 318 Ci kabriolet | 1,995 ccm 100 KW / 136 HP | 2000.12 - 2006.08
  • 3 Touring (E46) 318 i Kombi | Touring | 1,995 ccm 105 KW / 143 HP | 2001.09 - 2005.07
  • 3 Touring (E46) 316 i Kombi | Touring | 1,796 ccm 85 KW / 115 HP | 2002.03 - 2005.02
  • Z4 Roadster (E85) 2.0 и кабриолет | Родстер | 1,995 ccm 110 KW / 150 HP | 2005.03 - 2009.02

CITROËN

  • JUMPER Автобус | RELAY 2.2 HDi 130-Автобус | 2,198 ccm 96 KW / 130 HP | 2011.07 -
  • JUMPER Автобус | RELAY 2.2 HDi 150-Автобус | 2,198 ccm 110 KW / 150 HP | 2011.07 -
  • JUMPER Автобус | RELAY 2.2 HDi 110-Автобус | 2,198 ccm 81 KW / 110 HP | 2011.07 -
  • JUMPER Платформа / шасси | RELAY 2.2 HDi 130 Платформа / шасси | 2,198 ccm 96 KW / 130 HP | 2011.07 -
  • JUMPER Платформа / шасси | RELAY 2.2 HDi 150 Платформа / шасси | 2,198 ccm 110 KW / 150 HP | 2011.07 -
  • JUMPER Платформа / шасси | RELAY 2.2 HDi 110 Платформой / ходовая часть | 2,198 ccm 81 KW / 110 HP | 2011.07 -
  • JUMPER Коробка | RELAY 2.2 HDi 130 Коробка | Van | 2,198 ccm 96 KW / 130 HP | 2011.07 -
  • JUMPER Коробка | RELAY 2.2 HDi 150 Коробка | Van | 2,198 ccm 110 KW / 150 HP | 2011.07 -
  • JUMPER Коробка | RELAY 2.2 HDi 130 4x4 Коробка | Van | 2,198 ccm 96 KW / 130 HP | 2012.01 - 2016.05
  • JUMPER Коробка | RELAY 2.2 HDi 110 Коробка | Van | 2,198 ccm 81 KW / 110 HP | 2011.07 -

FORD

  • MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi liftback | 1,998 ccm 66 KW / 90 HP | 2000.10 - 2007.03
  • MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi liftback | 1,998 ccm 85 KW / 115 HP | 2000.10 - 2007.03
  • MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi liftback | 1,998 ccm 96 KW / 130 HP | 2001.10 - 2007.03
  • MONDEO III (B5Y) 2.2 TDCi liftback | 2,198 ccm 114 KW / 155 HP | 2004.09 - 2007.03
  • MONDEO III (B5Y) 2.2 TDCi liftback | 2,198 ccm 110 KW / 150 HP | 2004.09 - 2007.03
  • MONDEO III (B5Y) 2.0 DI liftback | 1,998 ccm 92 KW / 125 HP | 2000.10 - 2007.03
  • MONDEO III седан (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi sedan | 1,998 ccm 66 KW / 90 HP | 2000.10 - 2007.03
  • MONDEO III седан (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi sedan | 1,998 ccm 85 KW / 115 HP | 2000.10 - 2007.03
  • MONDEO III седан (B4Y) 2.0 TDCi sedan | 1,998 ccm 96 KW / 130 HP | 2001.10 - 2007.03
  • MONDEO III седан (B4Y) 2.2 TDCi седан | 2,198 ccm 114 KW / 155 HP | 2004.09 - 2007.03
  • MONDEO III седан (B4Y) 2.2 TDCi седан | 2,198 ccm 110 KW / 150 HP | 2004.09 - 2007.03
  • MONDEO III седан (B4Y) 2.0 DI sedan | 1,998 ccm 92 KW / 125 HP | 2000.10 - 2007.03
  • MONDEO III Turnier (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi, Универсал | Clipper | Turnier | 1,998 ccm 66 KW / 90 HP | 2000.10 - 2007.03
  • MONDEO III Turnier (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi, Универсал | Clipper | Turnier | 1,998 ccm 85 KW / 115 HP | 2000.10 - 2007.03
  • MONDEO III Turnier (BWY) 2.0 TDCi Универсал | Clipper | Turnier | 1,998 ccm 96 KW / 130 HP | 2001.10 - 2007.03
  • MONDEO III Turnier (BWY) 2.2 TDCi Универсал | Clipper | Turnier | 2,198 ccm 114 KW / 155 HP | 2004.09 - 2007.03
  • MONDEO III Turnier (BWY) 2.2 TDCi Универсал | Clipper | Turnier | 2,198 ccm 110 KW / 150 HP | 2004.09 - 2007.03
  • TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) - Автобус | 1,998 ccm 55 KW / 75 HP | 2000.08 - 2006.05
  • TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) - Автобус | 1,998 ccm 74 KW / 100 HP | 2000.08 - 2006.05
  • TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_, F_G_) Автобус | 1,998 ccm 63 KW / 86 HP | 2000.08 - 2006.05
  • TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_) - Автобус | 1,998 ccm 92 KW / 125 HP | 2002.08 - 2006.05
  • TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi, Автобус | 2,198 ccm 103 KW / 140 HP | 2007.10 - 2014.08
  • TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD Автобус | 2,198 ccm 100 KW / 135 HP | 2011.09 - 2014.08
  • TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi, Автобус | 2,198 ccm 74 KW / 100 HP | 2011.10 - 2014.08
  • TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi, Автобус | 2,198 ccm 92 KW / 125 HP | 2011.10 - 2014.08
  • TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD Автобус | 2,198 ccm 74 KW / 100 HP | 2011.10 - 2014.08
  • TRANSIT Автобус (FD_ _, FB_ _, FS_ _, FZ_ _, FC_ _) 2.2 TDCi RWD Автобус | 2,198 ccm 92 KW / 125 HP | 2011.09 - 2014.12
  • TRANSIT Платформа / ходовая часть (FM_ _, FN_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_) Платформой / ходовая часть | 1,998 ccm 55 KW / 75 HP | 2000.08 - 2006.05
  • TRANSIT Платформа / ходовая часть (FM_ _, FN_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_) Платформа / шасси | 1,998 ccm 74 KW / 100 HP | 2000.08 - 2006.05
  • TRANSIT Платформа / ходовая часть (FM_ _, FN_ _) 2.0 DI (F_E_, F_F_) Платформой / ходовая часть | 1,998 ccm 63 KW / 86 HP | 2000.08 - 2006.05
  • TRANSIT Платформа / ходовая часть (FM_ _, FN_ _) 2.0 TDCi (F_E_, F_F_) Платформа / шасси | 1,998 ccm 92 KW / 125 HP | 2002.08 - 2006.05
  • TRANSIT Платформа / ходовая часть (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi Платформа / шасси | 2,198 ccm 103 KW / 140 HP | 2007.10 - 2011.09
  • TRANSIT Платформа / ходовая часть (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi Платформа / шасси | 2,198 ccm 74 KW / 100 HP | 2011.10 - 2014.08
  • TRANSIT Платформа / ходовая часть (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi RWD Платформой / ходовая часть | 2,198 ccm 74 KW / 100 HP | 2011.10 - 2014.08
  • TRANSIT Платформа / ходовая часть (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi Платформа / шасси | 2,198 ccm 92 KW / 125 HP | 2011.10 - 2014.08
  • TRANSIT Платформа / ходовая часть (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi RWD Платформой / ходовая часть | 2,198 ccm 92 KW / 125 HP | 2011.10 - 2014.08
  • TRANSIT Платформа / ходовая часть (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi 4x4 Платформой / ходовая часть | 2,198 ccm 92 KW / 125 HP | 2011.10 - 2014.08
  • TRANSIT Платформа / ходовая часть (FM_ _, FN_ _, FF_ _) 2.2 TDCi RWD Платформой / ходовая часть | 2,198 ccm 114 KW / 155 HP | 2011.10 - 2014.08
  • TRANSIT Коробка (FA_ _) 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) Коробка | Van | 1,998 ccm 55 KW / 75 HP | 2000.08 - 2006.05
  • TRANSIT Коробка (FA_ _) 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) Коробка | Van | 1,998 ccm 74 KW / 100 HP | 2000.08 - 2006.05
  • TRANSIT Коробка (FA_ _) 2.0 DI (FAE_, FAF_, FAG_) Коробка | Van | 1,998 ccm 63 KW / 86 HP | 2000.08 - 2006.05
  • TRANSIT Коробка (FA_ _) 2.0 TDCi Коробка | Van | 1,998 ccm 92 KW / 125 HP | 2002.08 - 2006.05
  • TRANSIT Коробка (FA_ _) 2.2 TDCi Коробка | 2,198 ccm 103 KW / 140 HP | 2007.10 - 2014.08
  • TRANSIT Коробка (FA_ _) 2.2 TDCi RWD Коробка | 2,198 ccm 100 KW / 136 HP | 2011.10 - 2014.08
  • TRANSIT Коробка (FA_ _) 2.2 TDCi Коробка | 2,198 ccm 74 KW / 100 HP | 2011.10 - 2014.08
  • TRANSIT Коробка (FA_ _) 2.2 TDCi RWD Коробка | 2,198 ccm 74 KW / 100 HP | 2011.10 - 2014.08
  • TRANSIT Коробка (FA_ _) 2.2 TDCi Коробка | 2,198 ccm 92 KW / 125 HP | 2011.10 - 2014.08
  • TRANSIT Коробка (FA_ _) 2.2 TDCi RWD Коробка | 2,198 ccm 92 KW / 125 HP | 2011.09 - 2014.12
  • TRANSIT Коробка (FA_ _) 2.2 TDCi RWD Коробка | 2,198 ccm 114 KW / 155 HP | 2011.10 - 2014.08
  • TRANSIT Коробка (FA_ _) 2.2 TDCi 4x4 Коробка | 2,198 ccm 92 KW / 125 HP | 2011.10 - 2014.08
  • TRANSIT TOURNEO Автобус 2.2 TDCi, Автобус | 2,198 ccm 103 KW / 140 HP | 2007.10 - 2014.08
  • TRANSIT TOURNEO Автобус 2.2 Автобус | 2,198 ccm 92 KW / 125 HP | 2011.10 - 2014.08
  • TRANSIT TOURNEO Автобус (FC_ _) 2.0-Автобус | 1,998 ccm 92 KW / 125 HP | 2002.03 - 2006.03
  • TRANSIT TOURNEO Автобус (FC_ _) 2.0-Автобус | 1,998 ccm 55 KW / 75 HP | 2000.06 - 2003.08
  • TRANSIT TOURNEO Автобус (FC_ _) 2.0-Автобус | 1,998 ccm 74 KW / 101 HP | 2000.06 - 2005.03
  • TRANSIT V363 Автобус (FAD, FBD) 2.2 TDCi RWD Автобус | 2,198 ccm 114 KW / 155 HP | 2013.08 - 2018.12
  • TRANSIT V363 Платформой / ходовая часть (FED, FFD) 2.2 TDCi RWD Платформой / ходовая часть | 2,198 ccm 114 KW / 155 HP | 2013.08 - 2018.12
  • TRANSIT V363 Платформой / ходовая часть (FED, FFD) 2.2 TDCi 4x4 Платформой / ходовая часть | 2,198 ccm 114 KW / 155 HP | 2013.08 - 2018.12
  • TRANSIT V363 Коробка (FCD, FDD) 2.2 TDCi RWD Коробка | 2,198 ccm 114 KW / 155 HP | 2013.08 - 2018.12
  • TRANSIT V363 Коробка (FCD, FDD) 2.2 TDCi 4x4 Коробка | 2,198 ccm 114 KW / 155 HP | 2015.08 - 2018.12

HYUNDAI

  • ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON ВНЕДОРОЖНИК 2.0 | 1,998 ccm 120 KW / 163 HP | 2010.01 - 2013.07
  • ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON ВНЕДОРОЖНИК 2.0 | 1,998 ccm 122 KW / 166 HP | 2010.01 -
  • ix35 (LM, EL, ELH) | TUCSON 2.4 4WD ВНЕДОРОЖНИК | 2,359 ccm 129 KW / 175 HP | 2012.09 - 2013.12

JAGUAR

  • X-TYPE I (x 400 параметры) 2.0 D sedan | 1,998 ccm 96 KW / 130 HP | 2003.07 - 2009.11
  • X-TYPE I (x 400 параметры) 2.2 D седан | 2,198 ccm 114 KW / 155 HP | 2005.10 - 2009.11
  • X-TYPE I (x 400 параметры) 2.2 D седан | 2,198 ccm 107 KW / 146 HP | 2007.01 - 2009.11
  • X-TYPE I (x 400 параметры) 2.2 D седан | 2,198 ccm 110 KW / 150 HP | 2005.10 - 2009.11
  • X-TYPE I Универсал (x 400 параметры) 2.0 D Kombi | Estate | 1,998 ccm 96 KW / 130 HP | 2004.02 - 2009.12
  • X-TYPE I Универсал (x 400 параметры) 2.2 D Kombi | Estate | 2,198 ccm 114 KW / 155 HP | 2005.10 - 2009.12
  • X-TYPE I Универсал (x 400 параметры) 2.2 D Kombi | Estate | 2,198 ccm 107 KW / 146 HP | 2007.01 - 2009.12
  • X-TYPE I Универсал (x 400 параметры) 2.2 D Kombi | Estate | 2,198 ccm 110 KW / 150 HP | 2005.10 - 2009.12

MERCEDES-BENZ

  • GLC (X253) 220 d 4-matic (253.905, 253.903) ВНЕДОРОЖНИКИ | 2,143 ccm 125 KW / 170 HP | 2015.06 - 2019.04
  • GLC (X253) 250 d 4-matic (253.909) ВНЕДОРОЖНИКИ | 2,143 ccm 150 KW / 204 HP | 2015.06 - 2019.04
  • GLC (X253) 220 d 4-matic (253.905, 253.903) ВНЕДОРОЖНИКИ | 2,143 ccm 120 KW / 163 HP | 2015.06 - 2019.04
  • GLC Купе (C253) 220 d 4-matic (253.303, 253.305) SUV | Coupe | 2,143 ccm 125 KW / 170 HP | 2016.06 - 2019.04
  • GLC Купе (C253) 250 d 4-matic (253.309) SUV | Coupe | 2,143 ccm 150 KW / 204 HP | 2016.06 - 2019.04
  • GLC Купе (C253) 220 d 4-matic (253.303, 253.305) SUV | Coupe | 2,143 ccm 120 KW / 163 HP | 2016.06 - 2019.04
  • C-CLASS (W205) C 220 BlueTEC / d (205.002, 205.004) седан | 2,143 ccm 125 KW / 170 HP | 2014.02 - 2018.05
  • C-CLASS (W205) C 220 BlueTEC / d (205.003) седан | 2,143 ccm 120 KW / 163 HP | 2014.03 - 2016.05
  • C-CLASS (W205) C 250 BlueTEC / d (205.008, 205.006) седан | 2,143 ccm 150 KW / 204 HP | 2014.02 - 2018.05
  • C-CLASS (W205) C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.009) седан | 2,143 ccm 150 KW / 204 HP | 2014.02 - 2018.05
  • C-CLASS (W205) C 220 d 4-matic (205.005) седан | 2,143 ccm 125 KW / 170 HP | 2015.04 - 2018.05
  • C-CLASS (W205) C 200 d (205.007) седан | 2,143 ccm 100 KW / 136 HP | 2015.10 - 2018.05
  • C-CLASS купе (C205) C 220 d (205.304) coupe | 2,143 ccm 125 KW / 170 HP | 2015.10 - 2018.05
  • C-CLASS купе (C205) C 250 d (205.308) coupe | 2,143 ccm 150 KW / 204 HP | 2015.10 - 2018.05
  • C-CLASS купе (C205) C 220 d (205.304) coupe | 2,143 ccm 120 KW / 163 HP | 2015.10 - 2018.05
  • C-CLASS купе (C205) C 220 d 4-matic (205.305) coupe | 2,143 ccm 125 KW / 170 HP | 2016.04 - 2018.05
  • C-CLASS купе (C205) C 250 d 4-matic (205.309) coupe | 2,143 ccm 150 KW / 204 HP | 2016.04 - 2018.05
  • C-CLASS кабриолет (A205) C 220 d (205.404) кабриолет | 2,143 ccm 125 KW / 170 HP | 2016.06 - 2018.05
  • C-CLASS кабриолет (A205) C 220 d 4-matic (205.405) кабриолет | 2,143 ccm 125 KW / 170 HP | 2016.06 - 2018.05
  • C-CLASS кабриолет (A205) C 250 d (205.408) кабриолет | 2,143 ccm 150 KW / 204 HP | 2016.06 - 2018.05
  • C-CLASS кабриолет (A205) C 220 d (205.404) кабриолет | 2,143 ccm 120 KW / 163 HP | 2016.06 - 2018.05
  • C-CLASS T-Model (S205) C 220 BlueTEC / d (205.204) Kombi | T-Model | 2,143 ccm 125 KW / 170 HP | 2014.09 - 2018.05
  • C-CLASS T-Model (S205) C 250 BlueTEC / d (205.208) Kombi | T-Model | 2,143 ccm 150 KW / 204 HP | 2014.09 - 2018.05
  • C-CLASS T-Model (S205) C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.209) Kombi | T-Model | 2,143 ccm 150 KW / 204 HP | 2014.10 - 2018.05
  • C-CLASS T-Model (S205) C 220 BlueTEC / d (205.204) Kombi | T-Model | 2,143 ccm 120 KW / 163 HP | 2014.09 - 2018.05
  • C-CLASS T-Model (S205) C 220 d 4-matic (205.205) Kombi | T-Model | 2,143 ccm 125 KW / 170 HP | 2015.04 - 2018.05
  • C-CLASS T-Model (S205) C 200 d (205.207) Kombi | T-Model | 2,143 ccm 100 KW / 136 HP | 2015.10 - 2018.05

MITSUBISHI

  • CARISMA (DA_) 1.9 TD (DA4A) liftback | 1,870 ccm 66 KW / 90 HP | 1996.10 - 2000.09
  • CARISMA седан (DA_) 1.9 TD (DA4A) седан | 1,870 ccm 66 KW / 90 HP | 1996.10 - 2000.09

PEUGEOT

  • BOXER Автобус 2.2 HDi 110-Автобус | 2,198 ccm 81 KW / 110 HP | 2011.03 -
  • BOXER Автобус 2.2 HDi 130-Автобус | 2,198 ccm 96 KW / 131 HP | 2011.03 -
  • BOXER Автобус 2.2 HDi 150-Автобус | 2,198 ccm 110 KW / 150 HP | 2011.03 -
  • BOXER Платформа / шасси 2.2 HDi 110 Платформой / ходовая часть | 2,198 ccm 81 KW / 110 HP | 2011.03 -
  • BOXER Платформа / шасси 2.2 HDi 130 Платформа / шасси | 2,198 ccm 96 KW / 131 HP | 2011.03 -
  • BOXER Платформа / шасси 2.2 HDi 150 Платформа / шасси | 2,198 ccm 110 KW / 150 HP | 2011.03 -
  • BOXER Коробка 2.2 HDi 130 4x4 Коробка | 2,198 ccm 96 KW / 131 HP | 2011.03 -
  • BOXER Коробка 2.2 HDi 150 4x4 Коробка | 2,198 ccm 110 KW / 150 HP | 2011.03 -
  • BOXER Коробка 2.2 HDi 110 Коробка | 2,198 ccm 81 KW / 110 HP | 2011.03 -
  • BOXER Коробка 2.2 HDi 130 Коробка | 2,198 ccm 96 KW / 131 HP | 2011.03 -
  • BOXER Коробка 2.2 HDi 150 Коробка | 2,198 ccm 110 KW / 150 HP | 2011.03 -

RENAULT

  • ESPACE III (JE0_) 1.9 dTi (JE0M) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,870 ccm 72 KW / 98 HP | 1999.02 - 2002.10
  • LAGUNA I (B56_, 556_) 1.9 dTi (B56J) liftback | 1,870 ccm 72 KW / 98 HP | 1997.10 - 2001.03
  • LAGUNA I Grandtour (K56_) 1.9 dTi (K56J) Kombi | Estate | Grandtour | Nevada | 1,870 ccm 72 KW / 98 HP | 1997.10 - 2001.03
  • MEGANE I (BA0/1_) 1.9 dCi (BA05, BA1F) liftback | 1,870 ccm 75 KW / 102 HP | 2001.02 - 2003.08
  • MEGANE I (BA0/1_) 1.9 D Eco (BA0A, BA0U, BA0R) liftback | 1,870 ccm 47 KW / 64 HP | 1996.01 - 2003.08
  • MEGANE I (BA0/1_) 1.9 dT (B/SA0K, B/SA0Y) liftback | 1,870 ccm 66 KW / 90 HP | 1996.01 - 2003.08
  • MEGANE I (BA0/1_) 2.0 16V (BA0H) liftback | 1,998 ccm 108 KW / 147 HP | 1996.07 - 2003.08
  • MEGANE I (BA0/1_) 1.9 TDI liftback | 1,870 ccm 69 KW / 94 HP | 1996.09 - 2003.08
  • MEGANE I (BA0/1_) 1.9 dTi (BA08, BA0N) liftback | 1,870 ccm 72 KW / 98 HP | 1997.03 - 2001.02
  • MEGANE I (BA0/1_) 1.9 dTi (BA08, BA0N) liftback | 1,870 ccm 72 KW / 98 HP | 1997.03 - 2001.02
  • MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 2.0 16V (EA0H) кабриолет | Кабриолет | 1,998 ccm 108 KW / 147 HP | 1996.10 - 1999.11
  • MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 dCi (LA05, LA1F), седан | Classic | 1,870 ccm 75 KW / 102 HP | 2001.02 - 2003.08
  • MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 dTi (LA1U) sedan | Classic | 1,870 ccm 59 KW / 80 HP | 2001.02 - 2003.08
  • MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 dTi (LA1U), седан | Classic | 1,870 ccm 59 KW / 80 HP | 2001.02 - 2003.08
  • MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 dCi (LA05) sedan | Classic | 1,870 ccm 77 KW / 105 HP | 1999.03 - 2003.07
  • MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 TDI sedan | Classic | 1,870 ccm 69 KW / 94 HP | 1996.09 - 2003.08
  • MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 dT (LA0K, LA0Y) sedan | Classic | 1,870 ccm 66 KW / 90 HP | 1996.09 - 2003.08
  • MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 D (LA0A, LA0U, LA0R) sedan | Classic | 1,870 ccm 47 KW / 64 HP | 1996.09 - 2003.08
  • MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.9 dTi (LA08, LA0N) sedan | Classic | 1,870 ccm 72 KW / 98 HP | 1997.03 - 2001.02
  • MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.9 dCi (DA05, DA1F) - купе | Coach | Coupe | 1,870 ccm 75 KW / 102 HP | 2001.02 - 2003.08
  • MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.9 DCi coupe | Coach | Coupe | 1,870 ccm 77 KW / 105 HP | 1999.03 - 2000.09
  • MEGANE I Coach (DA0/1_) 2.0 16V (DA0H) - купе | Coach | Coupe | 1,998 ccm 108 KW / 147 HP | 1996.03 - 1999.11
  • MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.9 dTi (DA0N) coupe | Coach | Coupe | 1,870 ccm 72 KW / 98 HP | 1997.03 - 2001.02
  • MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.9 dCi (KA05, KA1F), Универсал | Break | Grandtour | 1,870 ccm 75 KW / 102 HP | 2001.02 - 2003.08
  • MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.9 dTi (KA1U) Kombi | Break | Grandtour | 1,870 ccm 59 KW / 80 HP | 2001.02 - 2003.08
  • MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.9 D (KA0J, KA0R), Универсал | Break | Grandtour | 1,870 ccm 47 KW / 64 HP | 1999.04 - 2003.08
  • MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.9 dTi (KA0N) Kombi | Break | Grandtour | 1,870 ccm 72 KW / 98 HP | 1999.03 - 2001.02
  • MEGANE I Hatchback Van (SA0/1_) 1.9 (SA0U, SA0R, SA0A) полный Кузов / liftback | Hatchback Van | 1,870 ccm 47 KW / 64 HP | 1995.08 - 2000.09
  • MEGANE I Hatchback Van (SA0/1_) 1.9 dCi полный Кузов / liftback | Hatchback Van | 1,870 ccm 59 KW / 80 HP | 2000.10 - 2003.07
  • Megane I Kombi van (KA_) 1.9 D (KA0R) кузов закрыты / универсал | Универсал фургон | 1,870 ccm 47 KW / 64 HP | 2000.02 - 2000.09
  • MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.9 dT (JA0Y) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | Scenic | 1,870 ccm 69 KW / 94 HP | 1997.03 - 1999.08
  • MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.9 dT (JA0K, JA0Y) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | Scenic | 1,870 ccm 66 KW / 90 HP | 1997.01 - 1999.09
  • MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.9 D (JA0J) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | Scenic | 1,870 ccm 47 KW / 64 HP | 1997.03 - 1999.09
  • MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.9 dTi (JA0N) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | Scenic | 1,870 ccm 72 KW / 98 HP | 1997.04 - 1999.09
  • MEGANE Scenic ВЭН (JA0/1_) 1.9 DT (JA0K) Полный кузов/минивэн | Scenic VAN | 1,870 ccm 66 KW / 90 HP | 1997.01 - 1999.09
  • MEGANE Scenic ВЭН (JA0/1_) 1.9 DTi (JA0N) полный Кузов/минивэн | Scenic VAN | 1,870 ccm 72 KW / 98 HP | 1997.04 - 1999.09
  • SCÉNIC И кузов wielkoprzestrzenne (MPV) (JA0/1_, FA0_) 1.9 dCi RX4 кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,870 ccm 75 KW / 102 HP | 2000.11 - 2003.08
  • SCÉNIC И кузов wielkoprzestrzenne (MPV) (JA0/1_, FA0_) 1.9 dTi (JA0N) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,870 ccm 72 KW / 98 HP | 1999.09 - 2003.08
