HZP-BM-001 - Тормозной суппорт BMW 3, 4, 5
тормозной суппорт BMW 3, 4, 5 - HZP-BM-001
выбирая наше предложение, вы получаете не только продукцию очень высокого качества и долговечности, но и уверенность в том, что после использования наших компонентов ваша проблема будет решена один раз и аккуратно. каждый хочет, чтобы сбой был устранен мгновенно, выбрав наше предложение именно так и будет.
продукция нашего ассортимента-Это гарантия надежности и высочайшего качества
очень эффективное выполнение заказов является нашей отличительной чертой, о чем свидетельствует наша статистика выполнения заказов, предоставленная Allergo.
очень эффективное выполнение заказов является нашей отличительной чертой, о чем свидетельствует наша статистика выполнения заказов, предоставленная Allergo.
описание:
<п> Предметом продажи является абсолютно новый тормозной суппорт, компания специализируется на производстве компонентов для различных видов транспортных средств. Многолетний опыт показал, что детали, производимые компанией NTY, имеют высочайшее качество и удовлетворят даже самого требовательного пользователя.п>параметры:
OEM номера: BMW 34 11 1 160 352 // BMW 34 11 1 165 030 // BMW 34 11 6 758 114
номер TECDOC: HZP-BM-001
дополнительная информация: опция комплектации Caliper Carrier ( - )
<п> Тип тормозного суппорта плавающий суппорт <п> Диаметр 1 [мм] 54 <п> Сторона установки передний мост, справа <п> Вес нетто [г] 2 960депозит за продукт включен в цену (зл): без депозита
применение в транспортных средствах: < /B>BMW BMW 3 (E36) седан 318 is 1993/09 до 1995/12 140 км
BMW 3 (E36) седан 318 is 1996/01 до 1998/05 140 км
BMW 3 (E36) седан 320 и 1991/01 до 1998/02 150 км
BMW 3 (E36) седан 323 и 1995/05 до 1998/11 170 км
BMW 3 (E36) седан 325 и 1990/09 до 1995/12 192km
BMW 3 (E36) седан 328 и 1995/01 до 1998/04 193 км
BMW 3 (E36) седан 318 tds 1995/01 до 1998/02 90 км
BMW 3 (E36) седан 325 td 1991/09 до 1998/02 115 км
BMW 3 (E36) седан 325 tds 1993/05 до 1998/02 143 км
BMW 3 Compact (E36) liftback 318 ti 1996/01 до 1999/08 140 км
BMW 3 Compact (E36) liftback 323 ti 1997/09 до 2000/08 170 км
BMW 3 coupe (E36) coupe 318 is 1992/01-1995/12 140km
BMW 3 coupe (E36) coupe 318 is 1995/09-1999/04 140km
BMW 3 купе (E36) купе 320 и 1991/12 до 1998/11 150 км
BMW 3 купе (E36) купе 323 и 1995/05 до 1999/04 170 км
BMW 3 купе (E36) купе 325 и 1991/10 до 1995/02 192 км
BMW 3 купе (E36) купе 328 и 1995/01 до 1999/04 193 км
BMW 3 кабриолет (E36) кабриолет 320 и 1993/12 до 1999/11 150 км
BMW 3 кабриолет (E36) кабриолет 323 и 1995/05 до 1999/11 170 км
BMW 3 кабриолет (E36) кабриолет 325 и 1993/03 до 1995/08 192km
BMW 3 кабриолет (E36) кабриолет 328 и 1995/01 до 1999/11 193 км
BMW 3 Touring (E36) универсал 316 и 1997/03 до 1999/05 102km
BMW 3 Touring (E36) универсал 318 и 1995/09 до 1999/04 116 км
BMW 3 Touring (E36) универсал 320 и 1995/01 до 1999/04 150 км
BMW 3 Touring (E36) универсал 323 и 1995/12 до 1999/04 170 км
BMW 3 Touring (E36) универсал 328 и 1995/02 до 1999/04 193km
BMW 3 универсал (E36) универсал 318 tds 1995/03 до 1999/04 90 км
BMW 3 универсал (E36) универсал 325 tds 1995/03 до 1999/04 143 км
BMW 3 (E46) седан 316 и 2000/04 до 2005/02 105 км
BMW 3 (E46) седан 316 и 2002/06 до 2005/02 115 км
BMW 3 (E46) седан 316 и 2002/02 до 2005/02 115 км
BMW 3 (E46) седан 316 и 1998/12 до 2002/02 105 км
BMW 3 (E46) седан 318 и 1997/12 до 2001/09 118 км
BMW 3 (E46) седан 318 и 2001/09 до 2005/02 136 км
BMW 3 (E46) седан 318 и 2001/09 до 2005/02 143 км
BMW 3 (E46) седан 320 и 1998/03 до 2000/09 150 км
BMW 3 (E46) седан 320 и 2000/09 до 2005/02 163 км
BMW 3 (E46) седан 320 и 2000/09 до 2005/02 170 км
BMW 3 (E46) седан 323 и 1998/03 до 2000/09 163 км
BMW 3 (E46) седан 323 и 1998/03 до 2000/09 170 км
BMW 3 (E46) седан 325 и 2000/09 до 2005/02 192km
BMW 3 (E46) седан 325 xi 2000/09 до 2005/02 192 км
BMW 3 (E46) седан 328 и 1998/02 до 2000/06 193 км
BMW 3 (E46) седан 318 d 2001/09 до 2003/03 116 км
BMW 3 (E46) седан 318 d 2003/03 до 2005/02 116 км
BMW 3 (E46) седан 320 d 1998/02 до 2001/08 129 км
BMW 3 (E46) седан 320 d 1998/04 до 2001/09 136 км
BMW 3 (E46) седан 320 d 2001/09 до 2005/05 150 км
BMW 3 Compact (E46) liftback 316 ti 2002/06 до 2005/02 115 км
BMW 3 Compact (E46) liftback 316 ti 2001/06 до 2005/02 115 км
BMW 3 Compact (E46) liftback 318 ti 2001/03 до 2004/12 136 км
BMW 3 Compact (E46) liftback 318 ti 2001/03 до 2004/12 143 км
BMW 3 Compact (E46) liftback 325 ti 2001/04 до 2004/12 192 км
BMW 3 Compact (E46) liftback 318 td 2003/03 до 2005/02 115 км
BMW 3 Compact (E46) liftback 320 td 2001/09 до 2005/02 150 км
BMW 3 купе (E46) купе 316 с 2000/04 по 2006/07 105 км
BMW 3 купе (E46) купе 316 с 2002/06 по 2006/07 115 км
BMW 3 купе (E46) купе 318 с 1999/12 по 2001/08 118 км
BMW 3 купе (E46) купе 318 с 2000/12 по 2006/05 136 км
BMW 3 купе (E46) купе 318 с 2001/09 по 2004/02 143 км
BMW 3 купе (E46) купе 318 с 2004/03 по 2006/05 150 км
BMW 3 купе (E46) купе 320 с 1999/02 по 2001/08 150 км
BMW 3 купе (E46) купе 320 с 2000/01 по 2006/05 163 км
BMW 3 купе (E46) купе 320 с 2000/01 по 2006/05 170 км
BMW 3 купе (E46) купе 323 с 1999/04 по 2000/09 163 км
BMW 3 купе (E46) купе 323 с 1999/04 по 2000/09 170 км
BMW 3 купе (E46) купе 325 с 2000/09 по 2006/05 192 км
BMW 3 купе (E46) купе 328 с 1998/12 по 2000/05 193 км
BMW 3 купе (E46) купе 320 Cd 2003/11 до 2006/07 150 км
BMW 3 кабриолет (E46) кабриолет 318 с 2000/12 по 2006/08 136 км
BMW 3 кабриолет (E46) кабриолет 318 с 2001/09 по 2007/12 143 км
BMW 3 кабриолет (E46) кабриолет 318 с 2004/03 по 2006/08 150 км
BMW 3 кабриолет (E46) кабриолет 320 с 2006/01 по 2007/12 163 км
BMW 3 кабриолет (E46) кабриолет 320 с 2000/09 по 2007/12 170 км
BMW 3 кабриолет (E46) кабриолет 323 с 2000/04 по 2000/09 163 км
BMW 3 кабриолет (E46) кабриолет 323 с 2000/04 по 2000/09 170 км
BMW 3 кабриолет (E46) кабриолет 325 с 2000/09 по 2006/08 192 км
BMW 3 кабриолет (E46) кабриолет 320 Cd 2005/02 до 2007/12 150 км
BMW 3 Touring (E46) универсал 316 и 2002/03 до 2005/02 115 км
BMW 3 Touring (E46) универсал 318 и 1999/10 до 2001/09 116 км
BMW 3 Touring (E46) универсал 318 и 1999/10 до 2001/09 118 км
BMW 3 Touring (E46) универсал 318 и 2001/09 до 2005/07 143 км
BMW 3 Touring (E46) универсал 320 и 1999/10 до 2000/09 150 км
BMW 3 Touring (E46) универсал 320 и 2000/09 до 2005/02 163 км
BMW 3 Touring (E46) универсал 320 и 2000/09 до 2005/02 170 км
BMW 3 Touring (E46) универсал 325 и 2000/09 до 2005/02 192km
BMW 3 универсал (E46) универсал 325 xi 2000/09 до 2005/02 192 км
BMW 3 Touring (E46) универсал 328 и 1999/06 до 2000/05 193km
BMW 3 универсал (E46) универсал 318 d 2002/10 до 2003/03 115 км
BMW 3 универсал (E46) универсал 318 d 2003/03 до 2005/02 116 км
BMW 3 универсал (E46) универсал 320 d 2000/03 до 2001/09 136 км
BMW 3 универсал (E46) универсал 320 d 2001/09 до 2005/02 150 км
BMW Z3 Roadster (E36) кабриолет 2.0 и 1999/04 до 2003/01 150 км
BMW Z3 Roadster (E36) кабриолет 2.2 и 2000/10 до 2002/06 170 км
BMW Z3 Roadster (E36) кабриолет 2.8 и 1996/11 до 2000/05 193km
BMW Z3 Roadster (E36) кабриолет 2.8 и 1996/01 до 2000/07 194km
BMW Z3 Roadster (E36) кабриолет 3.0 и 2000/06 до 2003/01 231 км
BMW Z3 coupe (E36) купе 2.8 и 1998/01 до 2000/05 193km
BMW Z3 купе (E36) купе 3.0 и 2000/06 до 2003/06 231 км
BMW Z4 Roadster (E85) кабриолет 2.0 и 2005/03 до 2009/02 150 км
BMW Z4 Roadster (E85) кабриолет 2.2 и 2003/10 до 2005/10 170 км
BMW Z4 Roadster (E85) кабриолет 2.5 и 2002/12 до 2005/12 192km
BMW Z4 Roadster (E85) кабриолет 2.5 и 2005/09 до 2009/02 177 км
BMW Z4 Roadster (E85) кабриолет 2.5 si 2005/09 до 2009/02 211 км
BMW Z4 Roadster (E85) кабриолет 2.5 si 2006/01 до 2008/08 218 км
BMW Z4 Roadster (E85) кабриолет 3.0 и 2002/12 до 2005/12 231 км
| Состояние | Новый |
|---|---|
| Качество | P-замена с качеством, сопоставимым с оригиналом |
| Номер каталога | HZP-BM-001 |
| Номер запасной части | ERA Benelux BC60627, ESEN SKV 23SKV442 BLACK, ESEN SKV 23SKV442 RED, ESEN SKV 23SKV442 YELLOW, GH GH-431539H, KAMOKA JBC0176, |
| Каталожный номер оригинала | BMW 34 11 1 160 352, BMW 34 11 1 165 030, BMW 34 11 6 758 114, |
| Производитель | NTY |

