KB659.62 - SNR ПОДУШКА AMORT
информация о товаре:
указанная цена указана за одну штуку.
если вы сомневаетесь в том, что данная деталь для вашего автомобиля, обратитесь в каталог TecAlliance и в сервисные программы VIN.
- код: KB659.62
- производитель: SNR
- GenArtName: ремкомплект, крепление амортизатора
- EAN: 3413521934094
количество - определяет сумму единиц, установленных в автомобиле.
полный набор означает одну единицу полной.п>
- CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) e-Berlingo 07.2021, 100 квт / 136KM
- CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.2 PureTech 110 06.2018 81kW / 110KM
- CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.2 PureTech 130 07.2019 96kW / 131KM
- CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 100 06.2018 75квт / 102KM
- CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 75 06.2018 56kW / 76KM
- CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.5 BlueHDi 130 (ECYHZJ, ECYHZR) 06.2018 96kW / 131KM
- CITROËN BERLINGO Фургон/минивэн (K9) PureTech 110 06.2018 81kW / 110KM
- CITROËN BERLINGO Фургон/минивэн (K9) PureTech 130 10.2019 96kW / 131KM
- CITROËN BERLINGO Фургон/минивэн (K9) 1.5 BlueHDi 100 06.2018 75квт / 102KM
- CITROËN BERLINGO Фургон/минивэн (K9) 1.5 BlueHDi 130 06.2018 96kW / 131KM
- CITROËN BERLINGO Фургон/минивэн (K9) 1.5 BlueHDi 75 10.2019 55квт / 75 КМ
- CITROËN BERLINGO Фургон/минивэн (K9) 1.6 BlueHDi 100 06.2018 73kW / 99KM
- CITROËN BERLINGO Фургон/минивэн (K9) 1.6 BlueHDi 75 06.2018 55квт / 75 КМ
- CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.2 THP 130 04.2014 96kW / 130KM
- CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 09.2013 85kW / 115KM
- CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 HDi 90 09.2013 68kW / 92-м километре
- CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 BlueHDi 120 07.2014 88kW / 120 КМ
- CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 BlueHDi 100 01.2015 73kW / 99KM
- CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 THP 155 09.2013 115квт / 156 КМ
- CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 VTi 120 09.2013 88kW / 120 КМ
- CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 THP 165 07.2014 121kW / 165KM
- CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 2.0 BlueHDi 150 06.2013 110квт / 150Л. с.
- CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 2.0 BlueHDi 135 09.2013 100квт / 136KM
- CITROËN C4 PICASSO И кузов wielkoprzestrzenne (MPV) (UD_) 1.6 VTi 120 07.2008 - 08.2013 88kW / 120 КМ
- CITROËN C4 PICASSO II 1.2 THP 130 04.2014 96kW / 130KM
- CITROËN C4 PICASSO II 1.2 THP 110 04.2016 81kW / 110KM
- CITROËN C4 PICASSO II 1.6 HDi 90 02.2013 68kW / 92-м километре
- CITROËN C4 PICASSO II 1.6 HDi / BlueHDi 115 02.2013 85kW / 115KM
- CITROËN C4 PICASSO II 1.6 BlueHDi 120 07.2014 88kW / 120 КМ
- CITROËN C4 PICASSO II 1.6 BlueHDi 100 12.2014 73kW / 99KM
- CITROËN C4 PICASSO II 1.6 THP 155 02.2013 115квт / 156 КМ
- CITROËN C4 PICASSO II 1.6 VTi 120 02.2013 88kW / 120 КМ
- CITROËN C4 PICASSO II 1.6 THP 165 07.2014 121kW / 165KM
- CITROËN C4 PICASSO II 1.6 THP 150 09.2014 110квт / 150Л. с.
- CITROËN C4 PICASSO II 2.0 BlueHDi 150 09.2013 110квт / 150Л. с.
- CITROËN C4 PICASSO II 2.0 BlueHDi 135 09.2013 100квт / 136KM
- CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.2 PureTech 110 04.2018 81kW / 110KM
- CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.2 PureTech 130 04.2018 96kW / 131KM
- CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.5 BlueHDi 130 05.2018 96kW / 131KM
- CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 120 04.2018 88kW / 120 КМ
- CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 100 04.2018 73kW / 99KM
- CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 THP 165 04.2018 121kW / 165KM
- CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 150 04.2018 110квт / 150Л. с.
- CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 160 04.2018 120kW / 163KM
- CITROËN C5 AIRCROSS (A_) 1.2 PureTech 130 (ARHNSJ) 11.2018 96kW / 131KM
- CITROËN C5 AIRCROSS (A_) 1.5 BlueHDi 130 (ACYHZJ, ACYHZR) 11.2018 96kW / 131KM
- CITROËN C5 AIRCROSS (A_) 1.6 PureTech 180 (A45GFR) 11.2018 133kW / 181KM
- CITROËN C5 AIRCROSS (A_) 2.0 BlueHDi 180 (AJEHZR) 11.2018 130kW / 177KM
- CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.2 PureTech 130 04.2018 96kW / 131KM
- CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.5 BlueHDi 130 05.2018 96kW / 131KM
- CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 BlueHDi 120 04.2018 88kW / 120 КМ
- CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 HDi 115 04.2018 85kW / 116KM
- CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 BlueHDi 100 04.2018 73kW / 99KM
- CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 THP 165 04.2018 121kW / 165KM
- CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 PureTech 180 04.2018 133kW / 181KM
- CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 160 04.2018 120kW / 163KM
- CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 150 04.2018 110квт / 150Л. с.
- DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) PureTech 130 (JRHNSU) 10.2018 - 09.2022 96kW / 130KM
- DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 1.5 BlueHDi 130 (JCYHZJ, JCYHZR) 09.2017 96kW / 130KM
- DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 1.6 PureTech 225 (J45GCR, J45GGR) 09.2017 - 12.2022 165kW / 225KM
- DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 1.6 PureTech 180 (J45GFR) 04.2018 133kW / 180KM
- DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) E-НАПРЯЖЕННЫЙ 225 (J4DGZU, J45GQU) 05.2021 165kW / 224KM
- DS DS 7 Crossback (J4_, JR_, JC_) 2.0 BlueHDi 180 (JJEHZR) 09.2017 - 09.2020 130kW / 177KM
- FIAT SCUDO Фургон E-SCUDO (507) 01.2022, 100 квт / 136KM
- FIAT SCUDO Платформа / шасси E-SCUDO (507) 01.2022, 100 квт / 136KM
- OPEL COMBO E Tour / Life (K9) Комбо-e 06.2021 100квт / 136KM
- OPEL COMBO E Tour / Life (K9) 1.2 06.2018 81kW / 110KM
- OPEL COMBO E Tour / Life (K9) 1.2 07.2019 96kW / 131KM
- OPEL COMBO E Tour / Life (K9) 1.5 06.2018 96kW / 131KM
- OPEL COMBO E Tour / Life (K9) 1.5 06.2018 75квт / 102KM
- OPEL COMBO E Tour / Life (K9) 1.5 06.2018 56kW / 76KM
- OPEL COMBO Фургон/минивэн (K9) 1.5 D 08.2018 96kW / 131KM
- OPEL COMBO Фургон/минивэн (K9) 1.5 D 08.2018 75квт / 102KM
- OPEL COMBO Фургон/минивэн (K9) 1.5 D 08.2018 56kW / 76KM
- OPEL COMBO Фургон/минивэн (K9) 1.6 D 06.2018 55квт / 75 КМ
- OPEL COMBO Фургон/минивэн (K9) 1.6 D 06.2018 73kW / 99KM
- OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.2 (75) 06.2017 96kW / 131KM
- OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.5 Turbo D (75) 04.2018 96kW / 131KM
- OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo D (75) 06.2017 - 07.2021 88kW / 120 КМ
- OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo (75) 09.2018 - 07.2021 133kW / 181KM
- OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo Hybrid4 06.2019 221kW / 300KM
- OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 1.6 Turbo Hybrid 12.2019 165kW / 224KM
- OPEL GRANDLAND / GRANDLAND X (A18, P1UO) 2.0 D (75) 11.2017 - 07.2021 130kW / 177KM
- PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.2 THP/ PureTech 130 (MRHNSM, MRHNSU, MRHNSJ, MRHNYW,... 05.2016 96KW / 131km
- Peugeot 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.5 BlueHDi 130 02.2018 96kW / 131km
- Peugeot 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 1.6 BlueHDi 120 05.2016 88kW / 120km
- Peugeot 3008 SUV (MC_, MR_, mj_, m4_) 1.6 BlueHDi 100 11.2016 73kw / 100km
- Peugeot 3008 SUV (MC_, MR_, mj_, m4_) 1.6 BlueHDi 115 (MCBHXW, Mcbhyb) 11.2016 - 12.2019 85kw / 116KM
- Peugeot 3008 SUV (mc_, mr_, MJ_, M4_) 1.6 THP 165 (M45gyw, M45gzw, m45gyv) 05.2016 121KW / 165KM
- Peugeot 3008 SUV (mc_, Mr_, Mj_, M4_) 1.6 PureTech 180 (m45gfr, m45gfu) 07.2018 133KW / 181KM
- Peugeot 3008 SUV (MC_, Mr_, Mj_, M4_) hybrid4 (m45gbu) 10.2019 220KW / 299km
- Peugeot 3008 SUV (mc_, Mr_, Mj_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 05.2016 133kw / 181km
- Peugeot 3008 внедорожник (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 150 (Mjahxh, Mjahxv, mjahxg, MJAHSH, mjahrh,... 05.2016 - 09.2020 110квт / 150Л. с.
- PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 136 11.2016, 100 квт / 136KM
- PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 01.2018 130kW / 177KM
- PEUGEOT 308 Фургон/хетчбэк (LB_) 1.6 e-HDi 115 (LB9HCG) 03.2015 - 06.2021 85kW / 116KM
- PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 VTi 72 09.2013 - 06.2021 60kW / 82KM
- PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 130 11.2013 - 06.2021 96kW / 131KM
- PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.2 THP 110 11.2013 - 06.2021 81kW / 110KM
- PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDi 130 06.2017 - 06.2021 96kW / 131KM
- PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.5 BlueHDI 100 05.2018 - 06.2021 75квт / 102KM
- PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 09.2013 - 06.2021 85kW / 115KM
- PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi 09.2013 - 06.2021 68kW / 92-м километре
- PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 BlueHDi 120 11.2013 - 06.2021 88kW / 120 КМ
- PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 HDi 100 04.2014 - 06.2021 73kW / 99KM
- PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 125 09.2013 - 06.2021 92kW / 125KM
- PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 09.2013 - 06.2021 115квт / 156 КМ
- PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GT 205 06.2014 - 06.2021 151kW / 205KM
- PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 THP 163 06.2014 - 06.2021 120kW / 163KM
- PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GTi (L35GNH) 06.2015 - 06.2021 200квт / 272KM
- PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GTi 08.2015 - 06.2021 184kW / 250KM
- PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 PureTech 225 01.2018 - 06.2021 165kW / 225KM
- PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 1.6 GTi PureTech 263 (L3EGXP) 07.2018 - 06.2021 193kW / 263KM
- PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 BlueHDi 150 11.2013 - 06.2021 110квт / 150Л. с.
- PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 06.2014 - 06.2021 133kW / 181KM
- PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 06.2017 - 06.2021 130kW / 177KM
- PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 HDi 11.2009 - 10.2014 68kW / 92-м километре
- PEUGEOT 308 SW I (4E_, 4H_) 1.6 HDi 03.2013 - 10.2014 84kW / 114KM
- PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.2 THP 110 03.2014 - 06.2021 81kW / 110KM
- PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.2 THP 130 03.2014 - 06.2021 96kW / 131KM
- PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.5 BlueHDi 130 06.2017 - 06.2021 96kW / 131KM
- PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.5 BlueHDi 100 04.2018 - 06.2021 75квт / 102KM
- PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 HDi / BlueHDi 115 (LCBHXM, LCBHXT) 03.2014 - 06.2021 85kW / 115KM
- PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 BlueHDi 120 03.2014 - 06.2021 88kW / 120 КМ
- PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 HDi 92 03.2014 - 06.2021 68kW / 92-м километре
- PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 BlueHDi 100 04.2014 - 06.2021 73kW / 99KM
- PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 THP 155 03.2014 - 06.2021 115квт / 156 КМ
- PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 THP 125 03.2014 - 06.2021 92kW / 125KM
- PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 GT 205 02.2015 - 06.2021 151kW / 205KM
- PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 1.6 PureTech 225 (L45GGR) 01.2018 - 06.2021 165kW / 225KM
- PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 BlueHDi 150 03.2014 - 06.2021 110квт / 150Л. с.
- PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 06.2014 - 06.2021 133kW / 181KM
- PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT BlueHDi 180 06.2017 - 06.2021 130kW / 177KM
- PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.2 (MRHNYH, MRHNYW, MRHNSJ, MRHNSU, MRHNSM) 12.2016 96kW / 131KM
- PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.5 BlueHDi 130 (MCYHZJ, MCYHZR, MCYHZX) 02.2018 96kW / 131KM
- PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 BlueHDi 100 12.2016 73kW / 99KM
- PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 BlueHDi 120 12.2016 88kW / 120 КМ
- PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 BlueHDi 115 (MCBHXH, MCBHXW) 12.2016 - 11.2019 85kW / 116KM
- PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 THP 165 12.2016 121kW / 165KM
- PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 1.6 PureTech 180 07.2018 133kW / 181KM
- PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 12.2016 133kW / 181KM
- PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 136 12.2016, 100 квт / 136KM
- PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 150 12.2016 110квт / 150Л. с.
- PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 01.2018 130kW / 177KM
- PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.5 BlueHDI 130 (FBYHZJ, FBYHZR) 10.2018 96kW / 131KM
- PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 PureTech 225 (F35GGR) 10.2018 165kW / 224KM
- PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 1.6 PureTech 180 (F35GFR) 10.2018 133kW / 181KM
- PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN) 10.2018 130kW / 177KM
- PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR) 10.2018 120kW / 163KM
- PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) PureTech 130 06.2020 96kW / 131KM
- PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.5 BlueHDi 130 09.2018 96kW / 131KM
- PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 PureTech 225 (F45GGR) 09.2018 165kW / 224KM
- PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 PureTech 180 09.2018 133kW / 181KM
- PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) Hybrid 224 (F45GQU) 08.2019 165kW / 224KM
- PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 160 09.2018 120kW / 163KM
- PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 180 09.2018 130kW / 177KM
- PEUGEOT PARTNER Фургон/минивэн (K9) 1.2 PureTech 110 07.2019 81kW / 110KM
- PEUGEOT PARTNER Фургон/минивэн (K9) 1.2 PureTech 130 07.2019 96kW / 131KM
- PEUGEOT PARTNER Фургон/минивэн (K9) 1.5 BlueHDI 130 09.2018 96kW / 131KM
- PEUGEOT PARTNER Фургон/минивэн (K9) 1.5 BlueHDi 75 07.2019 55квт / 75 КМ
- PEUGEOT PARTNER Фургон/минивэн (K9) 1.5 BlueHDi 100 07.2019 75квт / 102KM
- PEUGEOT PARTNER Фургон/минивэн (K9) 1.6 BlueHDI 75 09.2018 55квт / 75 КМ
- PEUGEOT PARTNER Фургон/минивэн (K9) 1.6 BlueHDI 100 09.2018 73kW / 99KM
- PEUGEOT RIFTER e-Rifter 07.2021, 100 квт / 136KM
- PEUGEOT RIFTER 1.2 PureTech 110 09.2018 81kW / 110KM
- PEUGEOT RIFTER 1.2 PureTech 130 07.2019 96kW / 131KM
- PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 100 09.2018 75квт / 102KM
- PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) 09.2018 55квт / 75 КМ
- PEUGEOT RIFTER 1.5 BlueHDi 130 09.2018 96kW / 130KM
- VAUXHALL GRANDLAND X, GRANDLAND (A18) 1.5 Turbo D (75) 04.2018 96kW / 131KM
9800479780, 9817592480, SM1055, 9800479780, 9817592480, 9800479780, 9817592480, VKDA35338T, 9800479780, 9817592480
наиболее эффективным методом подбора деталей является считывание номеров из разобранной детали. Если вы сомневаетесь в том, подходит ли данная деталь для вашего автомобиля, обратитесь в каталог TecAlliance и в сервисные программы VIN. Указанная дата производства данной модели - это общий период производства. В течение указанных лет производства можно было использовать несколько различных типов деталей. Сравните размеры деталей с установленными на вашем автомобиле, так как отображаемое появление не должно рассматриваться как единственный источник информации при выборе запасных частей. .
Не разрушайте оригинальную упаковку, так как она является неотъемлемой частью продукта , не нужно разрушать , пачкать, чтобы посмотреть .
| Состояние | Новый |
|---|---|
| Номер каталога | KB659.62 |
| Номер запасной части | 3RG 45275, AUTLOG FT2683, DIAMAX B1124, EUROREPAR 1692645880, FAST FT12033, FEBI BILSTEIN 100702, FEBI BILSTEIN 183292, FEBI BILSTEIN 183313, Magnum Technology A7C048, METZGER 6490353, OPEN PARTS SMK3072.00, ORIGINAL IMPERIUM 38972/1, RIDEX 1180S0668, SWAG 33 10 8909, SWAG 62 10 0702, TOPRAN 724 003, UCEL 41804, VEMA 440059, Wti Automotive A593177, |
| Каталожный номер оригинала | CITROËN 9800479780, CITROËN 9817592480, OPEL 9800479780, OPEL 9817592480, PEUGEOT 9800479780, PEUGEOT 9817592480, VAUXHALL 9800479780, VAUXHALL 9817592480, |
| Производитель | SNR |

