применения:
п>
BMW
<улей>
3 (E36) 320 и седан | 1,990 куб. см 110 кВт / 150 л. с. | 1991.01 - 1998.02
3 (E36) 325 и седан | 2,494 куб. см 141 кВт / 192 л. с. | 1990.09 - 1995.12
3 (E36) 328 и седан | 2,793 куб. см 142 кВт / 193 л. с. | 1995.01 - 1998.04
3 (E36) 323 и седан | 2,494 куб. см 125 кВт / 170 л. с. | 1995.05 - 1998.11
3 (E46) 328 и седан | 2,793 куб. см 142 кВт / 193 л. с. | 1998.02 - 2000.06
3 (E46) 323 и седан | 2,494 куб. см 125 кВт / 170 л. с. | 1998.03 - 2000.09
3 (E46) 320 и седан | 1,990 куб. см 110 кВт / 150 л. с. | 1998.03 - 2000.09
3 (E46) 330 XI седан | 2,979 куб. см 170 кВт / 231 л. с. | 2000.06 - 2005.02
3 (E46) 330 и седан | 2,979 куб. см 170 кВт / 231 л. с. | 2000.06 - 2005.02
3 (E46) 320 и седан / 2,171 куб. см 125 кВт / 170 л. с. / 2000.09-2005.02
3 (E46) 325 и седан | 2,494 куб. см 141 кВт / 192 л. с. | 2000.09 - 2005.02
3 (E46) 325 XI седан | 2,494 куб. см 141 кВт / 192 л. с. | 2000.09 - 2005.02
3 Compact (E36) 323 Ti liftback / Compact / 2,494 ccm 125 кВт | 170 л. с. / 1997.09 - 2000.08
3 Compact (E46) 325 Ti liftback / Compact / 2,494 ccm 141 кВт | 192 л. с. / 2001.04 - 2004.12
3 купе (E36) < | B > 320 и купе / 1,990 куб. см 110 кВт | 150 л. с. / 1991.12 - 1998.11
3 купе (E36) < | B > 325 и купе / 2,494 куб. см 141 кВт | 192 л. с. / 1991.10 - 1995.02
3 купе (E36) < | B > 328 и купе / 2,793 куб. см 142 кВт | 193 л. с. / 1995.01 - 1999.04
3 купе (E36) < | B > 323 и купе / 2,494 куб. см 125 кВт | 170 л. с. / 1995.05 - 1999.04
3 купе (E46) 323 купе / 2,494 куб. см 125 кВт / 170 л. с. / 1999.04-2000.09
3 купе (E46)< | b> 328 купе / 2,793 куб. см 142 кВт | 193 л. с. / 1998.12 - 2000.05
3 купе (E46)< | b> 320 Ки купе / 1,990 куб. см 110 кВт | 150 л. с. / 1999.02 - 2001.08
3 купе (E46) 330 XI coupe / 2,979 куб. см 170 кВт / 231 л. с. / 2000.06-2006.07
3 купе (E46) 320 Ки купе / 2,171 куб. см 125 кВт / 170 л. с. / 2000.01-2006.05
3 купе (E46)< | b> 325 купе / 2,494 куб. см 141 кВт | 192 л. с. / 2000.09 - 2006.05
3 купе (E46) 330 купе / 2,979 куб. см 170 кВт / 231 л. с. / 2000.06-2006.05
3 кабриолет (E36) 320 и кабриолет | 1,990 ccm 110 кВт / 150 л. с. / 1993.12-1999.11
3 кабриолет (E36)< | b> 325 и кабриолет / 2,494 куб. см 141 кВт / 192 л. с. / 1993.03-1995.08
3 кабриолет (E36) 328 и кабриолет | 2,793 куб. см 142 кВт / 193 л. с. / 1995.01-1999.11
3 кабриолет (E36)< | b> 323 и кабриолет / 2,494 куб. см 125 кВт / 170 л. с. / 1995.05-1999.11
3 кабриолет (E46) 323 кабриолет / 2,494 куб. см 125 кВт / 170 л. с. / 2000.04-2000.09
3 кабриолет (E46) 330 кабриолет / 2,979 куб. см 170 кВт / 231 л. с. / 2000.06-2006.08
3 кабриолет (E46) 320 кабриолет / 2,171 куб. см 125 кВт / 170 л. с. / 2000.09-2007.12
3 кабриолет (E46) 325 кабриолет / 2,494 куб. см 141 кВт / 192 л. с. / 2000.09-2006.08
3 Touring (E36) 320 и универсал / Touring / 1,990 ccm 110 кВт | 150 л. с. / 1995.01 - 1999.04
3 Touring (E36) 328 и универсал | Touring / 2,793 куб. см 142 кВт | 193 л. с. / 1995.02 - 1999.04
3 Touring (E36) 323 и универсал / Touring / 2,494 куб. см 125 кВт | 170 л. с. / 1995.12 - 1999.04
3 Touring (E46) 320 и универсал / Touring / 1,990 ccm 110 кВт | 150 л. с. / 1999.10 - 2000.09
3 Touring (E46) 328 и универсал | Touring / 2,793 куб. см 142 кВт | 193 л. с. / 1999.06 - 2000.05
3 Touring (E46) 330 XI универсал / Touring / 2,979 куб. см 170 кВт | 231 л. с. / 2000.06 - 2005.02
3 Touring (E46) 330 и универсал / Touring / 2,979 куб. см 170 кВт | 231 л. с. / 2000.06 - 2005.02
3 Touring (E46) 320 и универсал / Touring / 2,171 ccm 125 кВт | 170 л. с. / 2000.09 - 2005.02
3 Touring (E46) 325 и универсал / Touring / 2,494 куб. см 141 кВт | 192 л. с. / 2000.09 - 2005.02
3 Touring (E46) 325 XI универсал / Touring / 2,494 куб. см 141 кВт | 192 л. с. / 2000.09 - 2005.02
5 (E34) 520 и 24V седан | 1,990 ccm 110 кВт / 150 л. с. | 1990.04 - 1995.08
5 (E34) 525 и 24V седан | 2,494 куб. см 141 кВт / 192 л. с. | 1990.03 - 1995.08
5 (E34) 525 IX 24V седан | 2,494 куб. см 141 кВт / 192 л. с. | 1991.10 - 1995.08
5 (E39) 520 и седан | 1,990 куб. см 110 кВт / 150 л. с. | 1996.01 - 2003.06
5 (E39) 523 и седан | 2,494 куб. см 125 кВт / 170 л. с. | 1995.09 - 2000.08
5 (E39) 528 и седан | 2,793 куб. см 142 кВт / 193 л. с. | 1995.09 - 2000.08
5 (E39) 520 и седан | 1,990 куб. см 100 кВт / 136 л. с. | 1996.01 - 2003.06
5 (E39) 520 и седан | 2,171 куб. см 125 кВт / 170 л. с. | 2000.09 - 2003.06
5 (E39) 525 и седан | 2,494 куб. см 141 кВт / 192 л. с. | 2000.09 - 2003.06
5 (E39) 530 и седан | 2,979 куб. см 170 кВт / 231 л. с. | 2000.09 - 2003.06
5 (E60) 520 и седан | 2,171 куб. см 125 кВт / 170 л. с. | 2003.07 - 2010.03
5 (E60) 530 и седан | 2,979 куб. см 170 кВт / 231 л. с. | 2001.12 - 2005.02
5 (E60) 525 и седан | 2,494 куб. см 141 кВт / 192 л. с. | 2003.09 - 2005.02
5 (E60) 530 и седан | 2,996 куб. см 190 кВт / 258 л. с. / 2005.03-2007.03
5 (E60) 525 и седан / 2,497 куб. см 160 кВт / 218 л. с. / 2005.03-2009.12
5 (E60) 525 и седан | 2,996 куб. см 160 кВт / 218 л. с. | 2007.01 - 2010.03
5 (E60) 530 и седан | 2,996 ccm 200 кВт / 272 л. с. / 2007.03-2009.12
5 (E60) 520 и седан / 1,995 куб. см 125 кВт / 170 л. с. / 2007.09-2009.12
5 (E60) 520 и седан | 1,995 куб. см 115 кВт / 156 л. с. | 2007.09 - 2010.02
5 (E60) 530 и седан | 2,996 ccm 200 кВт / 272 л. с. / 2007.03-2009.12
5 (E60) 525 и седан | 2,497 куб. см 155 кВт / 211 л. с. | 2005.07 - 2010.03
5 (E60) 525 и седан | 2,996 куб. см 155 кВт / 211 л. с. | 2007.01 - 2010.03
5 Touring (E34) 520 и универсал / Touring / 1,990 ccm 110 кВт | 150 л. с. / 1991.07 - 1996.07
5 Touring (E34) 525 и универсал / Touring / 2,494 куб. см 141 кВт | 192 л. с. / 1991.07 - 1996.07
5 Touring (E34) 525 IX универсал / Touring / 2,494 куб. см 141 кВт | 192 л. с. / 1992.01 - 1996.03
5 Touring (E39) 520 и универсал / Touring / 1,990 ccm 110 кВт | 150 л. с. / 1997.03 - 2001.08
5 Touring (E39) 523 и универсал / Touring / 2,494 куб. см 125 кВт | 170 л. с. / 1997.03 - 2000.08
5 Touring (E39) 528 и универсал | Touring / 2,793 куб. см 142 кВт | 193 л. с. / 1996.11 - 2000.08
5 Touring (E39) 520 и универсал / Touring / 1,990 ccm 100 кВт | 136 л. с. / 1997.03 - 2001.08
5 Touring (E39) 520 и универсал / Touring / 2,171 ccm 125 кВт | 170 л. с. / 2000.09 - 2003.12
5 Touring (E39) 525 и универсал / Touring / 2,494 куб. см 141 кВт | 192 л. с. / 2000.09 - 2004.05
5 Touring (E39) 530 и универсал / Touring / 2,979 куб. см 170 кВт | 231 л. с. / 2000.09 - 2003.12
5 Touring (E61) 525 и универсал / Touring / 2,494 куб. см 141 кВт | 192 л. с. / 2004.06 - 2010.12
5 Touring (E61) 525 и универсал / Touring / 2,497 куб. см 160 кВт | 218 л. с. / 2005.03 - 2010.05
5 Touring (E61) 525 и универсал / Touring / 2,996 ccm 160 кВт | 218 л. с. / 2007.01 - 2010.12
5 Touring (E61) 525 и универсал / Touring / 2,996 ccm 155 кВт | 211 л. с. / 2007.01 - 2010.12
5 Touring (E61) 525 и универсал / Touring / 2,497 куб. см 155 кВт | 211 л. с. / 2005.03 - 2010.05
7 (E38) 728 я, iL седан | 2,793 куб. см 142 кВт / 193 л. с. / 1995.08-2001.11
7 (E65, E66, E67) 730 я, Li седан | 2,979 куб. см 170 кВт / 231 л. с. | 2003.03 - 2008.07
7 (E65, E66, E67) 730 я, Li седан / 2,996 куб. см 190 кВт / 258 л. с. / 2005.03-2008.08
X3 (E83) 3.0 и xDrive внедорожник / SAV / 2,979 куб. см 170 кВт | 231 л. с. / 2003.09 - 2006.07
X3 (E83) 2.5 и внедорожник / SAV / 2,494 ccm 141 кВт | 192 л. с. / 2004.03 - 2006.07
X5 (E53) 3.0 и внедорожник / SAV / 2,979 ccm 170 кВт | 231 л. с. / 2000.04 - 2006.10
Z3 купе (E36) 2.8 и купе / 2,793 куб. см 142 кВт / 193 л. с. / 1998.01-2000.05
Z3 купе (E36) 3.0 и купе / 2,979 куб. см 170 кВт / 231 л. с. / 2000.06-2003.06
Z3 Roadster (E36) 2.8 и кабриолет | Roadster / 2,793 куб. см 142 кВт | 193 л. с. / 1996.11 - 2000.05
Z3 Roadster (E36) 2.0 и кабриолет | Roadster / 1,990 ccm 110 кВт | 150 л. с. / 1999.04 - 2003.01
Z3 Roadster (E36) 3.0 и кабриолет | Roadster / 2,979 куб. см 170 кВт | 231 л. с. / 2000.06 - 2003.01
Z3 Roadster (E36) 2.2 и кабриолет | Roadster / 2,171 ccm 125 кВт | 170 л. с. / 2000.10 - 2002.06
Z4 Roadster (E85) 3.0 и кабриолет | Roadster / 2,979 куб. см 170 кВт | 231 л. с. / 2002.12 - 2005.12
Z4 Roadster (E85) 2.5 и кабриолет | Roadster / 2,494 куб. см 141 кВт | 192 л. с. / 2002.12 - 2005.12
Z4 Roadster (E85) 2.2 и кабриолет | Roadster / 2,171 ccm 125 кВт | 170 л. с. / 2003.10 - 2005.10
Z4 Roadster (E85) 2.5 и кабриолет | Roadster / 2,497 куб. см 130 кВт | 177 л. с. / 2005.09 - 2009.02
Z4 Roadster (E85) М кабриолет / родстер / 3,246 куб. см 252 кВт | 343 л. с. / 2006.01 - 2008.08
улей>