R36030-PCS-MS - НАТЯЖНОЙ РОЛИК "MS"

Доступно
SKU
15566117291
Просмотры:0
615,00 грн
Для заказа или консультации:
096-958-04-32

код продукта: R36030-PCS-MS

технические характеристики:

  • внешний диаметр [мм]:65
  • Ширина [мм]:30
  • вес нетто [кг]:0,19
  • вес брутто [кг]:0,19

- - - внимание! - - -

в одной модели автомобиля могут быть разные варианты деталей.

подготовьте необходимую информацию о вашем автомобиле и сравните ее с предложением:

  • Марка
  • модель
  • емкость
  • мощность
  • год выпуска
  • полный номер кузова-VIN (17 символов)

Применение:

MITSUBISHI

  • CARISMA (DA_) 1.9 DI-D (DA5A) liftback | 1,870 ccm 75 KW / 102 HP | 2000.09 - 2006.06
  • CARISMA (DA_) 1.9 DI-D (DA5A) liftback | 1,870 ccm 85 KW / 115 HP | 2000.09 - 2006.06
  • CARISMA седан (DA_) 1.9 DI-D (DA5A), седан | 1,870 ccm 75 KW / 102 HP | 2000.09 - 2006.06
  • CARISMA седан (DA_) 1.9 DI-D (DA5A) седан | 1,870 ccm 85 KW / 115 HP | 2000.09 - 2006.06
  • SPACE STAR кузов wielkoprzestrzenne (MPV) (DG_A) 1.9 DI-D (DG4A) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,870 ccm 75 KW / 102 HP | 2001.02 - 2004.12
  • SPACE STAR кузов wielkoprzestrzenne (MPV) (DG_A) 1.9 DI-D (DG4A) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,870 ccm 85 KW / 115 HP | 2002.10 - 2004.12

NISSAN

  • INTERSTAR Автобус (X70) dCi 80-Автобус | 1,870 ccm 60 KW / 82 HP | 2002.04 - 2006.08
  • INTERSTAR Фургон (X70) dCi 80 Фургон | 1,870 ccm 60 KW / 82 HP | 2002.04 - 2006.08
  • PRIMASTAR Автобус (X83) 2.0-Автобус | Фургон | 1,998 ccm 88 KW / 120 HP | 2001.03 - 2006.08
  • PRIMASTAR Автобус (X83) dCi 80-Автобус | Фургон | 1,870 ccm 60 KW / 80 HP | 2001.03 -
  • PRIMASTAR Автобус (X83) dCi 100-Автобус | Фургон | 1,870 ccm 74 KW / 101 HP | 2001.03 -
  • PRIMASTAR Фургон (X83) 1.9 dCi 80 Фургон | 1,870 ccm 60 KW / 82 HP | 2002.09 -
  • PRIMASTAR Фургон (X83) 1.9 dCi 100 Фургон | 1,870 ccm 74 KW / 100 HP | 2002.09 -
  • PRIMASTAR Фургон (X83) 2.0 Фургон | 1,998 ccm 88 KW / 120 HP | 2003.02 -
  • PRIMASTAR Платформой / ходовая часть (X83) 1.9 dCi 100 Платформой / ходовая часть | 1,870 ccm 74 KW / 101 HP | 2002.07 - 2006.08
  • PRIMERA (P12) 1.9 dCi седан | 1,870 ccm 85 KW / 116 HP | 2002.08 - 2007.10
  • PRIMERA (P12) 1.9 dCi седан | 1,870 ccm 88 KW / 120 HP | 2003.04 - 2007.10
  • PRIMERA Hatchback (P12) 1.9 dCi liftback | Хэтчбека | 1,870 ccm 85 KW / 116 HP | 2002.08 - 2007.10
  • PRIMERA Hatchback (P12) 1.9 dCi liftback | Хэтчбека | 1,870 ccm 88 KW / 120 HP | 2003.04 - 2007.10
  • PRIMERA Универсал (WP12) 1.9 dCi Универсал | Traveller | 1,870 ccm 85 KW / 116 HP | 2002.08 - 2007.10
  • PRIMERA Универсал (WP12) 1.9 dCi Универсал | Traveller | 1,870 ccm 88 KW / 120 HP | 2003.04 -

OPEL

  • MOVANO A Автобус (X70) 1.9 DTI (JD) Автобус | 1,870 ccm 60 KW / 82 HP | 2001.10 -
  • MOVANO A Фургон (X70) 1.9 DTI (FD) Фургон | Fourgon | 1,870 ccm 60 KW / 82 HP | 2001.10 -
  • VIVARO A Автобус (X83) 2.0 ECOTEC (F7, A07, J7) Автобус | 1,998 ccm 86 KW / 117 HP | 2006.08 - 2014.07
  • VIVARO A Автобус (X83) 1.9 DI (F7, J7, A07) Автобус | 1,870 ccm 60 KW / 80 HP | 2001.08 - 2006.07
  • VIVARO A Автобус (X83) 1.9 DTI (F7, J7, A07) Автобус | 1,870 ccm 74 KW / 101 HP | 2001.08 - 2014.07
  • VIVARO A Автобус (X83) 2.0 16V (F7, J7, A07) Автобус | 1,998 ccm 88 KW / 120 HP | 2001.08 - 2006.07
  • VIVARO A Фургон (X83) 2.0 ECOTEC (F7) Фургон | Fourgon | 1,998 ccm 86 KW / 117 HP | 2006.08 - 2014.07
  • VIVARO A Фургон (X83) 1.9 DI (F7) Фургон | Fourgon | 1,870 ccm 60 KW / 80 HP | 2001.08 - 2006.07
  • VIVARO A Фургон (X83) 1.9 DTI (F7) Фургон | Fourgon | 1,870 ccm 74 KW / 101 HP | 2001.08 - 2014.07
  • VIVARO A Фургон (X83) 2.0 16V (F7) Фургон | Fourgon | 1,998 ccm 88 KW / 120 HP | 2001.08 - 2006.07
  • VIVARO Платформа / шасси (X83) 2.0 ECOTEC Платформой / ходовая часть | 1,998 ccm 86 KW / 117 HP | 2006.08 - 2014.07
  • VIVARO Платформа / шасси (X83) 2.0 16V Платформой / ходовая часть | 1,998 ccm 88 KW / 120 HP | 2002.01 - 2006.07
  • VIVARO Платформа / шасси (X83) 1.9 DTI Платформой / ходовая часть | 1,870 ccm 74 KW / 101 HP | 2001.02 - 2010.12
  • VIVARO Платформа / шасси (X83) 1.9 Di Платформой / ходовая часть | 1,870 ccm 60 KW / 82 HP | 2001.08 - 2014.07

RENAULT

  • AVANTIME (DE0_) 2.0 16V Turbo (DE0U, DE0V) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,998 ccm 120 KW / 163 HP | 2001.11 - 2003.05
  • ESPACE IV (JK0/1_) 1.9 dCi (JK0U) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,870 ccm 85 KW / 116 HP | 2003.04 - 2005.02
  • ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 (JK0K) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,998 ccm 98 KW / 133 HP | 2002.11 - 2015.12
  • ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 Turbo (JK0A, JK0B, JK0N) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,998 ccm 120 KW / 163 HP | 2002.11 -
  • ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 (JK09) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,998 ccm 100 KW / 136 HP | 2002.11 - 2015.01
  • ESPACE IV (JK0/1_) 1.9 dCi (JK0U, JK0G) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,870 ccm 88 KW / 120 HP | 2002.11 -
  • ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 (JK0A, JK1D, JK0N) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,998 ccm 125 KW / 170 HP | 2005.04 -
  • LAGUNA купе (DT0/1) 2.0 16V Turbo coupe | 1,998 ccm 125 KW / 170 HP | 2008.09 - 2015.12
  • LAGUNA купе (DT0/1) 2.0 GT, coupe | 1,998 ccm 150 KW / 204 HP | 2008.09 - 2015.12
  • LAGUNA I (B56_, 556_) 1.9 dCi (B56W) liftback | 1,870 ccm 79 KW / 107 HP | 1999.09 - 2001.03
  • LAGUNA I Grandtour (K56_) 1.9 dCi (K56W) Kombi | Estate | Grandtour | Nevada | 1,870 ccm 79 KW / 107 HP | 1999.09 - 2001.03
  • LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi liftback | 1,870 ccm 79 KW / 107 HP | 2001.03 - 2007.09
  • LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG04, BG0B, BG0C, BG0V) liftback | 1,783 ccm 86 KW / 117 HP | 2001.03 - 2005.05
  • LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V (BG00, BG0W, BG0K, BG0P) liftback | 1,998 ccm 98 KW / 133 HP | 2002.08 - 2006.12
  • LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG0B, BG0C, BG0J, BG0M, BG0V) liftback | 1,783 ccm 89 KW / 121 HP | 2001.03 - 2005.05
  • LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG08, BG0G) liftback | 1,870 ccm 88 KW / 120 HP | 2001.03 - 2007.09
  • LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V IDE (BG0N) liftback | 1,998 ccm 103 KW / 140 HP | 2001.04 - 2007.09
  • LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCI (BG0E) liftback | 1,870 ccm 77 KW / 105 HP | 2001.06 - 2005.05
  • LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG0B, BG0M) liftback | 1,783 ccm 88 KW / 120 HP | 2001.03 - 2007.09
  • LAGUNA II (BG0/1_) 1.8 16V (BG06, BG0J, BG0M) liftback | 1,783 ccm 85 KW / 116 HP | 2001.03 - 2007.12
  • LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG0R, BG0E) liftback | 1,870 ccm 74 KW / 100 HP | 2001.10 - 2005.05
  • LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V (BG00, BG0K, BG0P, BG0W) liftback | 1,998 ccm 99 KW / 135 HP | 2002.08 - 2007.12
  • LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V Turbo (BG0S, BG1L, BG1M) liftback | 1,998 ccm 120 KW / 163 HP | 2003.01 - 2005.03
  • LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG05) liftback | 1,870 ccm 68 KW / 92 HP | 2004.03 - 2005.05
  • LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V (BG03, BG0Z, BG0T, BG1Y) liftback | 1,998 ccm 125 KW / 170 HP | 2005.01 - 2007.09
  • LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 16V (BG1Y) liftback | 1,998 ccm 150 KW / 204 HP | 2005.01 - 2007.09
  • LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG1A, BG1W, BG0G) liftback | 1,870 ccm 81 KW / 110 HP | 2005.01 - 2007.08
  • LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG1A, BG1V) liftback | 1,870 ccm 96 KW / 130 HP | 2005.05 - 2007.08
  • LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi Универсал | Grandtour | Sport Tourer | 1,870 ccm 79 KW / 107 HP | 2001.03 - 2007.12
  • LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V-Универсал | Grandtour | Sport Tourer | 1,783 ccm 86 KW / 117 HP | 2001.03 - 2005.05
  • LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG12), Универсал | Grandtour | Sport Tourer | 1,870 ccm 85 KW / 116 HP | 2005.08 - 2007.09
  • LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V-Универсал | Grandtour | Sport Tourer | 1,783 ccm 89 KW / 121 HP | 2001.03 - 2005.05
  • LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG0G), Универсал | Grandtour | Sport Tourer | 1,870 ccm 88 KW / 120 HP | 2001.03 - 2007.09
  • LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V IDE (KG0N) Универсал | Grandtour | Sport Tourer | 1,998 ccm 103 KW / 140 HP | 2001.04 - 2007.09
  • LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCI (KG0E), Универсал | Grandtour | Sport Tourer | 1,870 ccm 77 KW / 105 HP | 2001.06 - 2005.05
  • LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V (KG0J) Универсал | Grandtour | Sport Tourer | 1,783 ccm 85 KW / 116 HP | 2001.03 - 2005.05
  • LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.8 16V (KG0B, KG0M), Универсал | Grandtour | Sport Tourer | 1,783 ccm 88 KW / 120 HP | 2001.03 - 2005.05
  • LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG0E, KG0R) Универсал | Grandtour | Sport Tourer | 1,870 ccm 74 KW / 100 HP | 2001.10 - 2005.05
  • LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V (KG00, KG0K, KG0W, KG0P) Универсал | Grandtour | Sport Tourer | 1,998 ccm 99 KW / 135 HP | 2002.08 - 2007.12
  • LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V Turbo (KG0S, KG1L, KG03) Универсал | Grandtour | Sport Tourer | 1,998 ccm 120 KW / 163 HP | 2003.01 - 2005.08
  • LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG05), Универсал | Grandtour | Sport Tourer | 1,870 ccm 68 KW / 92 HP | 2004.03 - 2005.05
  • LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V (KG03, KG0Z, KG0T, KG1Y) Универсал | Grandtour | Sport Tourer | 1,998 ccm 125 KW / 170 HP | 2005.01 - 2007.09
  • LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 16V (KG1Y) Универсал | Grandtour | Sport Tourer | 1,998 ccm 150 KW / 204 HP | 2005.01 - 2007.09
  • LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG1A, KG1W, KG0G) Универсал | Grandtour | Sport Tourer | 1,870 ccm 81 KW / 110 HP | 2005.01 - 2007.12
  • LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG1V), Универсал | Grandtour | Sport Tourer | 1,870 ccm 96 KW / 130 HP | 2005.05 - 2007.12
  • LAGUNA III (BT0/1) 2.0 16V Turbo liftback | 1,998 ccm 125 KW / 170 HP | 2007.10 - 2015.12
  • LAGUNA III (BT0/1) 2.0 GT liftback | 1,998 ccm 150 KW / 204 HP | 2008.03 - 2015.12
  • LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 16V Turbo-Универсал | Grandtour | Sport Tourer | Sportour | 1,998 ccm 125 KW / 170 HP | 2007.10 - 2015.12
  • LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 GT Универсал | Grandtour | Sport Tourer | Sportour | 1,998 ccm 150 KW / 204 HP | 2008.03 - 2015.12
  • MASTER II Автобус (JD) 1.9 dCi 80-Автобус | 1,870 ccm 60 KW / 82 HP | 2001.11 -
  • MASTER II Фургон (FD) 1.9 dCi 80 Фургон | Фургон | 1,870 ccm 60 KW / 82 HP | 2001.11 -
  • УДАРИТЬ II Автобус (JL) 2.0 16V-Автобус | 1,998 ccm 86 KW / 117 HP | 2006.08 -
  • УДАРИТЬ II Автобус (JL) 1.9 dCi-Автобус | 1,870 ccm 59 KW / 80 HP | 2001.04 - 2003.07
  • УДАРИТЬ II Автобус (JL) 1.9 dCI 80 (JL0B) Автобус | 1,870 ccm 60 KW / 82 HP | 2001.03 - 2006.10
  • УДАРИТЬ II Автобус (JL) 1.9 dCI 100 (JL0C) - Автобус | 1,870 ccm 74 KW / 101 HP | 2001.03 - 2006.10
  • УДАРИТЬ II Автобус (JL) 2.0 (JL0A) Автобус | 1,998 ccm 88 KW / 120 HP | 2001.03 -
  • УДАРИТЬ II Фургон (FL) 2.0 16V, Фургон | Фургон | 1,998 ccm 86 KW / 117 HP | 2006.08 -
  • УДАРИТЬ II Фургон (FL) 1.9 dCi Фургон | Фургон | 1,870 ccm 59 KW / 80 HP | 2001.04 - 2003.07
  • УДАРИТЬ II Фургон (FL) 2.0 (FL0A) Фургон | Фургон | 1,998 ccm 88 KW / 120 HP | 2001.03 -
  • УДАРИТЬ II Фургон (FL) 1.9 dCi 80 (FL0B) Фургон | Фургон | 1,870 ccm 60 KW / 82 HP | 2001.03 - 2006.10
  • УДАРИТЬ II Фургон (FL) 1.9 dCi 100 (FL0C) Фургон | Фургон | 1,870 ccm 74 KW / 101 HP | 2001.03 - 2006.10
  • УДАРИТЬ II Платформой / ходовая часть (EL) 2.0 (EL0A) Платформой / ходовая часть | 1,998 ccm 88 KW / 120 HP | 2001.03 - 2006.10
  • УДАРИТЬ II Платформой / ходовая часть (EL) 1.9 dCi 80 (EL0B) Платформа / шасси | 1,870 ccm 60 KW / 82 HP | 2001.03 - 2006.10
  • УДАРИТЬ II Платформой / ходовая часть (EL) 1.9 dCi 100 (EL0C) Платформой / ходовая часть | 1,870 ccm 74 KW / 101 HP | 2001.03 - 2006.10
  • УДАРИТЬ II Платформой / ходовая часть (EL) 1.9 dCi Платформой / ходовая часть | 1,870 ccm 59 KW / 80 HP | 2001.09 - 2003.07
  • VEL SATIS (BJ0_) 2.0 16V Turbo (BJ0K) liftback | 1,998 ccm 120 KW / 163 HP | 2002.06 - 2009.08
  • VEL SATIS (BJ0_) 2.0 16 V Turbo liftback | 1,998 ccm 125 KW / 170 HP | 2004.04 -

VOLVO

  • S40 I (644) 1.9 DI sedan | 1,870 ccm 75 KW / 102 HP | 2000.07 - 2003.12
  • S40 I (644) 1.9 DI sedan | 1,870 ccm 85 KW / 115 HP | 2000.07 - 2003.12
  • V40 Универсал (645) 1.9 DI Kombi | 1,870 ccm 75 KW / 102 HP | 2000.07 - 2004.06
  • V40 Универсал (645) 1.9 DI Kombi | 1,870 ccm 85 KW / 115 HP | 2000.07 - 2004.06

оригинальные номера:

GENERAL MOTORS - 9109566 | GENERAL MOTORS - 91159961 | GENERAL MOTORS - 93160746 | MITSUBISHI - MW 3063 8633 | Nissan - 11955-aw300 | Opel - 44 01 566 | Opel - 44 08 351 | Opel - 44 11 707 | Opel - 91 09 566 | Opel - 91159961 | Opel - 93160746 | Renault - 11 75 072 71r | Renault - 77 00 109 450 / RENAULT - 82 00 069 140 / RENAULT - 82 00 071 402 / RENAULT - 82 00 190 566 / RENAULT - 82 00 190 572 / RENAULT - 82 00 673 091 / RENAULT - 82 00 840 823 |VAUXHALL - 91 09 566|VAUXHALL - 91159961|VAUXHALL - 93160746|VOLVO - 30621284|VOLVO - 30638574|Volvo - 30638633|Volvo - 30883833|

замена:

DENCKERMANN - P222005|KAMOKA - R0179|MILES - AG03109|OPTIMAL - 0-N1611S|SKF - vkm 36030|Zekkert - P222005|

Дополнительная информация
СостояниеНовый
Номер каталогаR36030-PCS-MS
Номер запасной частиA.Z. Meisterteile AZMT-20-031-1204, ASAM 75323, BBR Automotive 001-10-28112, BLUE PRINT ADC496504, FEBI BILSTEIN 176583, FEBI BILSTEIN 22329, KAMOKA R0179, PROCODIS FRANCE GA020, SWAG 60 92 2329, TOPRAN 207 076, TRICLO 425626, WILMINK GROUP WG1054791, WILMINK GROUP WG1437275, WILMINK GROUP WG2218529, WILMINK GROUP WG2230252,
Каталожный номер оригиналаOPEL 44 01 566, OPEL 44 08 351, OPEL 44 11 707, OPEL 91 09 566, OPEL 91159961, OPEL 93160746, RENAULT 11 75 072 71R, RENAULT 77 00 109 450, RENAULT 82 00 069 140, RENAULT 82 00 071 402, RENAULT 82 00 190 566, RENAULT 82 00 190 572, RENAULT 82 00 673 091, RENAULT 82 00 840 823, VAUXHALL 91 09 566, VAUXHALL 91159961, VAUXHALL 93160746, VOLVO 30638574, VOLVO 30638633, VOLVO 30883833,
ПроизводительMaster-Sport Germany
Напишите ваш собственный отзыв
Вы пишете отзыв на товар:R36030-PCS-MS - НАТЯЖНОЙ РОЛИК "MS"
Ваша оценка