3552-SET-MS - Комплект подшипников колеса MS MS задняя IVECO DAILY II, DAILY III, DAILY IV

Доступно
SKU
15018140895
Просмотры:0
1470,00  грн
Для заказа или консультации:
096-958-04-32

код продукта: 3552-SET-MS

технические характеристики:

  • Ширина [мм]:60
  • внутренний диаметр [мм]:55
  • наружный диаметр [мм]:90
  • вес нетто [кг]:1,41
  • вес брутто [кг]:1,44

--- внимание! ---

в одной модели автомобиля могут быть разные варианты деталей.

подготовьте необходимую информацию о вашем автомобиле и сравните ее с предложением:

  • Марка
  • модель
  • емкость
  • мощность
  • год выпуска
  • полный номер кузова-VIN (17 символов)

применения:

IVECO
  • DAILY II автобус A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315,... Автобус | 2,798 ccm 76 кВт / 103 л. с. | 1996.09 - 1999.05
  • DAILY II автобус A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) автобус | 2,798 ccm 90 кВт / 122 л. с. | 1996.05 - 1999.05
  • DAILY II автобус A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317,... Автобус | 2,798 ccm 76 кВт / 103 л. с. | 1996.05 - 1999.05
  • DAILY II автобус A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317,... Автобус / 2,798 ccm 90 кВт | 122 л. с./1996.05 - 1999.05
  • DAILY II Платформа / шасси 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,... Платформа / шасси / 2,798 ccm 62 кВт | 84 л. с./1998.09 - 1999.05
  • DAILY II Платформа / шасси 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,... Платформа / шасси / 2,798 ccm 76 кВт | 103 л. с./1996.01 - 1999.05
  • DAILY II Платформа / шасси 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211,... Платформа / шасси / 2,798 ccm 90 кВт | 122 л. с./1996.05 - 1999.05
  • DAILY II Платформа / шасси 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211,... Платформа / шасси / 2,798 ccm 76 кВт | 103 л. с./1996.05 - 1999.05
  • DAILY II Платформа / шасси 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204,... Платформа / шасси / 2,798 ccm 90 кВт | 122 л. с./1996.05 - 1999.05
  • DAILY II Платформа/шасси 40-10 Вт 4x4 (15211104, 15211105, 15211111, 15211115,... Платформа / шасси / 2,798 ccm 76 KW | 103 HP/1997.01 - 1999.05
  • DAILY II коробка 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... Коробка / 2,499 куб. см 60 кВт | 82 л. с./1991.01 - 1998.08
  • DAILY II коробка 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... Коробка / 2,499 куб. см 80 кВт | 109 л. с./1989.01 - 1998.08
  • DAILY II коробка 35-12 коробка / 2,798 куб. см 90 кВт | 122 л. с./1995.02 - 1999.05
  • DAILY II коробка 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... Коробка / 2,499 куб. см 76 кВт | 103 л. с./1989.01 - 1998.08
  • DAILY II коробка 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217,... Коробка / 2,798 куб. см 76 кВт / 103 л. с. | 1996.01 - 1999.05
  • DAILY II коробка 40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111) коробка | 2,798 куб. см 76 кВт / 103 л. с. | 1997.01 - 1999.05
  • Daily II коробка 49-12 в (15154204, 15154211, 15154215, 15154217,... Коробка передач | 2,798 куб. см 90 кВт / 122 л. с. | 1996.05 - 1999.05
  • DAILY II самосвал 35-12 к (15130311, 15130411, 15131111, 15131204,... Самосвал | 2,798 ccm 90 KW / 122 HP | 1996.09 - 1998.08
  • DAILY III Автобус 40 C 11, 50 C 11 Автобус | 2,798 ccm 78 KW / 106 HP | 1999.05 - 2006.05
  • DAILY III Автобус 40 C 15, 50 C 15-Автобус | 2,798 ccm 107 KW / 146 HP | 1999.05 - 2006.05
  • DAILY III Автобус 40 C 17, 50 C 17 Автобус | 2,998 ccm 122 KW / 166 HP | 2004.01 - 2006.05
  • DAILY III Автобус 50 C 11 Natural Power (CNG) Автобус | 2,798 ccm 78 KW / 106 HP | 2002.05 - 2006.05
  • DAILY III Платформа / шасси 35 C 9, 35 S 9 Платформой / ходовая часть | 2,798 ccm 66 KW / 90 HP | 2001.11 - 2006.04
  • DAILY III Платформа / шасси 40 C 13 Платформой / ходовая часть | 2,798 ccm 92 KW / 125 HP | 1999.05 - 2006.04
  • DAILY III Платформа / шасси 35 C 14, 35 S 14 Платформой / ходовая часть | 2,287 ccm 100 KW / 136 HP | 2005.01 - 2006.04
  • DAILY III Платформа / шасси 35 C 14 Платформой / ходовая часть | 2,998 ccm 100 KW / 136 HP | 2004.09 - 2006.04
  • DAILY III Платформа / шасси 40 C 14 Платформой / ходовая часть | 2,998 ccm 100 KW / 136 HP | 2004.09 - 2006.04
  • DAILY III Платформа / шасси 50 C 14 Платформой / ходовая часть | 2,998 ccm 100 KW / 136 HP | 2004.09 - 2006.04
  • DAILY III Платформа / шасси 65 C 14 Платформой / ходовая часть | 2,998 ccm 100 KW / 136 HP | 2004.09 - 2006.04
  • DAILY III Платформа / шасси 40 C 15 Платформой / ходовая часть | 2,798 ccm 107 KW / 146 HP | 2001.11 - 2006.04
  • DAILY III Платформа / шасси 35 C 17, 35 S 17 Платформой / ходовая часть | 2,998 ccm 122 KW / 166 HP | 2005.01 - 2006.04
  • DAILY III Платформа / шасси 40 C 17, 40 S 17 Платформой / ходовая часть | 2,998 ccm 122 KW / 166 HP | 2005.01 - 2006.04
  • DAILY III Платформа / шасси 50 C 17 Платформой / ходовая часть | 2,998 ccm 122 KW / 166 HP | 2004.09 - 2006.04
  • DAILY III Платформа / шасси 65 C 13 Платформой / ходовая часть | 2,798 ccm 103 KW / 140 HP | 1999.07 - 2006.04
  • DAILY III Платформа / шасси 50 C 11 Natural Power (CNG) Платформа / шасси | 2,798 ccm 78 KW / 106 HP | 1999.05 - 2006.04
  • DAILY III Платформа / шасси 35 S 9,35 C 9 Платформой / ходовая часть | 2,798 ccm 62 KW / 84 HP | 1999.05 - 2006.04
  • DAILY III Платформа / шасси 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... Платформа / шасси | 2,798 ccm 78 кВт / 106 л. с. | 1999.05 - 2006.04
  • DAILY III платформа / шасси 35 S 13,35 C 13 платформа / шасси | 2,798 ccm 92 кВт / 125 л. с. | 1999.05 - 2006.04
  • DAILY III платформа / шасси 50 C 11 платформа / шасси | 2,798 CCM 78 кВт / 106 л. с. | 1999.05 - 2006.04
  • Daily III платформа / шасси 50 C 13 платформа / шасси | 2,798 CCM 92 кВт / 125 л. с. | 1999.05 - 2006.04
  • Daily III платформа / шасси 35 C 15 платформа / шасси | 2,798 CCM 107 кВт / 146 л. с. | 2001.11 - 2006.04
  • Daily III платформа / шасси 50 C 15 платформа / шасси | 2,798 CCM 107 кВт / 146 л. с. | 2001.01 - 2006.04
  • Daily III платформа / шасси 35 C 10 в , 35 s 10 в (amja14a1, amja64a1, AMJA65A1,... Платформа / шасси / 2,287 ccm 70 кВт | 95 л. с./2002.09 - 2006.04
  • DAILY III платформа/шасси 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,... Платформой / ходовая часть | 2,287 ccm 85 KW / 116 HP | 2002.09 - 2006.04
  • DAILY III Коробка 40 C 13 Коробка | 2,798 ccm 92 KW / 125 HP | 1999.05 - 2006.04
  • DAILY III Коробка 35 C 14, 35 S 14 Коробка | 2,287 ccm 100 KW / 136 HP | 2005.01 - 2006.04
  • DAILY III Коробка 35 C 14 Коробка | 2,998 ccm 100 KW / 136 HP | 2004.09 - 2006.04
  • DAILY III Коробка 40 C 14 Коробка | 2,998 ccm 100 KW / 136 HP | 2004.09 - 2006.04
  • DAILY III Коробка 50 C 14 Коробка | 2,998 ccm 100 KW / 136 HP | 2004.09 - 2006.04
  • DAILY III Коробка 40 C 15 Коробка | 2,798 ccm 107 KW / 146 HP | 2001.11 - 2006.04
  • DAILY III Коробка 50 C 15 Коробка | 2,798 ccm 107 KW / 146 HP | 2001.01 - 2006.04
  • DAILY III Коробка 35 C 17, 35 S 17 Коробка | 2,998 ccm 122 KW / 166 HP | 2005.01 - 2006.04
  • DAILY III Коробка 40 C 17, 40 S 17 Коробка | 2,998 ccm 122 KW / 166 HP | 1999.07 - 2006.12
  • DAILY III Коробка 50 C 17 Коробка | 2,998 ccm 122 KW / 166 HP | 2004.09 - 2006.04
  • DAILY III Коробка 45 C 14 Коробка | 2,998 ccm 100 KW / 136 HP | 1999.07 - 2006.04
  • DAILY III Коробка 2.8 CNG Коробка | 2,798 ccm 78 KW / 106 HP | 1999.05 - 2007.07
  • DAILY III Коробка 35 S 9 V,35 C 9 V, Коробка | 2,798 ccm 62 KW / 84 HP | 1999.05 - 2007.07
  • DAILY III Коробка 35 S 11 V,35 C 11 V Коробка | 2,798 ccm 78 KW / 106 HP | 1999.05 - 2007.07
  • DAILY III Коробка 35 S 13 V,35 C 13 V Коробка | 2,798 ccm 92 KW / 125 HP | 1999.05 - 2007.07
  • DAILY III Коробка 50 C 11 Коробка | 2,798 ccm 78 KW / 106 HP | 1999.05 - 2007.07
  • DAILY III Коробка 50 C 13 Коробка | 2,798 ccm 92 KW / 125 HP | 1999.05 - 2007.07
  • DAILY III Коробка 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) Коробка | 2,287 ccm 85 KW / 116 HP | 2002.09 - 2007.07
  • DAILY III Коробка 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... Коробка / 2,798 куб. см 107 кВт / 146 л. с. / 2002.11-2007.07
  • DAILY III коробка 35 C 12 в, 35 С 12 В (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... Коробка | 2,287 ccm 85 KW / 116 HP | 2002.09 - 2007.07
  • DAILY IV Платформа / шасси 35C10, 35S10 Платформой / ходовая часть | 2,287 ccm 70 KW / 95 HP | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасси 35C12, 35S12 Платформой / ходовая часть | 2,287 ccm 85 KW / 116 HP | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасси 35C15 бортовой Платформой / ходовая часть | 2,998 ccm 107 KW / 146 HP | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасси 35C18, 35S18 Платформой / ходовая часть | 2,998 ccm 130 KW / 176 HP | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасси 35C14, 35S14, 35S14 /P Платформой / ходовая часть | 2,287 ccm 100 KW / 136 HP | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасси 40C10 Платформой / ходовая часть | 2,287 ccm 70 KW / 95 HP | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасси 40C12 Платформой / ходовая часть | 2,287 ccm 85 KW / 116 HP | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасси 40C15 Платформой / ходовая часть | 2,998 ccm 107 KW / 146 HP | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасси 40C18 Платформой / ходовая часть | 2,998 ccm 130 KW / 176 HP | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасси 45C15 Платформой / ходовая часть | 2,998 ccm 107 KW / 146 HP | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасси 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P Платформой / ходовая часть | 2,998 ccm 130 KW / 176 HP | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасси 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P Платформой / ходовая часть | 2,998 ccm 107 KW / 146 HP | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасси 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P Платформой / ходовая часть | 2,998 ccm 107 KW / 146 HP | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасси 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35s17 D платформа / шасси | 2,998 ccm 125 кВт / 170 л. с. | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV платформа / шасси 70c14, 70c14 /P платформа / шасси | 2,998 ccm 103 кВт / 140 л. с. | 2009.09 - 2011.08
  • DAILY IV платформа / шасси 70c17, 70c17 /P платформа / шасси | 2,998 CCM 125 кВт / 170 л. с. | 2007.07 - 2011.08
  • Daily IV платформа / шасси 35C13, 35c13 /P, 35S13 D, 35S13, 35s13 /p платформа / шасси | 2,287 CCM 93 кВт / 126 л. с. | 2007.07 - 2011.08
  • Daily IV платформа / шасси 35C14, 35c14 /p, 35s14, 35S14 /p, 35S14 D, 35s14 D/P платформа / шасси | 2,998 CCM 103 кВт / 140 л. с. | 2009.09 - 2011.08
  • Daily IV платформа / шасси 65C14 G, 65c14 g/p, 65c14 GD, 65c14 GD/p платформа / шасси | 2,998 CCM 100 кВт / 136 л. с. | 2007.07 - 2011.08
  • Daily IV платформа / шасси 35c14 G, 35c14 g/p, 35s14 G, 35s14 g/p, 35C14 ГД,... Платформой / ходовая часть | 2,998 ccm 100 KW / 136 HP | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасси 65C17, 65C17 /P Платформой / ходовая часть | 2,998 ccm 125 KW / 170 HP | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасси 35S17 W, 35S17 WD Платформой / ходовая часть | 2,998 ccm 125 KW / 170 HP | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасси 35S17 W, 35S17 WD Платформой / ходовая часть | 2,998 ccm 125 KW / 170 HP | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасси 65C14, 65C14 /P Платформой / ходовая часть | 2,998 ccm 103 KW / 140 HP | 2009.09 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасси 45C17, 45C17 /P Платформой / ходовая часть | 2,998 ccm 125 KW / 170 HP | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасси 40C11, 40C11 D Платформой / ходовая часть | 2,287 ccm 78 KW / 106 HP | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасси 45C14, 45C14 /P Платформой / ходовая часть | 2,998 ccm 103 KW / 140 HP | 2009.09 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасси 55S17 W, 55S17 WD Платформой / ходовая часть | 2,998 ccm 125 KW / 170 HP | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасси 55S17 W, 55S17 WD Платформой / ходовая часть | 2,998 ccm 125 KW / 170 HP | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасси 40C13, 40C13 /P Платформой / ходовая часть | 2,287 ccm 93 KW / 126 HP | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасси 40C17, 40C17 /P Платформой / ходовая часть | 2,998 ccm 125 KW / 170 HP | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасси 60C17, 60C17 /P Платформой / ходовая часть | 2,998 ccm 125 KW / 170 HP | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасси 40C14 G, 40C14 G/P Платформой / ходовая часть | 2,998 ccm 100 KW / 136 HP | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасси 50C14, 50C14 /P Платформой / ходовая часть | 2,998 ccm 103 KW / 140 HP | 2009.09 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасси 40C14, 40C14 /P Платформой / ходовая часть | 2,998 ccm 103 KW / 140 HP | 2009.09 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасси 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P Платформой / ходовая часть | 2,998 ccm 100 KW / 136 HP | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасси 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P Платформой / ходовая часть | 2,287 ccm 78 KW / 106 HP | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасси 50C17, 50C17 /P Платформой / ходовая часть | 2,998 ccm 125 KW / 170 HP | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасси 60C14, 60C14 /P Платформой / ходовая часть | 2,998 ccm 103 KW / 140 HP | 2009.09 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасси 70C15 бортовой Платформой / ходовая часть | 2,998 ccm 107 KW / 146 HP | 2008.07 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасси 55S18W Платформой / ходовая часть | 2,998 ccm 130 KW / 177 HP | 2006.06 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасси 55S18W Платформой / ходовая часть | 2,998 ccm 130 KW / 177 HP | 2006.06 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасси 35S18W Платформой / ходовая часть | 2,988 ccm 130 KW / 177 HP | 2006.06 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасси 35S18W Платформой / ходовая часть | 2,988 ccm 130 KW / 177 HP | 2006.06 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасси 50C15 бортовой Платформой / ходовая часть | 2,998 ccm 107 KW / 146 HP | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасси 50C18 Платформой / ходовая часть | 2,998 ccm 130 KW / 176 HP | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасси 60C18 Платформой / ходовая часть | 2,998 ccm 130 KW / 176 HP | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасси 65C18 Платформой / ходовая часть | 2,998 ccm 130 KW / 176 HP | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Коробка 35C10, 35S10 Коробка | 2,287 ccm 70 KW / 95 HP | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Коробка 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P Коробка | 2,287 ccm 85 KW / 116 HP | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Коробка 35C15 V, 35C15 V/P Коробка | 2,998 ccm 107 KW / 146 HP | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Коробка 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P Коробка | 2,998 ccm 130 KW / 176 HP | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Коробка 40C10 V Коробка | 2,287 ccm 70 KW / 95 HP | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Коробка 40C12 V, 40C14 V/P Коробка | 2,287 ccm 85 KW / 116 HP | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Коробка 40C15 V, 40C15 V/P Коробка | 2,998 ccm 107 KW / 146 HP | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Коробка 40C18 V, 40C18 V/P Коробка | 2,998 ccm 130 KW / 176 HP | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Коробка 45C15 V Коробка | 2,998 ccm 107 KW / 146 HP | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Коробка 45C18 Коробка | 2,998 ccm 130 KW / 176 HP | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Коробка 50C15 V, 50C15 V/P Коробка | 2,998 ccm 107 KW / 146 HP | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Коробка 50C18 V, 50C18 V/P Коробка | 2,998 ccm 130 KW / 176 HP | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Коробка 60C15 V Коробка | 2,998 ccm 107 KW / 146 HP | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Коробка 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P Коробка | 2,998 ccm 100 KW / 136 HP | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Коробка 50C17 V, 50C17 V/P Коробка | 2,998 ccm 125 KW / 170 HP | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Коробка 40C14 V, 40C14 V/P Коробка | 2,998 ccm 103 KW / 140 HP | 2009.09 - 2011.08
  • DAILY IV Коробка 50C14 GV, 50C14 GV/P Коробка | 2,998 ccm 100 KW / 136 HP | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Коробка 40C14 GV, 40C14 GV/P Коробка | 2,998 ccm 100 KW / 136 HP | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Коробка 50C14 V, 50C14 V/P Коробка | 2,998 ccm 103 KW / 140 HP | 2009.09 - 2011.08
  • DAILY IV Коробка 40C17 V, 40C17 V/P Коробка | 2,998 ccm 125 KW / 170 HP | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Коробка 60C17 V, 60C17 V/P Коробка | 2,998 ccm 125 KW / 170 HP | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Коробка 40C13 V, 40C13 V/P Коробка | 2,287 ccm 93 KW / 126 HP | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Коробка 40C11 V Коробка | 2,287 ccm 78 KW / 106 HP | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Коробка 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P Коробка | 2,998 ccm 103 KW / 140 HP | 2009.09 - 2011.08
  • DAILY IV Коробка 45C17 V, 45C17 V/P Коробка | 2,998 ccm 125 KW / 170 HP | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Коробка 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P Коробка | 2,998 ccm 125 KW / 170 HP | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Коробка 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P Коробка | 2,287 ccm 93 KW / 126 HP | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Коробка 35C11 V, 35S11 V Коробка | 2,287 ccm 78 KW / 106 HP | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Коробка 35S15 Коробка | 2,998 ccm 107 KW / 145 HP | 2006.06 - 2011.08
  • DAILY V бортовой Платформой / шасси 26L11, 29L11, 29S11, 35C11D, 35S11, 40C11 Платформой / ходовая часть | 2,287 ccm 78 KW / 106 HP | 2011.09 - 2014.02
  • DAILY V бортовой Платформой / шасси 29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13 Платформой / ходовая часть | 2,287 ccm 93 KW / 126 HP | 2011.09 - 2014.02
  • DAILY V бортовой Платформой / шасси 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 бортовой Платформой / ходовая часть | 2,998 ccm 107 KW / 146 HP | 2011.09 - 2014.02
  • DAILY V бортовой Платформой / шасси 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 Платформой / ходовая часть | 2,998 ccm 125 KW / 170 HP | 2011.09 - 2014.02
  • DAILY V бортовой Платформой / шасси 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 Платформой / ходовая часть | 2,998 ccm 150 KW / 205 HP | 2011.09 - 2014.02
  • DAILY V бортовой Платформой / шасси 50C80E Electric Платформой / ходовая часть | ccm 80 KW / 109 HP | 2011.09 - 2014.02
  • DAILY V бортовой Платформой / шасси 29L15, 35S15, 35C15, 40C15, 50C15 бортовой Платформой / ходовая часть | 2,287 ccm 107 KW / 146 HP | 2011.09 - 2014.02
  • DAILY V бортовой Платформой / шасси NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... Платформа / шасси | 2,998 куб. см 100 кВт / 136 л. с. | 2011.09 - 2014.02
  • DAILY V коробка 35c17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70c17 коробка | 2,998 куб. см 125 кВт / 170 л. с. | 2011.09 - 2014.02
  • Daily V коробка 29S11, 29L11, 35c11, 35s11, 40C11 коробка | 2,287 CCM 78 кВт / 106 л. с. | 2011.09 - 2014.02
  • Daily V коробка 29S13, 29L13, 35C13, 35S13, 40C13, 40S13 коробка | 2,287 CCM 93 кВт / 126 л. с. | 2011.09 - 2014.02
  • Daily V коробка 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50c15l V коробка | 2,287 CCM 107 кВт / 146 л. с. | 2011.09 - 2014.02
  • Daily V коробка 35c21 V, 35s21 V, 40c21 V, 45C21 V, 50C21 V коробка | 2,998 CCM 150 кВт / 204 л. с. | 2011.09 - 2014.02
  • Daily V коробка 35C15 V, 40c15 V, 45c15 V, 50C15 V, 60c15 V,65c15 V коробка | 2,998 CCM 107 кВт / 146 л. с. | 2011.09 - 2014.02
  • Daily V коробка 35S14 коробка | 2,998 CCM 110 кВт / 150 л. с. | 2012.04 - 2014.02
  • Daily V коробка 35s60e Electric коробка | ccm 60 KW / 82 HP | 2011.09 - 2014.02
  • DAILY V Коробка Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 Коробка | 2,998 ccm 100 KW / 136 HP | 2011.09 - 2014.02
  • DAILY VI Автобус 40C15, 50C15, 60C15 Автобус | 2,998 ccm 107 KW / 146 HP | 2014.03 -
  • DAILY VI Автобус 40C15, 50C15, 60C15 Автобус | 2,998 ccm 107 KW / 146 HP | 2014.03 -
  • DAILY VI Автобус 40C17, 50C17, 60C17 Автобус | 2,998 ccm 125 KW / 170 HP | 2014.03 -
  • DAILY VI Автобус 40C17, 50C17, 60C17 Автобус | 2,998 ccm 125 KW / 170 HP | 2014.03 -
  • DAILY VI Автобус NaturalPower 40C14, 50C14, 60C14 Автобус | 2,998 ccm 100 KW / 136 HP | 2014.03 -
  • DAILY VI Автобус NaturalPower 40C14, 50C14, 60C14 Автобус | 2,998 ccm 100 KW / 136 HP | 2014.03 -
  • DAILY VI Автобус 50C80E Автобус | ccm 80 KW / 109 HP | 2016.04 -
  • DAILY VI Автобус 50C80E Автобус | ccm 80 KW / 109 HP | 2016.04 -
  • DAILY VI Автобус 40C15, 50C15, 60C15 Автобус | 2,998 ccm 110 KW / 150 HP | 2016.04 -
  • DAILY VI Автобус 40C15, 50C15, 60C15 Автобус | 2,998 ccm 110 KW / 150 HP | 2016.04 -
  • DAILY VI Автобус 40C18, 50C18, 60C18 Автобус | 2,998 ccm 132 KW / 180 HP | 2016.04 -
  • DAILY VI Автобус 40C18, 50C18, 60C18 Автобус | 2,998 ccm 132 KW / 180 HP | 2016.04 -
  • DAILY VI Платформа / шасси 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,... Платформа / шасси / 2,998 ccm 107 кВт | 146 л. с./2014.03-
  • DAILY VI платформа/шасси 35s14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,... Платформа / шасси / 2,998 ccm 107 кВт | 146 л. с./2014.03-
  • DAILY VI платформа/шасси 35s17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65C17,... Платформа / шасси / 2,998 ccm 125 кВт | 170 л. с./2014.03-
  • DAILY VI платформа/шасси 35s17, 35C17, 40C17, 45S17,45C17, 50C17, 60C17, 65C17,... Платформа / шасси | 2,998 ccm 125 кВт / 170 л. с. | 2014.03 -
  • DAILY VI платформа / шасси 35s21, 35C21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70c21 платформа / шасси | 2,998 ccm 150 кВт / 205 л. с. | 2014.03 -
  • Daily VI платформа / шасси 35s21, 35C21, 40c21, 50c21, 60c21, 65c21, 70C21 платформа / шасси | 2,998 CCM 150 кВт / 205 л. с. | 2014.03 -
  • Daily VI платформа / шасси naturalpower 35S14, 35c14, 40c14, 50c14, 60c14, 65c14,... Платформа / шасси / 2,998 ccm 100 кВт | 136 л. с./2014.03-
  • DAILY VI платформа / шасси NaturalPower 35S14, 35c14, 40c14, 50C14, 60C14, 65C14,... Платформой / ходовая часть | 2,998 ccm 100 KW / 136 HP | 2014.03 -
  • DAILY VI Платформа / шасси 33S15, 35S15, 35C15 бортовой Платформой / ходовая часть | 2,287 ccm 107 KW / 146 HP | 2014.03 -
  • DAILY VI Платформа / шасси 35S17, 55S17 4x4 Платформой / ходовая часть | 2,998 ccm 125 KW / 170 HP | 2014.03 -
  • DAILY VI Платформа / шасси 35S17, 55S17 4x4 Платформой / ходовая часть | 2,998 ccm 125 KW / 170 HP | 2014.03 -
  • DAILY VI Платформа / шасси 33S12, 35S12, 35C12 Платформой / ходовая часть | 2,287 ccm 85 KW / 116 HP | 2016.04 -
  • DAILY VI Платформа / шасси 33S12, 35S12, 35C12 Платформой / ходовая часть | 2,287 ccm 85 KW / 116 HP | 2016.04 -
  • DAILY VI Платформа / шасси 33S14, 35S14, 35C14 Платформой / ходовая часть | 2,287 ccm 100 KW / 136 HP | 2016.04 -
  • DAILY VI Платформа / шасси 33S14, 35S14, 35C14 Платформой / ходовая часть | 2,287 ccm 100 KW / 136 HP | 2016.04 -
  • DAILY VI Платформа / шасси 33S16, 35S16, 35C16, 40C16, 50C16 Платформой / ходовая часть | 2,287 ccm 115 KW / 156 HP | 2016.04 -
