3552-SET-MS - Комплект підшипників колеса MS MS задня IVECO DAILY II, DAILY III, DAILY IV

Доступно
SKU
15018140895
Перегляди:0
1470,00  грн
Для замовлення або консультації:
096-958-04-32

код продукту: 3552-SET-MS

ТЕХНІЧНІ характеристики:

  • Ширина [мм]: 60
  • внутрішній діаметр [мм]: 55
  • зовнішній діаметр [мм]: 90
  • Вага нетто [кг]: 1,41
  • вага брутто [кг]: 1,44

- - - увага! ---

в одній моделі автомобіля можуть бути різні варіанти деталей.

підготуйте необхідну інформацію про вашому автомобілі і порівняйте її з пропозицією:

  • Марка
  • модель
  • ємність
  • потужність
  • Рік випуску
  • повний номер кузова-VIN (17 символів)

застосування:

IVECO
  • DAILY II автобус A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315,... Автобус / 2,798 ccm 76 кВт | 103 к. с./1996.09 - 1999.05
  • DAILY II автобус A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) автобус / 2,798 ccm 90 кВт | 122 к. с./1996.05 - 1999.05
  • DAILY II автобус A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317,... Автобус / 2,798 ccm 76 кВт | 103 к. с./1996.05 - 1999.05
  • DAILY II автобус A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317,... Автобус / 2,798 ccm 90 кВт/122 к. с. / 1996.05 - 1999.05
  • DAILY II Платформа / шасі 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,... Платформа / шасі / 2,798 ccm 62 кВт / 84 к. с./1998.09 - 1999.05
  • DAILY II Платформа / шасі 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,... Платформа / шасі / 2,798 ccm 76 кВт/103 к. с. / 1996.01 - 1999.05
  • DAILY II Платформа / шасі 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211,... Платформа / шасі / 2,798 ccm 90 кВт / 122 к. с./1996.05 - 1999.05
  • DAILY II Платформа / шасі 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211,... Платформа / шасі / 2,798 ccm 76 кВт/103 к. с. / 1996.05 - 1999.05
  • DAILY II Платформа / шасі 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204,... Платформа / шасі / 2,798 ccm 90 кВт / 122 к. с./1996.05 - 1999.05
  • DAILY II Платформа / шасі 40-10 Вт 4x4 (15211104, 15211105, 15211111, 15211115,... Платформа / шасі / 2,798 ccm 76 KW / 103 HP / 1997.01-1999.05
  • DAILY II коробка 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... Коробка / 2,499 куб. см 60 кВт | 82 к. с./1991.01 - 1998.08
  • DAILY II коробка 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... Коробка | 2,499 куб. см 80 кВт/109 к. с./1989.01 - 1998.08
  • DAILY II коробка 35-12 коробка | 2,798 куб. см 90 кВт/122 к. с. / 1995.02 - 1999.05
  • DAILY II коробка 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... Коробка / 2,499 куб. см 76 кВт / 103 к. с./1989.01 - 1998.08
  • DAILY II коробка 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217,... Коробка / 2,798 куб. см 76 кВт | 103 к. с./1996.01 - 1999.05
  • DAILY II коробка<| b> 40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111) коробка / 2,798 куб. см 76 кВт | 103 к. с./1997.01 - 1999.05
  • DAILY II коробка 49-12 в (15154204, 15154211, 15154215, 15154217,... Коробка передач / 2,798 куб. см 90 кВт / 122 к. с. | 1996.05 - 1999.05
  • DAILY II самоскид 35-12 до (15130311, 15130411, 15131111, 15131204,... Самоскид | 2,798 ccm 90 KW / 122 HP | 1996.09 - 1998.08
  • DAILY III Автобус 40 C 11, 50 C 11 Автобус | 2,798 ccm 78 KW / 106 HP | 1999.05 - 2006.05
  • DAILY III Автобус 40 C 15, 50 C 15-Автобус | 2,798 ccm 107 KW / 146 HP | 1999.05 - 2006.05
  • DAILY III Автобус 40 C 17, 50 C 17 Автобус | 2,998 ccm 122 KW / 166 HP | 2004.01 - 2006.05
  • DAILY III Автобус 50 C 11 Natural Power (CNG) Автобус | 2,798 ccm 78 KW / 106 HP | 2002.05 - 2006.05
  • DAILY III Платформа / шасі 35 C 9, 35 S 9 Платформою / ходова частина | 2,798 ccm 66 KW / 90 HP | 2001.11 - 2006.04
  • DAILY III Платформа / шасі 40 C 13 Платформою / ходова частина | 2,798 ccm 92 KW / 125 HP | 1999.05 - 2006.04
  • DAILY III Платформа / шасі 35 C 14, 35 S 14 Платформою / ходова частина | 2,287 ccm 100 KW / 136 HP | 2005.01 - 2006.04
  • DAILY III Платформа / шасі 35 C 14 Платформою / ходова частина | 2,998 ccm 100 KW / 136 HP | 2004.09 - 2006.04
  • DAILY III Платформа / шасі 40 C 14 Платформою / ходова частина | 2,998 ccm 100 KW / 136 HP | 2004.09 - 2006.04
  • DAILY III Платформа / шасі 50 C 14 Платформою / ходова частина | 2,998 ccm 100 KW / 136 HP | 2004.09 - 2006.04
  • DAILY III Платформа / шасі 65 C 14 Платформою / ходова частина | 2,998 ccm 100 KW / 136 HP | 2004.09 - 2006.04
  • DAILY III Платформа / шасі 40 C 15 Платформою / ходова частина | 2,798 ccm 107 KW / 146 HP | 2001.11 - 2006.04
  • DAILY III Платформа / шасі 35 C 17, 35 S 17 Платформою / ходова частина | 2,998 ccm 122 KW / 166 HP | 2005.01 - 2006.04
  • DAILY III Платформа / шасі 40 C 17, 40 S 17 Платформою / ходова частина | 2,998 ccm 122 KW / 166 HP | 2005.01 - 2006.04
  • DAILY III Платформа / шасі 50 C 17 Платформою / ходова частина | 2,998 ccm 122 KW / 166 HP | 2004.09 - 2006.04
  • DAILY III Платформа / шасі 65 C 13 Платформою / ходова частина | 2,798 ccm 103 KW / 140 HP | 1999.07 - 2006.04
  • DAILY III Платформа / шасі 50 C 11 Natural Power (CNG) Платформа / шасі | 2,798 ccm 78 KW / 106 HP | 1999.05 - 2006.04
  • DAILY III Платформа / шасі 35 S 9,35 C 9 Платформою / ходова частина | 2,798 ccm 62 KW / 84 HP | 1999.05 - 2006.04
  • DAILY III Платформа / шасі 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... Платформа / шасі | 2,798 ccm 78 кВт / 106 к.с. | 1999.05 - 2006.04
  • DAILY III платформа / шасі 35 S 13,35 C 13 платформа / шасі | 2,798 ccm 92 кВт / 125 к. с. | 1999.05 - 2006.04
  • DAILY III платформа / шасі 50 C 11 платформа / шасі | 2,798 ccm 78 кВт / 106 к. с. | 1999.05 - 2006.04
  • DAILY III платформа / шасі 50 C 13 платформа / шасі | 2,798 ccm 92 кВт / 125 к. с. | 1999.05 - 2006.04
  • DAILY III платформа / шасі 35 C 15 платформа / шасі | 2,798 ccm 107 кВт / 146 к. с. | 2001.11 - 2006.04
  • DAILY III платформа / шасі 50 C 15 платформа / шасі | 2,798 ccm 107 кВт / 146 к. с. | 2001.01 - 2006.04
  • DAILY III платформа / шасі 35 C 10 в , 35 S 10 в (amja14a1, amja64a1, amja65a1,... Платформа / шасі / 2,287 ccm 70 кВт/95 к.с. / 2002.09 - 2006.04
  • DAILY III платформа / шасі 35 C 12 , 35 S 12 (AEKA14A1, AEKA14AA, AEKA64A1,... Платформою / ходова частина | 2,287 ccm 85 KW / 116 HP | 2002.09 - 2006.04
  • DAILY III Коробка 40 C 13 Коробка | 2,798 ccm 92 KW / 125 HP | 1999.05 - 2006.04
  • DAILY III Коробка 35 C 14, 35 S 14 Коробка | 2,287 ccm 100 KW / 136 HP | 2005.01 - 2006.04
  • DAILY III Коробка 35 C 14 Коробка | 2,998 ccm 100 KW / 136 HP | 2004.09 - 2006.04
  • DAILY III Коробка 40 C 14 Коробка | 2,998 ccm 100 KW / 136 HP | 2004.09 - 2006.04
  • DAILY III Коробка 50 C 14 Коробка | 2,998 ccm 100 KW / 136 HP | 2004.09 - 2006.04
  • DAILY III Коробка 40 C 15 Коробка | 2,798 ccm 107 KW / 146 HP | 2001.11 - 2006.04
  • DAILY III Коробка 50 C 15 Коробка | 2,798 ccm 107 KW / 146 HP | 2001.01 - 2006.04
  • DAILY III Коробка 35 C 17, 35 S 17 Коробка | 2,998 ccm 122 KW / 166 HP | 2005.01 - 2006.04
  • DAILY III Коробка 40 C 17, 40 S 17 Коробка | 2,998 ccm 122 KW / 166 HP | 1999.07 - 2006.12
  • DAILY III Коробка 50 C 17 Коробка | 2,998 ccm 122 KW / 166 HP | 2004.09 - 2006.04
  • DAILY III Коробка 45 C 14 Коробка | 2,998 ccm 100 KW / 136 HP | 1999.07 - 2006.04
  • DAILY III Коробка 2.8 CNG Коробка | 2,798 ccm 78 KW / 106 HP | 1999.05 - 2007.07
  • DAILY III Коробка 35 S 9 V,35 C 9 V, Коробка | 2,798 ccm 62 KW / 84 HP | 1999.05 - 2007.07
  • DAILY III Коробка 35 S 11 V,35 C 11 V Коробка | 2,798 ccm 78 KW / 106 HP | 1999.05 - 2007.07
  • DAILY III Коробка 35 S 13 V,35 C 13 V Коробка | 2,798 ccm 92 KW / 125 HP | 1999.05 - 2007.07
  • DAILY III Коробка 50 C 11 Коробка | 2,798 ccm 78 KW / 106 HP | 1999.05 - 2007.07
  • DAILY III Коробка 50 C 13 Коробка | 2,798 ccm 92 KW / 125 HP | 1999.05 - 2007.07
  • DAILY III Коробка 29 L 12 V (ALKA41A2, ALLA52A2, ALKA42A2) Коробка | 2,287 ccm 85 KW / 116 HP | 2002.09 - 2007.07
  • DAILY III Коробка 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... Коробка / 2,798 куб.см 107 кВт / 146 к. с. / 2002.11-2007.07
  • DAILY III коробка 35 C 12 в, 35 з 12 В (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... Коробка | 2,287 ccm 85 KW / 116 HP | 2002.09 - 2007.07
  • DAILY IV Платформа / шасі 35C10, 35S10 Платформою / ходова частина | 2,287 ccm 70 KW / 95 HP | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасі 35C12, 35S12 Платформою / ходова частина | 2,287 ccm 85 KW / 116 HP | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасі 35C15 бортовою Платформою / ходова частина | 2,998 ccm 107 KW / 146 HP | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасі 35C18, 35S18 Платформою / ходова частина | 2,998 ccm 130 KW / 176 HP | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасі 35C14, 35S14, 35S14 /P Платформою / ходова частина | 2,287 ccm 100 KW / 136 HP | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасі 40C10 Платформою / ходова частина | 2,287 ccm 70 KW / 95 HP | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасі 40C12 Платформою / ходова частина | 2,287 ccm 85 KW / 116 HP | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасі 40C15 Платформою / ходова частина | 2,998 ccm 107 KW / 146 HP | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасі 40C18 Платформою / ходова частина | 2,998 ccm 130 KW / 176 HP | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасі 45C15 Платформою / ходова частина | 2,998 ccm 107 KW / 146 HP | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасі 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P Платформою / ходова частина | 2,998 ccm 130 KW / 176 HP | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасі 60C15, 60C15 /P, 60C15 D, 60C15 D/P Платформою / ходова частина | 2,998 ccm 107 KW / 146 HP | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасі 65C15, 65C15 /P, 65C15 D, 65C15 D/P Платформою / ходова частина | 2,998 ccm 107 KW / 146 HP | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасі 35C17, 35C17 /P, 35S17, 35S17 /P, 35s17 D платформа / шасі | 2,998 ccm 125 кВт / 170 л. с. | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV платформа / шасі 70c14, 70c14 /P платформа / шасі | 2,998 ccm 103 кВт / 140 л. с. | 2009.09 - 2011.08
  • DAILY IV платформа / шасі 70c17, 70c17 /P платформа / шасі | 2,998 CCM 125 кВт / 170 л. с. | 2007.07 - 2011.08
  • Daily IV платформа / шасі 35C13, 35c13 /P, 35S13 D, 35S13, 35s13 /p платформа / шасі | 2,287 CCM 93 кВт / 126 к. с. | 2007.07 - 2011.08
  • Daily IV платформа / шасі 35C14, 35c14 /p, 35s14, 35S14 /p, 35S14 D, 35s14 D/P платформа / шасі | 2,998 CCM 103 кВт / 140 л. с. | 2009.09 - 2011.08
  • Daily IV платформа / шасі 65C14 G, 65c14 g/p, 65c14 GD, 65c14 GD/p платформа / шасі | 2,998 CCM 100 кВт / 136 л. с. | 2007.07 - 2011.08
  • Daily IV платформа / шасі 35c14 G, 35c14 g/p, 35s14 G, 35s14 g/p, 35C14 ГД,... Платформою / ходова частина | 2,998 ccm 100 KW / 136 HP | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасі 65C17, 65C17 /P Платформою / ходова частина | 2,998 ccm 125 KW / 170 HP | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасі 35S17 W, 35S17 WD Платформою / ходова частина | 2,998 ccm 125 KW / 170 HP | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасі 35S17 W, 35S17 WD Платформою / ходова частина | 2,998 ccm 125 KW / 170 HP | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасі 65C14, 65C14 /P Платформою / ходова частина | 2,998 ccm 103 KW / 140 HP | 2009.09 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасі 45C17, 45C17 /P Платформою / ходова частина | 2,998 ccm 125 KW / 170 HP | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасі 40C11, 40C11 D Платформою / ходова частина | 2,287 ccm 78 KW / 106 HP | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасі 45C14, 45C14 /P Платформою / ходова частина | 2,998 ccm 103 KW / 140 HP | 2009.09 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасі 55S17 W, 55S17 WD Платформою / ходова частина | 2,998 ccm 125 KW / 170 HP | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасі 55S17 W, 55S17 WD Платформою / ходова частина | 2,998 ccm 125 KW / 170 HP | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасі 40C13, 40C13 /P Платформою / ходова частина | 2,287 ccm 93 KW / 126 HP | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасі 40C17, 40C17 /P Платформою / ходова частина | 2,998 ccm 125 KW / 170 HP | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасі 60C17, 60C17 /P Платформою / ходова частина | 2,998 ccm 125 KW / 170 HP | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасі 40C14 G, 40C14 G/P Платформою / ходова частина | 2,998 ccm 100 KW / 136 HP | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасі 50C14, 50C14 /P Платформою / ходова частина | 2,998 ccm 103 KW / 140 HP | 2009.09 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасі 40C14, 40C14 /P Платформою / ходова частина | 2,998 ccm 103 KW / 140 HP | 2009.09 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасі 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P Платформою / ходова частина | 2,998 ccm 100 KW / 136 HP | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасі 35C11, 35S11, 35S11 D, 35S11 /P Платформою / ходова частина | 2,287 ccm 78 KW / 106 HP | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасі 50C17, 50C17 /P Платформою / ходова частина | 2,998 ccm 125 KW / 170 HP | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасі 60C14, 60C14 /P Платформою / ходова частина | 2,998 ccm 103 KW / 140 HP | 2009.09 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасі 70C15 бортовою Платформою / ходова частина | 2,998 ccm 107 KW / 146 HP | 2008.07 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасі 55S18W Платформою / ходова частина | 2,998 ccm 130 KW / 177 HP | 2006.06 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасі 55S18W Платформою / ходова частина | 2,998 ccm 130 KW / 177 HP | 2006.06 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасі 35S18W Платформою / ходова частина | 2,988 ccm 130 KW / 177 HP | 2006.06 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасі 35S18W Платформою / ходова частина | 2,988 ccm 130 KW / 177 HP | 2006.06 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасі 50C15 бортовою Платформою / ходова частина | 2,998 ccm 107 KW / 146 HP | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасі 50C18 Платформою / ходова частина | 2,998 ccm 130 KW / 176 HP | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасі 60C18 Платформою / ходова частина | 2,998 ccm 130 KW / 176 HP | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Платформа / шасі 65C18 Платформою / ходова частина | 2,998 ccm 130 KW / 176 HP | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Коробка 35C10, 35S10 Коробка | 2,287 ccm 70 KW / 95 HP | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Коробка 35C12 V, 35C12 V/P, 35S12 V, 35S12 V/P Коробка | 2,287 ccm 85 KW / 116 HP | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Коробка 35C15 V, 35C15 V/P Коробка | 2,998 ccm 107 KW / 146 HP | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Коробка 35C18 V, 35C18 V/P, 35S18 V, 35S18 V/P Коробка | 2,998 ccm 130 KW / 176 HP | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Коробка 40C10 V Коробка | 2,287 ccm 70 KW / 95 HP | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Коробка 40C12 V, 40C14 V/P Коробка | 2,287 ccm 85 KW / 116 HP | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Коробка 40C15 V, 40C15 V/P Коробка | 2,998 ccm 107 KW / 146 HP | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Коробка 40C18 V, 40C18 V/P Коробка | 2,998 ccm 130 KW / 176 HP | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Коробка 45C15 V Коробка | 2,998 ccm 107 KW / 146 HP | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Коробка 45C18 Коробка | 2,998 ccm 130 KW / 176 HP | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Коробка 50C15 V, 50C15 V/P Коробка | 2,998 ccm 107 KW / 146 HP | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Коробка 50C18 V, 50C18 V/P Коробка | 2,998 ccm 130 KW / 176 HP | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Коробка 60C15 V Коробка | 2,998 ccm 107 KW / 146 HP | 2006.05 - 2011.08
  • DAILY IV Коробка 35C14 GV, 35C14 GV/P, 35S14 GV, 35S14 GV/P Коробка | 2,998 ccm 100 KW / 136 HP | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Коробка 50C17 V, 50C17 V/P Коробка | 2,998 ccm 125 KW / 170 HP | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Коробка 40C14 V, 40C14 V/P Коробка | 2,998 ccm 103 KW / 140 HP | 2009.09 - 2011.08
  • DAILY IV Коробка 50C14 GV, 50C14 GV/P Коробка | 2,998 ccm 100 KW / 136 HP | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Коробка 40C14 GV, 40C14 GV/P Коробка | 2,998 ccm 100 KW / 136 HP | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Коробка 50C14 V, 50C14 V/P Коробка | 2,998 ccm 103 KW / 140 HP | 2009.09 - 2011.08
  • DAILY IV Коробка 40C17 V, 40C17 V/P Коробка | 2,998 ccm 125 KW / 170 HP | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Коробка 60C17 V, 60C17 V/P Коробка | 2,998 ccm 125 KW / 170 HP | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Коробка 40C13 V, 40C13 V/P Коробка | 2,287 ccm 93 KW / 126 HP | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Коробка 40C11 V Коробка | 2,287 ccm 78 KW / 106 HP | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Коробка 35C14 V, 35C14 V/P, 35S14 V, 35S14 V/P Коробка | 2,998 ccm 103 KW / 140 HP | 2009.09 - 2011.08
  • DAILY IV Коробка 45C17 V, 45C17 V/P Коробка | 2,998 ccm 125 KW / 170 HP | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Коробка 35C17 V, 35C17 V/P, 35S17 V, 35S17 V/P Коробка | 2,998 ccm 125 KW / 170 HP | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Коробка 35C13 V, 35C13 V/P, 35S13 V, 35S13 V/P Коробка | 2,287 ccm 93 KW / 126 HP | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Коробка 35C11 V, 35S11 V Коробка | 2,287 ccm 78 KW / 106 HP | 2007.07 - 2011.08
  • DAILY IV Коробка 35S15 Коробка | 2,998 ccm 107 KW / 145 HP | 2006.06 - 2011.08
  • DAILY V бортовою Платформою / шасі 26L11, 29L11, 29S11, 35C11D, 35S11, 40C11 Платформою / ходова частина | 2,287 ccm 78 KW / 106 HP | 2011.09 - 2014.02
  • DAILY V бортовою Платформою / шасі 29S13, 29L13, 29L13D, 35S13, 35C13D, 40C13 Платформою / ходова частина | 2,287 ccm 93 KW / 126 HP | 2011.09 - 2014.02
  • DAILY V бортовою Платформою / шасі 35C15, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15, 65C15, 70C15 бортовою Платформою / ходова частина | 2,998 ccm 107 KW / 146 HP | 2011.09 - 2014.02
  • DAILY V бортовою Платформою / шасі 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 65C17, 70C17 Платформою / ходова частина | 2,998 ccm 125 KW / 170 HP | 2011.09 - 2014.02
  • DAILY V бортовою Платформою / шасі 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70C21 Платформою / ходова частина | 2,998 ccm 150 KW / 205 HP | 2011.09 - 2014.02
  • DAILY V бортовою Платформою / шасі 50C80E Electric Платформою / ходова частина | ccm 80 KW / 109 HP | 2011.09 - 2014.02
  • DAILY V бортовою Платформою / шасі 29L15, 35S15, 35C15, 40C15, 50C15 бортовою Платформою / ходова частина | 2,287 ccm 107 KW / 146 HP | 2011.09 - 2014.02
  • DAILY V бортовою Платформою / шасі NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60C14, 65C14,... Платформа / шасі | 2,998 куб. см 100 кВт / 136 к. с. | 2011.09 - 2014.02
  • DAILY V коробка 35C17, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60c17, 65C17, 70c17 коробка | 2,998 куб. см 125 кВт / 170 к. с. | 2011.09 - 2014.02
  • DAILY V коробка 29s11, 29l11, 35C11, 35S11, 40C11 коробка | 2,287 ccm 78 кВт / 106 к. с. | 2011.09 - 2014.02
  • DAILY V коробка 29s13, 29l13, 35C13, 35S13, 40C13, 40s13 коробка | 2,287 ccm 93 кВт / 126 к. с. | 2011.09 - 2014.02
  • DAILY V коробка 29l15 V, 35s15 V, 35C15L V, 40c15l v, 50c15l v коробка | 2,287 ccm 107 кВт / 146 л. с. | 2011.09 - 2014.02
  • Daily V коробка 35c21 V, 35s21 V, 40c21 V, 45C21 V, 50C21 V коробка | 2,998 CCM 150 кВт / 204 л. с. | 2011.09 - 2014.02
  • Daily V коробка 35C15 V, 40c15 V, 45c15 V, 50C15 V, 60c15 V,65c15 V коробка | 2,998 CCM 107 кВт / 146 к. с. | 2011.09 - 2014.02
  • Daily V коробка 35S14 коробка | 2,998 CCM 110 кВт / 150 л. с. | 2012.04 - 2014.02
  • Daily V коробка 35s60e Electric коробка | ccm 60 KW / 82 HP | 2011.09 - 2014.02
  • DAILY V Коробка Natural Power 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 65C14, 70C14 Коробка | 2,998 ccm 100 KW / 136 HP | 2011.09 - 2014.02
  • DAILY VI Автобус 40C15, 50C15, 60C15 Автобус | 2,998 ccm 107 KW / 146 HP | 2014.03 -
  • DAILY VI Автобус 40C15, 50C15, 60C15 Автобус | 2,998 ccm 107 KW / 146 HP | 2014.03 -
  • DAILY VI Автобус 40C17, 50C17, 60C17 Автобус | 2,998 ccm 125 KW / 170 HP | 2014.03 -
  • DAILY VI Автобус 40C17, 50C17, 60C17 Автобус | 2,998 ccm 125 KW / 170 HP | 2014.03 -
  • DAILY VI Автобус NaturalPower 40C14, 50C14, 60C14 Автобус | 2,998 ccm 100 KW / 136 HP | 2014.03 -
  • DAILY VI Автобус NaturalPower 40C14, 50C14, 60C14 Автобус | 2,998 ccm 100 KW / 136 HP | 2014.03 -
  • DAILY VI Автобус 50C80E Автобус | ccm 80 KW / 109 HP | 2016.04 -
  • DAILY VI Автобус 50C80E Автобус | ccm 80 KW / 109 HP | 2016.04 -
  • DAILY VI Автобус 40C15, 50C15, 60C15 Автобус | 2,998 ccm 110 KW / 150 HP | 2016.04 -
  • DAILY VI Автобус 40C15, 50C15, 60C15 Автобус | 2,998 ccm 110 KW / 150 HP | 2016.04 -
  • DAILY VI Автобус 40C18, 50C18, 60C18 Автобус | 2,998 ccm 132 KW / 180 HP | 2016.04 -
  • DAILY VI Автобус 40C18, 50C18, 60C18 Автобус | 2,998 ccm 132 KW / 180 HP | 2016.04 -
  • DAILY VI Платформа / шасі 35S14, 35S15, 35C15, 40S14, 40C15, 50C15, 60C5, 65C15,... Платформа / шасі / 2,998 ccm 107 кВт/146 к.с. / 2014.03 -
  • DAILY VI платформа / шасі 35S14, 35s15, 35C15, 40s14, 40C15, 50C15, 60c5, 65C15,... Платформа / шасі / 2,998 ccm 107 кВт/146 к.с. / 2014.03 -
  • DAILY VI платформа / шасі 35S17, 35C17, 40C17, 45s17,45c17, 50C17, 60c17, 65C17,... Платформа / шасі / 2,998 ccm 125 кВт | 170 к.с./2014.03-
  • DAILY VI платформа/шасі 35S17, 35C17, 40C17, 45s17,45c17, 50C17, 60c17, 65C17,... Платформа / шасі | 2,998 ccm 125 кВт / 170 к.с. | 2014.03 -
  • DAILY VI платформа / шасі 35s21, 35c21, 40C21, 50C21, 60C21, 65C21, 70c21 платформа / шасі | 2,998 ccm 150 кВт / 205 к. с. | 2014.03 -
  • daily VI платформа / шасі 35s21, 35c21, 40c21, 50c21, 60c21, 65c21, 70C21 платформа / шасі | 2,998 CCM 150 кВт / 205 к. с. | 2014.03 -
  • daily VI платформа / шасі naturalpower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60c14, 65C14,... Платформа / шасі / 2,998 ccm 100 кВт/136 к.с. / 2014.03 -
  • DAILY VI платформа / шасі NaturalPower 35S14, 35C14, 40C14, 50C14, 60c14, 65C14,... Платформою / ходова частина | 2,998 ccm 100 KW / 136 HP | 2014.03 -
  • DAILY VI Платформа / шасі 33S15, 35S15, 35C15 бортовою Платформою / ходова частина | 2,287 ccm 107 KW / 146 HP | 2014.03 -
  • DAILY VI Платформа / шасі 35S17, 55S17 4x4 Платформою / ходова частина | 2,998 ccm 125 KW / 170 HP | 2014.03 -
  • DAILY VI Платформа / шасі 35S17, 55S17 4x4 Платформою / ходова частина | 2,998 ccm 125 KW / 170 HP | 2014.03 -
  • DAILY VI Платформа / шасі 33S12, 35S12, 35C12 Платформою / ходова частина | 2,287 ccm 85 KW / 116 HP | 2016.04 -
  • DAILY VI Платформа / шасі 33S12, 35S12, 35C12 Платформою / ходова частина | 2,287 ccm 85 KW / 116 HP | 2016.04 -
  • DAILY VI Платформа / шасі 33S14, 35S14, 35C14 Платформою / ходова частина | 2,287 ccm 100 KW / 136 HP | 2016.04 -
  • DAILY VI Платформа / шасі 33S14, 35S14, 35C14 Платформою / ходова частина | 2,287 ccm 100 KW / 136 HP | 2016.04 -
  • DAILY VI Платформа / шасі 33S16, 35S16, 35C16, 40C16, 50C16 Платформою / ходова частина | 2,287 ccm 115 KW / 156 HP | 2016.04 -
