DAF
DAF CF 65 [01/01-05/13]
FA 65.220 [випуску 05/06-05/13] kW: 165, PS: 224, куб. см: 6691, циліндр: 4x2, tonage: 18, Diesel
FA 65.250 [випуску 05/06-05/13] kW: 184 л. с.: 250, куб. см: 6691, циліндр: 4x2, tonage: 18, Diesel
FA 65.280 [випуску 05/06-05/13] kW: 210, PS: 286, куб. см: 6691, циліндр: 4x2, tonage: 18, Diesel
DAF LF 45 [01/01--]
FA 45.140 [випуску 05/06-#] kW: 103 PS: 140, куб. см: 4461, циліндр: 4x2, tonage: 10, Diesel
FA 45.140 [випуску 05/06-#] kW: 103 PS: 140, куб. см: 4461, циліндр: 4x2, tonage: 12, Diesel
FA 45.140 [випуску 05/06-#] kW: 103 PS: 140, куб. см: 4461, циліндр: 4x2, tonage: 7.5, Diesel
FA 45.160 [випуску 05/06-#] kW: 118, л. с.: 160, куб. см: 4461, циліндр: 4x2, tonage: 10, Diesel
FA 45.160 [випуску 05/06-#] kW: 118, л. с.: 160, куб. см: 4461, циліндр: 4x2, tonage: 12, Diesel
FA 45.160 [випуску 05/06-#] kW: 118, л. с.: 160, куб. см: 4461, циліндр: 4x2, tonage: 7.5, Diesel
FA 45.160 [випуску 05/06-#] kW: 118, л. с.: 160, куб. см: 4461, циліндр: 4x2, tonage: 7.5, Diesel
FA 45.170 [01/01-#] kW: 123, PS: 167, куб. см: 3920, циліндр: 4x2, tonage: 10, Diesel
FA 45.170 [01/01-#] kW: 123, PS: 167, куб. см: 3920, циліндр: 4x2, tonage: 12, Diesel
FA 45.170 [01/01-#] kW: 123, PS: 167, куб. см: 3920, циліндр: 4x2, tonage: 7.49, Diesel
FA 45.180 [випуску 05/06-#] kW: 136, PS: 185, куб. см: 4461, циліндр: 4x2, tonage: 10, Diesel
FA 45.180 [випуску 05/06-#] kW: 136, PS: 185, куб. см: 4461, циліндр: 4x2, tonage: 12, Diesel
FA 45.180 [випуску 05/06-#] kW: 136, PS: 185, куб. см: 4461, циліндр: 4x2, tonage: 7.5, Diesel
FA 45.180 [випуску 05/06-#] kW: 136, PS: 185, куб. см: 4461, циліндр: 4x2, tonage: 7.5, Diesel
FA 45.220 [01/01-#] kW: 162, л. с.: 220, куб. см: 5880, циліндр: 4x2, tonage: 10, Diesel
FA 45.220 [01/01-#] kW: 162, л. с.: 220, куб. см: 5880, циліндр: 4x2, tonage: 12, Diesel
FA 45.220 [01/01-#] kW: 162, л. с.: 220, куб. см: 5880, циліндр: 4x2, tonage: 7.49, Diesel
FA 45.220 [випуску 05/06-#] kW: 165, PS: 224, куб. см: 6691, циліндр: 4x2, tonage: 10, Diesel
FA 45.220 [випуску 05/06-#] kW: 165, PS: 224, куб. см: 6691, циліндр: 4x2, tonage: 12, Diesel
FA 45.220 [випуску 05/06-#] kW: 165, PS: 224, куб. см: 6691, циліндр: 4x2, tonage: 7.5, Diesel
FA 45.250 [03/06-#] kW: 184 л. с.: 250, ccm: 6691, циліндр: 4x2, tonage: 10, Diesel
FA 45.250 [03/06-#] kW: 184 л. с.: 250, куб. см: 6691, циліндр: 4x2, tonage: 12, Diesel
DAF LF 55 [01/01--]
FA 55.180 [випуску 05/06-#] kW: 136, PS: 185, куб. см: 4461, циліндр: 4x2, tonage: 13, Diesel
FA 55.180 [випуску 05/06-#] kW: 136, PS: 185, куб. см: 4461, циліндр: 4x2, tonage: 14, Diesel
FA 55.180 [випуску 05/06-#] kW: 136, PS: 185, куб. см: 4461, циліндр: 4x2, tonage: 15, Diesel
FA 55.180 [випуску 05/06-#] kW: 136, PS: 185, куб. см: 4461, циліндр: 4x2, tonage: 15, Diesel
FA 55.180 [випуску 05/06-#] kW: 136, PS: 185, куб. см: 4461, циліндр: 4x2, tonage: 16, Diesel
FA 55.180 [випуску 05/06-#] kW: 136, PS: 185, куб. см: 4461, циліндр: 4x2, tonage: 18, Diesel
FA 55.220 [01/01-#] kW: 162, PS: 220, куб. см: 5880, циліндр: 4x2, tonage: 13, Diesel
FA 55.220 [01/01-#] kW: 162, л. с.: 220, куб. см: 5880, циліндр: 4x2, tonage: 15, Diesel
FA 55.220 [01/01-#] kW: 162, л. с.: 220, куб. см: 5880, циліндр: 4x2, tonage: 18, Diesel
FA 55.220 [випуску 05/06-#] kW: 165, PS: 224, куб. см: 6691, циліндр: 4x2, tonage: 13, Diesel
FA 55.220 [випуску 05/06-#] kW: 165, PS: 224, куб. см: 6691, циліндр: 4x2, tonage: 14, Diesel
FA 55.220 [випуску 05/06-#] kW: 165, PS: 224, куб. см: 6691, циліндр: 4x2, tonage: 15, Diesel
FA 55.220 [випуску 05/06-#] kW: 165, PS: 224, куб. см: 6691, циліндр: 4x2, tonage: 15, Diesel
FA 55.220 [випуску 05/06-#] kW: 165, PS: 224, куб. см: 6691, циліндр: 4x2, tonage: 16, Diesel
FA 55.220 [випуску 05/06-#] kW: 165, PS: 224, ccm: 6691, циліндр: 4x2, tonage: 18, Diesel
FA 55.250 [01/01-#] kW: 184 л. с.: 250, куб. см: 5880, циліндр: 4x2, tonage: 15, Diesel
FA 55.250 [01/01-#] kW: 184 л. с.: 250, куб. см: 5880, циліндр: 4x2, tonage: 18, Diesel
FA 55.250 [випуску 05/06-#] kW: 184 л. с.: 250, куб. см: 6691, циліндр: 4x2, tonage: 13, Diesel
FA 55.250 [випуску 05/06-#] kW: 184 л. с.: 250, куб. см: 6691, циліндр: 4x2, tonage: 14, Diesel
FA 55.250 [випуску 05/06-#] kW: 184 л. с.: 250, куб. см: 6691, циліндр: 4x2, tonage: 15, Diesel
FA 55.250 [випуску 05/06-#] kW: 184 л. с.: 250, куб. см: 6691, циліндр: 4x2, tonage: 16, Diesel
FA 55.250 [випуску 05/06-#] kW: 184 л. с.: 250, куб. см: 6691, циліндр: 4x2, tonage: 18, Diesel
FA 55.280 [випуску 05/06-#] kW: 210, PS: 286, куб. см: 6691, циліндр: 4x2, tonage: 14, Diesel
FA 55.280 [випуску 05/06-#] kW: 210, PS: 286, куб. см: 6691, циліндр: 4x2, tonage: 16, Diesel
FA 55.290 [випуску 05/06-#] kW: 210, PS: 286, куб. см: 6691, циліндр: 4x2, tonage: 13, Diesel
FA 55.290 [випуску 05/06-#] kW: 210, PS: 286, ccm: 6691, циліндр: 4x2, tonage: 15, Diesel
FA 55.290 [випуску 05/06-#] kW: 210, PS: 286, куб. см: 6691, циліндр: 4x2, tonage: 18, Diesel
FAN 55.220 [випуску 05/06-#] kW: 162, л. с.: 220, куб. см: 5880, циліндр: 6x2/4, tonage: 21, Diesel
FAN 55.220 [випуску 05/06-#] kW: 165, PS: 224, куб. см: 6691, циліндр: 6x2/4, tonage: 21, Diesel
FAN 55.250 [випуску 05/06-#] kW: 184 л. с.: 250, куб. см: 5880, циліндр: 6x2/4, tonage: 21, Diesel
FAN 55.250 [випуску 05/06-#] kW: 184 л. с.: 250, куб. см: 6691, циліндр: 6x2/4, tonage: 21, Diesel
FAN 55.290 [випуску 05/06-#] kW: 210, PS: 286, куб. см: 6691, циліндр: 6x2/4, tonage: 21, Diesel
FT 55.220 [01/01-#] kW: 162, л. с.: 220, куб. см: 5880, циліндр: 4x2, tonage: 13, Diesel
FT 55.220 [випуску 05/06-#] kW: 165, PS: 224, куб. см: 6691, циліндр: 4x2, tonage: 13, Diesel
FT 55.250 [01/01-#] kW: 184 л. с.: 250, куб. см: 5880, циліндр: 4x2, tonage: 13, Diesel
FT 55.250 [випуску 05/06-#] kW: 184 л. с.: 250, куб. см: 6691, циліндр: 4x2, tonage: 13, Diesel
FT 55.280 [випуску 05/06-#] kW: 210, PS: 286, куб. см: 6691, циліндр: 4x2, tonage: 13.5, Diesel
FT 55.290 [випуску 05/06-#] kW: 210, PS: 286, куб. см: 6691, циліндр: 4x2, tonage: 13, Diesel
KAVZ
KAVZ AURORA [01/06--]
4235 [01/08-#] kW: 110 PS: 150, ccm: 3922, циліндр: 4x2, tonage: 18, Diesel
4235 [01/08-#] kW: 136, PS: 185, куб. см: 4462, циліндр: 4x2, tonage: 18, Diesel
ПАПА
TATA PRIMA [01/08--]
2528.K [10/10 -#] kW: 196, PS: 267, ccm: 6700, циліндр: 6x4, tonage: 25, Diesel
3128.K [10/10-#] kW: 196, PS: 267, ccm: 6700, циліндр: 8x4, tonage: 31, Diesel
4028 s [09/09-#] kW: 196, PS: 267, ccm: 6700, циліндр: 4x2, tonage: 18, Diesel
VW
VW delivery [01/82--]
10.160 [08/12-#] кВт: 118, PS: 160, ccm: 3759, циліндр: 4x2, тонаж: 9.7, дизель
5.150 [01/12-#] кВт: 110, PS: 150, ccm: 3759, циліндр: 4x2, тонаж: 5.8, дизель
9.160 [01/12-#] кВт: 118, PS: 160, ccm: 3759, циліндр: 4x2, tonage: 9.3, дизель
номери:
0445020045
0445020150
0986437342
1702932
1702932R
3971529
4982057
4988595
5264248