30682-SET-MS - Рульова тяга NISSAN Primastar, OPEL Vivaro, RENAULT Trafic II MS

Доступно
SKU
15018365932
Перегляди:0
615,00 грн
Для замовлення або консультації:
096-958-04-32

Код товару: 30682-SET-MS

ТЕХНІЧНІ характеристики:

  • Сторона установки:передня вісь
  • довжина осьовий шарнір [мм]:245
  • Додатковий артикул / Додаткова інформація 2:з гайкою
  • розмір різьба 1: M12x1. 0
  • Розмір різьби 2: m14x1. 5
  • Вага нетто [кг]: 0,51
  • Вага брутто [кг]: 0,56

- - - увага! ---

в одній моделі автомобіля можуть бути різні варіанти деталей.

підготуйте необхідну інформацію про вашому автомобілі і порівняйте її з пропозицією:

  • Марка
  • модель
  • ємність
  • потужність
  • Рік випуску
  • повний номер кузова-VIN (17 символів)

Застосування:

NISSAN

  • NV300 Kombi (X82) 1.6 dCi 125 Автобус | Комбі | 1,598 ccm 92 KW / 125 HP | 2016.09 -
  • NV300 Kombi (X82) 1.6 dCi 145-Автобус | Комбі | 1,598 ccm 107 KW / 145 HP | 2016.09 -
  • NV300 Kombi (X82) 1.6 dci 95-Автобус | Комбі | 1,598 ccm 70 KW / 95 HP | 2016.09 -
  • NV300 Платформою / ходова частина (X82) 1.6 dci 125 Платформа / шасі | 1,598 ccm 92 KW / 125 HP | 2016.09 -
  • NV300 Платформою / ходова частина (X82) 1.6 dci 145 Платформою / ходова частина | 1,598 ccm 107 KW / 146 HP | 2016.09 -
  • NV300 Коробка (X82) 1.6 dci 95 Коробка | 1,598 ccm 70 KW / 95 HP | 2016.09 -
  • NV300 Коробка (X82) 1.6 dci 120 Коробка | 1,598 ccm 89 KW / 121 HP | 2016.09 -
  • NV300 Коробка (X82) 1.6 dci 125 Коробка | 1,598 ccm 92 KW / 125 HP | 2016.09 -
  • NV300 Коробка (X82) 1.6 dci 145 Коробка | 1,598 ccm 107 KW / 146 HP | 2016.09 -
  • PRIMASTAR Автобус (X83) dCi 140-Автобус | Фургон | 2,463 ccm 99 KW / 135 HP | 2003.07 -
  • PRIMASTAR Автобус (X83) dCi 150-Автобус | Фургон | 2,463 ccm 107 KW / 145 HP | 2006.09 -
  • PRIMASTAR Автобус (X83) dCi 120-Автобус | Фургон | 1,995 ccm 84 KW / 114 HP | 2006.09 -
  • PRIMASTAR Автобус (X83) dCi 90-Автобус | Фургон | 1,995 ccm 66 KW / 90 HP | 2006.09 -
  • PRIMASTAR Автобус (X83) 2.0-Автобус | Фургон | 1,998 ccm 86 KW / 117 HP | 2006.04 -
  • PRIMASTAR Автобус (X83) dCi 115-Автобус | Фургон | 2,463 ccm 84 KW / 114 HP | 2008.09 -
  • PRIMASTAR Автобус (X83) 2.0-Автобус | Фургон | 1,998 ccm 88 KW / 120 HP | 2001.03 - 2006.08
  • PRIMASTAR Автобус (X83) dCi 80-Автобус | Фургон | 1,870 ccm 60 KW / 80 HP | 2001.03 -
  • PRIMASTAR Автобус (X83) dCi 100-Автобус | Фургон | 1,870 ccm 74 KW / 101 HP | 2001.03 -
  • PRIMASTAR Платформою / ходова частина (X83) 1.9 dCi 100 Платформою / ходова частина | 1,870 ccm 74 KW / 101 HP | 2002.07 - 2006.08
  • PRIMASTAR Платформою / ходова частина (X83) 1.9 dCi 80 Платформою / ходова частина | 1,870 ccm 60 KW / 82 HP | 2002.07 - 2006.08
  • PRIMASTAR Платформою / ходова частина (X83) 2.5 dCi 140 Платформа / шасі | 2,463 ccm 99 KW / 135 HP | 2002.07 - 2006.08
  • PRIMASTAR Платформою / ходова частина (X83) 2.0 Платформою / ходова частина | 1,998 ccm 88 KW / 120 HP | 2002.07 - 2006.08
  • PRIMASTAR Платформою / ходова частина (X83) 2.5 dCi 150 Платформа / шасі | 2,463 ccm 107 KW / 146 HP | 2006.04 -
  • PRIMASTAR Коробка (X83) 2.5 dCi 140 Коробка | 2,463 ccm 99 KW / 135 HP | 2003.07 -
  • PRIMASTAR Коробка (X83) 2.0 Коробка | 1,998 ccm 88 KW / 120 HP | 2003.02 -
  • PRIMASTAR Коробка (X83) 2.5 dCi 150 Коробка | 2,463 ccm 107 KW / 145 HP | 2006.09 -
  • PRIMASTAR Коробка (X83) 2.0 dCi 115 Коробка | 1,995 ccm 84 KW / 114 HP | 2006.09 -
  • PRIMASTAR Коробка (X83) 2.0 dCi 90 Коробка | 1,995 ccm 66 KW / 90 HP | 2006.09 -
  • PRIMASTAR Коробка (X83) 2.0 Коробка | 1,998 ccm 86 KW / 117 HP | 2006.04 -
  • PRIMASTAR Коробка (X83) 2.5 dCi 115 Коробка | 2,463 ccm 84 KW / 114 HP | 2008.09 -
  • PRIMASTAR Коробка (X83) 1.9 dCi 80 Коробка | 1,870 ccm 60 KW / 82 HP | 2002.09 -
  • PRIMASTAR Коробка (X83) 1.9 dCi 100 Коробка | 1,870 ccm 74 KW / 100 HP | 2002.09 -

OPEL

  • VIVARO A Автобус (X83) 2.0 CDTI (F7, J7, A07) Автобус | 1,995 ccm 66 KW / 90 HP | 2006.08 - 2014.07
  • VIVARO A Автобус (X83) 2.0 CDTI (F7, J7, A07) Автобус | 1,995 ccm 84 KW / 114 HP | 2006.08 - 2014.07
  • VIVARO A Автобус (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07) Автобус | 2,463 ccm 107 KW / 146 HP | 2006.08 - 2014.07
  • VIVARO A Автобус (X83) 2.0 ECOTEC (F7, A07, J7) Автобус | 1,998 ccm 86 KW / 117 HP | 2006.08 - 2014.07
  • VIVARO A Автобус (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07) Автобус | 2,464 ccm 84 KW / 114 HP | 2006.08 - 2010.03
  • VIVARO A Автобус (X83) 1.9 DI (F7, J7, A07) Автобус | 1,870 ccm 60 KW / 80 HP | 2001.08 - 2006.07
  • VIVARO A Автобус (X83) 1.9 DTI (F7, J7, A07) Автобус | 1,870 ccm 74 KW / 101 HP | 2001.08 - 2014.07
  • VIVARO A Автобус (X83) 2.0 16V (F7, J7, A07) Автобус | 1,998 ccm 88 KW / 120 HP | 2001.08 - 2006.07
  • VIVARO A Автобус (X83) 2.5 DTI (F7, J7, A07) Автобус | 2,463 ccm 99 KW / 135 HP | 2003.04 - 2010.03
  • VIVARO Платформа / шасі (X83) 2.0 CDTI Платформою / ходова частина | 1,995 ccm 66 KW / 90 HP | 2006.01 - 2014.07
  • VIVARO Платформа / шасі (X83) 2.0 ECOTEC Платформою / ходова частина | 1,998 ccm 86 KW / 117 HP | 2006.08 - 2014.07
  • VIVARO Платформа / шасі (X83) 2.0 CDTI Платформою / ходова частина | 1,995 ccm 84 KW / 114 HP | 2006.08 - 2014.07
  • VIVARO Платформа / шасі (X83) 2.5 CDTI Платформою / ходова частина | 2,464 ccm 84 KW / 114 HP | 2006.08 - 2010.03
  • VIVARO Платформа / шасі (X83) 2.5 CDTI Платформою / ходова частина | 2,463 ccm 107 KW / 146 HP | 2006.08 - 2014.07
  • VIVARO Платформа / шасі (X83) 2.0 16V Платформою / ходова частина | 1,998 ccm 88 KW / 120 HP | 2002.01 - 2006.07
  • VIVARO Платформа / шасі (X83) 1.9 DTI Платформою / ходова частина | 1,870 ccm 74 KW / 101 HP | 2001.02 - 2010.12
  • VIVARO Платформа / шасі (X83) 1.9 Di Платформою / ходова частина | 1,870 ccm 60 KW / 82 HP | 2001.08 - 2014.07
  • VIVARO Платформа / шасі (X83) 2.5 DTi Платформою / ходова частина | 2,463 ccm 99 KW / 135 HP | 2003.04 - 2010.03
  • VIVARO І Коробка (X83) 2.5 DTI (F7) Коробка | Fourgon | 2,463 ccm 99 KW / 135 HP | 2003.04 - 2010.03
  • VIVARO І Коробка (X83) 2.0 ECOTEC (F7) Коробка | Fourgon | 1,998 ccm 86 KW / 117 HP | 2006.08 - 2014.07
  • VIVARO І Коробка (X83) 2.0 CDTI (F7) Коробка | Fourgon | 1,995 ccm 66 KW / 90 HP | 2006.08 - 2014.07
  • VIVARO І Коробка (X83) 2.0 CDTI (F7) Коробка | Fourgon | 1,995 ccm 84 KW / 114 HP | 2006.08 - 2014.07
  • VIVARO І Коробка (X83) 2.5 CDTI (F7) Коробка | Fourgon | 2,463 ccm 107 KW / 146 HP | 2006.08 - 2014.07
  • VIVARO І Коробка (X83) 2.5 CDTI (F7) Коробка | Fourgon | 2,464 ccm 84 KW / 114 HP | 2006.08 - 2010.03
  • VIVARO І Коробка (X83) 1.9 DI (F7) Коробка | Fourgon | 1,870 ccm 60 KW / 80 HP | 2001.08 - 2006.07
  • VIVARO І Коробка (X83) 1.9 DTI (F7) Коробка | Fourgon | 1,870 ccm 74 KW / 101 HP | 2001.08 - 2014.07
  • VIVARO І Коробка (X83) 2.0 16V (F7) Коробка | Fourgon | 1,998 ccm 88 KW / 120 HP | 2001.08 - 2006.07
  • VIVARO B Автобус (X82) 1.6 CDTI (06) Автобус | 1,598 ccm 85 KW / 116 HP | 2014.06 - 2016.12
  • VIVARO B Автобус (X82) 1.6 CDTI (06) Автобус | 1,598 ccm 66 KW / 90 HP | 2014.06 - 2016.12
  • VIVARO B Автобус (X82) 1.6 CDTI (06) Автобус | 1,598 ccm 88 KW / 120 HP | 2014.06 - 2019.12
  • VIVARO B Автобус (X82) 1.6 CDTI (06) Автобус | 1,598 ccm 103 KW / 140 HP | 2014.06 - 2016.12
  • VIVARO B Автобус (X82) 1.6 CDTI (06) Автобус | 1,598 ccm 70 KW / 95 HP | 2015.04 - 2019.12
  • VIVARO B Автобус (X82) 1.6 CDTI (06) Автобус | 1,598 ccm 92 KW / 125 HP | 2015.04 - 2019.12
  • VIVARO B Автобус (X82) 1.6 CDTI (06) Автобус | 1,598 ccm 107 KW / 145 HP | 2015.04 - 2019.12
  • VIVARO B бортовою Платформою / ходова частина (X82) 1.6 CDTI (03) Платформа / шасі | 1,598 ccm 88 KW / 120 HP | 2015.08 - 2019.12
  • VIVARO B бортовою Платформою / ходова частина (X82) 1.6 CDTI (03) Платформою / ходова частина | 1,598 ccm 103 KW / 140 HP | 2015.08 - 2016.12
  • VIVARO B бортовою Платформою / ходова частина (X82) 1.6 CDTI (03) Платформа / шасі | 1,598 ccm 85 KW / 116 HP | 2014.06 - 2016.12
  • VIVARO B бортовою Платформою / ходова частина (X82) 1.6 CDTI (03) Платформою / ходова частина | 1,598 ccm 92 KW / 125 HP | 2016.11 - 2019.12
  • VIVARO B бортовою Платформою / ходова частина (X82) 1.6 CDTI (03) Платформа / шасі | 1,598 ccm 107 KW / 146 HP | 2016.11 - 2019.12
  • VIVARO B Коробка (X82) 1.6 CDTI (05) Коробка | 1,598 ccm 103 KW / 140 HP | 2014.06 - 2016.12
  • VIVARO B Коробка (X82) 1.6 CDTI (05) Коробка | 1,598 ccm 66 KW / 90 HP | 2014.06 - 2016.12
  • VIVARO B Коробка (X82) 1.6 CDTI (05) Коробка | 1,598 ccm 85 KW / 116 HP | 2014.06 - 2016.12
  • VIVARO B Коробка (X82) 1.6 CDTI (05) Коробка | 1,598 ccm 88 KW / 120 HP | 2014.06 - 2019.12
  • VIVARO B Коробка (X82) 1.6 CDTI (05) Коробка | 1,598 ccm 70 KW / 95 HP | 2016.03 - 2019.12
  • VIVARO B Коробка (X82) 1.6 CDTI (05) Коробка | 1,598 ccm 92 KW / 125 HP | 2016.03 - 2019.12
  • VIVARO B Коробка (X82) 1.6 CDTI (05) Коробка | 1,598 ccm 107 KW / 146 HP | 2016.03 - 2019.12

RENAULT

  • ПОТРАПИТИ в Автобус (TXW) 2.1 D Автобус | 2,068 ccm 47 KW / 64 HP | 1994.06 - 1997.10
  • ПОТРАПИТИ в Автобус (TXW) 2.2 Автобус | 2,165 ccm 74 KW / 101 HP | 1994.06 - 1997.10
  • ПОТРАПИТИ в Автобус (TXW) 2.2 4x4, Автобус | 2,165 ccm 74 KW / 101 HP | 1994.06 - 1997.10
  • ПОТРАПИТИ в Автобус (TXW) 2.5 D 4x4-Автобус | 2,499 ccm 55 KW / 75 HP | 1989.08 - 2001.03
  • ВДАРИТИ II Автобус (JL) 2.5 dCi 135 (JL0D) - Автобус | 2,463 ccm 99 KW / 135 HP | 2003.05 - 2006.10
  • ВДАРИТИ II Автобус (JL) 2.0 dCi 90 Автобус | 1,995 ccm 66 KW / 90 HP | 2006.08 -
  • ВДАРИТИ II Автобус (JL) 2.0 dCi 115 Автобус | 1,995 ccm 84 KW / 114 HP | 2006.08 -
  • ВДАРИТИ II Автобус (JL) 2.5 dCi 145 (JL0J) Автобус | 2,463 ccm 107 KW / 146 HP | 2006.08 -
  • ВДАРИТИ II Автобус (JL) 2.0 16V-Автобус | 1,998 ccm 86 KW / 117 HP | 2006.08 -
  • ВДАРИТИ II Автобус (JL) 1.9 dCi-Автобус | 1,870 ccm 59 KW / 80 HP | 2001.04 - 2003.07
  • ВДАРИТИ II Автобус (JL) 2.5 dCi 115-Автобус | 2,463 ccm 84 KW / 114 HP | 2008.02 -
  • ВДАРИТИ II Автобус (JL) 1.9 dCI 80 (JL0B) - Автобус | 1,870 ccm 60 KW / 82 HP | 2001.03 - 2006.10
  • ВДАРИТИ II Автобус (JL) 1.9 dCI 100 (JL0C) - Автобус | 1,870 ccm 74 KW / 101 HP | 2001.03 - 2006.10
  • ВДАРИТИ II Автобус (JL) 2.0 (JL0A) Автобус | 1,998 ccm 88 KW / 120 HP | 2001.03 -
  • ВДАРИТИ II Платформою / ходова частина (EL) 2.0 (EL0A) Платформа / шасі | 1,998 ccm 88 KW / 120 HP | 2001.03 - 2006.10
  • ВДАРИТИ II Платформою / ходова частина (EL) 1.9 dCi 80 (EL0B) Платформою / ходова частина | 1,870 ccm 60 KW / 82 HP | 2001.03 - 2006.10
  • ВДАРИТИ II Платформою / ходова частина (EL) 1.9 dCi 100 (EL0C) Платформа / шасі | 1,870 ccm 74 KW / 101 HP | 2001.03 - 2006.10
  • ВДАРИТИ II Платформою / ходова частина (EL) 2.5 dCi 135 (EL0D) Платформою / ходова частина | 2,463 ccm 99 KW / 135 HP | 2001.03 - 2006.10
  • ВДАРИТИ II Платформою / ходова частина (EL) 2.0 dCi 90 (EL0H) Платформа / шасі | 1,995 ccm 66 KW / 90 HP | 2006.08 -
  • ВДАРИТИ II Платформою / ходова частина (EL) 2.0 dCi 115 (EL0H) Платформою / ходова частина | 1,995 ccm 84 KW / 114 HP | 2006.08 -
  • ВДАРИТИ II Платформою / ходова частина (EL) 2.5 dCi 145 (EL0J) Платформа / шасі | 2,463 ccm 107 KW / 146 HP | 2006.08 -
  • ВДАРИТИ II Платформою / ходова частина (EL) 1.9 dCi Платформою / ходова частина | 1,870 ccm 59 KW / 80 HP | 2001.09 - 2003.07
  • ВДАРИТИ II Платформою / ходова частина (EL) 2.5 dCi Платформою / ходова частина | 2,463 ccm 84 KW / 114 HP | 2007.08 -
  • ВДАРИТИ II Платформою / ходова частина (EL) 2.0 16V Платформою / ходова частина | 1,998 ccm 86 KW / 117 HP | 2006.08 -
  • ВДАРИТИ II Коробка (FL) 2.0 dCi 90 (FL0H) Коробка | Van | 1,995 ccm 66 KW / 90 HP | 2006.08 -
  • ВДАРИТИ II Коробка (FL) 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) Коробка | Van | 1,995 ccm 84 KW / 114 HP | 2006.08 -
  • ВДАРИТИ II Коробка (FL) 2.5 dCi 145 (FL0J) Коробка | Van | 2,463 ccm 107 KW / 146 HP | 2006.08 -
  • ВДАРИТИ II Коробка (FL) 2.0 16V Коробка | Van | 1,998 ccm 86 KW / 117 HP | 2006.08 -
  • ВДАРИТИ II Коробка (FL) 1.9 dCi Коробка | Van | 1,870 ccm 59 KW / 80 HP | 2001.04 - 2003.07
  • ВДАРИТИ II Коробка (FL) 1.9 dCi Коробка | Van | 1,870 ccm 75 KW / 102 HP | 2001.03 -
  • ВДАРИТИ II Коробка (FL) 2.5 dCi Коробка | Van | 2,463 ccm 84 KW / 114 HP | 2007.08 -
  • ВДАРИТИ II Коробка (FL) 2.0 (FL0A) Коробка | Van | 1,998 ccm 88 KW / 120 HP | 2001.03 -
  • ВДАРИТИ II Коробка (FL) 1.9 dCi 80 (FL0B) Коробка | Van | 1,870 ccm 60 KW / 82 HP | 2001.03 - 2006.10
  • ВДАРИТИ II Коробка (FL) 1.9 dCi 100 (FL0C) Коробка | Van | 1,870 ccm 74 KW / 101 HP | 2001.03 - 2006.10
  • ВДАРИТИ II Коробка (FL) 2.5 dCi 135 (FL0D) Коробка | Van | 2,463 ccm 99 KW / 135 HP | 2003.05 - 2006.10
  • ПОТРАПИТИ III Автобус (JG_) 1.6 dCi 90 (JGME) Автобус | 1,598 ccm 66 KW / 90 HP | 2014.05 -
  • ПОТРАПИТИ III Автобус (JG_) 1.6 dCi 115 (JGMD) Автобус | 1,598 ccm 85 KW / 116 HP | 2014.05 -
  • ПОТРАПИТИ III Автобус (JG_) 1.6 dCi 120 (JGMB) Автобус | 1,598 ccm 88 KW / 120 HP | 2014.05 -
  • ПОТРАПИТИ III Автобус (JG_) 1.6 dCi 140 (JGMA) Автобус | 1,598 ccm 103 KW / 140 HP | 2014.05 -
  • ПОТРАПИТИ III Автобус (JG_) 1.6 dCi 95 (JGMR, JGMJ) Автобус | 1,598 ccm 70 KW / 95 HP | 2015.07 -
  • ПОТРАПИТИ III Автобус (JG_) 1.6 dCi 125 (JGMH) Автобус | 1,598 ccm 92 KW / 125 HP | 2015.07 -
  • ПОТРАПИТИ III Автобус (JG_) 1.6 dCi 145 (JGMG) Автобус | 1,598 ccm 107 KW / 145 HP | 2015.07 -
  • ПОТРАПИТИ III Платформою / ходова частина (EG_) 1.6 dCi 125 (EGMH) Платформа / шасі | 1,598 ccm 92 KW / 125 HP | 2015.07 -
  • ПОТРАПИТИ III Платформою / ходова частина (EG_) 1.6 dCi 145 (EGMG) Платформою / ходова частина | 1,598 ccm 107 KW / 145 HP | 2015.07 -
  • ПОТРАПИТИ III Платформою / ходова частина (EG_) 1.6 dCi 120 (EGMB) Платформа / шасі | 1,598 ccm 88 KW / 120 HP | 2014.06 -
  • ПОТРАПИТИ III Платформою / ходова частина (EG_) 1.6 dCi 140 (EGMA) Платформою / ходова частина | 1,598 ccm 103 KW / 140 HP | 2014.06 -
  • ПОТРАПИТИ III Коробка (FG_) 1.6 dCi 90 (FGME) Коробка | 1,598 ccm 66 KW / 90 HP | 2014.05 -
  • ПОТРАПИТИ III Коробка (FG_) 1.6 dCi 115 (FGMD) Коробка | 1,598 ccm 85 KW / 116 HP | 2014.05 -
  • ПОТРАПИТИ III Коробка (FG_) 1.6 dCi 120 (FGMB) Коробка | 1,598 ccm 88 KW / 120 HP | 2014.05 -
  • ПОТРАПИТИ III Коробка (FG_) 1.6 dCi 140 (FGMA) Коробка | 1,598 ccm 103 KW / 140 HP | 2014.05 -
  • ПОТРАПИТИ III Коробка (FG_) 1.6 dCi 95 (FGMJ, FGMR) Коробка | 1,598 ccm 70 KW / 95 HP | 2015.07 -
  • ПОТРАПИТИ III Коробка (FG_) 1.6 dCi 125 (FGMH) Коробка | 1,598 ccm 92 KW / 125 HP | 2015.07 -
  • ПОТРАПИТИ III Коробка (FG_) 1.6 dCi 145 (FGMG) Коробка | 1,598 ccm 107 KW / 145 HP | 2015.07 -
  • ПОТРАПИТИ Платформою / ходова частина (PXX) 2.2 4x4 Платформою / ходова частина | 2,165 ccm 74 KW / 101 HP | 1994.09 - 1998.04
  • ПОТРАПИТИ Платформою / ходова частина (PXX) 2.2 Платформою / ходова частина | 2,165 ccm 74 KW / 101 HP | 1994.09 - 1998.04
  • ПОТРАПИТИ Платформою / ходова частина (PXX) 2.1 D Платформою / ходова частина | 2,068 ccm 47 KW / 64 HP | 1994.09 - 1998.04
  • ПОТРАПИТИ Платформою / ходова частина (PXX) 2.1 D RWD Платформою / ходова частина | 2,068 ccm 47 KW / 64 HP | 1994.06 - 1997.10
  • ПОТРАПИТИ Коробка (TXX) 2.5 D Коробка | Van | 2,499 ccm 55 KW / 75 HP | 1989.05 - 2001.03
  • ПОТРАПИТИ Коробка (TXX) 2.1 D Коробка | Van | 2,068 ccm 47 KW / 64 HP | 1994.06 - 1997.10
  • ПОТРАПИТИ Коробка (TXX) 2.2 Коробка | Van | 2,165 ccm 74 KW / 101 HP | 1994.06 - 1997.10
  • ПОТРАПИТИ Коробка (TXX) 2.5 D 4x4 Коробка | Van | 2,499 ccm 55 KW / 75 HP | 1989.05 - 2001.03
  • ПОТРАПИТИ Коробка (TXX) 2.2 4x4 Коробка | Van | 2,165 ccm 74 KW / 101 HP | 1994.06 - 1997.10

VAUXHALL

  • VIVARO A Автобус (X83) 2.5 DTI-Автобус | 2,464 ccm 99 KW / 135 HP | 2003.07 - 2014.07
  • VIVARO A Автобус (X83) 2.0 CDTI-Автобус | 1,995 ccm 66 KW / 90 HP | 2006.01 - 2014.07
  • VIVARO A Автобус (X83) 2.0 CDTI-Автобус | 1,995 ccm 84 KW / 114 HP | 2006.08 - 2014.07
  • VIVARO A Автобус (X83) 2.5 CDTI-Автобус | 2,464 ccm 107 KW / 146 HP | 2006.01 - 2014.07
  • VIVARO A Автобус (X83) 2.5 CDTI-Автобус | 2,464 ccm 84 KW / 114 HP | 2006.08 - 2014.07
  • VIVARO A Автобус (X83) 2.0 ECOTEC-Автобус | 1,998 ccm 86 KW / 117 HP | 2006.08 - 2014.07
  • VIVARO A Автобус (X83) 1.9 DI-Автобус | 1,870 ccm 59 KW / 80 HP | 2001.08 - 2006.12
  • VIVARO A Автобус (X83) 1.9 DTI-Автобус | 1,870 ccm 74 KW / 101 HP | 2001.08 - 2006.12
  • VIVARO A Автобус (X83) 2.0 16V-Автобус | 1,998 ccm 88 KW / 120 HP | 2001.08 - 2006.12
  • VIVARO Платформа / шасі (X83) 2.0 CDTI Платформою / ходова частина | 1,995 ccm 66 KW / 90 HP | 2006.01 - 2014.07
  • VIVARO Платформа / шасі (X83) 2.0 CDTI Платформою / ходова частина | 1,995 ccm 84 KW / 114 HP | 2006.08 - 2014.07
  • VIVARO Платформа / шасі (X83) 2.5 CDTI Платформою / ходова частина | 2,464 ccm 107 KW / 146 HP | 2006.08 - 2014.07
  • VIVARO Платформа / шасі (X83) 2.5 CDTI Платформою / ходова частина | 2,464 ccm 99 KW / 135 HP | 2003.04 - 2006.07
  • VIVARO Платформа / шасі (X83) 2.5 CDTI Платформою / ходова частина | 2,464 ccm 84 KW / 114 HP | 2006.08 - 2014.07
  • VIVARO Платформа / шасі (X83) 2.0 16V Платформою / ходова частина | 1,998 ccm 88 KW / 120 HP | 2003.04 - 2014.07
  • VIVARO Платформа / шасі (X83) 2.0 ECOTEC Платформою / ходова частина | 1,998 ccm 86 KW / 117 HP | 2006.08 - 2014.07
  • VIVARO І Коробка (X83) 2.5 DTI Коробка | 2,464 ccm 99 KW / 135 HP | 2003.07 - 2014.07
  • VIVARO І Коробка (X83) 2.5 CDTI Коробка | 2,464 ccm 107 KW / 146 HP | 2006.08 - 2014.07
  • VIVARO І Коробка (X83) 2.0 CDTI Коробка | 1,995 ccm 84 KW / 114 HP | 2006.08 - 2014.07
  • VIVARO І Коробка (X83) 2.0 CDTI Коробка | 1,995 ccm 66 KW / 90 HP | 2006.01 - 2014.07
  • VIVARO І Коробка (X83) 2.5 CDTI Коробка | 2,464 ccm 84 KW / 114 HP | 2006.08 - 2008.08
  • VIVARO І Коробка (X83) 2.0 ECOTEC Коробка | 1,998 ccm 86 KW / 117 HP | 2006.08 - 2014.07
  • VIVARO І Коробка (X83) 1.9 DI Коробка | 1,870 ccm 59 KW / 80 HP | 2001.08 - 2006.12
  • VIVARO І Коробка (X83) 1.9 DTI Коробка | 1,870 ccm 74 KW / 101 HP | 2001.08 - 2006.12
  • VIVARO І Коробка (X83) 2.0 16V Коробка | 1,998 ccm 88 KW / 120 HP | 2001.08 - 2006.12
  • VIVARO B Автобус (X82) 1.6 CDTi Автобус | 1,598 ccm 66 KW / 90 HP | 2014.05 -
  • VIVARO B Автобус (X82) 1.6 CDTi Автобус | 1,598 ccm 85 KW / 115 HP | 2014.05 -
  • VIVARO B Автобус (X82) 1.6 CDTi Автобус | 1,598 ccm 88 KW / 120 HP | 2014.05 -
  • VIVARO B Автобус (X82) 1.6 CDTi Автобус | 1,598 ccm 103 KW / 140 HP | 2014.06 -
  • VIVARO B Автобус (X82) 1.6 CDTi Автобус | 1,598 ccm 92 KW / 125 HP | 2016.08 -
  • VIVARO B Автобус (X82) 1.6 CDTi Автобус | 1,598 ccm 70 KW / 95 HP | 2016.08 -
  • VIVARO B бортовою Платформою / ходова частина (X82) 1.6 CDTi Платформою / ходова частина | 1,598 ccm 85 KW / 115 HP | 2014.05 -
  • VIVARO B бортовою Платформою / ходова частина (X82) 1.6 CDTi Платформою / ходова частина | 1,598 ccm 103 KW / 140 HP | 2014.05 -
  • VIVARO B бортовою Платформою / ходова частина (X82) 1.6 CDTi платформою / ходова частина | 1,598 ccm 88 KW / 120 HP | 2014.05 -
  • VIVARO B бортовою платформою / ходова частина (X82) 1.6 CDTI платформою / ходова частина | 1,598 ccm 92 KW / 125 HP | 2016.08 -
  • VIVARO B бортовою платформою / ходова частина (X82) 1.6 cdti платформою / ходова частина | 1,598 ccm 107 KW / 145 HP | 2016.08 -
  • Vivaro B коробка (X82) 1.6 CDTi коробка | 1,598 ccm 103 kw / 140 HP | 2014.05 -
  • Vivaro B коробка (X82) 1.6 CDTi коробка | 1,598 ccm 66 KW / 90 HP | 2014.05 -
  • Vivaro b коробка (X82) 1.6 CDTi коробка | 1,598 ccm 85 кВт / 115 к. с. | 2014.05 -
  • Vivaro b коробка (X82) 1.6 CDTI коробка коробка | 1,598 ccm 88 кВт / 120 к. с. | 2014.05 -
  • Vivaro b коробка (X82) 1.6 CDTI коробка | 1,598 ccm 92 кВт / 125 к. с. | 2016.08 -
  • Vivaro B коробка (X82) 1.6 CDTi коробка | 1,598 ccm 107 кВт / 145 к. с. | 2016.08 -
  • Vivaro B коробка (X82) 1.6 CDTi коробка | 1,598 ccm 70 kW / 95 HP | 2016.08 -

оригінальні номери:

NISSAN - 48520-00QAM - |OPEL - 44 08 474|OPEL - 91160037| RENAULT - 77 01 473 333 | VAUXHALL - 44 08 474 / VAUXHALL - 91160037 /

Замінники:

