Увага! Шановні клієнти! Останнім часом почастішали випадки шахрайства! Компанія ALLPARTS та її партнери не приймають кошти на карти фіз осіб! Будьте уважні — не здійснюйте оплату, якщо вам пишуть чи дзвонять з номерів, не перевірених на сайті. Номер телефону ви можете перевірити в онлайн-чаті на сайті all-parts.in.ua або в instagram.

5PK1200-PCS-MS - ПОЛІКЛИНОВИЙ РЕМІНЬ MS

Доступно
SKU
15067199847
Перегляди:0
595,00 грн
Для замовлення або консультації:
096-958-04-32

код продукту: 5pk1200-PCS-MS

ТЕХНІЧНІ характеристики:

  • довжина [мм]:1200
  • кількість ребер:5
  • Вага нетто [кг]:0,13
  • Вага брутто [кг]:0,13

- - - увага! ---

в одній моделі автомобіля можуть бути різні варіанти деталей.

підготуйте необхідну інформацію про вашому автомобілі і порівняйте її з пропозицією:

  • Марка
  • модель
  • ємність
  • потужність
  • Рік випуску
  • повний номер кузова-VIN (17 символів)

Застосування:

CHRYSLER

  • VOYAGER / GRAND VOYAGER III (GS_, NS_) | TACUMA 2.5 TD кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 2,499 ccm 85 KW / 116 HP | 1995.01 - 2001.03
  • VOYAGER II (ES) 2.5 TD кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 2,500 ccm 87 KW / 118 HP | 1992.01 - 1995.09

CITROËN

  • XM (Y3) 2.1 TD 12V liftback | 2,088 ccm 80 KW / 109 HP | 1989.05 - 1994.06
  • XM (Y3) 2.1 D 12V liftback | 2,138 ccm 60 KW / 82 HP | 1989.05 - 1994.06
  • XM (Y4) 2.1 TD 12V liftback | 2,088 ccm 80 KW / 109 HP | 1994.05 - 2000.10
  • XM Break (Y3) 2.1 TD 12V Kombi | Break | Estate | 2,088 ccm 80 KW / 109 HP | 1991.11 - 1994.04
  • XM Break (Y4) 2.1 TD 12V Kombi | Break | Estate | 2,088 ccm 80 KW / 109 HP | 1994.05 - 2000.10

JEEP

  • GRAND CHEROKEE I (ZJ, ZG) 2.5 TD 4x4 (Z) позашляховик закритий | 2,499 ccm 85 KW / 115 HP | 1995.10 - 1999.04

LAND ROVER

  • FREELANDER I (L314) 1.8 16V 4x4-всюдихід закритий | 1,796 ccm 86 KW / 117 HP | 1998.04 - 2006.10
  • FREELANDER Soft Top (L314) 1.8 i 16V 4x4-всюдихід відкритий | Soft Top | 1,796 ccm 88 KW / 120 HP | 1998.02 - 2006.10

MG

  • MG TF 135 кабріолет | 1,796 ccm 100 KW / 136 HP | 2002.03 - 2009.12
  • MG TF 120 кабріолет | 1,796 ccm 88 KW / 120 HP | 2002.03 - 2009.12
  • MG TF 115 кабріолет | 1,588 ccm 85 KW / 116 HP | 2002.03 - 2009.12
  • MG TF 160 кабріолет | 1,796 ccm 118 KW / 160 HP | 2002.03 - 2009.12
  • MG ZS 120 sedan | 1,796 ccm 86 KW / 117 HP | 2001.07 - 2005.04
  • MG ZS Hatchback 120 liftback | Хетчбека | 1,796 ccm 86 KW / 117 HP | 2001.07 - 2005.10
  • MG ZT 1.8 16V sedan | 1,795 ccm 88 KW / 120 HP | 2003.01 - 2005.07
  • MG ZT - T 1.8 16V-Універсал | T | 1,795 ccm 88 KW / 120 HP | 2003.01 - 2005.07
  • MGF (RD) 1.8 i 16V kabriolet | 1,796 ccm 88 KW / 120 HP | 1995.03 - 2002.03
  • MGF (RD) 1.8 і ВВЦ кабріолет | 1,796 ccm 107 KW / 146 HP | 1995.03 - 2002.03
  • MGF (RD) 1,8 і ВВЦ кабріолет | 1,796 ccm 118 KW / 160 HP | 2001.10 - 2002.03

NISSAN

  • ALMERA II (N16) 1.5 dCi седан | 1,461 ccm 60 KW / 82 HP | 2003.01 - 2006.09
  • ALMERA II Hatchback (N16) 1.5 dCi liftback | Хетчбека | 1,461 ccm 60 KW / 82 HP | 2003.01 - 2006.09
  • MICRA III (K12) 1.5 dCi liftback | 1,461 ccm 48 KW / 65 HP | 2003.01 - 2010.06
  • MICRA III (K12) 1.5 dCi liftback | 1,461 ccm 60 KW / 82 HP | 2003.09 - 2010.06
  • MICRA III (K12) 1.5 dCi liftback | 1,461 ccm 50 KW / 68 HP | 2005.06 - 2010.06
  • MICRA III (K12) 1.5 dCi liftback | 1,461 ccm 63 KW / 86 HP | 2005.06 - 2010.06

OPEL

  • MOVANO A Автобус (X70) 2.5 D (JD) Автобус | 2,499 ccm 59 KW / 80 HP | 1998.07 - 2000.09
  • MOVANO A Автобус (X70) 2.8 DTI (JD) Автобус | 2,799 ccm 84 KW / 114 HP | 1998.07 - 2001.10
  • MOVANO A бортовою Платформою / ходова частина (X70) 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) Платформа / шасі | 2,499 ccm 59 KW / 80 HP | 1998.07 - 2000.09
  • MOVANO A бортовою Платформою / ходова частина (X70) 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) Платформою / ходова частина | 2,799 ccm 84 KW / 114 HP | 1998.07 - 2001.10
  • MOVANO A Коробка (X70) 2.5 D (FD) Коробка | Fourgon | 2,499 ccm 59 KW / 80 HP | 1999.01 - 2000.09
  • MOVANO A Коробка (X70) 2.8 DTI (FD) Коробка | Fourgon | 2,799 ccm 84 KW / 114 HP | 1999.01 - 2001.10

PEUGEOT

  • 605 (6B) 2.1 Turbo Diesel седан | 2,088 ccm 80 KW / 109 HP | 1989.06 - 1999.09
  • 605 (6B) 2.1 TD 12V, седан | 2,088 ccm 80 KW / 109 HP | 1994.08 - 1999.09
  • 605 (6B) 2.1 седан D | 2,138 ccm 60 KW / 82 HP | 1989.06 - 1995.07

RENAULT

  • CLIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/CB07) liftback | 1,461 ccm 48 KW / 65 HP | 2001.06 - 2009.07
  • CLIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi (B/CB08) liftback | 1,461 ccm 60 KW / 82 HP | 2001.06 - 2005.04
  • CLIO II (BB_, CB_) 1.5 dCi liftback | 1,461 ccm 74 KW / 100 HP | 2003.10 - 2005.04
  • CLIO II повний Кузов / liftback (SB0/1/2_) 1.5 dCi (SB07) повний Кузов / liftback | 1,461 ccm 48 KW / 65 HP | 2001.06 -
  • GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598 ccm 83 KW / 113 HP | 2004.04 - 2006.08
  • GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM02, JM13) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,461 ccm 74 KW / 101 HP | 2004.04 - 2008.11
  • KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi (KC07) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,461 ccm 48 KW / 65 HP | 2001.12 -
  • KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi (KC08, KC09) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,461 ccm 60 KW / 82 HP | 2002.07 -
  • KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,461 ccm 42 KW / 57 HP | 2003.07 -
  • KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.5 dCi 70 (KW0V, KW0A) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,461 ccm 50 KW / 68 HP | 2008.02 -
  • KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) 1.5 dCi 85 (KW0K, KW0L, KW0B) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,461 ccm 63 KW / 86 HP | 2008.02 -
  • KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi (FC07, FC1R) повний Кузов/мінівен | Express | Rapid | 1,461 ccm 48 KW / 65 HP | 2001.12 -
  • KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi (FC1R) Повний кузов/мінівен | Express | Rapid | 1,461 ccm 42 KW / 57 HP | 2002.12 -
  • KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi (FC08, FC09) повний Кузов/мінівен | Express | Rapid | 1,461 ccm 60 KW / 82 HP | 2003.04 -
  • KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi (FC1G) Повний кузов/мінівен | Express | Rapid | 1,461 ccm 62 KW / 84 HP | 2005.06 -
  • KANGOO Express (FC0/1_) 1.5 dCi (FC1E) повний Кузов/мінівен | Express | Rapid | 1,461 ccm 50 KW / 68 HP | 2005.06 -
  • KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 70 (FW0A, KW0V) Повний кузов/мінівен | Express | Rapid | 1,461 ccm 50 KW / 68 HP | 2008.02 -
  • KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 85 (FW0K, FW0L, FW0B) повний Кузов/мінівен | Express | Rapid | 1,461 ccm 63 KW / 86 HP | 2008.02 -
  • LAGUNA II (BG0/1_) 1.6 16V (BG1G, BG1H) liftback | 1,598 ccm 82 KW / 112 HP | 2005.02 - 2007.08
  • LAGUNA Grandtour II (KG0/1_) 1.6 16V Kombi | Grandtour | Sport Tourer | 1,598 ccm 82 KW / 112 HP | 2005.02 - 2007.08
  • MASTER II Автобус (JD) 2.5 D-Автобус | 2,499 ccm 59 KW / 80 HP | 1998.07 - 2001.01
  • MASTER II Автобус (JD) 2.8 dTI-Автобус | 2,799 ccm 84 KW / 114 HP | 1998.07 - 2001.10
  • MASTER II Платформа / шасі (ED/HD/UD) 2.5 D Платформа / шасі | 2,499 ccm 59 KW / 80 HP | 1998.07 - 2001.01
  • MASTER II Платформа / шасі (ED/HD/UD) 2.8 dTI Платформою / ходова частина | 2,799 ccm 84 KW / 114 HP | 1998.07 - 2001.10
  • MASTER II Коробка (ФД) 2.5 D Коробка | Van | 2,499 ccm 59 KW / 80 HP | 1998.07 - 2001.01
  • MASTER II Коробка (ФД) 2.8 dTI Коробка | Van | 2,799 ccm 84 KW / 114 HP | 1998.07 - 2001.10
  • MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V (BM0B, CM0B) liftback | 1,390 ccm 72 KW / 98 HP | 2002.11 - 2008.02
  • MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 16V (BM0C, CM0C) liftback | 1,598 ccm 83 KW / 113 HP | 2002.11 - 2008.02
  • MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM0F, BM0T, BM2B, CM0F, CM0T) liftback | 1,461 ccm 60 KW / 82 HP | 2002.09 - 2008.02
  • MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13) liftback | 1,461 ccm 74 KW / 101 HP | 2003.10 - 2008.02
  • MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.6 kabriolet | Coupe-Cabriolet | 1,598 ccm 83 KW / 113 HP | 2003.09 - 2009.03
  • MEGANE II Універсал (KM0/1_) 1.4 Універсал | Grandtour | Sport Tourer | 1,390 ccm 72 KW / 98 HP | 2003.08 - 2009.07
  • MEGANE II Універсал (KM0/1_) 1.6 Універсал | Grandtour | Sport Tourer | 1,598 ccm 83 KW / 113 HP | 2003.08 - 2009.07
  • MEGANE II Універсал (KM0/1_) 1.5 dCi (KM0F, KM0T, KM2B) Універсал | Grandtour | Sport Tourer | 1,461 ccm 60 KW / 82 HP | 2003.08 - 2006.05
  • MEGANE II Універсал (KM0/1_) 1.5 dCi (KM02, KM13), Універсал | Grandtour | Sport Tourer | 1,461 ccm 74 KW / 101 HP | 2004.02 - 2006.03
  • MEGANE II седан (LM0/1_) седан 1.4 | 1,390 ccm 60 KW / 82 HP | 2003.09 -
  • MEGANE II седан (LM0/1_) седан 1.4 | 1,390 ccm 72 KW / 98 HP | 2003.09 -
  • MEGANE II седан (LM0/1_) седан 1.6 | 1,598 ccm 83 KW / 113 HP | 2003.09 -
  • MEGANE II седан (LM0/1_) 1.5 dCi (LM0F, LM0T, LM2B) седан | 1,461 ccm 60 KW / 82 HP | 2003.08 - 2010.12
  • MEGANE II седан (LM0/1_) 1.5 dCi (LM02, LM13, LM2A) седан | 1,461 ccm 74 KW / 101 HP | 2004.02 - 2010.12
  • MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.6 (JP0L, JP0V) liftback | 1,598 ccm 65 KW / 88 HP | 2004.12 -
  • MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.6 (JP03, JP0B, JP0U, JP0Y, JP1G) liftback | 1,598 ccm 82 KW / 112 HP | 2004.12 -
  • MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (FP0G, JP0G) liftback | 1,461 ccm 50 KW / 68 HP | 2004.12 -
  • MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (FP0F, JP0F) liftback | 1,461 ccm 63 KW / 86 HP | 2004.12 -
  • MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.4 (JP01, JP0J) liftback | 1,390 ccm 72 KW / 98 HP | 2004.12 -
  • MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.5 dCi (FP0E, JP0E) liftback | 1,461 ccm 48 KW / 65 HP | 2004.12 -
  • SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM0F) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,461 ccm 60 KW / 82 HP | 2003.06 - 2006.05
  • SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 (JM0C, JM0J, JM1B) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598 ccm 83 KW / 113 HP | 2003.06 - 2006.10
  • SCÉNIC II (JM0/1_) 1.4 (JM0B, JM0H, JM1A) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,390 ccm 72 KW / 98 HP | 2003.06 - 2008.11
  • SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi (JM02, JM13) кузов wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,461 ccm 74 KW / 101 HP | 2003.11 - 2005.08
  • THALIA I (LB_) | CLIO SYMBOL 1.5 dCi седан | 1,461 ccm 48 KW / 65 HP | 2002.04 -
  • THALIA I (LB_) | CLIO SYMBOL 1.5 dCi седан | 1,461 ccm 60 KW / 82 HP | 2001.06 - 2009.02
  • THALIA I (LB_) | CLIO SYMBOL 1.5 dCi седан | 1,461 ccm 50 KW / 68 HP | 2003.02 -

ROVER

  • 400 II (RT) 414 Si-седан | 1,396 ccm 76 KW / 103 HP | 1995.05 - 2000.03
  • 400 II liftback (RT) 414 Si liftback | 1,396 ccm 76 KW / 103 HP | 1995.05 - 2000.03
  • 400 II liftback (RT) 414 liftback | 1,396 ccm 55 KW / 75 HP | 1996.03 - 1997.12
  • 75 (RJ) 1.8 sedan | 1,796 ccm 88 KW / 120 HP | 1999.02 - 2005.05
  • 75 (RJ) 1.8 Turbo sedan | 1,796 ccm 110 KW / 150 HP | 2003.05 - 2005.05
  • 75 Tourer (RJ) 1.8 Kombi | Tourer | 1,796 ccm 88 KW / 120 HP | 2001.08 - 2005.05
  • 75 Tourer (RJ) 1.8 Turbo Kombi | Tourer | 1,796 ccm 110 KW / 150 HP | 2003.05 - 2005.05
  • 800 (XS) 820 16 V I/SI (XS) седан | 1,994 ccm 103 KW / 140 HP | 1986.10 - 1988.10
  • 800 (XS) 820 SI (XS) седан | 1,994 ccm 98 KW / 133 HP | 1988.10 - 1991.12
  • 800 (XS) седан 820e | 1,994 ccm 88 KW / 120 HP | 1986.10 - 1991.10
  • 800 liftback (XS) 820 i/Si (XS) liftback | 1,994 ccm 103 KW / 140 HP | 1988.10 - 1991.12
  • 800 liftback (XS) 820 SI (XS) liftback | 1,994 ccm 98 KW / 133 HP | 1988.10 - 1991.12

VAUXHALL

  • MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) 2.8 DTI (UD0, ED, HD) Платформа / шасі | Chassis/Cab | 2,799 ccm 84 KW / 114 HP | 1998.10 - 2001.10
  • MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) 2.5 D (UD0) Платформа / шасі | Chassis/Cab | 2,499 ccm 59 KW / 80 HP | 1998.10 - 2002.08
  • MOVANO Mk I (A) Combi (X70) 2.5 D (JD), Автобус | Комбі | 2,499 ccm 59 KW / 80 HP | 1998.10 - 2000.09
  • MOVANO Mk I (A) Combi (X70) 2.8 DTI (JD), Автобус | Комбі | 2,799 ccm 84 KW / 114 HP | 1998.10 - 2001.10
  • MOVANO Mk I (A) Van (X70) 2.5 D (FD) Коробка | Van | 2,499 ccm 59 KW / 80 HP | 1998.10 - 2000.09
  • MOVANO Mk I (A) Van (X70) 2.8 TDI (FD) Коробка | Van | 2,799 ccm 84 KW / 114 HP | 1998.10 - 2001.10

оригінальні номери:

CHRYSLER - 04741824|CHRYSLER - 46510598|CITROËN - 5750D1|NISSAN - 11720BN701|nissan - 8200034396|Opel - 4500033|Opel - 9160333|Peugeot - 5750D0|Peugeot - 5750D1|Renault - 7700300347|Renault - 8200034396|Rover - err416|Rover - PQS101180|Rover - gmb51202|Rover - 47903137D|

Заміна:

a. b. a - 5PK1200 | CONTINENTAL CTAM - 5PK1200 | DAYCO - 5pk1195 | DENCKERMANN - 5PK1200 | FLENNOR - 57270 | Gates - 5pk1200 | KAGER - 26-3135 | KLAXCAR FRANCE - 5pk1200 | MAPCO - 251200 | Meyle - 050 005 1200 | Ruville - 5PK1200 | SKF - VKMV 5PK1195 | STELLOX - 05-01200-SX | stark - skpb-0090047 | VEYANCE - 5pk1200 | zekkert - kr-5pk1200 |

Докладніше
СтанНовий
Номер каталогу5PK1200-PCS-MS
Номер запасної частиниA.B.A 5PK1200, A.Z. Meisterteile AZMT-20-033-1337, BLUE PRINT AD05R1200, FEBI BILSTEIN 28862, HERTH+BUSS JAKOPARTS J1051200, KAMOKA 7015049, PROCODIS FRANCE 5PK1200, RIDEX 305P0156, Stark SKPB-0090047, SWAG 64 92 8862, SYNCRONIX 5KSY1200, TOPRAN 701 191, WILMINK GROUP WG1431441, WILMINK GROUP WG1438930, WILMINK GROUP WG2216620,
Каталожний номер оригіналуCHRYSLER 04741824, CHRYSLER 46510598, CITROËN 5750D1, NISSAN 11720BN701, NISSAN 8200034396, OPEL 4500033, OPEL 9160333, PEUGEOT 5750D0, PEUGEOT 5750D1, RENAULT 7700300347, RENAULT 8200034396, ROVER 47903137D, ROVER ERR416, ROVER GMB51202, ROVER PQS101180,
ВиробникMaster-Sport Germany
Write Your Own Review
Ви залишаєте відгук на:5PK1200-PCS-MS - ПОЛІКЛИНОВИЙ РЕМІНЬ MS