Увага! Шановні клієнти! Останнім часом почастішали випадки шахрайства! Компанія ALLPARTS та її партнери не приймають кошти на карти фіз осіб! Будьте уважні — не здійснюйте оплату, якщо вам пишуть чи дзвонять з номерів, не перевірених на сайті. Номер телефону ви можете перевірити в онлайн-чаті на сайті all-parts.in.ua або в instagram.

Диски колодки ззаду JUMPER; DUCATO; BOXER

Доступно
SKU
12000333685
Перегляди:0
6851,00  грн
Для замовлення або консультації:
096-958-04-32

код товару: 201601151

технічні характеристики:

  • одиниця кількості: комплект
  • сторона установки: задня вісь
  • тип гальмівного диска: Повний
  • зовнішній діаметр [мм]: 280 [мм]
  • товщина гальмівного диска [мм]: 16,0 [мм]
  • висота [мм]: 82,0 [мм]
  • отвір ø [мм]: 15,6 [мм]
  • мінімальна товщина [мм]: 14,2 [мм]
  • внутрішній діаметр [мм]: 172,0 [мм]
  • кількість отворів: 5
  • діаметр центруючого отвори [мм]: 72,0 [мм]
  • ø розташування отворів [мм]: 118,0 [мм]
  • Товщина [мм]: 20,3 [мм]
  • ширина [мм]: 109,6 [мм]
  • висота [мм]: 50,0 [мм]
  • гальмівна система: Brembo
  • кількість болтів: 4
  • контакт попередження про зносі: без контакту зносу
  • контакт попередження про зносі: непідготовлений для індикатора зносу
  • додаткова інформація: з амортизуючою прокладкою

кращу якість за чудовою ціною master-Sport Germany!

гальмівні системи марки Master-Sport відрізняються чудовими характеристиками:

  • оптимальний вибір суміші матеріалу, з якого вони виготовлені
  • поглинають вібрації завдяки застосування накладки Anti-Noise
  • відмінно відводять тепло завдяки правильному вибору сплаву підстави колодки
  • підвищена корозійна стійкість завдяки захисному покриттю
  • негорюча суміш забезпечуєпридушення вібрацій і вересків
  • використовуєтьсявисокоякісний чавун для виготовлення дисків
  • дискизбалансовані В кінці виробничого процесу
  • дискишліфовані з обох сторін

- - - увага! ---

в одній моделі автомобіля можуть бути різні варіанти деталей.

підготуйте необхідну інформацію про ваш автомобіль, а потім порівняйте її з пропозицією:

  • Марка
  • модель
  • ємність
  • потужність
  • Рік випуску
  • повний номер кузова - VIN (17 знаків)

у разі невизначеності правильного вибору деталей, після покупки рекомендується перевірка за номером VIN.

Застосування:

CITROËN

  • JUMPER Автобус (230P) | RELAY 1.9 TD, Автобус | 1,905 ccm 68 KW / 92 HP | 1994.02 - 2002.04
  • JUMPER Автобус (230P) | RELAY, 2.5 TD, Автобус | 2,446 ccm 76 KW / 103 HP | 1994.08 - 2002.04
  • JUMPER Автобус (230P) | RELAY 2.0-Автобус | 1,998 ccm 80 KW / 109 HP | 1994.02 - 2002.04
  • JUMPER Автобус (230P) | RELAY 1.9 TD, Автобус | 1,905 ccm 66 KW / 90 HP | 1994.08 - 2002.04
  • JUMPER Автобус (230P) | RELAY 2.5 D-Автобус | 2,446 ccm 63 KW / 86 HP | 1994.08 - 2002.04
  • JUMPER Автобус (230P) | RELAY 1.9 TD 4x4-Автобус | 1,905 ccm 68 KW / 92 HP | 1996.08 - 2002.04
  • JUMPER Автобус (230P) | RELAY 2.0 4x4-Автобус | 1,998 ccm 80 KW / 109 HP | 1996.08 - 2002.04
  • JUMPER Автобус (230P) | RELAY 2.8 D Автобус | 2,798 ccm 64 KW / 87 HP | 1999.01 - 2002.02
  • JUMPER Автобус (230P) | RELAY 1.9 D-Автобус | 1,905 ccm 51 KW / 69 HP | 1999.01 - 2002.04
  • JUMPER Автобус (230P) | RELAY 2.8 HDi-Автобус | 2,798 ccm 94 KW / 128 HP | 2000.09 - 2002.04
  • JUMPER Автобус (244, Z_) | RELAY 2.0-Автобус | 1,998 ccm 81 KW / 110 HP | 2002.04 -
  • JUMPER Автобус (244, Z_) | RELAY 2.0 HDi-Автобус | 1,997 ccm 62 KW / 84 HP | 2002.04 -
  • JUMPER Автобус (244, Z_) | RELAY 2.2 HDi-Автобус | 2,179 ccm 74 KW / 101 HP | 2002.04 -
  • JUMPER Автобус (244, Z_) | RELAY 2.8 HDi-Автобус | 2,798 ccm 94 KW / 128 HP | 2002.04 -
  • JUMPER Автобус (244, Z_) | RELAY 2.8 HDi Привід на всі колеса-Автобус | 2,798 ccm 94 KW / 128 HP | 2002.04 -
  • JUMPER бортовою Платформою / ходова частина (230) | RELAY 2.8 D Платформою / ходова частина | 2,798 ccm 64 KW / 87 HP | 1999.01 - 2002.02
  • JUMPER бортовою Платформою / ходова частина (230) | RELAY 2.5 D Платформа / шасі | 2,446 ccm 63 KW / 86 HP | 1994.03 - 2002.04
  • JUMPER бортовою Платформою / ходова частина (230) | RELAY 2.5 TD Платформою / ходова частина | 2,446 ccm 76 KW / 103 HP | 1994.03 - 2002.04
  • JUMPER бортовою Платформою / ходова частина (230) | RELAY 1.9 TD Платформою / ходова частина | 1,905 ccm 68 KW / 92 HP | 1994.03 - 2002.04
  • JUMPER бортовою Платформою / ходова частина (230) | RELAY 1.9 TD Платформою / ходова частина | 1,905 ccm 66 KW / 90 HP | 1994.03 - 2002.04
  • JUMPER бортовою Платформою / ходова частина (230) | RELAY 2.0 Платформою / ходова частина | 1,998 ccm 80 KW / 109 HP | 1994.03 - 2002.04
  • JUMPER бортовою Платформою / ходова частина (230) | RELAY 2.5 TDi Платформою / ходова частина | 2,446 ccm 79 KW / 107 HP | 1996.12 - 2002.04
  • JUMPER бортовою Платформою / ходова частина (230) | RELAY 2.5 D 4x4 Платформою / ходова частина | 2,446 ccm 63 KW / 86 HP | 2000.03 - 2002.04
  • JUMPER бортовою Платформою / ходова частина (230) | RELAY 2.5 TDi 4x4 Платформою / ходова частина | 2,446 ccm 79 KW / 107 HP | 2000.03 - 2002.04
  • JUMPER бортовою Платформою / ходова частина (230) | RELAY 2.8 HDi Платформою / ходова частина | 2,798 ccm 94 KW / 128 HP | 2000.09 - 2002.04
  • JUMPER бортовою Платформою / ходова частина (244) | RELAY 2.0 HDi Платформою / ходова частина | 1,997 ccm 62 KW / 84 HP | 2002.04 -
  • JUMPER Платформа / шасі (244) | RELAY 2.2 HDi Платформою / ходова частина | 2,179 ccm 74 KW / 101 HP | 2002.04 -
  • JUMPER бортовою Платформою / ходова частина (244) | RELAY 2.8 HDi Платформою / ходова частина | 2,798 ccm 94 KW / 128 HP | 2002.04 -
  • JUMPER Платформа / шасі (244) | RELAY 2.8 HDi Платформою / ходова частина | 2,798 ccm 107 KW / 146 HP | 2004.05 -
  • JUMPER бортовою Платформою / ходова частина (244) | RELAY 2.8 HDi 4x4 Платформою / ходова частина | 2,798 ccm 94 KW / 128 HP | 2002.02 - 2006.06
  • JUMPER Платформа / шасі (244) | RELAY 2.2 HDi Платформою / ходова частина | 2,179 ccm 74 KW / 101 HP | 2002.02 - 2006.06
  • JUMPER Коробка (230L) | RELAY 2.0 HDI Коробка | 1,997 ccm 62 KW / 84 HP | 2001.11 - 2002.04
  • JUMPER Коробка (230L) | RELAY 2.0 4x4 Коробка | 1,998 ccm 80 KW / 109 HP | 1996.10 - 2002.01
  • JUMPER Коробка (230L) | RELAY 2.0 Коробка | 1,998 ccm 80 KW / 109 HP | 1994.03 - 2002.04
  • JUMPER Коробка (230L) | RELAY 1.9 D Коробка | 1,905 ccm 51 KW / 69 HP | 1994.02 - 2002.04
  • JUMPER Коробка (230L) | RELAY 1.9 TD Коробка | 1,905 ccm 68 KW / 92 HP | 1994.03 - 2002.04
  • JUMPER Коробка (230L) | RELAY 2.5 D Коробка | 2,446 ccm 63 KW / 86 HP | 1994.03 - 2002.04
  • JUMPER Коробка (230L) | RELAY 2.5 TD Коробка | 2,446 ccm 76 KW / 103 HP | 1994.03 - 2002.04
  • JUMPER Коробка (230L) | RELAY 1.9 TD Коробка | 1,905 ccm 66 KW / 90 HP | 1994.03 - 2002.04
  • JUMPER Коробка (230L) | RELAY 1.9 D Коробка | 1,905 ccm 50 KW / 68 HP | 1999.07 - 2002.04
  • JUMPER Коробка (230L) | RELAY 2.5 D 4x4 Коробка | 2,446 ccm 63 KW / 86 HP | 2000.03 - 2002.04
  • JUMPER Коробка (230L) | RELAY 2.8 HDi Коробка | 2,798 ccm 94 KW / 128 HP | 2000.09 - 2002.04
  • JUMPER Коробка (230L) | RELAY 2.8 HDi 4x4 Коробка | 2,798 ccm 94 KW / 128 HP | 2000.09 - 2002.04
  • JUMPER Коробка (244) | RELAY 2.0 Коробка | 1,998 ccm 81 KW / 110 HP | 2002.04 -
  • JUMPER Коробка (244) | RELAY 2.0 HDi Коробка | 1,997 ccm 62 KW / 84 HP | 2002.04 -
  • JUMPER Коробка (244) | RELAY 2.2 HDi Коробка | 2,179 ccm 74 KW / 101 HP | 2002.04 -
  • JUMPER Коробка (244) | RELAY 2.8 HDi Коробка | 2,798 ccm 94 KW / 128 HP | 2002.04 -
  • JUMPER Коробка (244) | RELAY 2.8 HDi 4x4 Коробка | 2,798 ccm 94 KW / 128 HP | 2002.04 -
  • JUMPER Коробка (244) | RELAY 2.0 bivalent Коробка | 1,998 ccm 81 KW / 110 HP | 2003.02 -
  • JUMPER Коробка (244) | RELAY 2.8 HDi Коробка | 2,798 ccm 107 KW / 146 HP | 2004.05 -

FIAT

  • DUCATO Автобус (230_) 2.0 4x4-Автобус | 1,998 ccm 80 KW / 109 HP | 1994.11 - 2001.11
  • DUCATO Автобус (230_) 1.9 D-Автобус | 1,905 ccm 59 KW / 80 HP | 1998.05 - 2001.11
  • DUCATO Автобус (230_) 1.9 TD Panorama/Combinato, Автобус | 1,929 ccm 60 KW / 82 HP | 1994.03 - 2002.04
  • DUCATO Автобус (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato Autobus | 2,499 ccm 85 KW / 116 HP | 1994.03 - 2002.04
  • DUCATO Автобус (230_) 2.0 Panorama/Combinato, Автобус | 1,998 ccm 80 KW / 109 HP | 1994.03 - 2002.04
  • DUCATO Автобус (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato Autobus | 2,500 ccm 80 KW / 109 HP | 1994.07 - 2002.04
  • DUCATO Автобус (230_) 2.5 D Combinato, Автобус | 2,500 ccm 62 KW / 84 HP | 1994.08 - 2002.04
  • DUCATO Автобус (230_) 1.9 TD Combinato, Автобус | 1,929 ccm 59 KW / 80 HP | 1994.08 - 2002.04
  • DUCATO Автобус (230_) 1.9 D Combinato, Автобус | 1,929 ccm 51 KW / 69 HP | 1995.06 - 2002.04
  • DUCATO Автобус (230_) 2.8 TDI-Автобус | 2,800 ccm 90 KW / 122 HP | 1997.10 - 2002.04
  • DUCATO Автобус (230_) 2.8 D Автобус | 2,800 ccm 64 KW / 87 HP | 1998.02 - 2002.04
  • DUCATO Автобус (230_) 1.9 D-Автобус | 1,905 ccm 50 KW / 68 HP | 1998.04 - 2002.04
  • DUCATO Автобус (230_) 1.9 TD, Автобус | 1,905 ccm 66 KW / 90 HP | 1998.04 - 2002.04
  • DUCATO Автобус (230_) 2.5 TDI 4x4-Автобус | 2,500 ccm 85 KW / 116 HP | 1997.04 - 2002.04
  • DUCATO Автобус (230_) 2.8 TDI 4x4, Автобус | 2,800 ccm 90 KW / 122 HP | 1999.07 - 2002.04
  • DUCATO Автобус (230_) 2.8 JTD, Автобус | 2,798 ccm 94 KW / 128 HP | 2000.11 - 2002.04
  • DUCATO Автобус (230_) 2.8 JTD 4x4-Автобус | 2,798 ccm 94 KW / 128 HP | 2000.11 - 2002.04
  • DUCATO Автобус (230_) 2.0 JTD-Автобус | 1,997 ccm 62 KW / 84 HP | 2001.10 - 2002.04
  • DUCATO Автобус (244_) 2.0-Автобус | 1,998 ccm 81 KW / 110 HP | 2002.04 -
  • DUCATO Автобус (244_) 2.0 JTD-Автобус | 1,997 ccm 62 KW / 84 HP | 2002.04 -
  • DUCATO Автобус (244_) 2.3 JTD-Автобус | 2,286 ccm 81 KW / 110 HP | 2002.04 -
  • DUCATO Автобус (244_) 2.8 JTD, Автобус | 2,798 ccm 94 KW / 128 HP | 2002.04 -
  • DUCATO Автобус (244_) 2.8 JTD 4x4-Автобус | 2,798 ccm 94 KW / 128 HP | 2002.07 -
  • DUCATO Автобус (244_) 2.0 Bipower-Автобус | 1,998 ccm 81 KW / 110 HP | 2002.11 -
  • DUCATO Автобус (244_) 2.8 TD, Автобус | 2,799 ccm 90 KW / 122 HP | 2003.11 - 2006.07
  • DUCATO Автобус (244_) 2.8 TD 4x4-Автобус | 2,799 ccm 90 KW / 122 HP | 2003.11 - 2006.07
  • DUCATO Автобус (244_) 2.8 JTD, Автобус | 2,800 ccm 107 KW / 145 HP | 2004.04 - 2006.07
  • DUCATO Автобус (244_) 2.0 4x4-Автобус | 1,998 ccm 81 KW / 110 HP | 2002.05 - 2006.07
  • DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (230_) 1.9 TD Платформою / ходова частина | 1,905 ccm 59 KW / 80 HP | 1998.05 - 2001.11
  • DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (230_) 2.0 JTD Платформою / ходова частина | 1,997 ccm 62 KW / 84 HP | 2001.07 - 2002.04
  • DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (230_) 2.8 JTD 4x4 Платформою / ходова частина | 2,798 ccm 94 KW / 128 HP | 2001.10 - 2002.04
  • DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (230_) 2.5 D Платформа / шасі | 2,500 ccm 62 KW / 84 HP | 1994.03 - 2002.04
  • DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (230_) 2.8 D Платформою / ходова частина | 2,800 ccm 64 KW / 87 HP | 1998.02 - 2002.04
  • DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (230_) 2.8 TDI Платформою / ходова частина | 2,800 ccm 90 KW / 122 HP | 1998.12 - 2002.04
  • DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (230_) 2.0 Платформою / ходова частина | 1,998 ccm 80 KW / 109 HP | 1994.03 - 2002.04
  • DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (230_) 1.9 D Платформою / ходова частина | 1,929 ccm 51 KW / 69 HP | 1994.03 - 2002.04
  • DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (230_) 1.9 TD Платформою / ходова частина | 1,929 ccm 60 KW / 82 HP | 1994.03 - 2002.04
  • DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (230_) 1.9 TD CAT Платформою / ходова частина | 1,929 ccm 59 KW / 80 HP | 1994.08 - 2002.04
  • DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (230_) 2.5 TDI Платформою / ходова частина | 2,500 ccm 80 KW / 109 HP | 1994.03 - 2002.04
  • DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (230_) 1.9 D Платформою / ходова частина | 1,905 ccm 50 KW / 68 HP | 1998.04 - 2002.04
  • DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (230_) 1.9 TD Платформою / ходова частина | 1,905 ccm 66 KW / 90 HP | 1998.04 - 2002.04
  • DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (230_) 2.5 D 4x4 Платформою / ходова частина | 2,500 ccm 62 KW / 84 HP | 1994.03 - 2002.04
  • DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (230_) 2.5 TDI 4x4 Платформою / ходова частина | 2,500 ccm 85 KW / 116 HP | 1998.06 - 2002.04
  • DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (230_) 2.8 JTD Платформою / ходова частина | 2,798 ccm 94 KW / 128 HP | 2000.11 - 2002.04
  • DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (244_) 2.0 JTD Платформою / ходова частина | 1,997 ccm 62 KW / 84 HP | 2002.04 - 2006.07
  • DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (244_) 2.3 JTD Платформою / ходова частина | 2,286 ccm 81 KW / 110 HP | 2002.04 - 2006.07
  • DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (244_) 2.8 JTD Платформою / ходова частина | 2,798 ccm 94 KW / 128 HP | 2002.04 - 2006.07
  • DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (244_) 2.8 JTD 4x4 Платформою / ходова частина | 2,798 ccm 94 KW / 128 HP | 2002.10 - 2006.07
  • DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (244_) 2.8 JTD Power Платформою / ходова частина | 2,800 ccm 107 KW / 146 HP | 2004.05 - 2006.07
  • DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (244_) 2.8 JTD Платформою / ходова частина | 2,799 ccm 90 KW / 122 HP | 2003.11 - 2006.07
  • DUCATO бортовою Платформою / ходова частина (244_) 2.0 Платформою / ходова частина | 1,998 ccm 81 KW / 110 HP | 2002.04 - 2006.07
  • DUCATO Коробка (230_) 1.9 TD Коробка | 1,905 ccm 59 KW / 80 HP | 1998.05 - 2001.11
  • DUCATO Коробка (230_) 2.0 4x4 Коробка | 1,998 ccm 80 KW / 109 HP | 1994.11 - 2002.04
  • DUCATO Коробка (230_) 2.5 D 4x4 Коробка | 2,500 ccm 62 KW / 84 HP | 1994.03 - 2002.04
  • DUCATO Коробка (230_) 2.5 TDI Коробка | 2,500 ccm 85 KW / 116 HP | 1994.03 - 2002.04
  • DUCATO Коробка (230_) 1.9 D Коробка | 1,929 ccm 51 KW / 69 HP | 1994.03 - 2002.04
  • DUCATO Коробка (230_) 2.5 TDI Коробка | 2,500 ccm 80 KW / 109 HP | 1994.03 - 2002.04
  • DUCATO Коробка (230_) 2.5 D Коробка | 2,500 ccm 62 KW / 84 HP | 1994.03 - 2002.04
  • DUCATO Коробка (230_) 2.0 Коробка | 1,998 ccm 80 KW / 109 HP | 1994.03 - 2002.04
  • DUCATO Коробка (230_) 2.8 TDI Коробка | 2,800 ccm 90 KW / 122 HP | 1997.10 - 2002.04
  • DUCATO Коробка (230_) 1.9 TD CAT Коробка | 1,929 ccm 59 KW / 80 HP | 1994.08 - 2002.04
  • DUCATO Коробка (230_) 2.8 D Коробка | 2,800 ccm 64 KW / 87 HP | 1998.05 - 2002.04
  • DUCATO Коробка (230_) 1.9 TD Коробка | 1,905 ccm 66 KW / 90 HP | 1998.04 - 2002.04
  • DUCATO Коробка (230_) 1.9 D Коробка | 1,905 ccm 50 KW / 68 HP | 1998.04 - 2002.04
  • DUCATO Коробка (230_) 1.9 TD Коробка | 1,929 ccm 60 KW / 82 HP | 1994.03 - 2002.04
  • DUCATO Коробка (230_) 2.5 TDI 4x4 Коробка | 2,500 ccm 85 KW / 116 HP | 1998.05 - 2002.04
  • DUCATO Коробка (230_) 2.8 TDI 4x4 Коробка | 2,800 ccm 90 KW / 122 HP | 1999.06 - 2002.04
  • DUCATO Коробка (230_) 2.8 D 4x4 Коробка | 2,800 ccm 64 KW / 87 HP | 1998.08 - 2002.04
  • DUCATO Коробка (230_) 2.8 JTD Коробка | 2,798 ccm 94 KW / 128 HP | 2000.11 - 2002.04
  • DUCATO Коробка (230_) 2.8 JTD 4x4 Коробка | 2,798 ccm 94 KW / 128 HP | 2000.11 - 2002.04
  • DUCATO Коробка (230_) 2.0 JTD Коробка | 1,997 ccm 62 KW / 84 HP | 2001.10 - 2002.04
  • DUCATO Коробка (244_) 2.0 JTD Коробка | 1,997 ccm 62 KW / 84 HP | 2002.04 -
  • DUCATO Коробка (244_) 2.3 JTD Коробка | 2,286 ccm 81 KW / 110 HP | 2002.04 -
  • DUCATO Коробка (244_) 2.8 JTD Коробка | 2,798 ccm 94 KW / 128 HP | 2002.04 -
  • DUCATO Коробка (244_) 2.8 JTD 4x4 Коробка | 2,798 ccm 94 KW / 128 HP | 2002.07 -
  • DUCATO Коробка (244_) 2.0 Bipower Коробка | 1,998 ccm 81 KW / 110 HP | 2002.11 -
  • DUCATO Коробка (244_) 2.8 JTD Power Коробка | 2,800 ccm 107 KW / 146 HP | 2004.05 -
  • DUCATO Коробка (244_) 2.8 TD Коробка | 2,799 ccm 90 KW / 122 HP | 2002.04 - 2006.07
  • DUCATO Коробка (244_) 2.0 Коробка | 1,998 ccm 81 KW / 110 HP | 2002.04 -

PEUGEOT

  • BOXER Автобус (230P), 2.5 DT, Автобус | 2,499 ccm 62 KW / 84 HP | 1997.10 - 2001.11
  • BOXER Автобус (230P) 2.8 HDi Привід на всі колеса-Автобус | 2,798 ccm 93 KW / 126 HP | 2000.10 - 2001.11
  • BOXER Автобус (230P) 2.8 HDi 4x4-Автобус | 2,798 ccm 94 KW / 128 HP | 2000.10 - 2002.04
  • BOXER Автобус (230P) 2.0 i Автобус | 1,998 ccm 80 KW / 109 HP | 1994.03 - 2002.04
  • BOXER Автобус (230P) 2.5 D-Автобус | 2,446 ccm 63 KW / 86 HP | 1994.08 - 2002.04
  • BOXER Автобус (230P) 1.9 TD, Автобус | 1,905 ccm 66 KW / 90 HP | 1994.08 - 2002.04
  • BOXER Автобус (230P) 1.9 TD, Автобус | 1,905 ccm 68 KW / 92 HP | 1994.03 - 2002.04
  • BOXER Автобус (230P), 2.5 TD, Автобус | 2,446 ccm 76 KW / 103 HP | 1994.07 - 2002.04
  • BOXER Автобус (230P) 1.9 TD 4x4-Автобус | 1,905 ccm 68 KW / 92 HP | 1996.07 - 2002.04
  • BOXER Автобус (230P) 2.5 D 4x4-Автобус | 2,446 ccm 63 KW / 86 HP | 1996.07 - 2002.04
  • BOXER Автобус (230P) 2.5 TD 4x4-Автобус | 2,446 ccm 76 KW / 103 HP | 1996.07 - 2002.04
  • BOXER Автобус (230P) 2.0 i 4x4-Автобус | 1,998 ccm 80 KW / 109 HP | 1996.08 - 2002.04
  • BOXER Автобус (230P), 2.5 TDI, Автобус | 2,446 ccm 79 KW / 107 HP | 1997.01 - 2002.04
  • BOXER Автобус (230P) 2.5 TDI 4x4-Автобус | 2,446 ccm 79 KW / 107 HP | 1997.01 - 2002.04
  • BOXER Автобус (230P) 1.9 D-Автобус | 1,905 ccm 51 KW / 69 HP | 1994.03 - 2002.04
  • BOXER Автобус (230P) 2.8 D Автобус | 2,798 ccm 64 KW / 87 HP | 1999.01 - 2002.02
  • BOXER Автобус (230P) 2.8 HDI-Автобус | 2,798 ccm 94 KW / 128 HP | 2000.11 - 2002.04
  • BOXER Автобус (244, Z_) 2.8 HDi 4x4-Автобус | 2,798 ccm 94 KW / 128 HP | 2002.04 -
  • BOXER Автобус (244, Z_) 2.8 HDi-Автобус | 2,798 ccm 107 KW / 145 HP | 2004.04 - 2006.06
  • BOXER Автобус (244, Z_) 2.0 BiFuel Автобус | 1,998 ccm 81 KW / 110 HP | 2001.12 - 2006.06
  • BOXER Автобус (244, Z_) 2.0-Автобус | 1,998 ccm 81 KW / 110 HP | 2002.04 -
  • BOXER Автобус (244, Z_) 2.0 HDi-Автобус | 1,997 ccm 62 KW / 84 HP | 2002.04 -
  • BOXER Автобус (244, Z_) 2.2 HDi-Автобус | 2,179 ccm 74 KW / 101 HP | 2002.04 -
  • BOXER Автобус (244, Z_) 2.8 HDi-Автобус | 2,798 ccm 94 KW / 128 HP | 2002.04 -
  • BOXER Платформа / шасі (244) 2.0 HDi Платформою / ходова частина | 1,997 ccm 62 KW / 84 HP | 2002.04 -
  • BOXER бортовою Платформою / ходова частина (244) 2.8 HDi Платформою / ходова частина | 2,798 ccm 94 KW / 128 HP | 2002.04 -
  • BOXER Платформа / шасі (244) 2.2 HDi Платформою / ходова частина | 2,179 ccm 74 KW / 101 HP | 2002.04 -
  • BOXER бортовою Платформою / ходова частина (244) 2.8 HDi 4x4 Платформою / ходова частина | 2,798 ccm 94 KW / 128 HP | 2002.04 -
  • BOXER Платформа / шасі (244) 2.8 HDi Платформою / ходова частина | 2,798 ccm 107 KW / 146 HP | 2004.04 -
  • BOXER бортовою Платформою / ходова частина (244) 2.0 BiFuel Платформою / ходова частина | 1,998 ccm 81 KW / 110 HP | 2001.12 - 2006.06
  • BOXER бортовою Платформою / ходова частина (ZCT_) 2.0 Платформою / ходова частина | 1,998 ccm 81 KW / 110 HP | 2001.12 - 2002.04
  • BOXER бортовою Платформою / ходова частина (ZCT_) 2.8 HDi Привід на всі колеса Платформою / ходова частина | 2,798 ccm 93 KW / 126 HP | 2000.10 - 2001.11
  • BOXER бортовою Платформою / ходова частина (ZCT_) 1.9 D Платформою / ходова частина | 1,905 ccm 51 KW / 69 HP | 1994.03 - 2002.04
  • BOXER бортовою Платформою / ходова частина (ZCT_) 2.8 D Платформою / ходова частина | 2,798 ccm 64 KW / 87 HP | 1999.01 - 2002.02
  • BOXER бортовою Платформою / ходова частина (ZCT_) 2.5 D Платформа / шасі | 2,446 ccm 63 KW / 86 HP | 1994.03 - 2002.04
  • BOXER бортовою Платформою / ходова частина (ZCT_) 2.5 TD Платформою / ходова частина | 2,446 ccm 76 KW / 103 HP | 1994.03 - 2002.04
  • BOXER бортовою Платформою / ходова частина (ZCT_) 2.0 Платформою / ходова частина | 1,998 ccm 80 KW / 109 HP | 1994.06 - 2002.04
  • BOXER бортовою Платформою / ходова частина (ZCT_) 2.5 TDI Платформою / ходова частина | 2,446 ccm 79 KW / 107 HP | 1997.01 - 2002.04
  • BOXER бортовою Платформою / ходова частина (ZCT_) 1.9 TD Платформою / ходова частина | 1,905 ccm 68 KW / 92 HP | 1994.07 - 2002.04
  • BOXER бортовою Платформою / ходова частина (ZCT_) 1.9 TD Платформою / ходова частина | 1,905 ccm 66 KW / 90 HP | 1994.06 - 2002.04
  • BOXER бортовою Платформою / ходова частина (ZCT_) 2.5 TDI 4x4 Платформою / ходова частина | 2,446 ccm 79 KW / 107 HP | 1999.07 - 2002.04
  • BOXER бортовою Платформою / ходова частина (ZCT_) 2.5 D 4x4 Платформою / ходова частина | 2,446 ccm 63 KW / 86 HP | 1999.07 - 2002.04
  • BOXER бортовий Платформою / ходова частина (ZCT_) 2.8 HDI Платформою / ходова частина | 2,798 ccm 94 KW / 128 HP | 2000.11 - 2002.04
  • BOXER Коробка (230L) 2.0 HDI Коробка | 1,997 ccm 62 KW / 84 HP | 2001.08 - 2002.04
  • BOXER Коробка (230L) 2.5 DT Коробка | 2,499 ccm 62 KW / 84 HP | 1997.10 - 2001.11
  • BOXER Коробка (230L) 2.8 HDi 4x4 Коробка | 2,798 ccm 93 KW / 126 HP | 2000.10 - 2001.11
  • BOXER Коробка (230L) 2.8 HDi 4x4 Коробка | 2,798 ccm 94 KW / 128 HP | 2000.10 - 2002.04
  • BOXER Коробка (230L) 1.9 D Коробка | 1,905 ccm 51 KW / 69 HP | 1994.03 - 2002.04
  • BOXER Коробка (230L) 1.9 TD Коробка | 1,905 ccm 68 KW / 92 HP | 1994.03 - 2002.04
  • BOXER Коробка (230L) 2.5 D Коробка | 2,446 ccm 63 KW / 86 HP | 1994.03 - 2002.04
  • BOXER Коробка (230L) 2.8 D Коробка | 2,798 ccm 64 KW / 87 HP | 1999.01 - 2002.02
  • BOXER Коробка (230L) 2.5 TDI Коробка | 2,446 ccm 79 KW / 107 HP | 1997.01 - 2002.04
  • BOXER Коробка (230L) 2.0 і Коробка | 1,998 ccm 80 KW / 109 HP | 1994.06 - 2002.04
  • BOXER Коробка (230L) 1.9 D Коробка | 1,905 ccm 50 KW / 68 HP | 1999.07 - 2002.04
  • BOXER Коробка (230L) 1.9 TD Коробка | 1,905 ccm 66 KW / 90 HP | 1999.07 - 2002.04
  • BOXER Коробка (230L) 2.5 TDI 4x4 Коробка | 2,446 ccm 79 KW / 107 HP | 1999.07 - 2002.04
  • BOXER Коробка (230L) 2.5 D 4x4 Коробка | 2,446 ccm 63 KW / 86 HP | 1999.07 - 2002.04
  • BOXER Коробка (230L) 2.8 HDI Коробка | 2,798 ccm 94 KW / 128 HP | 2000.11 - 2002.04
  • BOXER Коробка (244) 2.0 HDi Коробка | 1,997 ccm 62 KW / 84 HP | 2002.04 -
