ERD-BM-000 - Nty резистор повітродувки
nty резистор повітродувки
nty резистор повітродувки ERD-BM-000
NTY - високоякісні деталі для легкових і комерційних автомобілів.nty є виробником високоякісних запчастин для легкових автомобілів. Він пропонує широкий спектр деталей, таких як компоненти підвіски: підшипники, маточини, гума, втулки. NTY також спеціалізується на виробництві компонентів електричної системи: датчиків ABS, котушок і кабелів запалювання, а також клапанів EGR.Компанія має багатий досвід в галузі-всі продукти проходять ретельний контроль якості і мають всі необхідні сертифікати, необхідні на європейському ринку.е>
фотографії показують фактичний зовнішній вигляд товару
параметри: регулятор, вентиляційний вентилятор для салону автомобіля (ERD-BM-000)
- комплектація автомобіля: для А / м з / без кондиціонера
- серійний номер: ERD-BM-000
Застосування
- Марка/Модель Рік Потужність Ємність Кузов
- BMW 3 (E46) 316 i 2000.04 - 2005.02 77 kW (105 KM) 1596cm3 седан
- BMW 3 (E46) 316 i 2002.06 - 2005.02 85 kW (115 KM) 1596cm3 седан
- BMW 3 (E46) 316 i 2002.02 - 2005.02 85 квт (115 К. с.) 1796cm3 sedan
- BMW 3 (E46) 316 i 1998.12 - 2002.02 77 квт (105 К. с.) 1895cm3 седан
- BMW 3 (E46) 318 i 1997.12 - 2001.09 87 квт (118 КМ) 1895cm3 седан
- BMW 3 (E46) 318 i 2001.09 - 2005.02 105 квт (143 KM) 1995cm3 sedan
- BMW 3 (E46) 320 i 1998.03 - 2000.09 110 kW (150 К. с.) 1990cm3 седан
- BMW 3 (E46) 320 i 2000.09 - 2005.02 125 квт (170 К. с.) 2171cm3 седан
- BMW 3 (E46) 323 i 1998.03 - 2000.09 125 kW (170 KM) 2494cm3 седан
- BMW 3 (E46) 325 i 2000.09 - 2005.02 141 kW (192 KM) 2494cm3 седан
- BMW 3 (E46) 325 xi 2000.09 - 2005.02 141 квт (192 К. с.) 2494cm3 седан
- BMW 3 (E46) 328 i 1998.02 - 2000.06 142 квт (193 KM) 2793cm3 седан
- BMW 3 (E46) 330 i 2000.06 - 2005.02 170 квт (231 К. с.) 2979cm3 седан
- BMW 3 (E46) 330 xi 2000.06 - 2005.02 170 квт (231 К. с.) 2979cm3 седан
- BMW 3 (E46) 318 d 2001.09 - 2003.03 85 kW (116 К. с.) 1951cm3 седан
- BMW 3 (E46) 318 d 2003.03 - 2005.02 85 kW (116 KM) 1995cm3 sedan
- BMW 3 (E46) 320 d 1998.04 - 2001.09 100 квт (136 К. с.) 1951cm3 седан
- BMW 3 (E46) 320 d 2001.09 - 2005.05 110 kW (150 KM) 1995cm3 sedan
- BMW 3 (E46) 330 d 1999.10 - 2005.02 135 квт (184 Л. с.) 2926cm3 седан
- BMW 3 (E46) 330 d 2003.03 - 2005.02 150 kW (204 KM) 2993cm3 sedan
- BMW 3 (E46) 330 xd 2000.01 - 2003.02 135 квт (184 Л. с.) 2926cm3 седан
- BMW 3 (E46) 330 xd 2002.09 - 2004.12 150 kW (204 KM) 2993cm3 sedan
- BMW 3 Compact (E46) 316 ti 2002.06 - 2005.02 77 kW (105 KM) 1596cm3 liftback
- BMW 3 Compact (E46) 316 ti 2002.06 - 2005.02 85 kW (115 KM) 1596cm3 liftback
- BMW 3 Compact (E46) 316 ti 2001.06 - 2005.02 85 kW (115 KM) 1796cm3 liftback
- BMW 3 Compact (E46) 318 ti 2001.03 - 2004.12 105 квт (143 К. с.) 1995cm3 liftback
- BMW 3 Compact (E46) 325 ti 2001.04 - 2004.12 141 kW (192 KM) 2494cm3 liftback
- BMW 3 Compact (E46) 318 td 2003.03 - 2005.02 85 kW (115 KM) 1995cm3 liftback
- BMW 3 Compact (E46) 320 td 2001.10 - 2002.12 100 kW (136 KM) 1995cm3 liftback
- BMW 3 Compact (E46) 320 td 2001.09 - 2005.02 110 kW (150 KM) 1995cm3 liftback
- купе BMW 3 (E46) 316 Ci 2000.04 - 2006.07 77 kW (105 KM) 1596cm3 coupe
- купе BMW 3 (E46) 316 Ci 2002.06 - 2006.07 85 kW (115 KM) 1596cm3 coupe
- купе BMW 3 (E46) 318 Ci 1999.12 - 2001.08 87 квт (118 КМ) 1895cm3 coupe
- купе BMW 3 (E46) 318 Ci 2001.09 - 2004.02 105 квт (143 KM) 1995cm3 coupe
- купе BMW 3 (E46) 318 Ci 2004.03 - 2006.05 110 kW (150 KM) 1995cm3 coupe
- BMW 3 coupe (E46) 320 Ci 1999.02 - 2001.08 110 kW (150 К. с.) 1990cm3 coupe
- купе BMW 3 (E46) 320 Ci 2000.01 - 2006.05 125 квт (170 К. с.) 2171cm3 coupe
- купе BMW 3 (E46) 323 Ci 1999.04 - 2000.09 125 kW (170 KM) 2494cm3 coupe
- купе BMW 3 (E46) 325 Ci 2000.09 - 2006.05 141 kW (192 KM) 2494cm3 coupe
- BMW 3 coupe (E46) 328 Ci 1998.12 - 2000.05 142 квт (193 К. с.) 2793cm3 coupe
- купе BMW 3 (E46) 330 xi 2000.06 - 2006.07 170 квт (231 К. с.) 2979cm3 coupe
- купе BMW 3 (E46) M3 2000.07 - 2006.05 252 квт (343 Л. с.) 3246cm3 coupe
- купе BMW 3 (E46) M3 CSL 2003.05 - 2003.12 265 квт (360 К. с.) 3246cm3 coupe
- купе BMW 3 (E46) 320 Cd 2003.11 - 2006.07 110 kW (150 KM) 1995cm3 coupe
- купе BMW 3 (E46) 330 Cd 2003.03 - 2006.07 150 kW (204 KM) 2993cm3 coupe
- BMW 3 kabriolet (E46) 318 Ci 2001.09 - 2007.12 105 квт (143 KM) 1995cm3 конвертована
- BMW 3 kabriolet (E46) 318 Ci 2004.03 - 2006.08 110 kW (150 К. с.) 1995cm3 конвертована
- BMW 3 kabriolet (E46) 320 Ci 2000.09 - 2007.12 125 квт (170 К. с.) 2171cm3 конвертована
- BMW 3 kabriolet (E46) 323 Ci 2000.04 - 2000.09 125 kW (170 KM) 2494cm3 конвертована
- BMW 3 kabriolet (E46) 325 Ci 2000.09 - 2006.08 141 kW (192 KM) 2494cm3 конвертована
- BMW 3 kabriolet (E46) 330 Ci 2000.06 - 2006.08 170 квт (231 К. с.) 2979cm3 конвертована
- кабріолет BMW 3 (E46) M3 2001.03 - 2006.08 252 квт (343 Л. с.) 3246cm3 конвертована
- BMW 3 kabriolet (E46) 320 Cd 2005.02 - 2007.12 110 kW (150 KM) 1995cm3 конвертована
- BMW 3 kabriolet (E46) 330 Cd 2005.08 - 2007.12 150 квт (204 Л. с.) 2993cm3 конвертована
- BMW 3 Touring (E46) 316 i 2002.03 - 2005.02 85 kW (115 KM) 1796cm3 Kombi
- BMW 3 Touring (E46) 318 i 1999.10 - 2001.09 87 квт (118 КМ) 1895cm3 Універсал
- BMW 3 Touring (E46) 318 i 2001.09 - 2005.07 105 квт (143 KM) 1995cm3 Kombi
- BMW 3 Touring (E46) 320 i 1999.10 - 2000.09 110 kW (150 К. с.) 1990cm3 Універсал
- BMW 3 Touring (E46) 320 i 2000.09 - 2005.02 125 квт (170 К. с.) 2171cm3 Універсал
- BMW 3 Touring (E46) 325 i 2000.09 - 2005.02 141 kW (192 KM) 2494cm3 Універсал
- BMW 3 Touring (E46) 325 xi 2000.09 - 2005.02 141 квт (192 К. с.) 2494cm3 Універсал
- BMW 3 Touring (E46) 328 i 1999.06 - 2000.05 142 квт (193 KM) 2793cm3 Універсал
- BMW 3 Touring (E46) 330 i 2000.06 - 2005.02 170 квт (231 К. с.) 2979cm3 Універсал
- BMW 3 Touring (E46) 330 xi 2000.06 - 2005.02 170 квт (231 К. с.) 2979cm3 Універсал
- BMW 3 Touring (E46) 318 d 2002.10 - 2003.03 85 квт (115 К. с.) 1951cm3 Універсал
- BMW 3 Touring (E46) 318 d 2003.03 - 2005.02 85 kW (116 KM) 1995cm3 Kombi
- BMW 3 Touring (E46) 320 d 2000.03 - 2001.09 100 квт (136 К. с.) 1951cm3 Універсал
- BMW 3 Touring (E46) 320 d 2001.09 - 2005.02 110 kW (150 К. с.) 1995cm3 Kombi
- BMW 3 Touring (E46) 330 d 1999.10 - 2005.02 135 квт (184 Л. с.) 2926cm3 Універсал
- BMW 3 Touring (E46) 330 xd 2000.01 - 2003.03 135 квт (184 Л. с.) 2926cm3 Універсал
- BMW 3 Touring (E46) 330 d 2003.03 - 2005.02 150 kW (204 KM) 2993cm3 Універсал
- BMW 3 Touring (E46) 330 xd 2002.08 - 2005.05 150 kW (204 KM) 2993cm3 Універсал
- BMW 5 (E39) 520 i 1996.01 - 2003.06 100 квт (136 К. с.) 1990cm3 седан
- BMW 5 (E39) 520 i 1996.01 - 2003.06 110 kW (150 К. с.) 1990cm3 седан
- BMW 5 (E39) 520 i 2000.09 - 2003.06 120 квт (163 К. с.) 2171cm3 седан
- BMW 5 (E39) 520 i 2000.09 - 2003.06 125 квт (170 К. с.) 2171cm3 седан
- BMW 5 (E39) 523 i 1995.09 - 2000.08 125 kW (170 KM) 2494cm3 седан
- BMW 5 (E39) 525 i 2000.09 - 2003.06 141 kW (192 KM) 2494cm3 седан
- BMW 5 (E39) 528 i 1995.09 - 2000.08 142 квт (193 KM) 2793cm3 седан
- BMW 5 (E39) 530 i 2000.09 - 2003.06 170 квт (231 К. с.) 2979cm3 седан
- BMW 5 (E39) 535 i 1996.06 - 1998.08 173 квт (235 К. с.) 3498cm3 седан
- BMW 5 (E39) 535 i 1998.09 - 2003.06 180 квт (245 Л. с.) 3498cm3 седан
- BMW 5 (E39) 540 i 1996.03 - 2003.06 210 квт (286 Л. с.) 4398cm3 седан
- BMW 5 (E39) M5 1998.10 - 2003.06 294 квт (400 К. с.) 4941cm3 седан
- BMW 5 (E39) 520 d 2000.02 - 2003.06 100 квт (136 К. с.) 1951cm3 седан
- BMW 5 (E39) 525 td 1997.01 - 2003.06 85 kW (116 KM) 2497cm3 sedan
- BMW 5 (E39) 525 d 2000.02 - 2003.06 120 kW (163 KM) 2497cm3 sedan
- BMW 5 (E39) 525 tds 1996.01 - 2003.06 105 квт (143 KM) 2497cm3 sedan
- BMW 5 (E39) 530 d 1998.08 - 2000.09 135 квт (184 Л. с.) 2926cm3 седан
- BMW 5 (E39) 530 d 1998.09 - 2003.06 142 квт (193 KM) 2926cm3 седан
- BMW 5 Touring (E39) 520 i 1997.03 - 2001.08 100 kW (136 KM) 1990cm3 Універсал
- BMW 5 Touring (E39) 520 i 1997.03 - 2001.08 110 kW (150 К. с.) 1990cm3 Універсал
- BMW 5 Touring (E39) 520 i 2000.09 - 2003.12 120 квт (163 К. с.) 2171cm3 Універсал
- BMW 5 Touring (E39) 520 i 2000.09 - 2003.12 125 квт (170 К. с.) 2171cm3 Універсал
- BMW 5 Touring (E39) 523 i 1998.09 - 2000.08 120 kW (163 KM) 2494cm3 Універсал
- BMW 5 Touring (E39) 523 i 1997.03 - 2000.08 125 kW (170 KM) 2494cm3 Універсал
- BMW 5 Touring (E39) 525 i 2000.09 - 2004.05 141 kW (192 KM) 2494cm3 Універсал
- BMW 5 Touring (E39) 528 i 1996.11 - 2000.08 142 квт (193 К. с.) 2793cm3 Універсал
- BMW 5 Touring (E39) 530 i 2000.09 - 2003.12 170 квт (231 К. с.) 2979cm3 Універсал
- BMW 5 Touring (E39) 540 i 1997.04 - 2003.12 210 квт (286 Л. с.) 4398cm3 Універсал
- BMW 5 Touring (E39) 520 d 2000.02 - 2003.09 100 квт (136 К. с.) 1951cm3 Універсал
- BMW 5 Touring (E39) 525 d 2000.02 - 2004.05 120 kW (163 KM) 2497cm3 Універсал
- BMW 5 Touring (E39) 525 tds 1997.03 - 2004.05 105 квт (143 KM) 2497cm3 Універсал
- BMW 5 Touring (E39) 530 d 1998.08 - 2000.09 135 квт (184 Л. с.) 2926cm3 Універсал
- BMW 5 Touring (E39) 530 d 2000.09 - 2004.05 142 квт (193 К. с.) 2926cm3 Універсал
- BMW X3 (E83) 2.0 i 2005.07 - 2008.08 110 kW (150 KM) 1995cm3 ПОЗАШЛЯХОВИК
- BMW X3 (E83) xDrive 20 i 2008.09 - 2011.08 110 kW (150 KM) 1995cm3 ПОЗАШЛЯХОВИК
- BMW X3 (E83) 2.5 i 2004.03 - 2006.07 141 kW (192 KM) 2494cm3 ПОЗАШЛЯХОВИК
- BMW X3 (E83) 2.5 si xDrive 2006.08 - 2008.08 155 kW (211 KM) 2497cm3 ПОЗАШЛЯХОВИК
- BMW X3 (E83) 2.5 si 2006.08 - 2008.08 160 квт (218 KM) 2497cm3 ПОЗАШЛЯХОВИК
- BMW X3 (E83) xDrive 25 i 2008.09 - 2010.08 160 квт (218 KM) 2497cm3 ПОЗАШЛЯХОВИК
- BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive 2003.09 - 2006.07 170 квт (231 KM) 2979cm3 ПОЗАШЛЯХОВИК
- BMW X3 (E83) 3.0 si 2006.09 - 2008.08 194 квт (264 К. с.) 2996cm3 ПОЗАШЛЯХОВИК
- BMW X3 (E83) xDrive 30 i 2008.09 - 2010.08 194 квт (264 К. с.) 2996cm3 ПОЗАШЛЯХОВИК
- BMW X3 (E83) 3.0 si 2006.08 - 2008.08 200 квт (272 К. с.) 2996cm3 ПОЗАШЛЯХОВИК
- BMW X3 (E83) xDrive 30 i 2008.09 - 2010.08 200 квт (272 К. с.) 2996cm3 ПОЗАШЛЯХОВИК
- BMW X3 (E83) xDrive 18 d 2009.04 - 2011.12 100 kW (136 KM) 1995cm3 ПОЗАШЛЯХОВИК
- BMW X3 (E83) xDrive 18 d 2008.09 - 2011.12 105 квт (143 KM) 1995cm3 ПОЗАШЛЯХОВИК
- BMW X3 (E83) 2.0 d 2004.09 - 2007.08 110 kW (150 К. с.) 1995cm3 ПОЗАШЛЯХОВИК
- BMW X3 (E83) 2.0 sd 2007.09 - 2008.08 130 kW (177 KM) 1995cm3 ПОЗАШЛЯХОВИК
- BMW X3 (E83) xDrive 20 d 2008.09 - 2010.08 120 kW (163 KM) 1995cm3 ПОЗАШЛЯХОВИК
- BMW X3 (E83) xDrive 20 d 2008.09 - 2010.08 130 kW (177 KM) 1995cm3 ПОЗАШЛЯХОВИК
- BMW X3 (E83) 3.0 d 2004.01 - 2005.08 150 kW (204 KM) 2993cm3 ПОЗАШЛЯХОВИК
- BMW X3 (E83) 3.0 d 2005.09 - 2008.08 155 kW (211 KM) 2993cm3 Позашляховик
- BMW X3 (E83) xDrive 30 d 2008.09 - 2010.08 155 кВт (211 к. с.) 2993CM3 позашляховик
- BMW X3 (E83) 3.0 d 2005.09 - 2008.08 160 кВт (218 л. с.) 2993CM3 позашляховик
- BMW X3 (E83) xDrive 30 D 2008.09 - 2010.08 160 кВт (218 л. с.) 2993cm3 позашляховик
- BMW X3 (e83) 3.0 SD 2006.09 - 2008.08 210 кВт (286 л. с.) 2993cm3 позашляховик
- BMW X5 (E53) 3.0 і 2000.04 - 2006.10 170 кВт (231 к. с.) 2979cm3 SUV
- BMW X5 (E53) 4.4 і 2000.01 - 2003.09 210 кВт (286 л. с.) 4398cm3 SUV
- BMW X5 (E53) 4.4 і 2003.10 - 2006.10 235 кВт (320 к. с.) 4398cm3 SUV
- BMW X5 (E53) 4.6 is 2001.10 - 2003.09 255 кВт (347 к. с.) 4619cm3 позашляховик
- BMW X5 (E53) 3.0 D 2001.04 - 2003.09 135 кВт (184 л. с.) 2925cm3 позашляховик
- BMW X5 (E53) 3.0 D 2003.10 - 2006.09 155 кВт (211 к. с.) 2993cm3 позашляховик
- BMW X5 (E53) 3.0 d 2003.10 - 2006.09 160 кВт (218 л. с.) 2993cm3 позашляховик
оригінальні та запасні номери для: регулятор, вентиляційний вентилятор салону автомобіля (ERD-BM-000)
- BMW 6920365
- BMW 6923204
- BMW 6929486
- BMW 64 11 6 920 365
- BMW 64 11 6 923 204
- BMW 64 11 6 929 486
- BMW 64 11 8 364 173
- BMW 64 11 8 377 579
- BMW 64 11 8 383 835
- BMW 64 11 8 385 549
- BMW 8364173
- BMW 8377579
- BMW 8377579
- BMW 8383835
- BMW 8385549
- BMW (Brilliance) 6920365
- BMW (Brilliance) 6923204
- BMW (Brilliance) 6929486
- BMW (Brilliance) 64 11 6 920 365
- BMW (Brilliance) 64 11 6 923 204
- BMW (Brilliance) 64 11 6 929 486
- BMW (Brilliance) 64 11 8 364 173
- BMW (Brilliance) 64 11 8 377 579
- BMW (Brilliance) 64 11 8 383 835
- BMW (Brilliance) 64 11 8 385 549
- BMW (Brilliance) 8364173
- BMW (Brilliance) 8377579
- BMW (Brilliance) 8383835
- BMW (Brilliance) 8385549
зазначена ціна вказана за 1 шт.товар.е>
| Стан | Новий |
|---|---|
| Номер каталогу | ERD-BM-000 |
| Номер запасної частини | ABAKUS 133-004-003, FEBI BILSTEIN 24617, FEBI BILSTEIN 31966, NTY ERD-BM-000, SWAG 20924617, SWAG 20931966, |
| Каталожний номер оригіналу | BMW 6920365, BMW 6923204, BMW 6929486, BMW 64 11 6 920 365, BMW 64 11 6 923 204, BMW 64 11 6 929 486, BMW 64 11 8 364 173, BMW 64 11 8 377 579, BMW 64 11 8 383 835, BMW 64 11 8 385 549, |
| Виробник | NTY |
Write Your Own Review
