Увага! Шановні клієнти! Останнім часом почастішали випадки шахрайства! Компанія ALLPARTS та її партнери не приймають кошти на карти фіз осіб! Будьте уважні — не здійснюйте оплату, якщо вам пишуть чи дзвонять з номерів, не перевірених на сайті. Номер телефону ви можете перевірити в онлайн-чаті на сайті all-parts.in.ua або в instagram.

TH36888G1 - Термостат 88 AUDI A6 C6 2.4 3.2 2004-2009

Доступно
SKU
11299668999
Перегляди:0
3247,00  грн
Для замовлення або консультації:
096-958-04-32
термостат 88 AUDI A6 C6 2.4 3.2 2004-2009

параметры:, с корпусом, температура открытия [°c] : 88,

указанная цена относится к покупке одной части предлагаемого продукта

ПРИМЕНЕНИЯ В транспортных СРЕДСТВАХ ИНФОРМАЦИИ

AUDI

A4 8EC, B7 [2004 - 11] [2008 - 06]

AUDI A4 8EC, B7 3.2 FSI QUATTRO 18374 [2005-01-2008-06] [ 188 / 255 KW/KM] [3123CCM]

AUDI A4 8EC, B7 3.2 FSI 18373 [2005-01-2008-06] [ 188 / 255 KW/KM] [3123CCM]

A4 AVANT 8ED, B7 [2004 - 11] [2008 - 06]

AUDI A4 AVANT 8ED, B7 3.2 FSI QUATTRO 18410 [2005-01-2008-06] [ 188 / 255 KW/KM] [3123CCM]

AUDI A4 AVANT 8ED, B7 3.2 FSI 18409 [2005-01-2008-06] [ 188 / 255 KW/KM] [3123CCM]

A4 KABRIOLET 8H7, B6, 8HE, B7 [2002 - 01] [2009 - 12]

AUDI A4 KABRIOLET 8H7, B6, 8HE, B7 3.2 FSI QUATTRO 19170 [2006-01-2009-03] [ 188 / 255 KW/KM] [3123CCM]

AUDI A4 KABRIOLET 8H7, B6, 8HE, B7 3.2 FSI 19169 [2006-01-2009-03] [ 188 / 255 KW/KM] [3123CCM]

A6 4F2, C6 [2004 - 04] [2011 - 08]

AUDI A6 4F2, C6 2.4 QUATTRO 18417 [2005-01-2008-10] [ 130 / 177 KW/KM] [2393CCM]

AUDI A6 4F2, C6 2.4 17893 [2004-05-2008-10] [ 130 / 177 KW/KM] [2393CCM]

AUDI A6 4F2, C6 3.2 FSI QUATTRO 17895 [2004-05-2008-10] [ 188 / 255 KW/KM] [3123CCM]

, AUDI A6, 4F2, C6 3.2 FSI QUATTRO 21323 [2006-09-2008-10] [ 183 / 249 KW/KM] [3123CCM]

AUDI A6 4F2, C6 3.2 FSI 17894 [2004-05-2009-05] [ 188 / 255 KW/KM] [3123CCM]

A6 ALLROAD 4FH, C6 [2006 - 03] [2011 - 08]

, AUDI A6 ALLROAD 4FH, C6 3.2 FSI QUATTRO 19472 [2006-05-2008-10] [ 188 / 255 KW/KM] [3123CCM]

A6 AVANT 4F5, C6 [2004 - 11] [2011 - 08]

AUDI A6 AVANT 4F5, C6 2.4 QUATTRO 18425 [2005-03-2008-10] [ 130 / 177 KW/KM] [2393CCM]

AUDI A6 AVANT 4F5, C6 2.4 18424 [2005-03-2008-10] [ 130 / 177 KW/KM] [2393CCM]

AUDI A6 AVANT 4F5, C6 3.2 FSI QUATTRO 18422 [2005-03-2008-10] [ 188 / 255 KW/KM] [3123CCM]

AUDI A6 AVANT 4F5, C6 3.2 FSI 18421 [2005-03-2008-10] [ 188 / 255 KW/KM] [3123CCM]

A8 4E2, 4E8 [2002 - 10] [2010 - 12]

AUDI A8 4E2, 4E8 3.2 FSI QUATTRO 18673 [2005-06-2010-07] [ 191 / 260 KW/KM] [3123CCM]

AUDI A8 4E2, 4E8 3.2 FSI 18672 [2005-06-2010-07] [ 191 / 260 KW/KM] [3123CCM]

Другие numery:

  • GATTH36888G1
  • TH36888G1
  • 06E121111D
  • TRU07.19.265
  • 07.19.265
  • VEM15-99-2067
  • 15-99-2067
  • V15-99-2067
  • MTR506-88
  • 506-88
  • NTYCTM-AU-001
  • CTM-AU-001
  • MTR506-88K
  • 506-88K
  • FEB170605
  • 170605
  • WRC5000029
  • 5000029

Добро пожаловать на наши другие аукционы

код товара: GAT TH36888G1

Докладніше
СтанНовий
Номер каталогуTH36888G1
Номер запасної частиниGATTH36888G1, TH36888G1, 06E121111D, TRU07.19.265, VEM15-99-2067, MTR506-88, NTYCTM-AU-001, MTR506-88K, FEB170605, WRC5000029, 07.19.265, 15-99-2067, 506-88, CTM-AU-001, 506-88K, 170605, 5000029, V15-99-2067,
Каталожний номер оригіналуGATTH36888G1, TH36888G1, 06E121111D, 07.19.265, V15-99-2067, 506-88, CTM-AU-001, 506-88K, 170605, TRU07.19.265, VEM15-99-2067, MTR506-88, NTYCTM-AU-001, MTR506-88K, FEB170605, WRC5000029, 15-99-2067, 5000029,
ВиробникGates
Write Your Own Review
Ви залишаєте відгук на:TH36888G1 - Термостат 88 AUDI A6 C6 2.4 3.2 2004-2009